Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/15
Rīgā 2020. gada 2. aprīlī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība" 10., 53. un 64. punktu
1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2020. gada 30. marta par zāļu references cenas pārskatīšanu Kompensējamo zāļu sarakstā un saņemtajiem iesniegumiem (turpmāk tekstā - Saraksts):
1.1. Mainīt Sarakstā references cenu zālēm (1. pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");
1.2. Mainīt Sarakstā identifikācijas numuru zālēm (2. pielikums "Identifikācijas numura maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm").
2. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 6. aprīlī.
Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs
1. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 2. aprīļa
rīkojumam Nr. 16-2/15
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identifikācijas Nr. | Zāļu nosaukums | Reģ. apl. īpaš- nieks |
Forma | Stip- rums (mg) |
Iepako- juma lielums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptie- kas cena ar PVN 12% (EUR) |
Kompensācijas summa (EUR) | Sa- raksta kate- gorija |
Zāļu pazīme | ||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | ||||||||||||
Tacrolimusum | L04AD02 | EU/1/07/387/002 | Advagraf | AE | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 0,5 | 50 | 43.36 | 53.78 | 43.40 | 32.55 | 21.70 | A | |
Tacrolimusum | L04AD02 | EU/1/07/387/004 | Advagraf | AE | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 1 | 50 | 76.70 | 92.68 | 81.64 | 61.23 | 40.82 | A | |
Tacrolimusum | L04AD02 | EU/1/07/387/012 | Advagraf | AE | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 3 | 50 | 242.17 | 278.01 | 196.91 | 147.68 | 98.46 | A | |
Tacrolimusum | L04AD02 | EU/1/07/387/008 | Advagraf | AE | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 5 | 50 | 389.74 | 443.28 | 328.17 | 246.13 | 164.09 | A |
Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs
2. pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2020. gada 2. aprīļa
rīkojumam Nr. 16-2/15
Zāļu vispārīgais nosaukums | ATĶ kods | Zāļu identi- fikācijas Nr. |
Jaunais zāļu identi- fikācijas Nr. |
Zāļu nosau- kums |
Reģ. apl. īpaš- nieks |
Forma | Stip- rums (mg) |
Iepa- ko- juma lie- lums |
Kom- pen- sācijas bāzes cena (EUR) |
Aptiekas cena ar PVN 12% (EUR) | Kompensācijas summa (EUR) | Sa- raksta kate- gorija |
Medi- kamen- tu pazīme |
||
Refe- rences cena 100% |
75% | 50% | |||||||||||||
Tacrolimusum | L04AD02 | 19-0154-02 | 19-0154-06 | Dailiport 0,5mg | SZ | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 0,5 | 50 | 30.35 | 38.48 | 38.48 | 28.86 | 19.24 | A | R |
Tacrolimusum | L04AD02 | 19-0155-02 | 19-0155-06 | Dailiport 1mg | SZ | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 1 | 50 | 53.69 | 65.92 | 65.92 | 49.44 | 32.96 | A | R |
Tacrolimusum | L04AD02 | 19-0157-02 | 19-0157-06 | Dailiport 3mg | SZ | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 3 | 50 | 169.52 | 196.64 | 196.64 | 147.48 | 98.32 | A | R |
Tacrolimusum | L04AD02 | 19-0158-02 | 19-0158-06 | Dailiport 5mg | SZ | ilgstošas darbības cietas kapsulas | 5 | 50 | 272.82 | 312.33 | 312.33 | 234.25 | 156.17 | A | R |
Nacionālā veselības dienesta direktors E. Labsvīrs