Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 595

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 250. nr.; 2017, 249. nr.; 2018, 245. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar skaitli un vārdiem "25.1 panta ceturto daļu un";

1.2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk - nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk - sadales konts).";

1.3. aizstāt 2. punktā vārdus "iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē (turpmāk - nodokļa ieņēmumu konts)" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.

2.2 Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.";

1.5. izteikt 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"3. Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

4. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.

5. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.

6. Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk - īpatsvara koeficients).";

1.6. svītrot 9. un 10. punktu;

1.7. aizstāt 11. punktā skaitli "2019." ar skaitli "2020." un skaitli "2017." ar skaitli "2018.";

1.8. papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.";

1.9. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2020. gadam

Nr.
p. k.
Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums
1. 0050000 Daugavpils 2,60804432
2. 0090000 Jelgava 2,79984092
3. 0110000 Jēkabpils 0,79970941
4. 0130000 Jūrmala 3,71768819
5. 0170000 Liepāja 2,75484922
6. 0210000 Rēzekne 0,95855699
7. 0010000 Rīga 42,57447670
8. 0250000 Valmiera 1,29158639
9. 0270000 Ventspils 2,00439140
10. 0604300 Aglonas novads 0,06658381
11. 0320200 Aizkraukles novads 0,36952839
12. 0640600 Aizputes novads 0,27355969
13. 0560800 Aknīstes novads 0,08798972
14. 0661000 Alojas novads 0,14574321
15. 0624200 Alsungas novads 0,04520163
16. 0360200 Alūksnes novads 0,47784691
17. 0424701 Amatas novads 0,20548738
18. 0360800 Apes novads 0,09254799
19. 0460800 Auces novads 0,21530318
20. 0804400 Ādažu novads 0,83064942
21. 0804900 Babītes novads 0,86672340
22. 0800600 Baldones novads 0,28590465
23. 0384400 Baltinavas novads 0,02557320
24. 0380200 Balvu novads 0,35341756
25. 0400200 Bauskas novads 0,89271410
26. 0964700 Beverīnas novads 0,12774227
27. 0840601 Brocēnu novads 0,22444881
28. 0967101 Burtnieku novads 0,29874359
29. 0805200 Carnikavas novads 0,68975846
30. 0700800 Cesvaines novads 0,08682501
31. 0420200 Cēsu novads 0,77218918
32. 0684901 Ciblas novads 0,05985975
33. 0601000 Dagdas novads 0,15267082
34. 0440200 Daugavpils novads 0,48795462
35. 0460200 Dobeles novads 0,89558522
36. 0885100 Dundagas novads 0,14258429
37. 0640801 Durbes novads 0,09584013
38. 0905100 Engures novads 0,33534973
39. 0705500 Ērgļu novads 0,09567032
40. 0806000 Garkalnes novads 0,99444349
41. 0641000 Grobiņas novads 0,34726074
42. 0500200 Gulbenes novads 0,71766742
43. 0406400 Iecavas novads 0,39617152
44. 0740600 Ikšķiles novads 0,74575964
45. 0440801 Ilūkstes novads 0,18592003
46. 0801800 Inčukalna novads 0,37801047
47. 0321000 Jaunjelgavas novads 0,18014190
48. 0425700 Jaunpiebalgas novads 0,07278013
49. 0905700 Jaunpils novads 0,08994090
50. 0540200 Jelgavas novads 0,87149358
51. 0560200 Jēkabpils novads 0,12760324
52. 0901201 Kandavas novads 0,24979953
53. 0681000 Kārsavas novads 0,13713034
54. 0960200 Kocēnu novads 0,24487900
55. 0326100 Kokneses novads 0,22588828
56. 0600202 Krāslavas novads 0,36243150
57. 0806900 Krimuldas novads 0,22067606
58. 0566900 Krustpils novads 0,16333190
59. 0620200 Kuldīgas novads 0,71335709
60. 0741001 Ķeguma novads 0,33277762
61. 0800800 Ķekavas novads 1,96945369
62. 0741401 Lielvārdes novads 0,44738753
63. 0660200 Limbažu novads 0,62066538
64. 0421200 Līgatnes novads 0,12891497
65. 0761201 Līvānu novads 0,35965490
66. 0701400 Lubānas novads 0,08045109
67. 0680200 Ludzas novads 0,33144441
68. 0700200 Madonas novads 0,78587357
69. 0961000 Mazsalacas novads 0,09283274
70. 0807400 Mālpils novads 0,16302831
71. 0807600 Mārupes novads 1,90013390
72. 0887600 Mērsraga novads 0,05056558
73. 0967300 Naukšēnu novads 0,06544352
74. 0327100 Neretas novads 0,11080846
75. 0647900 Nīcas novads 0,13517470
76. 0740202 Ogres novads 1,62393584
77. 0801000 Olaines novads 1,01011494
78. 0546701 Ozolnieku novads 0,54827518
79. 0427500 Pārgaujas novads 0,14904089
80. 0641401 Pāvilostas novads 0,12058188
81. 0321400 Pļaviņu novads 0,17437376
82. 0760202 Preiļu novads 0,31641172
83. 0641600 Priekules novads 0,15717681
84. 0427300 Priekuļu novads 0,31563379
85. 0427700 Raunas novads 0,10238267
86. 0780200 Rēzeknes novads 0,64414752
87. 0766300 Riebiņu novads 0,10347760
88. 0888301 Rojas novads 0,12013573
89. 0808400 Ropažu novads 0,34567765
90. 0648500 Rucavas novads 0,04656147
91. 0387500 Rugāju novads 0,05036683
92. 0407700 Rundāles novads 0,11444886
93. 0961600 Rūjienas novads 0,15834421
94. 0661400 Salacgrīvas novads 0,29423829
95. 0568700 Salas novads 0,12293340
96. 0801200 Salaspils novads 1,26063423
97. 0840200 Saldus novads 0,86988539
98. 0801400 Saulkrastu novads 0,35099404
99. 0809200 Sējas novads 0,10583997
100. 0801601 Siguldas novads 1,01920354
101. 0328200 Skrīveru novads 0,13917973
102. 0621200 Skrundas novads 0,12910017
103. 0941600 Smiltenes novads 0,50883861
104. 0809600 Stopiņu novads 0,73285805
105. 0941800 Strenču novads 0,09988959
106. 0880200 Talsu novads 1,00570215
107. 0468900 Tērvetes novads 0,12839013
108. 0900200 Tukuma novads 1,15349890
109. 0649300 Vaiņodes novads 0,07326501
110. 0940200 Valkas novads 0,28998203
111. 0701800 Varakļānu novads 0,08188159
112. 0769101 Vārkavas novads 0,03753641
113. 0429300 Vecpiebalgas novads 0,12798074
114. 0409500 Vecumnieku novads 0,31280513
115. 0980200 Ventspils novads 0,42279360
116. 0561800 Viesītes novads 0,11668511
117. 0381600 Viļakas novads 0,12085284
118. 0781800 Viļānu novads 0,13373700
119. 0681801 Zilupes novads 0,05176989
Valstī kopā 100,00000000"

2. Noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2020