Ministru kabineta rīkojums Nr. 517
Rīgā 2019. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 49 21. §)
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 559 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019. gada budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 216. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1. punktā vārdus un skaitļus "ieņēmumus 3 933 000 euro apmērā un izdevumus 4 113 320 euro apmērā" ar vārdiem un skaitļiem "ieņēmumus 4 069 900 euro apmērā un izdevumus 4 250 220 euro apmērā".
2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
"Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 31. oktobra
rīkojumam Nr. 559
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2019.-2021. gadam
(euro)
Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods | Grupas, apakšgrupas kods | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | 2017. gada izpilde | 2018. gada precizētie ieņēmumi un izdevumi | 2019. gada plāns | 2019. gada plāns ar grozījumiem | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns |
P0 | 17000-21700 | Resursi izdevumu segšanai | 3327478 | 3696240 | 3933000 | 4069900 | 3960000 | 4045000 | |
A300 | 3.0. | 21300; 21400 | Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā | 3327478 | 3696240 | 3933000 | 4069900 | 3960000 | 4045000 |
- no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem; | 239771 | 256410 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | |||
- no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā | 996090 | 976090 | 976000 | 976000 | 950000 | 925000 | |||
- no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu | 2091617 | 2463740 | 2697000 | 2833900 | 2750000 | 2860000 | |||
B000 | 1000-9000 | Izdevumi - kopā | 3395208 | 4071690 | 4113320 | 4250220 | 4071020 | 4071820 | |
1000-4000; 6000-7000 | Uzturēšanas izdevumi | 3364653 | 3987790 | 4078220 | 4215120 | 4046220 | 4046220 | ||
1000-2000 | Kārtējie izdevumi | 3299482 | 3913650 | 3999720 | 4136620 | 3999720 | 3999720 | ||
1000 | Atlīdzība | 2499091 | 2854350 | 2854350 | 2854350 | 2854350 | 2854350 | ||
2000 | Preces un pakalpojumi | 800391 | 1059300 | 1145370 | 1282270 | 1145370 | 1145370 | ||
7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 65171 | 74140 | 78500 | 78500 | 46500 | 46500 | ||
7600-7700 | Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 38624 | 45100 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | ||
7700 | Starptautiskā sadarbība | 38624 | 45100 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | ||
7800 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti | 26547 | 29040 | 32000 | 32000 | ||||
7812 | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) | 26547 | 29040 | 32000 | 32000 | ||||
5000; 9000 | Kapitālie izdevumi | 30555 | 83900 | 35100 | 35100 | 24800 | 25600 | ||
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 30555 | 83900 | 35100 | 35100 | 24800 | 25600 | ||
P1M | [17000-21700]-[1000-9000] | Finansiālā bilance | -67730 | -375450 | -180320 | -180320 | -111020 | -26820 | |
F 00 00 00 00 | F 00 00 00 00 | Finansēšana | 67730 | 375450 | 180320 | 180320 | 111020 | 26820 | |
F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi | 67730 | 375450 | 180320 | 180320 | 111020 | 26820 | ||
F21 01 00 00 1 | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 67730 | 375450 | 180320 | 180320 | 111020 | 26820" |
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits