Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1161
Rīgā 2002.gada 14.novembrī
Izdots saskaņā ar
Muitas likuma 193.panta otro daļu
1. Apstiprināt Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versiju saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu finanšu ministra 2001.gada 30.novembra rīkojumu Nr.1055 "Par Latvijas kombinēto nomenklatūru".
3. Rīkojums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.
Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
finanšu ministra
2002.gada 14.novembra
rīkojumam Nr.1161
I NODAĻA
DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA
Piezīmes:
1. Šajā nodaļā jebkura atsauce uz konkrētu dzīvnieku dzimtu un sugu attiecas arī uz šīs dzimtas un sugas jaunlopiem un jaunputniem, ja nav citu paskaidrojumu.
2. Visā nomenklatūrā ar jēdzienu "kaltēti produkti" jāsaprot produkti, kas dehidratizēti, tvaicēti vai kaltēti, ja nav citu paskaidrojumu.
1. GRUPA
DZĪVI DZĪVNIEKI
Piezīme:
Šajā grupā ietverti visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:
a) zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus, kas minēti 0301., 0306. vai 0307.preču pozīcijā;
b) mikroorganismu kultūras un pārējos produktus, kas minēti 3002. preču pozīcijā, un
c) dzīvniekus, kas minēti 9508. preču pozīcijā.
Kods | Apraksts | Papildmērvienība | |||
0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | ||||
0101 | 10 | -vaislas tīršķirnes: | |||
0101 | 10 | 10 | 0 | --zirgi | gab. |
0101 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | gab. |
0101 | 90 | -pārējie: | |||
--zirgi: | |||||
0101 | 90 | 11 | 0 | ---kaušanai | gab. |
0101 | 90 | 19 | 0 | ---pārējie | gab. |
0101 | 90 | 30 | 0 | --ēzeļi | gab. |
0101 | 90 | 90 | 0 | --mūļi un zirgēzeļi | gab. |
0102 | Dzīvi liellopi: | ||||
0102 | 10 | -vaislas tīršķirnes: | |||
0102 | 10 | 10 | 0 | --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) | gab. |
0102 | 10 | 30 | 0 | --govis | gab. |
0102 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | gab. |
0102 | 90 | -pārējie: | |||
--mājdzīvnieku sugas: | |||||
0102 | 90 | 05 | 0 | ---ar svaru ne vairāk kā 80 kg | gab. |
---ar svaru vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg: | |||||
0102 | 90 | 21 | 0 | ----kaušanai | gab. |
0102 | 90 | 29 | 0 | ----pārējie | gab. |
---ar svaru vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg: | |||||
0102 | 90 | 41 | 0 | ----kaušanai | gab. |
0102 | 90 | 49 | 0 | ----pārējie | gab. |
---ar svaru vairāk nekā 300 kg: | |||||
----grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei): | |||||
0102 | 90 | 51 | 0 | -----kaušanai | gab. |
0102 | 90 | 59 | 0 | -----pārējās | gab. |
----govis: | |||||
0102 | 90 | 61 | 0 | -----kaušanai | gab. |
0102 | 90 | 69 | 0 | -----pārējās | gab. |
----pārējie: | |||||
0102 | 90 | 71 | 0 | -----kaušanai | gab. |
0102 | 90 | 79 | 0 | -----pārējie | gab. |
0102 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | gab. |
0103 | Dzīvas cūkas: | ||||
0103 | 10 | 00 | 0 | -vaislas tīršķirnes | gab. |
-pārējās: | |||||
0103 | 91 | --ar svaru mazāk nekā 50 kg: | |||
0103 | 91 | 10 | 0 | ---mājdzīvnieku sugas | gab. |
0103 | 91 | 90 | 0 | ---pārējās | gab. |
0103 | 92 | --ar svaru 50 kg vai vairāk: | |||
---mājdzīvnieku sugas: | |||||
0103 | 92 | 11 | 0 | ----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg | gab. |
0103 | 92 | 19 | 0 | ----pārējās | gab. |
0103 | 92 | 90 | 0 | ---pārējās | gab. |
0104 | Dzīvas aitas un kazas: | ||||
0104 | 10 | -aitas: | |||
0104 | 10 | 10 | 0 | --vaislas tīršķirnes | gab. |
--pārējās: | |||||
0104 | 10 | 30 | 0 | ---jēri (līdz 1 gada vecumam) | gab. |
0104 | 10 | 80 | 0 | ---pārējās | gab. |
0104 | 20 | -kazas: | |||
0104 | 20 | 10 | 0 | --vaislas tīršķirnes | gab. |
0104 | 20 | 90 | 0 | --pārējās | gab. |
0105 | Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni (vistas), pīles, zosis, tītari un pērļvistas: | ||||
-ar svaru ne vairāk kā 185 g: | |||||
0105 | 11 | --Gallus domesticus sugas putni (vistas): | |||
---vaislas cāļi ( vecvecāku un vecāku māšu līnijas): | |||||
0105 | 11 | 11 | 0 | ----dējējputnu līnijas | gab. |
0105 | 11 | 19 | 0 | ----pārējie | gab. |
---pārējie: | |||||
0105 | 11 | 91 | 0 | ----dējējputnu līnijas | gab. |
0105 | 11 | 99 | 0 | ----pārējie | gab. |
0105 | 12 | 00 | 0 | --tītari | gab. |
0105 | 19 | --pārējie: | |||
0105 | 19 | 20 | 0 | ---zosis | gab. |
0105 | 19 | 90 | 0 | ---pīles un pērļvistas | gab. |
-pārējie: | |||||
0105 | 92 | 00 | 0 | --Gallus domesticus sugas putni (vistas) ar svaru ne vairāk kā 2000 g | gab. |
0105 | 93 | 00 | 0 | --Gallus domesticus sugas putni (vistas) ar svaru vairāk nekā 2000 g | gab. |
0105 | 99 | --pārējie: | |||
0105 | 99 | 10 | 0 | ---pīles | gab. |
0105 | 99 | 20 | 0 | ---zosis | gab. |
0105 | 99 | 30 | 0 | ---tītari | gab. |
0105 | 99 | 50 | 0 | ---pērļvistas | gab. |
0106 | Pārējie dzīvie dzīvnieki: | ||||
-zīdītāji: | |||||
0106 | 11 | 00 | 0 | --primāti | gab. |
0106 | 12 | 00 | 0 | --vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji ); lamantīni un dugongi (jūrassirēnu kārtas zīdītāji) | gab. |
0106 | 19 | --pārējie: | |||
0106 | 19 | 10 | 0 | ---mājas truši | gab. |
0106 | 19 | 90 | 0 | ---pārējie | - |
0106 | 20 | 00 | 0 | -abinieki (ieskaitot čūskas un bruņurupučus) | gab. |
-putni: | |||||
0106 | 31 | 00 | 0 | --plēsīgie putni | gab. |
0106 | 32 | 00 | 0 | --papagaļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao un kakadū) | gab. |
0106 | 39 | --pārējie: | |||
0106 | 39 | 10 | 0 | ---baloži | gab. |
0106 | 39 | 90 | 0 | ---pārējie | - |
0106 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - |
2. GRUPA
GAĻAS UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRPODUKTI
Piezīme:
Šajā grupā nav ietverti:
a) produkti, kas minēti 0201.- 0208. vai 0210. preču pozīcijā, bet nav derīgi uzturam;
b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (0504. preču pozīcija) vai dzīvnieku asinis (0511. vai 3002. preču pozīcija);
c) dzīvnieku tauki, izņemot taukus, kas minēti 0209. preču pozīcijā (15. grupa).
Papildpiezīmes:
1. A. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "liellopu gaļas liemeņi", kas minēti 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas, iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar pārējiem subproduktiem vai bez tiem. Ja liemeņus importē bez galvas, to atdala no liemeņiem locītavā starp pakauša kaulu un kakla skriemeļiem. Ja liemeņus importē bez nagiem, tiem jābūt nogrieztiem starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem; liemenis ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kā arī kaklu, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 pāru ribu;
b) "liellopu gaļas liemeņa puses", kas minētas 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centru; "liemeņa pusē" jābūt priekšējai liemeņa puses daļai, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 ribu;
c) "priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 200.un 0201 20 100. subpozīcijā, sastāv no:
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 10. ribas, un no pakaļējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezta pie 3. kakla skriemeļa,
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 5. ribas ar visu malu un krūšdaļas malu un pakaļējo liemeņa ceturtdaļu ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezts pie 8. ribas. "Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas" jāimportē vienlaicīgi un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru, tomēr ir pieļaujama abu daļu svara starpība ar nosacījumu, ka tā nepārsniedz 5% no smagākās daļas svara (priekšējās vai pakaļējās liemeņa ceturtdaļas);
d) "nesadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kakla un lāpstiņas daļu, ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
e) "sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa puses daļa ar visiem kauliem, sprandu, kakla un lāpstiņas daļu ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
f) "nesadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
g) "sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
h) 11. "pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni", kas minētas 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas krūšdaļa (dorsāla) ar mugurkaula augšējo daļu vai ar lāpstiņas daļas ribu malu, ko veido priekšējā liemeņa ceturtdaļa ar 4 (minimums) vai 10 (maksimums) ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas;
22. "krūšdaļas izcirtnis", kas minēts 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšdaļas augšējo un apakšējo daļu.
B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1.A paragrāfu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.
2. A. Šādiem jēdzieniem un nosaukumiem ir šāda nozīme:
a) "liemeņi vai liemeņa puses", kas minētas 0203 11 100. un 0203 21 100. subpozīcijā, ir mājas šķirņu cūku liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un pēc plucināšanas (pēc saru un nagu likvidēšanas). Liemeņa pusi iegūst, sagriežot liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa sēdes un kaunuma kaula savienojuma līniju.
Liemeņi un liemeņa puses var būt ar galvu vai bez galvas, ar nagiem, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez tiem.
Liemeņa puse var būt ar vai bez mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēles. Sivēnmāšu liemenis vai liemeņa puse var būt ar vai bez piena dziedzeriem;
b) "šķiņķis" (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu), kas minēts 0203 12 110., 0203 22 110., 0210 11 110. un 0210 11 310. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem vai bez nagiem, ar apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.
Šķiņķi (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu) atdala no liemeņa puses pa līniju, kas ietver pēdējo jostas skriemeli;
c) "priekšējā daļa", kas minēta 0203 19 110., 0203 29 110., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā (galvas) daļa bez galvas (ieskaitot kaulus), ar nagiem, apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.
Priekšējo daļu no liemeņa puses atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.
Priekšējās daļas augšējā (dorsālā) daļa ir ar vai bez lāpstiņas kaula un esošā mīkstuma (kakla daļa un sprands svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa), to sauc par filejas gabala izcirtni, ja sadalīšana no priekšējās daļas apakšējās puses notiek pa līniju, kas tieši iet zem mugurkaula;
d) "lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi)", kas minētas 0203 12 190., 0203 22 190., 0210 11 190. un 0210 11 390. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējās daļas apakšējā daļa ar vai bez kauliem, lāpstiņu un esošo mīkstumu, ragiem, stilbiņu, ādu un zemādas taukiem.
Lāpstiņu ar esošo mīkstumu, ko importē atsevišķi, ietver šajā preču pozīcijā kā daļu no priekšējās daļas cūkas šķiņķa;
e) "filejas gabali", kas minēti 0203 19 130., 0203 29 130., 0210 19 400. un 0210 19 700. subpozīcijā, ir liemeņa puses augšējā daļa, sākot ar pirmo kakla skriemeli līdz astes kaula skriemelim, ar kauliem, ar vai bez filejas,ar lāpstiņu, zemādas taukiem, ādu. Filejas gabalu atdala no liemeņa puses pa līniju, kas iet zem mugurkaula;
f) "krūtiņas", kas minētas 0203 19 150., 0203 29 150., 0210 12 110. un 0210 12 190. subpozīcijā, ir liemeņa puses apakšējā daļa, kura atrodas starp pakaļējās daļas cūkas šķiņķi ar stilbiņu un priekšējās daļas cūkas šķiņķi (lāpstiņas daļa), kura ir bekona puses krūtiņa ar kauliem vai bez kauliem, bet ar ādu un zemādas taukiem;
g) "bekonu liemeņa puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir cūkas liemeņa puses bez galvas, vaigiem, žokļiem, nagiem, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšdaļas, mugurkaula, pieres kaula un diafragmas;
h) "bekonu puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir bekona puse bez šķiņķa, atkaulota vai neatkaulota;
ij) "3/4 liemeņa puses", kas minētas 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota;
k) "liemeņa vidusdaļa", kas minēta 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez šķiņķa un priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota.
Šajā preču pozīcijā ietver arī cūkas liemeņa vidusdaļas izcirtņus, kuros ietilpst filejas gabali un vēderplēve dabiskā proporcijā pret kopējo cūkas liemeņa vidusdaļas masu.
B. Daļa izcirtņu, kas minēti 2.A "f" paragrāfā, var atrasties šajā preču pozīcijā tikai tādā gadījumā, ja muskuļaudu un kaulu saturs tajos atbilst proporcijai, kas raksturīga veseliem izcirtņiem.
Ja izcirtņi, kas minēti 0210 11 110. un 0210 11 190. subpozīcijā, kā arī 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā un ir iegūti no bekonu puses bez kauliem, kas minēti 2.A "g" paragrāfā, tad griezuma līnijai ir jāiet caur punktu, kas minēts attiecīgi 2.A "b", "c" un "d" paragrāfā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.
C. 0206 30 300., 0206 49 200. un 0210 99 490.subpozīcijā daļēji ietver mājas šķirņu cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, vai to daļas.
Galvu nocērt no pārējās liemeņa puses masas ar tiešu cirtienu paralēli galvaskausam:
Vaigi, šņukuri un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, pakauša puse (ieskaitot žokļus) jāklasificē kā galvas daļa.
Priekšējās daļas atkauloto gaļu (ieskaitot vaigus) atkarībā no konkrētiem apstākļiem ietver 0203 19 550., 0203 29 550., 0210 19 510. vai 0210 19 810. subpozīcijā.
D. 0209 00 110. un 0209 00 190. subpozīcijā "cūku zemādas tauki" nozīmē taukaudus, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, kas neatkarājas no liemeņa daļas, no kuras tie iegūti; jebkurā gadījumā taukaudu svars pārsniegs ādas svaru.
Šajās subpozīcijās ietverti arī cūku zemādas tauki, kas atdalīti no ādas.
E. 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 12 190. un 0210 19 600.- 0210 19 890. subpozīcijā produkciju (gaļu), kurā ūdens/olbaltumvielas proporcija ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs x 6,25), traktē kā "atūdeņotu vai žāvētu" produkciju (gaļu). Slāpekļa saturs noteikts pēc ISO 937-1978 metodes.
3. A. 0204. preču pozīcijā šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "liemeņi", kas minēti 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar vai bez liemeņu iekšējiem orgāniem. Ja liemeņus importē bez galvas, to nocērt no liemeņa pakauša kaula un kakla skriemeļa savienojuma vietā. Importējot liemeņus bez nagiem, tie jānogriež starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem;
b) "liemeņa puses", kas minētas 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centrā;
c) "īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;
d) "īsā izcirtuma priekšējā liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;
e) "muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas", kas minētas 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikušās liemeņa daļas pēc pakaļējo stilbiņu un īsās priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;
f) "muguras gabala mugurkaula daļa un/vai nieru daļa", kas minēta 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikusī liemeņa puses daļa pēc stilbiņu un īsas priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;
g) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējiem stilbiņiem, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu;
h) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590.subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējo stilbiņu, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6.jostas skriemelī vai 4.krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu.
B. Nosakot sacirsto vai nesacirsto ribu skaitu atbilstoši 3.A paragrāfam, vērā ņem tikai tās ribas, kas piestiprinātas pie mugurkaula.
4. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "mājputnu izcirtņi, ar kauliem", kas minēti 0207 13 200.- 0207 13 600., 0207 14 200.- 0207 14 600., 0207 26 200.- 0207 26 700., 0207 27 200.- 0207 27 700., 0207 35 210.-0207 35 630. un 0207 36 210.- 0207 36 630.preču subpozīcijā: ir liemeņu daļas ar visiem kauliem.
Mājputnu izcirtņi saskaņā ar "a" punktu, kuri var būt daļēji atkauloti, ietverti 0207 13 700., 0207 14 700., 0207 26 800., 0207 35 790., vai 0207 36 790.preču subpozīcijā;
b) "puses", kas minētas 0207 13 200., 0207 14 200., 0207 26 200., 0207 27 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250.preču subpozīcijā, ir mājputnu liemeņu puses, kuras iegūtas ar garenisko sadalīšanu šķēlēs pa aizmugurējo vai sānu daļu;
c) "ceturtdaļas", kas minētas 0207 13 200., 0207 14 200., 0207 26 200., 0207 27 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250.preču subpozīcijā, ir gurnu ceturtdaļas vai krūtiņu ceturtdaļas, kuras iegūtas, šķērsām sadalot puses;
d) "veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem", kas minēti 0207 13 300., 0207 14 300., 0207 26 300., 0207 27 300., 0207 35 310., un 0207 36 310.preču subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no plecu un elkoņa daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali ir vai nav izgriezti. Izcirtņos var būt sadalīti arī gurnu gabali;
e) "krūšdaļas", kas minētas 0207 13 500., 0207 14 500., 0207 26 500., 0207 27 500., 0207 35 510., 0207 35 530., 0207 36 510. un 0207 36 530.preču subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no aizmugurējām daļām un ribām, sadalītām uz pusēm kopā ar apkārtējo muskulatūru;
f) "stilbiņi", kas minēti 0207 13 600., 0207 35 610., 0207 35 630., 0207 14 600., 0207 36 610. un 0207 36 630. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;
g) "tītaru ciskas", kas minētas 0207 26 600. un 0207 27 600. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;
h) "tītaru stilbiņi, izņemot ciskas", kas minēti 0207 26 700. un 0207 27 700. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no gurnu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru vai no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;
ij) "sadalīti zosu vai pīļu liemeņi", kas minēti 0207 35 710. un 0207 36 710. subpozīcijā, ir zosis vai pīles, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām vai kājām, ar izgrieztiem liemeņa kauliem (krūšu kauli, mugurkauli, ribas un krustu kauli), bet ar gurnu, augšstilbu un plecu kauliem.
5. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, jārēķina šādi:
a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90% no masas, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā muitas tarifa likme;
b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas muitas tarifa likme, kurai tā ir visaugstākā.
6. a) Gaļa ar piedevām bez termiskās apstrādes ietverta 16. grupā. "Gaļai ar piedevām" nav nepieciešama termiskā apstrāde; piedevas jāiemaisa produktā vai jāpārber pār produktu; tās var redzēt vai sajust garšojot.
b) Produkti, kas minēti 0210. preču pozīcijā un kam piedevas vai garšvielas pievieno gatavošanas procesā, jāklasificē šajā preču pozīcijā ar nosacījumu, ka garšvielu pievienošana nemaina produkcijas īpašības.
7. 0210. preču pozīcijā termins "gaļa un pārtikas gaļas subprodukti" nozīmē gaļu un pārtikas gaļas subproduktus, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli (kopējais sāls saturs ne mazāks kā 1,2%).
Kods | Apraksts | Papildmērvienība | |||
0201 | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa: | ||||
0201 | 10 | 00 | 0 | -liemeņi un liemeņa puses | - |
0201 | 20 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | |||
0201 | 20 | 20 | 0 | --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0201 | 20 | 30 | 0 | --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0201 | 20 | 50 | 0 | --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0201 | 20 | 90 | 0 | --pārējie | - |
0201 | 30 | 00 | 0 | -bez kauliem | - |
0202 | Saldēta liellopu gaļa: | ||||
0202 | 10 | 00 | 0 | -liemeņi un liemeņa puses | - |
0202 | 20 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | |||
0202 | 20 | 10 | 0 | --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0202 | 20 | 30 | 0 | --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0202 | 20 | 50 | 0 | --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas | - |
0202 | 20 | 90 | 0 | --pārējie | - |
0202 | 30 | -bez kauliem: | |||
0202 | 30 | 10 | 0 | --veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas, lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa | - |
vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā | |||||
0202 | 30 | 50 | 0 | --pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni | - |
0202 | 30 | 90 | 0 | --pārējie | - |
