Finansu ministrijas rīkojums Nr. 1065
Rīgā 1999. gada 17. novembrī
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada
19. jūnija noteikumu Nr. 222
"Noteikumi par vienotās ekonomiskās informācijas
klasifikācijas sistēmu"
9. pantu
1. Apstiprināt Latvijas kombinētās nomenklatūras 2000. gada versiju saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu finansu ministra 1998. gada 13.novembra rīkojumu Nr. 697.
3. Atzīt par spēku zaudējušu finansu ministra 1999. gada 26.janvāra rīkojumu Nr. 58.
4. Rīkojums stājas spēkā ar 2000. gada 1. janvāri.
6. Visām valsts institūcijām, kas izstrādā normatīvos aktus, kuros tiek izmantota Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma, Latvijas kombinētā nomenklatūra vai Latvijas Republikas muitas nodoklis (tarifi), minētos projektus saskaņot ar Finansu ministrijas Muitas likumdošanas departamenta Nomenklatūras un klasifikācijas nodaļu.
Finansu ministrs E.Krastiņš
Pielikums
Preču klasifikācija Latvijas kombinētajā nomenklatūrā pamatojas uz sekojošiem principiem:
1. NOTEIKUMS
Nodaļu, grupu un apakšgrupu nosaukumi doti tikai darba ērtībai. Juridiskiem mērķiem klasifikāciju nosaka atbilstoši preču pozīciju nosaukumiem un nodaļu un grupu piezīmēm un, ja nosaukumiem un piezīmēm nav nepieciešami precizējumi, atbilstoši turpmākajiem nosacījumiem.
2. NOTEIKUMS
(a) Jebkura atsauce uz kādu preci preču pozīcijas nosaukumā ietver atsauci uz šo preci arī tad, ja tā nav nokomplektēta vai nav pabeigta, ja šai precei piemīt nokomplektētas vai gatavas preces pamatīpašības. Tāda atsauce attiecas arī uz komplektētām vai pabeigtām precēm (vai precēm, kas saskaņā ar šo noteikumu klasificējamas kā nokomplektētas vai pabeigtas), ja tās tiek uzrādītas nesaliktā vai izjauktā veidā.
(b) Jebkura atsauce uz kādu materiālu vai vielu preču pozīcijas nosaukumā attiecas arī uz šī materiāla vai vielas maisījumiem vai savienojumiem ar citiem materiāliem vai vielām. Jebkura atsauce uz precēm no noteikta materiāla vai vielas attiecas arī uz precēm, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no šī materiāla vai vielas. Preces, kuras sastāv no vairākām vielām vai materiāliem, jāklasificē atbilstoši 3.noteikumam.
3. NOTEIKUMS
Ja atbilstoši 2(b) punkta nosacījumiem vai kādu citu iemeslu dēļ preces prima facie var klasificēt divās vai vairākās preču pozīcijās, klasifikācija jāveic šādi:
(a) Priekšroka dodama tai preču pozīcijai, kurā dots konkrētāks preces apraksts salīdzinājumā ar pozīciju, kurā preces apraksts ir vispārīgāks. Tomēr, ja katra no divām vai vairākām preču pozīcijām attiecas tikai uz daļu materiālu vai vielu, kuras ietilpst maisījumos vai daudzkomponentu priekšmetos, vai arī tikai uz atsevišķām sastāvdaļām mazumtirdzniecības komplektos, tad šādas preču pozīcijas jāuzskata par īpašām pat tad, ja kādā no tām ir pilnīgāks vai precīzāks preces apraksts.
(b) Maisījumi, kompozītpreces, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem vai sastāv no dažādiem komponentiem, kā arī preces, kas iesaiņotas mazumtirdzniecībai komplektos, ja tās nav iespējams klasificēt atbilstoši 3(a) noteikumam, ja šo principu iespējams pielietot, jāklasificē atbilstoši tiem materiāliem vai sastāvdaļām, kas nosaka būtiskākās preces īpašības.
(c) Preces, ko nevar klasificēt atbilstoši 3(a) vai 3(b) noteikumu nosacījumiem, jāklasificē beidzamajā no iespējamām preču pozīcijām, kurai lielāks kārtas numurs.
4. NOTEIKUMS
Preces, kuras nav klasificējamas atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem, jāklasificē vistuvāk atbilstošo (radniecīgo) preču pozīcijā.
5. NOTEIKUMS
Papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz zemāk minētajām precēm jāievēro šādi noteikumi:
(a) Fotoaparātu, mūzikas instrumentu, ieroču, rasēšanas piederumu, kaklarotu futrāļi, pārvalki un līdzīga tara (iesaiņojums), kam ir īpaša forma un kas paredzēta ilgstošai specifisku priekšmetu glabāšanai, un ir piegādāta kopā ar šiem priekšmetiem, klasificējama kopā ar šiem priekšmetiem, kas parasti tiek pārdoti šajā iesaiņojumā. Šis nosacījums neattiecas uz iesaiņojumu, kas kopā ar preci veido vienotu veselumu un piešķir precei būtiski citu raksturu.
(b) Atbilstoši 5(a) noteikumam, saiņošanas materiāls un konteineri, kas piegādāti kopā ar precēm, jāklasificē kopā ar precēm, ja tie ir tāda veida, kas parasti tiek izmantoti šādu preču iesaiņojumam. Tomēr šāds nosacījums nav obligāts, ja skaidri redzams, ka iesaiņošanas materiāls vai konteineri noderīgi atkārtotai lietošanai.
6. NOTEIKUMS
Juridiskiem mērķiem preču klasifikācija jebkuras preču pozīcijas subpozīcijā tiek noteikta atbilstoša šo subpozīciju nosaukumam un attiecīgajām piezīmēm, kā arī, no otras puses, saskaņā ar augstākminētajiem nosacījumiem, ja viena līmeņa subpozīcijas ir salīdzināmas. Šiem mērķiem var izmantot arī nodaļu un grupu skaidrojumus un piezīmes, ja nav citādu norādījumu
I nodaļa
DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA
Piezīmes:
1. Šajā nodaļā jebkura atsauce uz konkrētu dzīvnieku dzimtu un sugu attiecas arī uz šīs dzimtas un sugas jaunlopiem un jaunputniem, ja nav citu paskaidrojumu.
2. Visā nomenklatūrā ar jēdzienu "kaltēti produkti" jāsaprot produkti, kas dehidratizēti, tvaicēti vai kaltēti, ja nav citu paskaidrojumu.
1.GRUPA
DZĪVI DZĪVNIEKI
Piezīme:
Šajā grupā ietverti visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:
a) zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus, kas minēti 0301., 0306. vai 0307.preču pozīcijā;
b) mikroorganismu kultūras un pārējos produktus, kas minēti 3002. preču pozīcijā, un
c) dzīvniekus, kas minēti 9508. preču pozīcijā.
| Papildmērvienība | |||||
| Kods | Apraksts | ||||
| 0101 | Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | ||||
| -zirgi: | |||||
| 0101 | 11 | 00 | 0 | --vaislas tīršķirnes | gab. |
| 0101 | 19 | --pārējie: | |||
| 0101 | 19 | 10 | 0 | ---kaušanai | gab. |
| 0101 | 19 | 90 | 0 | ---pārējie | gab. |
| 0101 | 20 | -ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi: | |||
| 0101 | 20 | 10 | 0 | --ēzeļi | gab. |
| 0101 | 20 | 90 | 0 | --mūļi un zirgēzeļi | gab. |
| 0102 | Dzīvi liellopi: | ||||
| 0102 | 10 | -vaislas tīršķirnes: | |||
| 0102 | 10 | 10 | 0 | --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) | gab. |
| 0102 | 10 | 30 | 0 | --govis | gab. |
| 0102 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | gab. |
| 0102 | 90 | -pārējie: | |||
| --mājdzīvnieku sugas: | |||||
| 0102 | 90 | 05 | 0 | ---ar svaru ne vairāk kā 80 kg | gab. |
| ---ar svaru vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg: | |||||
| 0102 | 90 | 21 | 0 | ----kaušanai | gab. |
| 0102 | 90 | 29 | 0 | ----pārējie | gab. |
| ---ar svaru vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg: | |||||
| 0102 | 90 | 41 | 0 | ----kaušanai | gab. |
| 0102 | 90 | 49 | 0 | ----pārējie | gab. |
| ---ar svaru vairāk nekā 300 kg: | |||||
| ----grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei): | |||||
| 0102 | 90 | 51 | 0 | -----kaušanai | gab. |
| 0102 | 90 | 59 | 0 | -----pārējās | gab. |
| ----govis: | |||||
| 0102 | 90 | 61 | 0 | -----kaušanai | gab. |
| 0102 | 90 | 69 | 0 | -----pārējās | gab. |
| ----pārējie: | |||||
| 0102 | 90 | 71 | 0 | -----kaušanai | gab. |
| 0102 | 90 | 79 | 0 | -----pārējie | gab. |
| 0102 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | gab. |
| 0103 | Dzīvas cūkas: | ||||
| 0103 | 10 | 00 | 0 | -vaislas tīršķirnes | gab. |
| -pārējās: | |||||
| 0103 | 91 | --ar svaru mazāk nekā 50 kg: | |||
| 0103 | 91 | 10 | 0 | ---mājdzīvnieku sugas | gab. |
| 0103 | 91 | 90 | 0 | ---pārējās | gab. |
| 0103 | 92 | --ar svaru 50 kg vai vairāk: | |||
| ---mājdzīvnieku sugas: | |||||
| 0103 | 92 | 11 | 0 | ----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, | |
| ar svaru ne mazāk kā 160 kg | gab. | ||||
| 0103 | 92 | 19 | 0 | ----pārējās | gab. |
| 0103 | 92 | 90 | 0 | ---pārējās | gab. |
| 0104 | Dzīvas aitas un kazas: | ||||
| 0104 | 10 | -aitas: | |||
| 0104 | 10 | 10 | 0 | --vaislas tīršķirnes | gab. |
| --pārējās: | |||||
| 0104 | 10 | 30 | 0 | ---jēri (līdz 1 gada vecumam) | gab. |
| 0104 | 10 | 80 | 0 | ---pārējās | gab. |
| 0104 | 20 | -kazas: | |||
| 0104 | 20 | 10 | 0 | --vaislas tīršķirnes | gab. |
| 0104 | 20 | 90 | 0 | --pārējās | gab. |
| 0105 | Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas | ||||
| putni, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas: | |||||
| -ar svaru ne vairāk kā 185 g: | |||||
| 0105 | 11 | --Gallus domesticus sugas putni: | |||
| ---vaislas cāļi ( vecvecāku un vecāku māšu līnijas): | |||||
| 0105 | 11 | 11 | 0 | ----dējējputnu līnijas | gab. |
| 0105 | 11 | 19 | 0 | ----pārējie | gab. |
| ---pārējie: | |||||
| 0105 | 11 | 91 | 0 | ----dējējputnu līnijas | gab. |
| 0105 | 11 | 99 | 0 | ----pārējie | gab. |
| 0105 | 12 | 00 | 0 | --tītari | gab. |
| 0105 | 19 | --pārējie: | |||
| 0105 | 19 | 20 | 0 | ---zosis | gab. |
| 0105 | 19 | 90 | 0 | ---pīles un pērļu vistiņas | gab. |
| -pārējie: | |||||
| 0105 | 92 | 00 | 0 | --Gallus domesticus sugas putni ar svaru | |
| ne vairāk kā 2000 g | gab. | ||||
| 0105 | 93 | 00 | 0 | --Gallus domesticus sugas putni ar svaru | |
| vairāk nekā 2000 g | gab. | ||||
| 0105 | 99 | --pārējie: | |||
| 0105 | 99 | 10 | 0 | ---pīles | gab. |
| 0105 | 99 | 20 | 0 | ---zosis | gab. |
| 0105 | 99 | 30 | 0 | ---tītari | gab. |
| 0105 | 99 | 50 | 0 | ---pērļu vistiņas | gab. |
| 0106 | 00 | Pārējie dzīvie dzīvnieki: | |||
| 0106 | 00 | 10 | 0 | -mājas truši | - |
| 0106 | 00 | 20 | 0 | -baloži | - |
| 0106 | 00 | 90 | -pārējie: | ||
| 0106 | 00 | 90 | 1 | --pārējie vaislas tīršķirnes | gab. |
| 0106 | 00 | 90 | 9 | --pārējie | - |
2. GRUPA
GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI
Piezīme:
Šajā grupā nav ietverti:
a) produkti, kas minēti 0201.- 0208. vai 0210. preču pozīcijā, bet nav derīgi uzturam;
b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (0504. preču pozīcija) vai dzīvnieku asinis (0511. vai 3002. preču pozīcija);
c) dzīvnieku tauki, izņemot taukus, kas minēti 0209. preču pozīcijā (15. grupa).
Papildpiezīmes:
1. A. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "liellopu gaļas liemeņi", kas minēti 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas, iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar pārējiem subproduktiem vai bez tiem. Ja liemeņus importē bez galvas, to atdala no liemeņiem locītavā starp pakauša kaulu un kakla skriemeļiem. Ja liemeņus importē bez nagiem, tiem jābūt nogrieztiem starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem; liemenis ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kā arī kaklu, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 pāru ribu;
b) "liellopu gaļas liemeņa puses", kas minētas 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centru; "liemeņa pusē" jābūt priekšējai liemeņa puses daļai, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 ribu;
c) "priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 200.un 0201 20 100. subpozīcijā, sastāv no:
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 10. ribas, un no pakaļējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezta pie 3. kakla skriemeļa,
- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 5. ribas ar visu malu un krūšdaļas malu un pakaļējo liemeņa ceturtdaļu ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezts pie 8. ribas. "Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas" jāimportē vienlaicīgi un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru, tomēr ir pieļaujama abu daļu svara starpība ar nosacījumu, ka tā nepārsniedz 5% no smagākās daļas svara (priekšējās vai pakaļējās liemeņa ceturtdaļas);
d) "nesadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kakla un lāpstiņas daļu, ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
e) "sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa puses daļa ar visiem kauliem, sprandu, kakla un lāpstiņas daļu ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;
f) "nesadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
g) "sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;
h) 1.1. "pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni", kas minētas 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas krūšdaļa (dorsāla) ar mugurkaula augšējo daļu vai ar lāpstiņas daļas ribu malu, ko veido priekšējā liemeņa ceturtdaļa ar 4 (minimums) vai 10 (maksimums) ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1.ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas; 2.2. "krūšdaļas izcirtnis", kas minēts 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšdaļas augšējo un apakšējo daļu.
B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1.A paragrāfu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.
2. A. Šādiem jēdzieniem un nosaukumiem ir šāda nozīme:
a) "liemeņi vai liemeņa puses", kas minētas 0203 11 100. un 0203 21 100. subpozīcijā, ir mājas šķirņu cūku liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un pēc plucināšanas (pēc saru un nagu likvidēšanas). Liemeņa pusi iegūst, sagriežot liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa sēdes un kaunuma kaula savienojuma līniju. Liemeņi un liemeņa puses var būt ar galvu vai bez galvas, ar nagiem, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez tiem. Liemeņa puse var būt ar vai bez mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēles. Sivēnmāšu liemenis vai liemeņa puse var būt ar vai bez piena dziedzeriem;
b) "šķiņķis" (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu), kas minēts 0203 12 110., 0203 22 110., 0210 11 110. un 0210 11 310. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem vai bez nagiem, ar apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.
Šķiņķi (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu) atdala no liemeņa puses pa līniju, kas ietver pēdējo jostas skriemeli;
c) "priekšējā daļa", kas minēta 0203 19 110., 0203 29 110., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā (galvas) daļa bez galvas (ieskaitot kaulus), ar nagiem, apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem. Priekšējo daļu no liemeņa puses atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.
Priekšējās daļas augšējā (dorsālā) daļa ir ar vai bez lāpstiņas kaula un esošā mīkstuma (kakla daļa un sprands svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa), to sauc par filejas gabala izcirtni, ja sadalīšana no priekšējās daļas apakšējās puses notiek pa līniju, kas tieši iet zem mugurkaula;
d) "lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi)", kas minētas 0203 12 190., 0203 22 190., 0210 11 190. un 0210 11 390. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējās daļas apakšējā daļa ar vai bez kauliem, lāpstiņu un esošo mīkstumu, ragiem, stilbiņu, ādu un zemādas taukiem.
Lāpstiņu ar esošo mīkstumu, ko importē atsevišķi, ietver šajā preču pozīcijā kā daļu no priekšējās daļas cūkas šķiņķa;
e) "filejas gabali", kas minēti 0203 19 130., 0203 29 130., 0210 19 400. un 0210 19 700. subpozīcijā, ir liemeņa puses augšējā daļa, sākot ar pirmo kakla skriemeli līdz astes kaula skriemelim, ar kauliem, ar vai bez filejas,ar lāpstiņu, zemādas taukiem, ādu. Filejas gabalu atdala no liemeņa puses pa līniju, kas iet zem mugurkaula;
f) "krūtiņas", kas minētas 0203 19 150., 0203 29 150., 0210 12 110. un 0210 12 190. subpozīcijā, ir liemeņa puses apakšējā daļa, kura atrodas starp pakaļējās daļas cūkas šķiņķi ar stilbiņu un priekšējās daļas cūkas šķiņķi (lāpstiņas daļa), kura ir bekona puses krūtiņa ar kauliem vai bez kauliem, bet ar ādu un zemādas taukiem;
g) "bekonu liemeņa puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir cūkas liemeņa puses bez galvas, vaigiem, žokļiem, nagiem, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšdaļas, mugurkaula, pieres kaula un diafragmas;
h) "bekonu puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir bekona puse bez šķiņķa, atkaulota vai neatkaulota;
i) "3/4 liemeņa puses", kas minētas 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota;
j) "liemeņa vidusdaļa", kas minēta 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez šķiņķa un priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota.
Šajā preču pozīcijā ietver arī cūkas liemeņa vidusdaļas izcirtņus, kuros ietilpst filejas gabali un vēderplēve dabiskā proporcijā pret kopējo cūkas liemeņa vidusdaļas masu.
B. Daļa izcirtņu, kas minēti 2.A "f" paragrāfā, var atrasties šajā preču pozīcijā tikai tādā gadījumā, ja muskuļaudu un kaulu saturs tajos atbilst proporcijai, kas raksturīga veseliem izcirtņiem.
Ja izcirtņi, kas minēti 0210 11 110. un 0210 11 190. subpozīcijā, kā arī 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā un ir iegūti no bekonu puses bez kauliem, kas minēti 2.A "g" paragrāfā, tad griezuma līnijai ir jāiet caur punktu, kas minēts attiecīgi 2.A "b", "c" un "d" paragrāfā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.
C. 0206 30 310., 0206 49 910. un 0210 90 390. subpozīcijā daļēji ietver mājas šķirņu cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, vai to daļas.
Galvu nocērt no pārējās liemeņa puses masas ar tiešu cirtienu paralēli galvaskausam.
Vaigi, šņukuri un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, pakauša puse (ieskaitot žokļus) jāklasificē kā galvas daļa.
Priekšējās daļas atkauloto gaļu (ieskaitot vaigus) atkarībā no konkrētiem apstākļiem ietver 0203 19 550., 0203 29 550., 0210 19 510. vai 0210 19 810. subpozīcijā.
D. 0209 00 110. un 0209 00 190. subpozīcijā "cūku zemādas tauki" nozīmē taukaudus, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, kas neatkarājas no liemeņa daļas, no kuras tie iegūti; nekādā gadījumā taukaudu svars nedrīkst pārsniegt ādas svaru.
Šajās subpozīcijās ietverti arī cūku zemādas tauki, kas atdalīti no ādas.
E. 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 12 190. un 0210 19 600.- 0210 19 890. subpozīcijā produkciju (gaļu), kurā ūdens/olbaltumvielas proporcija ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs x 6,25), traktē kā "atūdeņotu vai žāvētu" produkciju (gaļu). Slāpekļa saturs noteikts pēc ISO 937-1978 metodes.
3. A. 0204. preču pozīcijā šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "liemeņi", kas minēti 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar vai bez liemeņu iekšējiem orgāniem. Ja liemeņus importē bez galvas, to nocērt no liemeņa pakauša kaula un kakla skriemeļa savienojuma vietā. Importējot liemeņus bez nagiem, tie jānogriež starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem;
b) "liemeņa puses", kas minētas 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centrā;
c) "īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirstataisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;
d) "īsā izcirtuma priekšējā liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530.subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;
e) "muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas", kas minētas 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikušās liemeņa daļas pēc pakaļējo stilbiņu un īsās priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;
f) "muguras gabala mugurkaula daļa un/vai nieru daļa", kas minēta 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikusī liemeņa puses daļa pēc stilbiņu un īsas priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;
g) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējiem stilbiņiem, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu;
h) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējo stilbiņu, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu.
B. Nosakot sacirsto vai nesacirsto ribu skaitu atbilstoši 3.A paragrāfam, vērā ņem tikai tās ribas, kas piestiprinātas pie mugurkaula.
4. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:
a) "mājputnu izcirtņi, ar kauliem", kas minēti 0207 13 200.- 0207 13 600. , 0207 26 200.- 0207 26 700., 0207 35 210.- 0207 35 630., 0207 14 200.- 0207 14 6 00., 0207 27 200.- 0207 27 700. un 0207 36 210.- 0207 36 630. subpozīcijā, ir liemeņu daļas ar visiem kauliem.
Mājputnu izcirtņi saskaņā ar "a" punktu, kuri var būt daļēji atkauloti, ietverti 0207 13 700., 0207 26 80., 0207 35 790., 0207 14 700. vai 0207 36 7890. preču pozīcijā;
b) "puses", kas minētas 0207 13 200., 0207 26 200., 0207 35 210., 0207 35 23., 0207 35 250., 0207 14 200., 0207 27 200., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250. subpozīcijā, ir mājputnu liemeņu puses, kuras iegūtas ar garenisko sadalīšanu šķēlēs pa aizmugurējo vai sānu daļu;
c) "ceturtdaļas", kas minētas 0207 13 200., 0207 26 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 14 200., 0207 27 200., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250. subpozīcijā, ir gurnu ceturtdaļas vai krūtiņu ceturtdaļas, kuras iegūtas, šķērsām sadalot puses;
d) "veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem", kas minēti 0207 13 300., 0207 26 300., 0207 35 310., 0207 14 300., 0207 27 300. un 0207 36 310. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no plecu un elkoņa daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali ir vai nav izgriezti. Izcirtņos var būt sadalīti arī gurnu gabali;
