1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodevas (turpmāk – nodeva) likmi par tirdzniecību publiskās vietās un nodevas maksāšanas kārtību.
2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.
3. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu Pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās:
Nr.p.k. | Realizējamo preču grupas | Nodevas likme, EUR | |
dienā | mēnesī | ||
3.1. | Pašu audzētā un ražotā lauksaimniecības produkcija: | ||
3.1.1. | grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie floristikas izstrādājumi | 2,00 | 20,00 |
3.1.2. | izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos (dārzeņi, augļi, ogas) | 2,00 | 20,00 |
3.1.3. | biškopības produkti | 2,00 | 20,00 |
3.2. | Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi | 2,00 | 20,00 |
3.3. | Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti skuju koki un to zari (egļu tirdzniecība Ziemassvētku laikā no 01.12. līdz 31.12.) | 5,00 | 30,00 |
3.4. | Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi | 2,00 | 20,00 |
4. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu ar Pašvaldību saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās:
Nr.p.k. | Realizējamo preču grupas | Nodevas likme, EUR | |
dienā | mēnesī | ||
4.1. | Pašu audzētā un ražotā lauksaimniecības produkcija: | ||
4.1.1. | grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie floristikas izstrādājumi | 2,00 | 20,00 |
4.1.2. | izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos (dārzeņi, augļi, ogas) | 2,00 | 20,00 |
4.1.3. | visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkcija; | 2,00 | 20,00 |
4.2. | Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, griezti ziedi un zari; | 2,00 | 20,00 |
4.3. | Pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces; | 2,00 | 20,00 |
4.4. | Mājas apstākļos pašu ražoti pārtikas produkti | 2,00 | 20,00 |
4.5. | Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki un to zari (Ziemassvētku laikā no 01.12. līdz 31.12.) | 5,00 | 30,00 |
4.6. | Iepirktie (ievestie) grieztie ziedi, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi | 6,00 | 50,00 |
4.7. | Iepirktie (ievestie) dārzeņi, augļi, ogas | 6,00 | 50,00 |
4.8. | Karstās uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums un bezalkoholiskie dzērieni | 10,00 | 80,00 |
5. Realizējamās preču grupas un nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu publisko pasākumu laikā:
Nr.p.k. | Realizējamo preču grupas | Nodevas likme dienā, EUR |
5.1. | Pašu audzēti: |
|
5.1.1. | grieztie ziedi, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi | 2,00 |
5.1.2. | dārzeņi, augļi, ogas | 2,00 |
5.1.3. | stādi, dēsti | 2,00 |
5.2. | Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi | 2,00 |
5.3. | Pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces | 2,00 |
5.4. | Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skujkoki un to zari | 5,00 |
5.5. | Iepirktie (ievestie) grieztie ziedi, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi | 6,00 |
5.6. | Iepirktie (ievestie) dārzeņi, augļi, ogas | 6,00 |
5.7. | Pārtikas preces: | |
5.7.1. | pašu ražotas | 15,00 |
5.7.2. | rūpnieciski ražotas | 25,00 |
5.8 | Karstās uzkodas no speciālām iekārtām | 10,00 |
5.9 | Saldējums | 5,00 |
5.10. | Sabiedriskā ēdināšana | 30,00 |
5.11. | Bezalkoholiskie dzērieni | 5,00 |
5.12. | Alus, sidrs | 45,00 |
5.13. | Mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, mājas alus | 15,00 |
5.14. | Stiprie alkoholiskie dzērieni | 60,00 |
5.15. | Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces | 30,00 |
5.16. | Preses izdevumi, grāmatas | 3,00 |
5.17. | Loterijas biļetes, atrakcijas (par katru no atrakcijām) | 10,00 |
6. Ja persona vienā tirdzniecības vietā veic tirdzniecību ar vairākām Noteikumu 3., 4. un 5.punktā minētajām preču grupām, nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.
9. No Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas tiek atbrīvotas šādas Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušas personas:
9.1. personas ar pirmo un otro invaliditātes grupu,
9.2. personas, kurām noteikts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss,
9.3. Pašvaldības, tās iestāžu rīkoto vai finansēto pasākumu atbalstītāji, saskaņā ar Pašvaldības noslēgto sadarbības un/vai finansējuma līgumu,
9.4. Pašvaldības izglītības iestāžu "skolēnu mācību uzņēmumi", ja ielu tirdzniecību veic izglītības iestādes mācību programmas satura ietvaros,
9.5. Pašvaldības dome patur tiesības izskatīt citus gadījumus par atbrīvošanu no nodevas.
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.44 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā" (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 16.11.2007. lēmumu Nr.648 (protokols Nr.17, §4)).
11. Noteikumu 3., 4. un 5. punktā noteikto nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās nepiemēro no 2020. gada 15. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.
(Valmieras pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 366 redakcijā)