Ministru kabineta noteikumi Nr. 182
Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 22. §)
Izdoti saskaņā ar Administratīvo teritoriju
un
apdzīvoto vietu likuma 6. panta ceturto daļu un
7. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 62. nr.; 2015, 155. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
2. Izteikt 95. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris
Kučinskis
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. marta
noteikumiem Nr. 182
"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 19. marta
noteikumiem Nr. 154
2017. gada 28. novembris | |
(robežas apraksta sagatavošanas datums) | |
Nr. p. k. |
Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, pa kuru noteikta administratīvās teritorijas robeža | Robežojošās administratīvās teritorijas nosaukums |
1. | 56010010094 | Krustpils novads |
2. | 56010017141 | Krustpils novads |
3. | 56010013608 | Krustpils novads |
4. | 56010017141 | Krustpils novads |
5. | 56010013607 | Krustpils novads |
6. | 56010013602 | Krustpils novads |
7. | 56010013606 | Krustpils novads |
8. | 56010013601 | Krustpils novads |
9. | 56010013610 | Krustpils novads |
10. | 56010013613 | Krustpils novads |
11. | 56010010009 | Krustpils novads |
12. | 56010013611 | Krustpils novads |
13. | 56010010009 | Krustpils novads |
14. | 56010013224 | Krustpils novads |
15. | 56010013271 | Krustpils novads |
16. | 56010017113 | Krustpils novads |
17. | 56010013229 | Krustpils novads |
18. | 56010013246 | Krustpils novads |
19. | 56010013226 | Krustpils novads |
20. | 56010017105 | Krustpils novads |
21. | 56010010108 | Krustpils novads |
22. | 56010010110 | Krustpils novads |
23. | 56010010126 | Krustpils novads |
24. | 56010010125 | Krustpils novads |
25. | 56010010112 | Krustpils novads |
26. | 56010010130 | Krustpils novads |
27. | 56010010116 | Krustpils novads |
28. | 56010010130 | Krustpils novads |
29. | 56010010113 | Krustpils novads |
30. | 56010017105 | Krustpils novads |
31. | 56010010207 | Krustpils novads |
32. | 56010010205 | Krustpils novads |
33. | 56010010213 | Krustpils novads |
34. | 56010010214 | Krustpils novads |
35. | 56010017144 | Krustpils novads |
36. | 56010010215 | Krustpils novads |
37. | 56010011615 | Krustpils novads |
38. | 56010017007 | Krustpils novads |
39. | 56010010357 | Krustpils novads |
40. | 56010010335 | Krustpils novads |
41. | 56010010380 | Krustpils novads |
42. | 56010010305 | Krustpils novads |
43. | 56010010301 | Krustpils novads |
44. | 56010017005 | Krustpils novads |
45. | 56010010347 | Krustpils novads |
46. | 56010010353 | Krustpils novads |
47. | 56010010360 | Krustpils novads |
48. | 56010010322 | Krustpils novads |
49. | 56010010358 | Krustpils novads |
50. | 56010010346 | Krustpils novads |
51. | 56010017005 | Krustpils novads |
52. | 56010017007 | Krustpils novads |
53. | 56010010359 | Krustpils novads |
54. | 56010017030 | Krustpils novads |
55. | 56010017156 | Krustpils novads |
56. | 56010015503 | Krustpils novads |
57. | 56010010785 | Krustpils novads |
58. | 56010014101 | Krustpils novads |
59. | 56010015502 | Krustpils novads |
60. | 56010017033 | Krustpils novads |
61. | 56010017156 | Krustpils novads |
62. | 56010010971 | Krustpils novads |
63. | 56010010940 | Krustpils novads |
64. | 56010010967 | Krustpils novads |
65. | 56010010945 | Krustpils novads |
66. | 56010010926 | Krustpils novads |
67. | 56010010831 | Krustpils novads |
68. | 56010011615 | Krustpils novads |
69. | 56010011065 | Krustpils novads |
70. | 56010017153 | Krustpils novads |
71. | 56010011091 | Krustpils novads |
72. | 56010011027 | Krustpils novads |
73. | 56010011013 | Krustpils novads |
74. | 56010017042 | Krustpils novads |
75. | 56010010043 | Krustpils novads |
76. | 56010017152 | Krustpils novads |
77. | 56010011157 | Krustpils novads |
78. | 56010010083 | Krustpils novads |
79. | 56010011197 | Krustpils novads |
80. | 56010010083 | Krustpils novads |
81. | 56010014004 | Krustpils novads Jēkabpils novads |
82. | 56010020391 | Jēkabpils novads |
83. | 56010020393 | Jēkabpils novads |
84. | 56010020203 | Jēkabpils novads |
85. | 56010020235 | Jēkabpils novads |
86. | 56010020211 | Jēkabpils novads |
87. | 56010020218 | Jēkabpils novads |
88. | 56010027157 | Jēkabpils novads |
89. | 56010020262 | Jēkabpils novads |
90. | 56010020265 | Jēkabpils novads |
91. | 56010020208 | Jēkabpils novads |
92. | 56010020210 | Jēkabpils novads |
93. | 56010027159 | Jēkabpils novads |
94. | 56010020666 | Jēkabpils novads |
95. | 56010025508 | Jēkabpils novads |
96. | 56010020682 | Jēkabpils novads |
97. | 56010025407 | Jēkabpils novads |
98. | 56010020668 | Jēkabpils novads |
99. | 56010027211 | Jēkabpils novads |
100. | 56010020624 | Jēkabpils novads |
101. | 56010020623 | Jēkabpils novads |
102. | 56010027038 | Jēkabpils novads |
103. | 56010020967 | Jēkabpils novads |
104. | 56010027014 | Jēkabpils novads |
105. | 56010021035 | Jēkabpils novads |
106. | 56010025602 | Jēkabpils novads |
107. | 56010021047 | Jēkabpils novads |
108. | 56010025603 | Jēkabpils novads |
109. | 56010025604 | Jēkabpils novads |
110. | 56010025605 | Jēkabpils novads |
111. | 56010027011 | Jēkabpils novads |
112. | 56010021057 | Jēkabpils novads |
113. | 56010027008 | Jēkabpils novads |
114. | 56010021090 | Jēkabpils novads |
115. | 56010021092 | Jēkabpils novads |
116. | 56010021089 | Jēkabpils novads |
117. | 56010027009 | Jēkabpils novads |
118. | 56010021088 | Jēkabpils novads |
119. | 56010027007 | Jēkabpils novads |
120. | 56010021129 | Jēkabpils novads |
121. | 56010021059 | Jēkabpils novads |
122. | 56010020267 | Jēkabpils novads |
123. | 56010020266 | Jēkabpils novads |
124. | 56010027001 | Jēkabpils novads |
125. | 56010021180 | Jēkabpils novads |
126. | 56010021160 | Jēkabpils novads |
127. | 56010021191 | Jēkabpils novads |
128. | 56010021180 | Jēkabpils novads |
129. | 56010020278 | Jēkabpils novads |
130. | 56010021193 | Jēkabpils novads |
131. | 56010021188 | Jēkabpils novads |
132. | 56010027154 | Jēkabpils novads Salas novads |
133. | 56010023203 | Salas novads |
134. | 56010023216 | Salas novads |
135. | 56010023215 | Salas novads |
136. | 56010023217 | Salas novads |
137. | 56010023202 | Salas novads |
138. | 56010027250 | Salas novads |
139. | 56010021157 | Salas novads |
140. | 56010020284 | Salas novads |
141. | 56010020283 | Salas novads |
142. | 56010020282 | Salas novads |
143. | 56010020283 | Salas novads |
144. | 56010021218 | Salas novads |
145. | 56860020755 | Salas novads |
146. | 56010027112 | Salas novads |
147. | 56010021454 | Salas novads |
148. | 56010021457 | Salas novads |
149. | 56010027126 | Salas novads |
150. | 56010021469 | Salas novads |
151. | 56010014004 | Salas novads Krustpils novads |
152. | 56010013101 | Krustpils novads |
153. | 56010014004 | Krustpils novads |
154. | 56010013448 | Krustpils novads |
155. | 56010013416 | Krustpils novads |
156. | 56010017123 | Krustpils novads |
157. | 56010013491 | Krustpils novads |
158. | 56010013418 | Krustpils novads |
159. | 56010013493 | Krustpils novads |
160. | 56010013492 | Krustpils novads |
161. | 56010017129 | Krustpils novads |
162. | 56010017122 | Krustpils novads |
163. | 56010017168 | Krustpils novads |
164. | 56010017181 | Krustpils novads |
165. | 56010013232 | Krustpils novads |
166. | 56010017141 | Krustpils novads |
167. | 56010013612 | Krustpils novads |
168. | 56010017141 | Krustpils novads |
Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas karte
2017. gada 28. novembris | |
(robežas kartes sagatavošanas datums) |
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. marta
noteikumiem Nr. 182
"95. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 19. marta
noteikumiem Nr. 154
2017. gada 28. novembris | |
(robežas apraksta sagatavošanas datums) | |
Nr. p. k. |
Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, pa kuru noteikta administratīvās teritorijas robeža | Robežojošās administratīvās teritorijas nosaukums |
1. | 56900010279 | Jaunjelgavas novads Pļaviņu novads Krustpils novads |
2. | 56860030145 | Krustpils novads Jēkabpils |
3. | 56860030144 | Jēkabpils |
4. | 56860020563 | Jēkabpils |
5. | 56860020693 | Jēkabpils |
6. | 56860020324 | Jēkabpils |
7. | 56860020537 | Jēkabpils |
8. | 56860020130 | Jēkabpils |
9. | 56860020693 | Jēkabpils |
10. | 56860020313 | Jēkabpils |
11. | 56860020551 | Jēkabpils |
12. | 56860020502 | Jēkabpils |
13. | 56860020716 | Jēkabpils |
14. | 56860020646 | Jēkabpils |
15. | 56860020756 | Jēkabpils |
16. | 56860020531 | Jēkabpils |
17. | 56860020127 | Jēkabpils |
18. | 56860020059 | Jēkabpils |
19. | 56860020127 | Jēkabpils |
20. | 56860020058 | Jēkabpils |
21. | 56860020612 | Jēkabpils |
22. | 56860020630 | Jēkabpils |
23. | 56860020623 | Jēkabpils |
24. | 56860020624 | Jēkabpils |
25. | 56860020627 | Jēkabpils |
26. | 56860020612 | Jēkabpils |
27. | 56860020777 | Jēkabpils |
28. | 56860020613 | Jēkabpils |
29. | 56860020308 | Jēkabpils |
30. | 56860020314 | Jēkabpils |
31. | 56860020278 | Jēkabpils |
32. | 56860020321 | Jēkabpils |
33. | 56860020326 | Jēkabpils Jēkabpils novads |
34. | 56860050313 | Jēkabpils novads |
35. | 56860050059 | Jēkabpils novads |
36. | 56860050312 | Jēkabpils novads |
37. | 56860050306 | Jēkabpils novads |
38. | 56860050011 | Jēkabpils novads |
39. | 56860050007 | Jēkabpils novads |
40. | 56860050012 | Jēkabpils novads |
41. | 56860050156 | Jēkabpils novads |
42. | 56860050099 | Jēkabpils novads |
43. | 56860050038 | Jēkabpils novads |
44. | 56860050014 | Jēkabpils novads |
45. | 56860050020 | Jēkabpils novads |
46. | 56860050051 | Jēkabpils novads |
47. | 56860050043 | Jēkabpils novads |
48. | 56860050039 | Jēkabpils novads |
49. | 56860050101 | Jēkabpils novads |
50. | 56860050273 | Jēkabpils novads |
51. | 56860050034 | Jēkabpils novads |
52. | 56860050035 | Jēkabpils novads |
53. | 56860050135 | Jēkabpils novads |
54. | 56860050032 | Jēkabpils novads |
55. | 56860050281 | Jēkabpils novads |
56. | 56860050032 | Jēkabpils novads |
57. | 56860090336 | Jēkabpils novads |
58. | 56860090082 | Jēkabpils novads |
59. | 56860090381 | Jēkabpils novads |
60. | 56860090085 | Jēkabpils novads |
61. | 56860090367 | Jēkabpils novads |
62. | 56860090086 | Jēkabpils novads |
63. | 56860090215 | Jēkabpils novads |
64. | 56860090307 | Jēkabpils novads |
65. | 56860090041 | Jēkabpils novads |
66. | 56860090039 | Jēkabpils novads |
67. | 56860090042 | Jēkabpils novads |
68. | 56860090282 | Jēkabpils novads |
69. | 56860090207 | Jēkabpils novads |
70. | 56860090119 | Jēkabpils novads |
71. | 56860090330 | Jēkabpils novads |
72. | 56860090205 | Jēkabpils novads |
73. | 56860090358 | Jēkabpils novads |
74. | 56860090060 | Jēkabpils novads |
75. | 56860090358 | Jēkabpils novads |
76. | 56860090392 | Jēkabpils novads |
77. | 56860090354 | Jēkabpils novads |
78. | 56860110085 | Jēkabpils novads |
79. | 56860110145 | Jēkabpils novads |
80. | 56860110150 | Jēkabpils novads |
81. | 56860110090 | Jēkabpils novads Viesītes novads |
82. | 56860100027 | Viesītes novads |
83. | 56860100028 | Viesītes novads |
84. | 56860100016 | Viesītes novads |
85. | 56860100013 | Viesītes novads |
86. | 56860100025 | Viesītes novads |
87. | 56860100009 | Viesītes novads |
88. | 56860100012 | Viesītes novads |
89. | 56860100023 | Viesītes novads |
90. | 56860070067 | Viesītes novads |
91. | 56860060020 | Viesītes novads |
92. | 56860060044 | Viesītes novads |
93. | 56860060017 | Viesītes novads |
94. | 56860060007 | Viesītes novads |
95. | 56860060006 | Viesītes novads |
96. | 56860060031 | Viesītes novads |
97. | 56860060048 | Viesītes novads |
98. | 56860060035 | Viesītes novads |
99. | 56860060014 | Viesītes novads |
100. | 56860060038 | Viesītes novads |
101. | 56860060043 | Viesītes novads |
102. | 56900080069 | Viesītes novads |
103. | 56900080003 | Viesītes novads |
104. | 56900080017 | Viesītes novads |
105. | 56900080020 | Viesītes novads |
106. | 56900080031 | Viesītes novads |
107. | 56900080002 | Viesītes novads |
108. | 56900080115 | Viesītes novads |
109. | 56900080149 | Viesītes novads Jaunjelgavas novads |
110. | 56900080079 | Jaunjelgavas novads |
111. | 56900080111 | Jaunjelgavas novads |
112. | 56900080148 | Jaunjelgavas novads |
113. | 56900080028 | Jaunjelgavas novads |
114. | 56900080045 | Jaunjelgavas novads |
115. | 56900080046 | Jaunjelgavas novads |
116. | 56900080049 | Jaunjelgavas novads |
117. | 56900080010 | Jaunjelgavas novads |
118. | 56900080004 | Jaunjelgavas novads |
119. | 56900060123 | Jaunjelgavas novads |
120. | 56900060071 | Jaunjelgavas novads |
121. | 56900060100 | Jaunjelgavas novads |
122. | 56900060126 | Jaunjelgavas novads |
123. | 56900060127 | Jaunjelgavas novads |
124. | 56900060034 | Jaunjelgavas novads |
125. | 56900060014 | Jaunjelgavas novads |
126. | 56900060038 | Jaunjelgavas novads |
127. | 56900060042 | Jaunjelgavas novads |
128. | 56900060015 | Jaunjelgavas novads |
129. | 56900040030 | Jaunjelgavas novads |
130. | 56900060103 | Jaunjelgavas novads |
131. | 56900060107 | Jaunjelgavas novads |
132. | 56900040199 | Jaunjelgavas novads |
133. | 56900040028 | Jaunjelgavas novads |
134. | 56900040152 | Jaunjelgavas novads |
135. | 56900040026 | Jaunjelgavas novads |
136. | 56900040020 | Jaunjelgavas novads |
137. | 56900040032 | Jaunjelgavas novads |
138. | 56900040033 | Jaunjelgavas novads |
139. | 56900040004 | Jaunjelgavas novads |
140. | 56900040051 | Jaunjelgavas novads |
141. | 56900040019 | Jaunjelgavas novads |
142. | 56900040082 | Jaunjelgavas novads |
143. | 56900040055 | Jaunjelgavas novads |
144. | 56900040009 | Jaunjelgavas novads |
145. | 56900040141 | Jaunjelgavas novads |
146. | 56900040010 | Jaunjelgavas novads |
147. | 56900010155 | Jaunjelgavas novads |
148. | 56900010253 | Jaunjelgavas novads |
149. | 56900010241 | Jaunjelgavas novads |
150. | 56900010250 | Jaunjelgavas novads |
151. | 56900010474 | Jaunjelgavas novads |
152. | 56900010023 | Jaunjelgavas novads |
153. | 56900010305 | Jaunjelgavas novads |
154. | 56900010500 | Jaunjelgavas novads |
155. | 56900010063 | Jaunjelgavas novads |
156. | 56900010230 | Jaunjelgavas novads |
157. | 56900010022 | Jaunjelgavas novads |
158. | 56900010279 | Jaunjelgavas novads |
159. | 56900010462 | Jaunjelgavas novads |
160. | 56900010062 | Jaunjelgavas novads |
161. | 56900010059 | Jaunjelgavas novads |
162. | 56900010279 | Jaunjelgavas novads |
163. | 56900010056 | Jaunjelgavas novads |
164. | 56900010486 | Jaunjelgavas novads |
165. | 56900010053 | Jaunjelgavas novads |
166. | 56900010052 | Jaunjelgavas novads |
167. | 56900010053 | Jaunjelgavas novads |
168. | 56900010060 | Jaunjelgavas novads |
169. | 56900010498 | Jaunjelgavas novads |
Salas novada administratīvās teritorijas robežas karte
2017. gada 28. novembris | |
(robežas kartes sagatavošanas datums) |
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs