Ministru kabineta noteikumi Nr. 398
Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 13. §)
Izdoti saskaņā ar
Muitas likuma
6. panta 9. punktu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 136., 251. nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:
"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 442
Ar akcīzes
nodokli apliekamās kafijas un bezalkoholisko dzērienu
TARIC nacionālo papildkodu saraksts
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33. ailes 19.-22. zīme), kuru uztur ITVS |
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
KAFIJA |
||||||
0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā: | |||||
-negrauzdēta kafija: | ||||||
0901 | 11 | 00 | 0 901 | --ar kofeīnu | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
0901 | 12 | 00 | 0 902 | --bez kofeīna | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
-grauzdēta kafija: | ||||||
0901 | 21 | 00 | 0 901 | --ar kofeīnu | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
0901 | 22 | 00 | 0 902 | --bez kofeīna | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
0901 | 90 | -citādi: | ||||
0901 | 90 | 10 | 0 903 | --kafijas pupiņu čaumalas un apvalki | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
0901 | 90 | 90 | 0 904 | --kafijas aizstājēji, kas satur kafiju | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
2101 | Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti, izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: | |||||
-kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes: | ||||||
2101 | 11 | 00 | 0 905 | --ekstrakti, esences un koncentrāti | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
2101 | 12 | --izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes: | ||||
2101 | 12 | 92 | 0 906 | ---izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
2101 | 12 | 98 | 0 907 | ---citādi | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05330 |
BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI |
||||||
2202 | Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009: | |||||
2202 | 10 | 00 | 1 800 | -ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 10 | 00 | Z 012 | Dzērieni, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 10 % sulas (izņemot augļu sulas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 % pievienotā cukura un kas nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus** | - | |
-citādi: | ||||||
2202 | 91 | 00 | 1 811 | --bezalkoholiskais alus | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | --citādi | ||||
---kuros nav pozīcijās 0401-0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem: | ||||||
2202 | 99 | 11 | 1 803 | ----dzērieni uz sojas bāzes ar proteīna saturu 2,8 % no masas vai vairāk | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | 15 | 1 804 | ----dzērieni uz sojas bāzes ar proteīna saturu mazāk nekā 2,8 % no masas; dzērieni uz 8. nodaļā minēto riekstu, 10. nodaļā minēto graudaugu produktu vai 12. nodaļā minēto sēklu bāzes | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | 19 | 1 801 | ----citādi | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | 19 | Z 003 | Nektāri** | - | |
2202 | 99 | 19 | Z 015 | Dzērieni, kuru sastāvā ir vairāk nekā 12 % sulas (izņemot augļu sulas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 % pievienotā cukura un kas nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus** | - | |
2202 | 99 | 19 | Z 013 | Ūdeņi, kas bagātināti ar minerālvielām un vitamīniem, bez cukura, citu saldinātāju vai aromatizētāju piedevām** | - | |
---citādi, kuros tauki, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem, ir: | ||||||
2202 | 99 | 91 | 1 807 | ----mazāk par 0,2 % | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | 95 | 1 808 | ----0,2 % vai vairāk, bet mazāk par 2 % | EUR 7,4/100 l | 05330 |
2202 | 99 | 99 | 1 809 | ----2 % vai vairāk | EUR 7,4/100 l | 05330 |
Piezīmes.
1. * Konta numura piecpadsmitā, sešpadsmitā, septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā zīme, piemēram, konts LV89TREL1060000533000 - "05330".
2. ** Prece nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 442
Ar akcīzes
nodokli apliekamo tabakas izstrādājumu un
elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu
TARIC nacionālo papildkodu saraksts
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33. ailes 19.-22. zīme), kuru uztur ITVS |
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI |
||||||
2401 | Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi | |||||
2401 | 10 | -tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu | ||||
2401 | 10 | 35 | 5 001 | --ēnā kaltēta gaišā tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 10 | 60 | 5 002 | --saulē kaltēta austrumu tipa tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 10 | 70 | 5 003 | --ēnā kaltēta tumšā tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 10 | 85 | 5 004 | --dūmos kaltēta tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 10 | 95 | --citāda | |||
2401 | 10 | 95 | 5 005 | Tabakas lapas | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 10 | 95 | Z 011 | Tabakas lapas (jēltabaka), kuras tiek ievestas to tālākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanai | - | |
2401 | 20 | -tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu | ||||
2401 | 20 | 35 | 5 001 | --ēnā kaltēta gaišā tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 20 | 60 | 5 002 | --saulē kaltēta austrumu tipa tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 20 | 70 | 5 003 | --ēnā kaltēta tumšā tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 20 | 85 | 5 004 | --dūmos kaltēta tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 20 | 95 | --citāda | |||
2401 | 20 | 95 | 5 005 | Tabakas lapas | EUR 62/1000 g | 05340 |
2401 | 20 | 95 | Z 011 | Tabakas lapas (jēltabaka), kuras tiek ievestas to tālākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanai | - | |
2402 | Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem: | |||||
2402 | 10 | 00 | -cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku | |||
2402 | 10 | 00 | 5 400 | Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku | EUR 58/ 1000 gab. |
05340 |
2402 | 20 | -cigaretes, kas satur tabaku: | ||||
2402 | 20 | 10 | --ar krustnagliņām | |||
2402 | 20 | 10 | 5 500 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no maksimālās mazumtirdzniecības cenas (turpmāk - MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99 par 1000 cigaretēm |
05340 |
2402 | 20 | 10 | 5 501 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 20 | 10 | 5 502 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no MMC. Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99 par 1000 cigaretēm |
05340 |
2402 | 20 | 10 | 5 503 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 20 | 90 | --citādas | |||
2402 | 20 | 90 | 5 500 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no MMC. Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99 par 1000 cigaretēm |
05340 |
2402 | 20 | 90 | 5 501 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 20 | 90 | 5 502 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no MMC. Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99
par |
05340 |
2402 | 20 | 90 | 5 503 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 90 | 00 | -citādi | |||
2402 | 90 | 00 | 5 500 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no MMC. Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99 par 1000 cigaretēm |
05340 |
2402 | 90 | 00 | 5 501 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 90 | 00 | Z 004 | Cigaretes ar filtru, kuras nesatur tabaku un kuras lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra** | - | |
2402 | 90 | 00 | 5 502 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. + 20 % no MMC. Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā EUR 99 par 1000 cigaretēm |
05340 |
2402 | 90 | 00 | 5 503 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 67/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot iemuti) + 20 % no MMC). Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - EUR 99 par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05340 |
2402 | 90 | 00 | Z 005 | Cigaretes bez filtra, kuras nesatur tabaku un kuras lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra** | - | |
2403 | Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences: | |||||
-smēķējamā tabaka, kas satur tabakas aizstājējus jebkurā samērā vai nesatur tos: | ||||||
2403 | 11 | 00 | 5 006 | --ūdenspīpes tabaka, kas minēta KN 24. nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 19 | --citāda: | ||||
2403 | 19 | 10 | ---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g | |||
2403 | 19 | 10 | 5 200 | Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 19 | 10 | 5 007 | Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot tabakas atlikumus, kurus var smēķēt) | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 19 | 90 | ---citāda | |||
2403 | 19 | 90 | 5 200 | Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 19 | 90 | 5 007 | Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot tabakas atlikumus, kurus var smēķēt) | EUR 62/1000 g | 05340 |
-citādi: | ||||||
2403 | 91 | 00 | 5 008 | --''homogenizēta" vai ''atjaunota" tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 99 | --citāda: | ||||
2403 | 99 | 90 | ---citāda | |||
2403 | 99 | 90 | 5 009 | Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, garšaugiem, augļiem vai citām vielām, nevis tabakas (augu smēķēšanas produkti) un kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli" 4. panta ceturtajā daļā minētajai smēķējamās tabakas definīcijai | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 99 | 90 | 5 010 | Karsējamā tabaka | EUR 62/1000 g | 05340 |
2403 | 99 | 90 | Z 002 | Citādi** | ||
3824 | Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur: | |||||
-citādi: | ||||||
--citādi: | ||||||
---citādi: | ||||||
----ķīmiskie produkti vai preparāti, kas galvenokārt sastāv no organiskajiem savienojumiem, kuri nav minēti vai iekļauti citur: | ||||||
3824 | 99 | 92 | ------šķidrā veidā 20 °C temperatūrā | |||
3824 | 99 | 92 | 5 300 | Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, kas satur nikotīnu | EUR 0,01 par 1 ml šķidruma + EUR 0,005 par 1 mg nikotīna | 05330 |
3824 | 99 | 92 | 5 301 | Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, kas nesatur nikotīnu | EUR 0,01 par 1 ml šķidruma | 05330 |
3824 | 99 | 92 | Z 014 | Citādi šķidrumi, kas nav izmantojami elektroniskajās cigaretēs un nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts** | - |
Piezīmes.
1. * Konta numura piecpadsmitā, sešpadsmitā, septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā zīme, piemēram, konts LV65TREL1060000533000 - "05330".
2. ** Prece nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.";
1.2. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:
"4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 442
Ar akcīzes
nodokli apliekamo naftas produktu
TARIC nacionālo papildkodu saraksts
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33. ailes 19.-22. zīme), kuru uztur ITVS |
Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
DZĪVNIEKU UN AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRODUKTI; GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI | ||||||
1507 | Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
1507 | 10 | -neapstrādāta eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām: | ||||
1507 | 10 | 10 | --tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1507 | 10 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1507 | 10 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1507 | 10 | 90 | --citādas | |||
1507 | 10 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1507 | 10 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1507 | 90 | -citādas: | ||||
1507 | 90 | 10 | --tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1507 | 90 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1507 | 90 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1507 | 90 | 90 | --citādas | |||
1507 | 90 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1507 | 90 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1508 | Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
1508 | 10 | -neapstrādāta eļļa: | ||||
1508 | 10 | 10 | --tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1508 | 10 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1508 | 10 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1508 | 10 | 90 | --citādas | |||
1508 | 10 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1508 | 10 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1508 | 90 | -citādas: | ||||
1508 | 90 | 10 | --tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1508 | 90 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1508 | 90 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1508 | 90 | 90 | --citādas | |||
1508 | 90 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1508 | 90 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1509 | Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
1509 | 10 | -neapstrādāta: | ||||
1509 | 10 | 10 | --spīdīgā olīveļļa | |||
1509 | 10 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1509 | 10 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1509 | 10 | 80 | --citādas | |||
1509 | 10 | 80 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1509 | 10 | 80 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1509 | 90 | 00 | -citādas | |||
1509 | 90 | 00 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1509 | 90 | 00 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1510 | 00 | Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509: | ||||
1510 | 00 | 10 | -neapstrādātas eļļas | |||
1510 | 00 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1510 | 00 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1510 | 00 | 90 | -citādas | |||
1510 | 00 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1510 | 00 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1511 | Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
1511 | 10 | -neapstrādāta eļļa: | ||||
1511 | 10 | 10 | --tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1511 | 10 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 10 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1511 | 10 | 90 | --citādas | |||
1511 | 10 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 10 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1511 | 90 | -citādas: | ||||
--cietās frakcijas: | ||||||
1511 | 90 | 11 | ---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg | |||
1511 | 90 | 11 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 90 | 11 | Z 006 | Citāda izmantošana** | ||
1511 | 90 | 19 | ---citādas | |||
1511 | 90 | 19 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 90 | 19 | Z 006 | Citāda izmantošana** | ||
--citādas: | ||||||
1511 | 90 | 91 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1511 | 90 | 91 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 90 | 91 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1511 | 90 | 99 | ---citādas | |||
1511 | 90 | 99 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1511 | 90 | 99 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
-saulespuķu vai saflora eļļa un tās frakcijas: | ||||||
1512 | 11 | --neapstrādāta eļļa: | ||||
1512 | 11 | 10 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1512 | 11 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 11 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
---citādas: | ||||||
1512 | 11 | 91 | ----saulespuķu eļļa | |||
1512 | 11 | 91 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 11 | 91 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 11 | 99 | ----saflora eļļa | |||
1512 | 11 | 99 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 11 | 99 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 19 | --citādas: | ||||
1512 | 19 | 10 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1512 | 19 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 19 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 19 | 90 | ---citādas | |||
1512 | 19 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 19 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
-kokvilnas eļļa un tās frakcijas: | ||||||
1512 | 21 | --neapstrādāta eļļa, ar atdalītu vai neatdalītu gosipolu: | ||||
1512 | 21 | 10 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1512 | 21 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 21 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 21 | 90 | ---citādas | |||
1512 | 21 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 21 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 29 | --citādas: | ||||
1512 | 29 | 10 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1512 | 29 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 29 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1512 | 29 | 90 | ---citādas | |||
1512 | 29 | 90 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1512 | 29 | 90 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1513 | Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas: | |||||
-kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas: | ||||||
1513 | 11 | --neapstrādāta eļļa: | ||||
1513 | 11 | 10 | ---tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | |||
1513 | 11 | 10 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1513 | 11 | 10 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
---citādas: | ||||||
1513 | 11 | 99 | ----citādas | |||
1513 | 11 | 99 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1513 | 11 | 99 | Z 006 | Citāda izmantošana** | - | |
1513 | 19 | --citādas: | ||||
---cietās frakcijas: | ||||||
1513 | 19 | 11 | ----tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg | |||
1513 | 19 | 11 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1513 | 19 | 11 | Z 006 | Citāda izmantošana** | ||
1513 | 19 | 19 | ----citādas | |||
1513 | 19 | 19 | S 100 | Izmantošanai par degvielu vai kurināmo | EUR 341/1000 l | 05370 |
1513 | 19 | 19 | Z 006 | Citāda izmantošana** | ||
