Tiesību akts:
spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 324
Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 23. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
1. Noteikumi apstiprina oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.
2
2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā:
2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā (1. pielikums);
2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā (2. pielikums);
2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3. pielikums);
2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4. pielikums).
3
3. Veidlapu pārskata periodi un iesniegšanas termiņi:
3.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas pārskata periods ir kalendāra mēnesis, un veidlapu iesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam;
3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu pārskata periods ir kalendāra gads, un veidlapas iesniedz līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim.
4
4. Pašvaldības sociālais dienests šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā elektroniski, izmantojot Labklājības ministrijas pārziņā esošo Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, vai pa e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5
5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.
6
6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.
7
7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta aizpildītajā veidlapā, tā paziņo respondentam par kļūdām. Respondents novērš veidlapā konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu veidlapu.
8
8. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas 1. punkta daļā "Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātās personas statuss" un 2. punkta rindā "Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss" ietveramo informāciju respondenti iesniedz Labklājības ministrijā ar 2018. gada 1. janvāri.
9
9. Respondenti, iesniedzot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gada decembri un šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gadu, izmanto līdz 2020. gada 31. decembrim apstiprinātos veidlapu paraugus.
10
(MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 49 redakcijā)
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikumsMinistru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
(Pielikums MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 49 redakcijā)
Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā
____. gada _____________
Respondents: |
Sociālā dienesta nosaukums | |
Adrese | |
Tālrunis | |
Fakss | |
E-pasts | |
Sociālā dienesta vadītājs | |
Tālrunis | |
E-pasts | |
1. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu pārskata mēnesī
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam | personu skaits | |
Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Kopā | personu skaits | |
Pirmās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
Pārējās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Kopā | personu skaits | |
Pirmās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
Pārējās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ | Pārskata mēnesī pabalstus pieprasījušās personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti | personu skaits | |
Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi | euro | |
No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) | Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts | personu skaits | |
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām – pa atteikuma iemesliem | neatbilstība kritērijiem | personu skaits | |
līdzdarbības pienākumu nepildīšana | personu skaits | |
finanšu līdzekļu trūkums | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
Pirmās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
Pārējās personas mājsaimniecībā | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi | euro | |
mājokļa pabalsts | Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām | personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss | personu skaits | |
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | personu skaits | |
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām – pa atteikuma iemesliem | neatbilstība kritērijiem | personu skaits | |
finanšu līdzekļu trūkums | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts | kopā | personu skaits | |
personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss | personu skaits | |
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | personu skaits | |
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstu | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopā | euro | |
no tiem | personām, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss | euro | |
personām, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | euro | |
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstu | euro | |
pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai | Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām | personas, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
personas, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
personas, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām – pa atteikuma iemesliem | neatbilstība kritērijiem | personu skaits | |
finanšu līdzekļu trūkums | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts | kopā | personu skaits | |
personas, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
personas, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
personas, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopā | euro | |
no tiem | personām, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai | euro | |
personām, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai | euro | |
personām, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksai | euro | |
| pabalsts krīzes situācijā | Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts | personu skaits | |
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām – pa atteikuma iemesliem | neatbilstība kritērijiem | personu skaits | |
līdzdarbības pienākumu nepildīšana | personu skaits | |
finanšu līdzekļu trūkums | personu skaits | |
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts, – kopā | personu skaits | |
no tām | bērni | personu skaits | |
t. sk. bērni ar invaliditāti | personu skaits | |
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā | personu skaits | |
no tām | strādājošas personas | personu skaits | |
nestrādājošas personas | personu skaits | |
personas bērna kopšanas atvaļinājumā | personu skaits | |
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | personu skaits | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | |
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi | euro | |
2. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no kārtējā gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējam datumam
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, – kopā | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalsts | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts mājokļa pabalsts | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai | personu skaits | |
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts krīzes situācijā | personu skaits | |
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms gadam | euro | |
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no gada sākuma – kopā | euro | |
no tiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts | euro | |
mājokļa pabalsts | euro | |
pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai | euro | |
pabalsts krīzes situācijā | euro | |
Veidlapas aizpildītājs | |
| (amats, vārds, uzvārds, paraksts) |
Kontaktinformācija |
tālrunis | |
e-pasts | |
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā
____. gadā
Respondents: |
Sociālā dienesta nosaukums | |
Adrese | |
Tālrunis | |
Fakss | |
E-pasts | |
Sociālā dienesta vadītājs | |
Tālrunis | |
E-pasts | |
1. Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
1.1. Darbinieku skaits pārskata gada beigās pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
A | B | C |
Darbinieki pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus | personu skaits | |
t. sk. sociālā dienesta darbinieki | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju darbinieki, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
no tiem | sociālā darba speciālisti | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
no tiem | sociālie darbinieki | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālie darbinieki institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
no tiem | darbam ar ģimenēm ar bērniem | personu skaits | |
darbam ar pilngadīgām personām | personu skaits | |
pārējie | personu skaits | |
sociālās palīdzības organizatori | personu skaits | |
sociālie aprūpētāji | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālie aprūpētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
sociālie rehabilitētāji | kopā | personu skaits | |
t. sk. sociālie rehabilitētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
citu profesiju pārstāvji | kopā | personu skaits | |
t. sk. citu profesiju pārstāvji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
t. sk. sadarbojas ar klientu | kopā | personu skaits | |
t. sk. citu profesiju pārstāvji, kuri sadarbojas ar klientu institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība | personu skaits | |
1.2. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
A | B | C |
Sociālā darba speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar augstāko izglītību – kopā | personu skaits | |
no tiem | ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā | personu skaits | |
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā | personu skaits | |
no tiem | ar sociālās palīdzības organizatora izglītību | personu skaits | |
ar sociālā aprūpētāja izglītību | personu skaits | |
ar sociālā rehabilitētāja izglītību | personu skaits | |
t. sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā | personu skaits | |
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā – kopā | personu skaits | |
no tiem | iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā | personu skaits | |
no tiem | sociālās palīdzības organizācijas programmā | personu skaits | |
sociālās aprūpes programmā | personu skaits | |
sociālās rehabilitācijas programmā | personu skaits | |
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā | personu skaits | |
Speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību – kopā | personu skaits | |
no tiem | iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā | personu skaits | |
no tiem | sociālās palīdzības organizācijas programmā | personu skaits | |
sociālās aprūpes programmā | personu skaits | |
sociālās rehabilitācijas programmā | personu skaits | |
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā | personu skaits | |
t. sk. profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā | personu skaits | |
Sociālā dienesta vadītāja izglītība | otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā | atzīmēt atbilstošo | |
otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā | |
1.3. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana pēdējo triju gadu laikā
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
A | B | C |
Sociālā dienesta vadītāja un sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | pēdējo triju gadu laikā ir paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
no tiem | 72 stundas gadā | personu skaits | |
līdz 72 stundām gadā | personu skaits | |
virs 72 stundām gadā | personu skaits | |
nav paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
Sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas paaugstināšana | pēdējo triju gadu laikā ir paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
no tiem | 48 stundas gadā | personu skaits | |
līdz 48 stundām gadā | personu skaits | |
virs 48 stundām gadā | personu skaits | |
nav paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
Aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšana | ir paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
no tiem | 8 stundas gadā | personu skaits | |
līdz 8 stundām gadā | personu skaits | |
virs 8 stundām gadā | personu skaits | |
nav paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā | personu skaits | |
Pārējo darbinieku, kuri strādā ar klientu, kvalifikācijas paaugstināšana | ir paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
nav paaugstināta kvalifikācija | personu skaits | |
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā | personu skaits | |
1.4. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
A | B | C |
Sociālo darbinieku supervīzija | ir saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
no tiem | tikai individuāls atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
tikai grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
kombinēts individuālais un grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
nav saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
Sociālās palīdzības organizatoru supervīzija | ir saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
no tiem | tikai individuāls atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
tikai grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
kombinēts individuālais un grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
nav saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
Sociālo aprūpētāju supervīzija | ir saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
no tiem | tikai individuāls atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
tikai grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
kombinēts individuālais un grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
nav saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
Sociālo rehabilitētāju supervīzija | ir saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
no tiem | tikai individuāls atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
tikai grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
kombinēts individuālais un grupu atbalsts | 10 sesijas gadā | personu skaits | |
līdz 10 sesijām gadā | personu skaits | |
virs 10 sesijām gadā | personu skaits | |
nav saņēmuši supervīziju | personu skaits | |
1.5. Ziņas par sociālā dienesta sociālā darba pakalpojumu
Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
A | B | C |
Sociālā dienesta darbības ietvaros nodrošinātais sociālā darba pakalpojums | sociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpojumu | personu skaits | |
izlietotie līdzekļi | euro | |
tai skaitā | atalgojums | euro | |
aktīvo klientu lietu skaits gadā | lietu skaits | |
pakalpojumus saņēmušie klienti (personas) – kopā | personu skaits | |
no tiem | bērni | vīrieši | personu skaits | |
sievietes | personu skaits | |
pilngadīgas personas | vīrieši | personu skaits | |
sievietes | personu skaits | |
decembrī aktīvās klientu lietas | lietu skaits | |
Pirktais sociālā darba pakalpojums | sociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpojumu | personu skaits | |
izlietotie līdzekļi | euro | |
aktīvo klientu lietu skaits gadā | lietu skaits | |
pakalpojumus saņēmušie klienti (personas) – kopā | personu skaits | |
no tiem | bērni | vīrieši | personu skaits | |
sievietes | personu skaits | |
pilngadīgas personas | vīrieši | personu skaits | |
sievietes | personu skaits | |
2. Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā
Rādītājs | Mērvienība | Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi | Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus |
no citas pašvaldības | no nevalstiskajām organizācijām | no privātpersonām |
savas pašvaldības teritorijā | ārpus savas pašvaldības teritorijas | savas pašvaldības teritorijā | ārpus savas pašvaldības teritorijas |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Visi pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopā | sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās | institūciju skaits | | | | | | |
t. sk. pārskata gada laikā pašvaldības izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas | institūciju skaits | | X | X | X | X | X |
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības | institūciju skaits | | X | X | X | X | X |
darbinieki pārskata gada beigās – kopā | personu skaits | | X | X | X | X | X |
t. sk. sociālā darba speciālisti | personu skaits | | X | X | X | X | X |
izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā | personu skaits | | | | | | |
no tiem | bērni | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
pilngadīgas personas | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
Ja pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniedzējs ir institūcija, kura ir sociālā dienesta struktūrvienība, tad par katru šādu sociālo pakalpojumu sniedzēju papildus norāda šādu informāciju:
Nosaukums | |
Sociālo pakalpojumu veids | |
Darbinieku skaits – kopā | |
t. sk. sociālā darba speciālistu skaits | |
2.1. Aprūpe mājās (sociālie pakalpojumi)
Rādītājs | Mērvienība | Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi | Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus |
no citas pašvaldības | no nevalstiskajām organizācijām | no privātpersonām |
savas pašvaldības teritorijā | ārpus savas pašvaldības teritorijas | savas pašvaldības teritorijā | ārpus savas pašvaldības teritorijas |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Aprūpe mājās – sociālie pakalpojumi kopā | sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās | institūciju skaits | | | | | | |
darbinieki pārskata gada beigās – kopā | personu skaits | | X | X | X | X | X |
t. sk. sociālā darba speciālisti | personu skaits | | X | X | X | X | X |
izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā | personu skaits | | | | | | |
no tiem | bērni | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
pilngadīgas personas | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība | personu skaits | | | | | | |
no tiem | klienta aprūpe | sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās | institūciju skaits | | | | | | |
aprūpētāji | personu skaits | | X | X | X | X | X |
klienta aprūpei izlietotie līdzekļi – kopā | euro | | | | | | |
no tiem | pakalpojumu sniedzējam | euro | | | | | | |
aprūpētājam | euro | | X | X | X | X | X |
materiāls atbalsts aprūpējamam | euro | | X | X | X | X | X |
pakalpojumu saņēmušie klienti – kopā | personu skaits | | | | | | |
no tiem | bērni | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
pilngadīgas personas | vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
no tām | bērni ar invaliditāti | personu skaits | | | | | | |
t. sk. bērni ar garīga rakstura traucējumiem | personu skaits | | | | | | |
pilngadīgas personas ar invaliditāti | personu skaits | | | | | | |
t. sk. personas ar garīga rakstura traucējumiem | personu skaits | | | | | | |
pensijas vecuma personas | personu skaits | | | | | | |
citas personas | personu skaits | | | | | | |
t. sk. personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespēju ārpus mājas | personu skaits | | | | | | |
no tām | veselības stāvokļa dēļ gulošas personas | personu skaits | | | | | | |
personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļu | personu skaits | | | | | | |
personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus | personu skaits | | | | | | |
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā | personu skaits | | | | | | |
no tām – pa atteikuma iemesliem | neatbilstība kritērijiem | personu skaits | | | | | | |
finanšu līdzekļu trūkums | personu skaits | | | | | | |
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu | personu skaits | | | | | | |
no tiem | citi sociālie pakalpojumi aprūpei mājās – kopā | institūcijas, ar kurām pašvaldībai ir līgumi par attiecīgo pakalpojumu | institūciju skaits | | | | | | |
izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
pakalpojumu saņēmušie klienti | kopā | personu skaits | | | | | | |
vīrieši | personu skaits | | | | | | |
sievietes | personu skaits | | | | | | |
no tiem | nodrošināšana ar drošības pogu | izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
pakalpojumu saņēmušie klienti | personu skaits | | | | | | |
pavadoņa–asistenta pakalpojumi | izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
pakalpojumu saņēmušie klienti | personu skaits | | | | | | |
apmaksātas siltas pusdienas mājās | izlietotie līdzekļi | euro | | | | | | |
