Ministru kabineta rīkojums Nr. 571
Rīgā 2016. gada 30. septembrī (prot. Nr. 49 17. §)
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2016. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim (1., 2., 3. un 4. pielikums).
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Izglītības un zinātnes ministra vietā
-
labklājības ministrs Jānis Reirs
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. septembra
rīkojumam Nr. 571
No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim
Republikas pilsētas un novadi | Euro | tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
||||
Kopā | 3.kvalitātes pakāpe | 4.kvalitātes pakāpe | 5.kvalitātes pakāpe | |||
Rīgas pilsēta | 22 708 936 | 598 852 | 461 680 | 91 528 | 45 644 | |
Daugavpils pilsēta | 3 289 420 | 102 448 | 64 024 | 32 724 | 5 700 | |
Jēkabpils pilsēta | 1 004 332 | 39 336 | 18 152 | 20 584 | 600 | |
Jelgavas pilsēta | 2 509 600 | 63 612 | 40 324 | 18 860 | 4 428 | |
Jūrmalas pilsēta | 1 673 032 | 86 508 | 52 404 | 31 300 | 2 804 | |
Liepājas pilsēta | 2 929 360 | 65 008 | 43 016 | 18 296 | 3 696 | |
Rēzeknes pilsēta | 1 393 776 | 41 432 | 31 428 | 8 424 | 1 580 | |
Valmieras pilsēta | 1 365 048 | 58 720 | 26 184 | 26 072 | 6 464 | |
Ventspils pilsēta | 1 472 224 | 42 640 | 29 884 | 10 696 | 2 060 | |
Ādažu novads | 480 592 | 12 776 | 8 452 | 4 324 | 0 | |
Aglonas novads | 134 640 | 8 360 | 2 348 | 6 012 | 0 | |
Aizkraukles novads | 460 972 | 13 320 | 8 212 | 4 508 | 600 | |
Aizputes novads | 494 988 | 17 620 | 9 864 | 7 456 | 300 | |
Aknīstes novads | 116 508 | 4 060 | 2 580 | 1 320 | 160 | |
Alojas novads | 214 700 | 4 684 | 2 580 | 2 104 | 0 | |
Alsungas novads | 55 372 | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | |
Alūksnes novads | 720 904 | 21 608 | 15 972 | 5 636 | 0 | |
Amatas novads | 190 416 | 8 300 | 3 756 | 4 544 | 0 | |
Apes novads | 155 320 | 5 416 | 2 600 | 2 816 | 0 | |
Auces novads | 324 860 | 8 684 | 7 300 | 1 220 | 164 | |
Babītes novads | 328 832 | 9 556 | 4 216 | 4 252 | 1 088 | |
Baldones novads | 331 428 | 7 912 | 5 608 | 1 520 | 784 | |
Baltinavas novads | 59 004 | 3 020 | 1 632 | 1 388 | 0 | |
Balvu novads | 625 828 | 29 524 | 16 336 | 12 380 | 808 | |
Bauskas novads | 1 176 792 | 40 860 | 17 628 | 20 108 | 3 124 | |
Beverīnas novads | 121 424 | 6 868 | 2 440 | 4 428 | 0 | |
Brocēnu novads | 353 668 | 20 056 | 9 784 | 9 580 | 692 | |
Burtnieku novads | 171 780 | 5 604 | 5 080 | 524 | 0 | |
Carnikavas novads | 118 096 | 2 256 | 1 000 | 1 256 | 0 | |
Cēsu novads | 1 183 628 | 53 444 | 15 660 | 34 316 | 3 468 | |
Cesvaines novads | 134 052 | 3 448 | 2 700 | 748 | 0 | |
Ciblas novads | 106 892 | 2 592 | 1 824 | 768 | 0 | |
Dagdas novads | 368 412 | 16 416 | 8 244 | 7 964 | 208 | |
Daugavpils novads | 709 488 | 26 000 | 16 572 | 8 736 | 692 | |
Dobeles novads | 1 039 582 | 31 438 | 23 730 | 6 716 | 992 | |
Dundagas novads | 186 908 | 4 656 | 4 656 | 0 | 0 | |
Durbes novads | 80 400 | 1 688 | 1 500 | 188 | 0 | |
Engures novads | 300 104 | 8 868 | 7 996 | 872 | 0 | |
Ērgļu novads | 122 748 | 4 632 | 2 676 | 1 864 | 92 | |
Garkalnes novads | 214 976 | 7 860 | 2 916 | 4 620 | 324 | |
Grobiņas novads | 403 508 | 21 948 | 14 112 | 5 384 | 2 452 | |
Gulbenes novads | 1 000 064 | 32 664 | 17 108 | 15 556 | 0 | |
Iecavas novads | 387 876 | 13 404 | 6 548 | 5 976 | 880 | |
Ikšķiles novads | 376 500 | 8 084 | 4 892 | 2 228 | 964 | |
Ilūkstes novads | 391 776 | 14 024 | 10 372 | 3 652 | 0 | |
Inčukalna novads | 253 068 | 10 040 | 7 132 | 2 908 | 0 | |
Jaunjelgavas novads | 193 656 | 6 404 | 5 428 | 976 | 0 | |
Jaunpiebalgas novads | 150 760 | 5 436 | 3 676 | 1 760 | 0 | |
Jaunpils novads | 116 308 | 2 736 | 2 736 | 0 | 0 | |
Jēkabpils novads | 190 152 | 4 636 | 4 184 | 452 | 0 | |
Jelgavas novads | 1 150 300 | 23 536 | 20 036 | 2 896 | 604 | |
Kandavas novads | 357 316 | 13 536 | 8 504 | 5 032 | 0 | |
Kārsavas novads | 222 072 | 8 864 | 4 620 | 4 244 | 0 | |
Kocēnu novads | 229 884 | 8 916 | 6 056 | 2 860 | 0 | |
Kokneses novads | 247 816 | 9 708 | 5 104 | 4 604 | 0 | |
Krāslavas novads | 627 144 | 32 796 | 13 336 | 12 348 | 7 112 | |
Krimuldas novads | 201 972 | 6 732 | 4 900 | 1 832 | 0 | |
Krustpils novads | 237 764 | 9 480 | 7 072 | 2 408 | 0 | |
Kuldīgas novads | 1 127 668 | 41 256 | 31 716 | 9 540 | 0 | |
Ķeguma novads | 183 504 | 6 348 | 2 520 | 3 136 | 692 | |
Ķekavas novads | 702 612 | 13 636 | 8 496 | 4 588 | 552 | |
Lielvārdes novads | 504 824 | 11 888 | 8 628 | 2 592 | 668 | |
Līgatnes novads | 84 772 | 2 792 | 1 684 | 1 108 | 0 | |
Limbažu novads | 718 620 | 24 776 | 13 108 | 11 528 | 140 | |
Līvānu novads | 566 748 | 21 680 | 13 956 | 4 980 | 2 744 | |
Lubānas novads | 101 484 | 4 212 | 2 520 | 1 692 | 0 | |
Ludzas novads | 590 300 | 20 672 | 14 080 | 6 592 | 0 | |
Madonas novads | 1 134 396 | 37 360 | 27 280 | 7 704 | 2 376 | |
Mālpils novads | 215 780 | 6 004 | 4 596 | 1 408 | 0 | |
Mārupes novads | 782 400 | 20 556 | 9 040 | 11 516 | 0 | |
Mazsalacas novads | 135 604 | 6 800 | 3 424 | 2 960 | 416 | |
Mērsraga novads | 72 576 | 1 748 | 1 748 | 0 | 0 | |
Naukšēnu novads | 102 912 | 7 856 | 6 048 | 1 808 | 0 | |
Neretas novads | 164 648 | 8 688 | 2 160 | 6 528 | 0 | |
Nīcas novads | 110 180 | 2 884 | 2 732 | 152 | 0 | |
Ogres novads | 1 646 404 | 62 536 | 33 216 | 24 964 | 4 356 | |
Olaines novads | 629 956 | 17 556 | 12 680 | 3 760 | 1 116 | |
Ozolnieku novads | 440 524 | 9 168 | 7 496 | 1 552 | 120 | |
Pārgaujas novads | 121 180 | 5 652 | 3 360 | 2 292 | 0 | |
Pāvilostas novads | 116 780 | 3 592 | 2 148 | 1 444 | 0 | |
Pļaviņu novads | 192 632 | 5 260 | 2 996 | 2 124 | 140 | |
Preiļu novads | 479 564 | 33 824 | 6 224 | 24 012 | 3 588 | |
Priekules novads | 261 084 | 8 452 | 6 340 | 2 112 | 0 | |
Priekuļu novads | 278 524 | 8 544 | 2 816 | 5 636 | 92 | |
Raunas novads | 105 436 | 4 176 | 1 508 | 2 148 | 520 | |
Rēzeknes novads | 1 032 500 | 29 924 | 23 824 | 5 384 | 716 | |
Riebiņu novads | 217 152 | 15 784 | 4 880 | 7 788 | 3 116 | |
Rojas novads | 152 324 | 3 832 | 3 736 | 96 | 0 | |
Ropažu novads | 227 852 | 4 972 | 4 256 | 716 | 0 | |
Rucavas novads | 65 464 | 608 | 608 | 0 | 0 | |
Rugāju novads | 143 712 | 3 328 | 940 | 2 388 | 0 | |
Rūjienas novads | 260 560 | 8 596 | 5 448 | 2 572 | 576 | |
Rundāles novads | 125 688 | 4 068 | 2 304 | 1 764 | 0 | |
Salacgrīvas novads | 337 980 | 9 540 | 6 956 | 2 584 | 0 | |
Salas novads | 161 976 | 5 532 | 4 364 | 1 168 | 0 | |
Salaspils novads | 624 148 | 10 204 | 8 712 | 1 332 | 160 | |
Saldus novads | 1 114 880 | 38 128 | 22 388 | 15 416 | 324 | |
Saulkrastu novads | 241 284 | 9 212 | 3 900 | 5 128 | 184 | |
Sējas novads | 75 960 | 1 772 | 1 772 | 0 | 0 | |
Siguldas novads | 942 896 | 35 204 | 16 800 | 16 260 | 2 144 | |
Skrīveru novads | 186 900 | 5 948 | 4 540 | 1 408 | 0 | |
Skrundas novads | 219 036 | 13 000 | 5 084 | 7 916 | 0 | |
Smiltenes novads | 597 264 | 31 128 | 12 352 | 17 012 | 1 764 | |
Stopiņu novads | 340 580 | 7 612 | 5 960 | 1 652 | 0 | |
Strenču novads | 100 936 | 2 552 | 1 624 | 788 | 140 | |
Talsu novads | 1 245 368 | 38 496 | 24 576 | 12 660 | 1 260 | |
Tērvetes novads | 133 192 | 4 232 | 3 012 | 1 220 | 0 | |
Tukuma novads | 1 484 020 | 41 292 | 30 592 | 9 656 | 1 044 | |
Vaiņodes novads | 119 516 | 3 200 | 1 568 | 1 632 | 0 | |
Valkas novads | 333 904 | 8 164 | 7 220 | 828 | 116 | |
Varakļānu novads | 150 684 | 6 884 | 5 720 | 1 164 | 0 | |
Vārkavas novads | 70 096 | 2 336 | 2 336 | 0 | 0 | |
Vecpiebalgas novads | 171 652 | 7 240 | 3 916 | 3 324 | 0 | |
Vecumnieku novads | 399 364 | 20 864 | 7 796 | 12 200 | 868 | |
Ventspils novads | 511 736 | 12 864 | 9 096 | 3 768 | 0 | |
Viesītes novads | 205 992 | 4 988 | 4 164 | 824 | 0 | |
Viļakas novads | 275 508 | 15 460 | 5 004 | 10 456 | 0 | |
Viļānu novads | 287 728 | 10 344 | 7 216 | 2 028 | 1 100 | |
Zilupes novads | 168 072 | 7 008 | 4 640 | 2 368 | 0 | |
KOPĀ |
80 464 014 |
2 546 526 |
1 619 866 |
797 144 |
129 516 |
Izglītības un zinātnes ministra vietā
-
labklājības ministrs Jānis Reirs
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. septembra
rīkojumam Nr. 571
No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim
Republikas pilsētas un novadi | Euro | tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
||||
Kopā | 3.kvalitātes pakāpe | 4.kvalitātes pakāpe | 5.kvalitātes pakāpe | |||
Rīgas pilsēta | 1 493 413 | 40 188 | 31 360 | 6 592 | 2 236 | |
Daugavpils pilsēta | 196 598 | 5 664 | 4 420 | 1 196 | 48 | |
Jēkabpils pilsēta | 58 294 | 2 760 | 2 420 | 340 | 0 | |
Jelgavas pilsēta | 148 079 | 3 312 | 2 744 | 452 | 116 | |
Jūrmalas pilsēta | 114 369 | 13 584 | 5 108 | 8 336 | 140 | |
Liepājas pilsēta | 183 426 | 2 400 | 1 244 | 1 156 | 0 | |
Rēzeknes pilsēta | 90 253 | 2 352 | 2 164 | 188 | 0 | |
Valmieras pilsēta | 87 602 | 4 384 | 2 864 | 1 352 | 168 | |
Ventspils pilsēta | 88 967 | 1 628 | 1 556 | 72 | 0 | |
Ādažu novads | 34 863 | 2 600 | 2 008 | 592 | 0 | |
Aglonas novads | 8 366 | 456 | 344 | 112 | 0 | |
Aizkraukles novads | 22 597 | 700 | 332 | 320 | 48 | |
Aizputes novads | 27 229 | 1 044 | 780 | 264 | 0 | |
Aknīstes novads | 4 983 | 112 | 72 | 40 | 0 | |
Alojas novads | 10 098 | 232 | 176 | 56 | 0 | |
Alsungas novads | 2 732 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
Alūksnes novads | 35 624 | 1 280 | 1 000 | 280 | 0 | |
Amatas novads | 9 183 | 316 | 176 | 140 | 0 | |
Apes novads | 8 193 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Auces novads | 15 002 | 432 | 384 | 0 | 48 | |
Babītes novads | 18 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baldones novads | 14 348 | 360 | 264 | 96 | 0 | |
Baltinavas novads | 3 424 | 260 | 44 | 216 | 0 | |
Balvu novads | 30 684 | 2 084 | 644 | 1 340 | 100 | |
Bauskas novads | 58 142 | 1 984 | 1 044 | 940 | 0 | |
Beverīnas novads | 4 990 | 244 | 132 | 112 | 0 | |
Brocēnu novads | 15 268 | 552 | 552 | 0 | 0 | |
Burtnieku novads | 6 396 | 360 | 360 | 0 | 0 | |
Carnikavas novads | 8 408 | 332 | 64 | 268 | 0 | |
Cēsu novads | 60 846 | 4 292 | 1 540 | 2 456 | 296 | |
Cesvaines novads | 7 128 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
Ciblas novads | 4 756 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
Dagdas novads | 19 243 | 1 696 | 1 020 | 676 | 0 | |
Daugavpils novads | 36 869 | 1 484 | 668 | 676 | 140 | |
Dobeles novads | 48 749 | 2 436 | 952 | 1 484 | 0 | |
Dundagas novads | 8 502 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
Durbes novads | 4 007 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
Engures novads | 14 171 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
Ērgļu novads | 6 125 | 276 | 276 | 0 | 0 | |
Garkalnes novads | 10 658 | 84 | 44 | 40 | 0 | |
Grobiņas novads | 18 267 | 824 | 424 | 264 | 136 | |
Gulbenes novads | 49 770 | 2 396 | 1 100 | 1 296 | 0 | |
Iecavas novads | 47 928 | 2 448 | 844 | 1 372 | 232 | |
Ikšķiles novads | 20 872 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Ilūkstes novads | 16 270 | 784 | 480 | 304 | 0 | |
Inčukalna novads | 13 383 | 748 | 580 | 168 | 0 | |
Jaunjelgavas novads | 8 965 | 244 | 244 | 0 | 0 | |
Jaunpiebalgas novads | 6 309 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
Jaunpils novads | 5 191 | 216 | 216 | 0 | 0 | |
Jēkabpils novads | 7 461 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
Jelgavas novads | 53 578 | 896 | 896 | 0 | 0 | |
Kandavas novads | 23 401 | 1 108 | 828 | 280 | 0 | |
Kārsavas novads | 10 317 | 492 | 192 | 300 | 0 | |
Kocēnu novads | 12 058 | 672 | 540 | 132 | 0 | |
Kokneses novads | 16 577 | 612 | 332 | 280 | 0 | |
Krāslavas novads | 29 817 | 1 176 | 840 | 244 | 92 | |
Krimuldas novads | 8 945 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
Krustpils novads | 11 548 | 516 | 320 | 196 | 0 | |
Kuldīgas novads | 58 332 | 1 820 | 1 476 | 344 | 0 | |
Ķeguma novads | 8 168 | 300 | 172 | 128 | 0 | |
Ķekavas novads | 44 849 | 2 304 | 420 | 1 884 | 0 | |
Lielvārdes novads | 24 531 | 636 | 408 | 160 | 68 | |
Līgatnes novads | 4 635 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
Limbažu novads | 36 893 | 1 508 | 1 188 | 320 | 0 | |
Līvānu novads | 29 506 | 1 156 | 732 | 148 | 276 | |
Lubānas novads | 4 730 | 296 | 48 | 248 | 0 | |
Ludzas novads | 29 764 | 1 248 | 1 024 | 224 | 0 | |
Madonas novads | 55 687 | 2 380 | 2 048 | 264 | 68 | |
Mālpils novads | 9 968 | 560 | 504 | 56 | 0 | |
Mārupes novads | 41 274 | 1 476 | 536 | 940 | 0 | |
Mazsalacas novads | 5 811 | 212 | 176 | 36 | 0 | |
Mērsraga novads | 3 791 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
Naukšēnu novads | 4 435 | 376 | 264 | 112 | 0 | |
Neretas novads | 6 232 | 612 | 100 | 512 | 0 | |
Nīcas novads | 5 312 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
Ogres novads | 83 702 | 4 668 | 2 168 | 1 164 | 1 336 | |
Olaines novads | 33 606 | 864 | 712 | 152 | 0 | |
Ozolnieku novads | 19 713 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
Pārgaujas novads | 7 362 | 368 | 312 | 56 | 0 | |
Pāvilostas novads | 4 965 | 240 | 164 | 76 | 0 | |
Pļaviņu novads | 9 348 | 356 | 320 | 36 | 0 | |
Preiļu novads | 23 679 | 908 | 652 | 208 | 48 | |
Priekules novads | 13 531 | 480 | 348 | 132 | 0 | |
Priekuļu novads | 12 951 | 420 | 120 | 300 | 0 | |
Raunas novads | 6 561 | 212 | 192 | 20 | 0 | |
Rēzeknes novads | 55 159 | 1 832 | 1 500 | 284 | 48 | |
Riebiņu novads | 10 704 | 1 004 | 352 | 332 | 320 | |
Rojas novads | 7 275 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
Ropažu novads | 10 526 | 368 | 256 | 112 | 0 | |
Rucavas novads | 2 703 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
Rugāju novads | 5 236 | 220 | 68 | 152 | 0 | |
Rūjienas novads | 10 677 | 540 | 260 | 188 | 92 | |
Rundāles novads | 5 792 | 276 | 276 | 0 | 0 | |
Salacgrīvas novads | 14 300 | 500 | 312 | 188 | 0 | |
Salas novads | 10 194 | 224 | 184 | 40 | 0 | |
Salaspils novads | 33 746 | 380 | 380 | 0 | 0 | |
Saldus novads | 60 294 | 3 740 | 2 332 | 1 408 | 0 | |
Saulkrastu novads | 14 175 | 1 520 | 900 | 620 | 0 | |
Sējas novads | 3 718 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Siguldas novads | 45 897 | 3 164 | 1 508 | 1 656 | 0 | |
Skrīveru novads | 7 861 | 472 | 288 | 184 | 0 | |
Skrundas novads | 11 202 | 524 | 356 | 168 | 0 | |
Smiltenes novads | 29 481 | 1 464 | 300 | 1 060 | 104 | |
Stopiņu novads | 22 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strenču novads | 4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talsu novads | 67 721 | 2 592 | 1 464 | 920 | 208 | |
Tērvetes novads | 6 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tukuma novads | 77 590 | 2 636 | 1 900 | 736 | 0 | |
Vaiņodes novads | 6 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valkas novads | 17 161 | 1 196 | 1 084 | 112 | 0 | |
Varakļānu novads | 7 081 | 524 | 416 | 108 | 0 | |
Vārkavas novads | 3 201 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
Vecpiebalgas novads | 8 875 | 612 | 612 | 0 | 0 | |
Vecumnieku novads | 17 987 | 752 | 628 | 84 | 40 | |
Ventspils novads | 21 925 | 860 | 728 | 132 | 0 | |
Viesītes novads | 7 627 | 404 | 104 | 300 | 0 | |
Viļakas novads | 12 667 | 1 156 | 312 | 844 | 0 | |
Viļānu novads | 12 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zilupes novads | 8 189 | 592 | 428 | 164 | 0 | |
KOPĀ |
4 612 146 |
167 252 |
108 904 |
51 940 |
6 408 |
Izglītības un zinātnes ministra vietā
-
labklājības ministrs Jānis Reirs
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. septembra
rīkojumam Nr. 571
No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim
Republikas pilsētas un novadi | Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Euro) |
tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
Pavisam kopā (Euro) |
||||
Kopā | 3.kvalitātes pakāpe | 4.kvalitātes pakāpe | 5.kvalitātes pakāpe | ||||
Rīgas pilsēta | 3 542 812 | 51 308 | 45 212 | 5 220 | 876 | 5 521 630 | |
Daugavpils pilsēta | 554 436 | 14 604 | 10 652 | 3 952 | 0 | 829 876 | |
Jēkabpils pilsēta | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | |
Jelgavas pilsēta | 320 204 | 7 404 | 6 428 | 976 | 0 | 637 751 | |
Jūrmalas pilsēta | 193 780 | 5 832 | 5 328 | 504 | 0 | 314 370 | |
Liepājas pilsēta | 586 828 | 11 132 | 11 036 | 96 | 0 | 891 143 | |
Rēzeknes pilsēta | 414 608 | 8 808 | 7 908 | 900 | 0 | 602 514 | |
Valmieras pilsēta | 410 460 | 12 452 | 10 232 | 2 220 | 0 | 595 906 | |
Ventspils pilsēta | 32 700 | 568 | 568 | 0 | 0 | 32 701 | |
Aglonas novads | 52 880 | 2 068 | 1 880 | 188 | 0 | 95 541 | |
Aizkraukles novads | 47 508 | 488 | 488 | 0 | 0 | 47 509 | |
Aizputes novads | 140 644 | 3 260 | 1 868 | 1 392 | 0 | 237 895 | |
Alūksnes novads | 143 716 | 3 628 | 3 020 | 608 | 0 | 227 265 | |
Amatas novads | 192 040 | 4 660 | 3 448 | 1 212 | 0 | 306 740 | |
Apes novads | 122 916 | 3 056 | 3 056 | 0 | 0 | 268 521 | |
Baltinavas novads | 64 420 | 1 272 | 1 084 | 188 | 0 | 101 437 | |
Balvu novads | 67 544 | 1 024 | 800 | 224 | 0 | 148 427 | |
Bauskas novads | 174 628 | 3 340 | 3 340 | 0 | 0 | 295 876 | |
Brocēnu novads | 47 540 | 1 556 | 1 556 | 0 | 0 | 47 542 | |
Carnikavas novads | 104 224 | 1 676 | 1 544 | 132 | 0 | 190 795 | |
Cēsu novads | 325 916 | 9 388 | 3 228 | 6 160 | 0 | 520 874 | |
Cesvaines novads | 42 252 | 1 568 | 1 356 | 212 | 0 | 80 469 | |
Ciblas novads | 67 556 | 1 504 | 1 204 | 300 | 0 | 114 830 | |
Dagdas novads | 156 192 | 2 060 | 1 928 | 132 | 0 | 268 680 | |
Daugavpils novads | 205 964 | 2 112 | 2 112 | 0 | 0 | 328 832 | |
Dobeles novads | 167 744 | 2 840 | 2 560 | 280 | 0 | 252 276 | |
Dundagas novads | 36 656 | 408 | 408 | 0 | 0 | 64 253 | |
Gulbenes novads | 194 812 | 2 836 | 2 676 | 0 | 160 | 359 554 | |
Iecavas novads | 278 528 | 2 808 | 1 856 | 952 | 0 | 469 054 | |
Ilūkstes novads | 68 620 | 380 | 380 | 0 | 0 | 107 853 | |
Jelgavas novads | 219 512 | 2 412 | 1 736 | 676 | 0 | 377 713 | |
Kandavas novads | 254 188 | 4 236 | 3 716 | 360 | 160 | 523 497 | |
Kocēnu novads | 96 604 | 1 228 | 964 | 264 | 0 | 160 318 | |
Kokneses novads | 325 788 | 4 736 | 3 528 | 1 208 | 0 | 544 519 | |
Krustpils novads | 138 464 | 488 | 488 | 0 | 0 | 236 855 | |
Kuldīgas novads | 468 744 | 9 516 | 7 900 | 1 616 | 0 | 700 328 | |
Lielvārdes novads | 132 024 | 644 | 644 | 0 | 0 | 212 539 | |
Limbažu novads | 112 784 | 808 | 808 | 0 | 0 | 184 238 | |
Līvānu novads | 131 600 | 1 868 | 1 268 | 600 | 0 | 219 191 | |
Ludzas novads | 59 156 | 2 652 | 2 652 | 0 | 0 | 59 158 | |
Madonas novads | 131 776 | 1 920 | 1 640 | 280 | 0 | 230 167 | |
Mālpils novads | 78 808 | 2 800 | 1 452 | 1 348 | 0 | 165 019 | |
Ogres novads | 72 820 | 1 296 | 432 | 864 | 0 | 137 610 | |
Olaines novads | 73 144 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 73 148 | |
Pārgaujas novads | 169 464 | 2 608 | 2 608 | 0 | 0 | 295 092 | |
Priekules novads | 150 036 | 2 248 | 2 248 | 0 | 0 | 255 504 | |
Priekuļu novads | 46 608 | 1 368 | 1 368 | 0 | 0 | 46 609 | |
Rēzeknes novads | 417 920 | 7 576 | 6 112 | 1 464 | 0 | 758 867 | |
Rūjienas novads | 94 512 | 2 720 | 1 200 | 1 520 | 0 | 94 518 | |
Rundāles novads | 51 416 | 1 360 | 0 | 0 | 1 360 | 51 418 | |
Salas novads | 111 072 | 1 156 | 1 156 | 0 | 0 | 246 169 | |
Saldus novads | 342 016 | 7 340 | 5 948 | 1 392 | 0 | 521 825 | |
Siguldas novads | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 952 | |
Skrundas novads | 53 284 | 780 | 780 | 0 | 0 | 100 078 | |
Smiltenes novads | 132 900 | 2 400 | 2 004 | 396 | 0 | 240 832 | |
Stopiņu novads | 337 928 | 6 048 | 3 792 | 2 256 | 0 | 705 752 | |
Talsu novads | 232 928 | 7 964 | 6 900 | 1 064 | 0 | 356 258 | |
Tukuma novads | 378 240 | 6 612 | 6 032 | 580 | 0 | 615 040 | |
Vaiņodes novads | 58 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 326 | |
Valkas novads | 45 504 | 2 080 | 1 800 | 280 | 0 | 45 505 | |
Ventspils novads | 129 284 | 2 180 | 1 748 | 432 | 0 | 215 019 | |
KOPĀ |
13 808 280 |
255 188 |
210 184 |
42 448 |
2 556 |
22 451 414 |
Izglītības un zinātnes ministra vietā
-
labklājības ministrs Jānis Reirs
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. septembra
rīkojumam Nr.571
No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim
Republikas pilsētas un novadi | Euro | tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi |
||||
Kopā | 3.kvalitātes pakāpe | 4.kvalitātes pakāpe | 5.kvalitātes pakāpe | |||
Rīgas pilsēta | 2 180 092 | 43 592 | 42 304 | 1 180 | 108 | |
Daugavpils pilsēta | 327 076 | 12 168 | 10 716 | 1 452 | 0 | |
Jēkabpils pilsēta | 113 136 | 3 504 | 3 504 | 0 | 0 | |
Jelgavas pilsēta | 264 712 | 6 512 | 6 232 | 280 | 0 | |
Jūrmalas pilsēta | 198 852 | 11 756 | 10 328 | 1 428 | 0 | |
Liepājas pilsēta | 305 428 | 7 936 | 6 800 | 1 136 | 0 | |
Rēzeknes pilsēta | 98 816 | 3 160 | 2 652 | 508 | 0 | |
Valmieras pilsēta | 132 492 | 7 852 | 6 584 | 1 268 | 0 | |
Ventspils pilsēta | 163 188 | 3 688 | 3 688 | 0 | 0 | |
Ādažu novads | 66 352 | 5 528 | 5 528 | 0 | 0 | |
Aglonas novads | 14 060 | 744 | 744 | 0 | 0 | |
Aizkraukles novads | 38 660 | 2 200 | 2 056 | 144 | 0 | |
Aizputes novads | 44 744 | 2 012 | 1 808 | 204 | 0 | |
Aknīstes novads | 8 996 | 212 | 212 | 0 | 0 | |
Alojas novads | 27 400 | 484 | 484 | 0 | 0 | |
Alsungas novads | 5 988 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
Alūksnes novads | 72 932 | 2 252 | 2 032 | 220 | 0 | |
Amatas novads | 26 156 | 616 | 616 | 0 | 0 | |
Apes novads | 19 544 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
Auces novads | 26 664 | 1 448 | 1 008 | 440 | 0 | |
Babītes novads | 35 832 | 468 | 468 | 0 | 0 | |
Baldones novads | 41 528 | 1 112 | 1 112 | 0 | 0 | |
Baltinavas novads | 2 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balvu novads | 72 808 | 2 336 | 2 112 | 224 | 0 | |
Bauskas novads | 154 792 | 4 880 | 3 600 | 1 280 | 0 | |
Beverīnas novads | 15 204 | 1 036 | 1 036 | 0 | 0 | |
Brocēnu novads | 24 792 | 1 556 | 1 556 | 0 | 0 | |
Burtnieku novads | 33 128 | 828 | 756 | 72 | 0 | |
Carnikavas novads | 29 176 | 888 | 888 | 0 | 0 | |
Cēsu novads | 80 128 | 5 124 | 1 556 | 3 568 | 0 | |
Cesvaines novads | 15 384 | 268 | 268 | 0 | 0 | |
Ciblas novads | 9 756 | 704 | 704 | 0 | 0 | |
Dagdas novads | 33 528 | 2 228 | 2 228 | 0 | 0 | |
