Ministru kabineta rīkojums Nr. 546
Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 9. §)
1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 27. septembra
rīkojumam Nr. 546
Nr. p.k. |
Adrese | Īpašuma sastāvs | Telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. | Slimnīcas iela 1-5 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 005 |
2. | Slimnīcas iela 1-7 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 007 |
3. | Slimnīcas iela 1-8 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 008 |
4. | Slimnīcas iela 1-9 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 009 |
5. | Slimnīcas iela 1-10 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 010 |
6. | Slimnīcas iela 1-21 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 021 |
7. | Slimnīcas iela 1-27 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 027 |
8. | Slimnīcas iela 1-32 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1810/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 032 |
9. | Slimnīcas iela 1-33 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 033 |
10. | Slimnīcas iela 1-38 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 038 |
11. | Slimnīcas iela 1-40 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1780/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 040 |
12. | Slimnīcas iela 1-45 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 045 |
13. | Slimnīcas iela 1-71 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1810/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 071 |
14. | Slimnīcas iela 1-74 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1810/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 074 |
15. | Slimnīcas iela 1-76 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1820/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 076 |
16. | Slimnīcas iela 1-79 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 079 |
17. | Slimnīcas iela 1-80 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 080 |
18. | Slimnīcas iela 1-81 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 081 |
19. | Slimnīcas iela 1-98 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 098 |
20. | Slimnīcas iela 1-100 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1800/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 100 |
21. | Slimnīcas iela 1-114 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 1810/223340 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8711 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 021 8711) | 1300 021 8711 001 114 |
22. | Talsu iela 66-7 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 4130/318220 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 027 0107 001) | 2700 027 0107 001 042 |
23. | Talsu iela 68-1 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3610/301640 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 027 0107 002) | 2700 027 0107 002 048 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens