Ministru kabineta rīkojums Nr. 355
Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 3. §)
1. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.
2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:
2.1. šā rīkojuma pielikuma 1., 5., 6. un 8. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu;
2.2. šā rīkojuma pielikuma 2., 3., 4. un 7. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu
3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
rīkojumam Nr. 355
Nr. p. k. | Adrese | Īpašuma sastāvs | Telpu grupas kadastra apzīmējums |
1. |
Priežu iela 5-3 |
dzīvoklis un tam piekrītošās 2230/24620 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7494 003 0129 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7494 003 0130 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 7494 003 0130 002), pagraba (būves kadastra apzīmējums 7494 003 0131 001) un trijām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 7494 003 0129, 7494 003 0130 un 7494 003 0131) | 7494 003 0129 001 004 |
2. | Dzirnavu iela 39-35 Jūrmala |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3610/193240 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8804 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 021 8804) | 1300 021 8804 001 035 |
3. | "Asteres"-1 Virgas pagasts Priekules novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6130/12480 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6498 002 0222 001), tualetes (būves kadastra apzīmējums 6498 002 0222 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 6498 002 0222) | 6498 002 0222 001 001 |
4. | Talsu iela 68-37 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3640/301640 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 027 0107 002) | 2700 027 0107 002 076 |
5. | Ganību iela 132-4 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3760/16450 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0112 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 018 0112) | 2700 018 0112 001 004 |
6. | Ganību iela 138-4 Ventspils |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3820/17130 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0115 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 018 0115) | 2700 018 0115 001 002 |
7. | "Skaras"-2 Skaras Tārgales pagasts Ventspils novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 6290/132590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 016 0081 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 016 0081) | 9866 016 0081 001 001 |
8. | "Dālijas"-5 Pūrkalni Tārgales pagasts Ventspils novads |
dzīvoklis un tam piekrītošās 3150/20470 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 014 0040 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9866 014 0040 003, 9866 014 0040 004), kūts (būves kadastra apzīmējums 9866 014 0040 005), tualetes (būves kadastra apzīmējums 9866 014 0040 007) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 014 0040) | 9866 014 0040 001 003 |
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens