Ministru kabineta noteikumi Nr. 120
Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 10. §)
Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un
finanšu vadību 30. panta pirmo daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 213. nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 27.4. un 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.4. būtiskuma līmeni, kuru piemēro katras konsolidācijā iesaistītās iestādes finanšu pārskatu skaidrojumu sagatavošanā;
27.5. kārtību, kādā padotības iestādes sniedz apliecinājumu augstākai iestādei.";
1.2. svītrot 29.4. apakšpunktā vārdus "ievērojot mazākuma principu, - izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības";
1.3. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Konsolidētajā finanšu pārskatā ministrijas un centrālās valsts iestādes izslēdz posteņus, kas norādīti rindās "S130111, S130121, S130151, S130161, S130171", bet pašvaldības izslēdz posteņus, kas norādīti rindās "S130311, S130321".";
1.4. papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
"35.1 Iestāde, kura veic konsolidāciju:
35.1 1. sagatavo konsolidētā gada pārskata skaidrojumu par katra finanšu pārskata posteņa būtisku izmaiņu iemesliem (norādot ne mazāk kā trīs darījumus) pārskata gada laikā. Par būtiskām uzskata izmaiņas, kuras ir vienādas ar 5 000 euro vai lielākas un kuras ir 10 % absolūtajā vērtībā. Procentuālās izmaiņas aprēķina, izmantojot šādu formulu:
%= | n | × 100 - 100, kur |
(n - 1) |
n - pārskata perioda vai pārskata perioda beigu dati;
(n-1) - pārskata perioda sākuma vai iepriekšējā pārskata perioda dati;
35.1 2. skaidro izmaiņas, kas nesasniedz šo noteikumu 35.1 1. apakšpunktā minēto būtiskuma līmeni, ja ir noticis darījums, kas varētu ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī lai labāk izprastu izmaiņu būtību;
35.1 3. sniedz informāciju par darījumu apjomu, kas ir vienāds ar 1 000 000 euro absolūtajā vērtībā pārskata periodā vai lielāks, kā arī par šādiem darījumiem iepriekšējos periodos, ja tie joprojām ir nozīmīgi pārskata periodā.";
1.5. papildināt noteikumus ar 36.1.8. un 36.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"36.1.8. ir ievēroti visi noslēgto līgumu nosacījumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu, ja minētie nosacījumi nebūtu ievēroti;
36.1.9. nav pārkāptas uzraudzības institūciju prasības, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu, ja minētās prasības nebūtu ievērotas.";
1.6. papildināt 59.6.4. apakšpunktu aiz vārda "nākotnē" ar vārdiem "un piešķiramā finansējuma apjomu nākamajos trīs gados";
1.7. papildināt noteikumus ar 59.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"59.6.5. ārvalstu vai starptautiskajās tiesu institūcijās notiekošajiem tiesvedības procesiem pret valsti, kas nav izbeigti, norādot prasības būtību, tiesvedības procesa statusu, prasījuma summu, budžeta līdzekļu pieprasījuma apjomu un gadu.";
1.8. aizstāt 60.4. apakšpunktā vārdu "pamatbudžets" ar vārdiem "atvasināto personu pamatdarbības budžets";
1.9. svītrot 60.7.5. apakšpunktu;
1.10. papildināt 60.8.3. apakšpunktu aiz vārda "pamatdarbība" ar tekstu "(norāda rindā "B3. Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no nefinanšu aktīvu realizācijas")";
1.11. svītrot 60.12.2. apakšpunktu;
1.12. izteikt 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.6. ailē "Citas izmaiņas (+,-)" norāda konta izmaiņas, ja ir notikušas šo noteikumu 19. punktā minētās izmaiņas, un 3300 konta korekcijas par iepriekšējiem periodiem. Iestāde, kura pārskata periodā pārņem likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, šajā ailē norāda likvidētās iestādes budžeta izpildes rezultātu;";
1.13. aizstāt 62.13. apakšpunktā vārdu "pamatbudžets" ar vārdiem "atvasināto personu pamatdarbības budžets";
1.14. papildināt noteikumus ar 63.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"63.2.4. budžeta iestādes naudas pārskaitījumu no sava norēķinu konta uz citu savu norēķinu kontu;";
1.15. svītrot 63.4.1. apakšpunktā vārdus "no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes līdzekļiem";
1.16. aizstāt 65.12.3. apakšpunktā vārdu "mežaudzēm" ar vārdiem "zem mežaudzēm";
1.17. papildināt noteikumus ar 66.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.4.4. starpības atzīšanu, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un aizstāšanas metodi vai patieso vērtību, ja pārskata perioda beigās nosaka aizstāšanas izmaksas vai patieso vērtību;";
1.18. papildināt noteikumus ar 67.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
"67.19. ja ailēs "Līdzdalība (%) perioda beigās" un "Pārskata perioda beigās (1. līdz 9. ailes summa)" ir nulle, tad nenorāda datus ailēs "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: gads", "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: auditēts, neauditēts, nav jāauditē" un "Kapitālsabiedrības dati: pašu kapitāls perioda beigās".";
1.19. izteikt 74.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"74.8. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu. Ja pārskata periodā likme ir mainīta, norāda likmi, kas ir spēkā perioda pēdējā dienā;";
1.20. izteikt 77.7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"77.7.1. sadaļā "Kodi" norāda funkcionālās kategorijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta jomā;";
1.21. izteikt 77.16.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"77.16.2.4. pārējiem citu budžetu līdzekļiem norāda mērķi, izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajai kategorijai, atlikumu pārskata gada sākumā, pārskata periodā saņemtos naudas līdzekļus, pārskata periodā izlietotos naudas līdzekļus un atlikumu pārskata gada beigās;";
1.22. aizstāt 77.18.1. apakšpunktā burtu un skaitli "n-2" ar burtu un skaitli "n-1";
1.23. papildināt noteikumus ar 77.18.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"77.18.10. 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) un 64. resora "Dotācija pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) datus par darījumiem pēc uzkrāšanas principa norāda pie ministrijas un citas centrālās valsts iestādes pamatdarbības izpildes programmas (apakšprogrammas).";
1.24. papildināt noteikumus ar 78.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"78.1.3. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un no budžeta nefinansētas iestādes pamatdarbības datus norāda ailē "atvasināto personu pamatdarbības budžets;";
1.25. svītrot 83.1.5. apakšpunktā vārdus "finanšu pārskatos norādīto";
1.26. papildināt noteikumus ar 83.1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"83.1.5.1 finanšu pārskatu skaidrojuma sagatavošanā piemērotais būtiskuma līmenis;";
1.27. izteikt 105. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
"105. Sagatavojot 2015., 2016., 2017. un 2018. gada pārskatu, veidlapā Nr. 2 "Pārskats par budžeta izpildi" neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. aili.";
1.28. aizstāt 1. pielikumā rindu
"1360 | Ilgtermiņa prasības | 1.3.6. | x | " |
ar rindu
"1370 | Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 1.3.7. | x | " |
1.29. svītrot 1. pielikumā rindu 5120 "Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem";
1.30. svītrot 1. pielikumā rindu 5160 "Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem", rindu 5170 "Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu" un rindu 5180 "Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību";
1.31. svītrot 1. pielikumā rindu 5410 "Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem";
1.32. aizstāt 1. pielikumā rindu
"5420 | Īstermiņa uzkrātās saistības | 5.4. | " |
ar rindu
"5400 | Īstermiņa uzkrātās saistības | 5.4. | " |
1.33. svītrot 1. pielikumā rindu 5500 "Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem";
1.34. svītrot 1. pielikumā rindu 9130 "Saņemamās soda un kavējuma naudas";
1.35. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā (1. pielikums);
1.36. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā (2. pielikums);
1.37. izteikt 5. pielikuma tabulas 5., 6., 7. un 8. ailes nosaukumu šādā redakcijā:
"a/s "Citadele banka" | a/s "Latvijas pasta banka" | a/s "Meridian Trade Bank" | a/s "NORVIK BANKA" |
5 | 6 | 7 | 8" |
1.38. izteikt 5. pielikuma paskaidrojumu daļu "postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem" šādā redakcijā:
"- postenī "Nauda ceļā" norādītajiem datiem:
NCSKA | Skaidras naudas iemaksa no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā | ||||||||||||||
NCKON | Budžeta iestādes naudas pārskaitījums no sava norēķinu konta uz citu savu norēķinu kontu | ||||||||||||||
NCPOS | Tiešsaistes maksājumu iemaksa norēķinu kontā | ||||||||||||||
NCSAI | Naudas pārskaitījums darījuma partnerim, ja darījuma pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā | " |
1.39. izteikt 7. pielikuma paskaidrojumu daļu par "bilancē norādīto apjomu" šādā redakcijā:
"- bilancē norādīto apjomu:
Īpašuma veids | Apjoms (ha) |
Zeme zem mežaudzēm | |
Zeme zem karjeriem | |
Zeme zem pazemes aktīviem | |
Zeme zem augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku stādījumiem | |
Kopā | " |
1.40. svītrot 12. pielikumā apzīmējumu "(Ls)";
1.41. izteikt 13. pielikuma paskaidrojumu daļu šādā redakcijā:
"Paskaidrojumi par:
- konta 2421 "Avansi par pakalpojumiem" objektu un apmēru pārskata perioda beigās:
Kods | Objekta (mērķa) nosaukums | Bruto apjoms |
AVA.ZEM | Avansa maksājumi līdz /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ | |
AVA.VIRS | Avansa maksājumi virs /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ | |
AVA.APDN | par nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku u. c.) | |
AVA.APDZ | par dzīvības apdrošināšanas līgumiem | |
AVA.KOM | par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi u. c.) | |
AVA.LNOM | par datorprogrammu un licenču apkalpošanu, uzturēšanu, nomu | |
AVA.REV | par revidentu, auditoru pakalpojumiem | |
AVA.ZNOM | par zemes nomu | |
AVA.TNOM | par ēku, būvju, telpu nomu | |
AVA.TRNO | par transportlīdzekļu nomu | |
AVA.INOM | par inventāra, iekārtu nomu | |
AVA.KURS | par kursiem, semināriem | |
AVA.SAKP | par sakaru pakalpojumiem | |
AVA.REMP | par ēku, būvju, telpu remonta pakalpojumiem | |
AVA.SKOL | par skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem | |
AVA.JURP | par juridiskajiem pakalpojumiem un tiesvedības darbiem | |
AVA.ATIP | par attīstības un izpētes pasākumiem (projektu, detālplānojumu u. c. izstrādi) | |
AVA.DOT | par dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | |
AVA.AVIO | par aviobiļetēm | |
AVA.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts pēc ekonomiskās būtības/ | |
Kopā |
- konta 2429 "Pārējo nākamo periodu izdevumi" darījumiem un to apmēru pārskata perioda beigās:
Kods | Objekta (mērķa) nosaukums | Bruto apjoms |
NPI.ZEM | Nākamo periodu izdevumi līdz /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ | |
NPI.VIRS | Nākamo periodu izdevumi virs /apjoms un valūtas vienības apzīmējums/ | |
NPI.APAS | par attīstības pasākumiem (projektu, detālplānojumu u.c. izstrādi) | |
NPI.APDN | par nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku u. c.) | |
NPI.APDZ | par dzīvības apdrošināšanas līgumiem | |
NPI.KOM | par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi u. c.) | |
NPI.REV | par revidentu, auditoru pakalpojumiem | |
NPI.LNOM | par datorprogrammu un licenču apkalpošanu, uzturēšanu, nomu | |
NPI.ZNOM | par zemes nomu | |
NPI.TNOM | par ēku, būvju, telpu nomu | |
NPI.TRNO | par transportlīdzekļu nomu | |
NPI.INOM | par inventāra, iekārtu nomu | |
NPI.KURS | par kursiem, semināriem | |
NPI.SAK | par sakaru pakalpojumiem | |
NPI.REMP | par ēku, būvju, telpu remonta pakalpojumiem | |
NPI.PRES | par preses abonēšanu | |
NPI.DALM | dalības maksas biedrībās, asociācijās u. c. | |
NPI.DROS | drošības nauda par īres maksājumiem | |
NPI.KOMA | komandējumu izdevumiem | |
NPI.DOT | dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | |
NPI.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts pēc ekonomiskās būtības/ | |
Kopā | " |
1.42. izteikt 15. pielikuma paskaidrojumu daļu šādā redakcijā:
"Paskaidrojumi par:
- rindā 5140 "Ilgtermiņa uzkrātās saistības" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:
Kods | Darījuma apraksts | Summa |
5140.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | |
Kopā |
- rindā 5919 "Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi" pārskata perioda beigās iekļautajiem datiem:
Kods | Darījuma apraksts | Summa |
5919.PROC | Nākamo periodu procentu maksājumu ieņēmumi | |
5919.NIN | Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa | |
5919.NOMA | Ieņēmumi par īpašuma nomu un īri | |
5919.IZGL | Pārmaksas par izglītības iestāžu pakalpojumiem | |
5919.KOMP | Nākamo periodu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem | |
5919.BIED | Saņemtie avansi ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no biedrībām | |
5919.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | |
Kopā | " |
1.43. izteikt 18. pielikuma veidlapas Nr. 9-3 "Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem" tabulu šādā redakcijā:
"Kods | Posteņa/klasifikācijas koda nosaukums |
Līguma summa (2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.) |
Līguma summa, kas maksājama | |||||
n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 |
n + 6 līdz n + 10 |
|||
gadā | ||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Xxxx | Konta nosaukums | |||||||
Sxxxxxx | Klasifikācijas koda nosaukums | " |
1.44. izteikt 20. pielikumu šādā redakcijā (3. pielikums).
2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 120
"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 1115
Datu
savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus |
Veidlapa Nr. 4-3 |
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem |
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums | KODI | ||||
Iestādes nosaukums | |||||
Pārskata periods (gads) |
(lietotā valūta)
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | Pārskata periods | Iepriekšējais pārskata periods | ||||||||||||
pamat- budžets |
speciālais budžets | ziedojumi un
dāvi- nājumi |
atva- sināto personu* pamat- darbības budžets |
citi budžeti | konsoli- dācija (-) |
KOPĀ (1. līdz 6. ailes summa) |
pamat- budžets |
speciālais budžets | ziedojumi un
dāvi- nājumi |
atva- sināto personu* pamat- darbības budžets |
citi budžeti | konsoli- dācija (-) |
KOPĀ (8. līdz 13. ailes summa) |
||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A1. | Ieņēmumi no
pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) |
||||||||||||||
A1.1. | Nodokļu ieņēmumi | ||||||||||||||
A1.2. | Nenodokļu ieņēmumi | ||||||||||||||
A1.3. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | ||||||||||||||
A1.4. | Ārvalstu finanšu palīdzība | ||||||||||||||
A1.5. | Transferti | ||||||||||||||
A1.5.1. | transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A1.5.2. | transferti starp padotības iestādēm | ||||||||||||||
A1.5.3. | transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A1.5.4. | transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A1.5.5. | transferts starp budžeta veidiem | ||||||||||||||
A1.6. | Ziedojumi un dāvinājumi | ||||||||||||||
A1.7. | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | ||||||||||||||
A1.8. | Citi ieņēmumi no pamatdarbības | ||||||||||||||
A2. | Izdevumi no
pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa) |
||||||||||||||
A2.1. | Atalgojums | ||||||||||||||
A2.2. | Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas | ||||||||||||||
A2.3. | Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni | ||||||||||||||
A2.4. | Pakalpojumi | ||||||||||||||
A2.5. | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika | ||||||||||||||
A2.6. | Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | ||||||||||||||
A2.7. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība | ||||||||||||||
A2.8. | Procentu izdevumi | ||||||||||||||
A2.9. | Transferti | ||||||||||||||
A2.9.1. | transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A2.9.2. | transferti starp padotības iestādēm | ||||||||||||||
A2.9.3. | transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A2.9.4. | transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus | ||||||||||||||
A2.9.5. | transferts starp budžeta veidiem | ||||||||||||||
A2.9.6. | transferts valsts budžetam | ||||||||||||||
A2.10. | Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas | ||||||||||||||
A2.11. | Citi izdevumi no pamatdarbības | ||||||||||||||
A. | Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1. - A2.) | ||||||||||||||
B1. | Finanšu ieņēmumi (+) | ||||||||||||||
B2. | Finanšu izdevumi (-) | ||||||||||||||
B3. | Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no nefinanšu aktīvu realizācijas | ||||||||||||||
B. | Cits pārsniegums vai deficīts (B1. + B2. + B3.) | ||||||||||||||
C1. | Ārkārtas ieņēmumi (+) | ||||||||||||||
C2. | Ārkārtas izdevumi (-) | ||||||||||||||
D. | Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A. + B. + C1. + C2.) |
Piezīme. *No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes.
Paskaidrojumi par:
- rindā "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A1.8.INV | Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi | ||||||
A1.8.UZKR | Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas | ||||||
A1.8.SAK | Nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējā atzīšana | ||||||
A1.8.DZE | Ieņēmumi no saistību dzēšanas | ||||||
A1.8.NPI | Iepriekšējos gados kontā "Nākamo periodu ieņēmumi" atzīto ieņēmumu samazinājums, kas attiecas uz pārskata periodu | ||||||
A1.8.MEZ | Ieņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma | ||||||
A1.8.BUDZ | Ieņēmumi, kas pienākas valsts budžetam | ||||||
A1.8.MEZR | Ieņēmumi no pārējo rezervju izslēgšanas | ||||||
A1.8.KLUD | Korekcijas par iepriekšējiem periodiem | ||||||
A1.8.BEZA | Ieņēmumi no bez atlīdzības
saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto |
||||||
A1.8.APDZ | Pašvaldības budžetā saņemtā apdrošināšanas kompāniju atlīdzība par zaudējumiem | ||||||
A1.8.APDP | Pārējā zaudējumu atlīdzība | ||||||
A1.8.IIVR | Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma reverss | ||||||
A1.8.DMAF | Dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds | ||||||
A1.8.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
- rindā "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A2.11.INV | Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi | ||||||
A2.11.UZKR | Izdevumi uzkrājumu veidošanai | ||||||
A2.11.NOR | Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas | ||||||
A2.11.IZSL | Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites | ||||||
A2.11.KRAJ | Izdevumi no krājumu vērtības samazinājuma norakstīšanas | ||||||
A2.11.KLUD | Korekcijas par iepriekšējiem periodiem | ||||||
A2.11.BEZA | Izdevumi no bez atlīdzības
saņemtajiem/ nodotajiem aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto |
||||||
A2.11.BUDZ | Izdevumi no saistībām pret valsts budžetu | ||||||
A2.11.PVAI | Patiesās vērtības noteikšana atsavināšanai paredzētam ilgtermiņa ieguldījumam | ||||||
A2.11.DMAF | Dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu fonds | ||||||
A2.11.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
- rindā "B1. Finanšu ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B1.APAR | Ieņēmumi no kapitālsabiedrību akciju un daļu pārdošanas | ||||||
B1.VPAR | Ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas | ||||||
B1.PARV | Ieņēmumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām | ||||||
B1.SVA | Ieņēmumi no valūtas kursu svārstību rezultāta | ||||||
B1.UZK | Ieņēmumi no nedrošajiem aizdevumiem izveidoto uzkrājumu samazinājuma | ||||||
B1.PROC | Procentu ieņēmumi no finanšu darbības | ||||||
B1.DIVI | Ieņēmumi no dividendēm | ||||||
B1.MANT | Ieņēmumi no mantiska ieguldījuma kapitālsabiedrībās | ||||||
B1.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
- rindā "B2. Finanšu izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B2.AIEG | Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju un daļu iegādes | ||||||
B2.VIEG | Izdevumi no vērtspapīru iegādes | ||||||
B2.PARV | Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām | ||||||
B2.SVA | Izdevumi no valūtas kursu svārstību rezultāta | ||||||
B2.UZK | Izdevumi no uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem | ||||||
B2.PROC | Procentu izdevumi no finanšu darbības | ||||||
B2.NOR | Izdevumi no ieguldījumu kapitālsabiedrībā norakstīšanas (izslēgšana no uzskaites) | ||||||
B2.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
- rindā "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C1.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
- rindā "C2. Ārkārtas izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | pamatbudžets | speciālais budžets | ziedojumi un dāvinājumi | atvasināto personu* pamatdarbības budžets | citi budžeti | KOPĀ (1. līdz 5. ailes summa) |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C2.PAR | /katra darījuma detalizēts apraksts/ | ||||||
Kopā |
Iestādes vadītājs | |||
(vārds, uzvārds) | (paraksts*) | ||
Atbildīgais finanšu darbinieks | |||
(vārds, uzvārds) | (paraksts*) |
Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 120
"4. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 1115
Datu
savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus |
Veidlapa Nr. 2-NP |
Naudas plūsmas pārskats |
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums | KODI | ||||
Iestādes nosaukums | |||||
Pārskata periods (gads) |
(lietotā valūta)
Kods | Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts | Pārskata periods | Iepriekšējais pārskata periods | ||||||||||||
pamat- budžets |
speciālais budžets | ziedojumi un
dāvi- nājumi |
atvasināto
personu* pamat- darbības budžets |
citi budžeti |
konsoli- dācija (-) |
KOPĀ (1. līdz 6. ailes summa) |
pamat- budžets |
speciālais budžets | ziedojumi un
dāvi- nājumi |
atva- sināto personu* pamat- darbības budžets |
citi budžeti | konsoli- dācija (-) |
KOPĀ (8. līdz 13. ailes summa) |
||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I | Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) | ||||||||||||||
II | Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) | ||||||||||||||
A. | Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.) | ||||||||||||||
A1. | Ieņēmumi no
pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa) |
||||||||||||||
A1.1. | Nodokļu ieņēmumi | ||||||||||||||
A1.2. | Nenodokļu ieņēmumi | ||||||||||||||
