Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli" 26. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2016. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2014. gadā.";

1.2. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2016. gadam

Nr.
p. k.
Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums
1. 0050000 Daugavpils 3,12021973
2. 0110000 Jēkabpils 0,97927034
3. 0090000 Jelgava 2,88177072
4. 0130000 Jūrmala 3,81374691
5. 0170000 Liepāja 2,85326326
6. 0210000 Rēzekne 1,10237487
7. 0010000 Rīga 41,40158981
8. 0250000 Valmiera 1,25962181
9. 0270000 Ventspils 2,20652273
10. 0604300 Aglonas novads 0,07835607
11. 0320200 Aizkraukles novads 0,41223109
12. 0640600 Aizputes novads 0,30337732
13. 0560800 Aknīstes novads 0,09783645
14. 0661000 Alojas novads 0,15008618
15. 0624200 Alsungas novads 0,05177119
16. 0360200 Alūksnes novads 0,51704563
17. 0424701 Amatas novads 0,21693861
18. 0360800 Apes novads 0,10504795
19. 0460800 Auces novads 0,24726374
20. 0804400 Ādažu novads 0,72261319
21. 0804900 Babītes novads 0,75013104
22. 0800600 Baldones novads 0,28529341
23. 0384400 Baltinavas novads 0,03134670
24. 0380200 Balvu novads 0,39911141
25. 0400200 Bauskas novads 0,98251501
26. 0964700 Beverīnas novads 0,13709465
27. 0840601 Brocēnu novads 0,21401509
28. 0967101 Burtnieku novads 0,28397639
29. 0805200 Carnikavas novads 0,46512428
30. 0420200 Cēsu novads 0,82610114
31. 0700800 Cesvaines novads 0,09160918
32. 0684901 Ciblas novads 0,06478833
33. 0601000 Dagdas novads 0,17681228
34. 0440200 Daugavpils novads 0,57995340
35. 0460200 Dobeles novads 0,93542525
36. 0885100 Dundagas novads 0,14485886
37. 0640801 Durbes novads 0,09734668
38. 0905100 Engures novads 0,33027505
39. 0705500 Ērgļu novads 0,09345622
40. 0806000 Garkalnes novads 0,69566067
41. 0641000 Grobiņas novads 0,36015997
42. 0500200 Gulbenes novads 0,76907338
43. 0406400 Iecavas novads 0,40185283
44. 0740600 Ikšķiles novads 0,69601159
45. 0801800 Inčukalna novads 0,38684623
46. 0440801 Ilūkstes novads 0,21019809
47. 0321000 Jaunjelgavas novads 0,20301503
48. 0425700 Jaunpiebalgas novads 0,07505275
49. 0905700 Jaunpils novads 0,09053482
50. 0560200 Jēkabpils novads 0,13452095
51. 0540200 Jelgavas novads 0,88070836
52. 0901201 Kandavas novads 0,27422302
53. 0681000 Kārsavas novads 0,14366840
54. 0960200 Kocēnu novads 0,23698592
55. 0326100 Kokneses novads 0,21547344
56. 0600202 Krāslavas novads 0,42116452
57. 0806900 Krimuldas novads 0,23061763
58. 0566900 Krustpils novads 0,17515735
59. 0620200 Kuldīgas novads 0,74677312
60. 0741001 Ķeguma novads 0,26695446
61. 0800800 Ķekavas novads 1,61766742
62. 0741401 Lielvārdes novads 0,47175033
63. 0421200 Līgatnes novads 0,12942664
64. 0660200 Limbažu novads 0,64617904
65. 0761201 Līvānu novads 0,35055481
66. 0701400 Lubānas novads 0,09091153
67. 0680200 Ludzas novads 0,37038599
68. 0700200 Madonas novads 0,85277474
69. 0807400 Mālpils novads 0,15674064
70. 0807600 Mārupes novads 1,46238654
71. 0961000 Mazsalacas novads 0,09802568
72. 0887600 Mērsraga novads 0,06632122
73. 0967300 Naukšēnu novads 0,07498735
74. 0327100 Neretas novads 0,11279966
75. 0647900 Nīcas novads 0,15353045
76. 0740202 Ogres novads 1,68096158
77. 0801000 Olaines novads 1,02076998
78. 0546701 Ozolnieku novads 0,50631489
79. 0427500 Pārgaujas novads 0,15621162
80. 0641401 Pāvilostas novads 0,09280929
81. 0321400 Pļaviņu novads 0,19446622
82. 0760202 Preiļu novads 0,35567259
83. 0641600 Priekules novads 0,16639861
84. 0427300 Priekuļu novads 0,34289980
85. 0427700 Raunas novads 0,10429130
86. 0780200 Rēzeknes novads 0,66259862
87. 0766300 Riebiņu novads 0,10950839
88. 0888301 Rojas novads 0,14670157
89. 0808400 Ropažu novads 0,32020160
90. 0648500 Rucavas novads 0,05022042
91. 0387500 Rugāju novads 0,04902103
92. 0407700 Rundāles novads 0,10939400
93. 0961600 Rūjienas novads 0,17643287
94. 0661400 Salacgrīvas novads 0,32523641
95. 0568700 Salas novads 0,13043387
96. 0801200 Salaspils novads 1,24903688
97. 0840200 Saldus novads 0,93804713
98. 0801400 Saulkrastu novads 0,32755052
99. 0809200 Sējas novads 0,11762466
100. 0801601 Siguldas novads 0,96951623
101. 0328200 Skrīveru novads 0,15438169
102. 0621200 Skrundas novads 0,15815352
103. 0941600 Smiltenes novads 0,52075984
104. 0809600 Stopiņu novads 0,68258895
105. 0941800 Strenču novads 0,11267303
106. 0880200 Talsu novads 1,12557103
107. 0468900 Tērvetes novads 0,12600510
108. 0900200 Tukuma novads 1,20895345
109. 0649300 Vaiņodes novads 0,07704233
110. 0940200 Valkas novads 0,30535885
111. 0701800 Varakļānu novads 0,08898620
112. 0769101 Vārkavas novads 0,03639202
113. 0429300 Vecpiebalgas novads 0,13131456
114. 0409500 Vecumnieku novads 0,31659061
115. 0980200 Ventspils novads 0,49216286
116. 0561800 Viesītes novads 0,12732044
117. 0381600 Viļakas novads 0,13212974
118. 0781800 Viļānu novads 0,15262779
119. 0681801 Zilupes novads 0,06939137
Valstī kopā 100,00000000"

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

01.01.2016