Ministru kabineta noteikumi Nr. 716
Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 18. §)
Izdoti saskaņā ar
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
8. panta pirmo daļu un 15. panta pirmo daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101., 204. nr.; 2011, 124. nr.; 2012, 23., 190. nr.; 2013, 244. nr.; 2015, 74. nr.) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu "412,63 euro" ar skaitli un vārdu "433 euro";
1.2. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 568
Amatpersonu mēnešalga (euro)
Amata kategorija | Amata līmenis | Izdiena | |||||||||||||||
līdz 2 gadiem |
2-5 gadi | 5-8 gadi | 8-12 gadi | 12-16 gadi | 16-20 gadi | 20-25 gadi | vairāk par 25 gadiem | ||||||||||
min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | ||
2 | A | 528 | 652 | 548 | 655 | 552 | 659 | 555 | 662 | 559 | 666 | 562 | 669 | 565 | 672 | 574 | 681 |
3 | A | 551 | 712 | 554 | 715 | 558 | 719 | 561 | 722 | 565 | 726 | 568 | 729 | 571 | 732 | 579 | 740 |
4 | A | 568 | 729 | 571 | 732 | 575 | 736 | 578 | 739 | 582 | 743 | 585 | 746 | 588 | 749 | 596 | 757 |
B | 562 | 723 | 565 | 726 | 569 | 730 | 572 | 733 | 576 | 737 | 579 | 740 | 582 | 743 | 591 | 752 | |
C | 557 | 718 | 559 | 720 | 564 | 725 | 567 | 727 | 571 | 732 | 574 | 735 | 576 | 737 | 585 | 746 | |
5 | A | 591 | 786 | 594 | 789 | 598 | 793 | 601 | 796 | 605 | 800 | 608 | 803 | 611 | 806 | 619 | 814 |
B | 579 | 774 | 582 | 777 | 586 | 782 | 589 | 784 | 594 | 789 | 596 | 792 | 599 | 794 | 608 | 803 | |
C | 574 | 769 | 576 | 772 | 581 | 776 | 584 | 779 | 588 | 783 | 591 | 786 | 594 | 789 | 602 | 797 | |
6 | A | 636 | 820 | 639 | 823 | 640 | 827 | 645 | 831 | 648 | 834 | 652 | 838 | 655 | 841 | 665 | 851 |
7 | A | 656 | 866 | 659 | 868 | 663 | 873 | 668 | 877 | 670 | 880 | 675 | 884 | 677 | 887 | 687 | 897 |
B | 645 | 843 | 648 | 846 | 652 | 850 | 656 | 854 | 659 | 857 | 663 | 861 | 666 | 864 | 676 | 874 | |
C | 642 | 826 | 645 | 829 | 649 | 833 | 653 | 837 | 656 | 840 | 660 | 844 | 663 | 847 | 673 | 857 | |
8 | A | 685 | 900 | 687 | 902 | 693 | 908 | 697 | 912 | 702 | 917 | 705 | 920 | 710 | 925 | 717 | 932 |
B | 673 | 888 | 676 | 891 | 682 | 897 | 686 | 901 | 690 | 905 | 693 | 908 | 699 | 914 | 706 | 921 | |
C | 668 | 877 | 670 | 880 | 676 | 885 | 680 | 890 | 685 | 894 | 687 | 897 | 693 | 902 | 700 | 910 | |
9 | A | 719 | 1040 | 723 | 1044 | 727 | 1048 | 733 | 1054 | 737 | 1058 | 743 | 1064 | 746 | 1067 | 756 | 1077 |
B | 707 | 1028 | 712 | 1032 | 716 | 1037 | 722 | 1042 | 726 | 1047 | 732 | 1052 | 734 | 1055 | 744 | 1065 | |
C | 702 | 1017 | 706 | 1021 | 710 | 1025 | 716 | 1031 | 720 | 1035 | 726 | 1041 | 729 | 1044 | 739 | 1054 | |
D | 696 | 1005 | 700 | 1010 | 705 | 1014 | 710 | 1020 | 714 | 1024 | 720 | 1030 | 723 | 1032 | 733 | 1042 | |
10 | A | 855 | 1074 | 860 | 1078 | 864 | 1082 | 870 | 1088 | 874 | 1092 | 880 | 1098 | 882 | 1101 | 892 | 1111 |
B | 798 | 1062 | 803 | 1067 | 807 | 1071 | 813 | 1077 | 817 | 1081 | 823 | 1087 | 825 | 1089 | 835 | 1099 | |
C | 776 | 1051 | 780 | 1055 | 784 | 1060 | 790 | 1065 | 794 | 1069 | 800 | 1075 | 803 | 1078 | 813 | 1088 | |
11 | A | 924 | 1381 | 928 | 1385 | 934 | 1391 | 938 | 1395 | 944 | 1401 | 949 | 1407 | 955 | 1412 | 962 | 1422 |
B | 889 | 1324 | 894 | 1328 | 899 | 1334 | 904 | 1338 | 909 | 1344 | 915 | 1350 | 921 | 1355 | 931 | 1365 | |
C | 878 | 1267 | 882 | 1272 | 888 | 1277 | 892 | 1281 | 898 | 1287 | 904 | 1293 | 909 | 1299 | 919 | 1309 | |
12 | A | 1706 | 2662 | 1710 | 2666 | 1716 | 2672 | 1720 | 2676 | 1726 | 2682 | 1732 | 2687 | 1738 | 2693 | 1747 | 2703 |
B | 1137 | 2093 | 1141 | 2097 | 1147 | 2102 | 1151 | 2107 | 1157 | 2112 | 1163 | 2118 | 1168 | 2124 | 1178 | 2134" |
1.3. izteikt 2. pielikuma 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 Iekšējās drošības birojs | |||
4.1 1. | Biroja priekšnieks | 12. | A |
4.1 2. | Biroja priekšnieka vietnieks | 12. | B |
4.1 3. | Nodaļas priekšnieks | 11. | A |
4.1 4. | Galvenais inspektors | 10. | A |
4.1 5. | Vecākais inspektors | 10. | B |
4.1 6. | Inspektors | 9. | A" |
1.4. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:
"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 568
Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
Nr. p. k. |
Speciālā dienesta pakāpe | Piemaksas apmērs mēnesī (euro) |
1. | Augstākie virsnieki | |
1.1. | Ģenerālis | 170 |
2. | Vecākie virsnieki | |
2.1. | Pulkvedis | 135 |
2.2. | Pulkvežleitnants | 120 |
2.3. | Majors | 106 |
3. | Jaunākie virsnieki | |
3.1. | Kapteinis | 78 |
3.2. | Virsleitnants | 71 |
3.3. | Leitnants | 64 |
4. | Instruktori | |
4.1. | Virsniekvietnieks | 43 |
4.2. | Virsseržants | 36 |
4.3. | Seržants | 28 |
4.4. | Kaprālis | 21 |
4.5. | Ierindnieks | 14" |
1.5. izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:
"3. | Par iekšējās kontroles un uzraudzības funkciju izpildi, kā arī pārbaužu veikšanu korupcijas apkarošanas jomā | līdz 356 euro" |
1.6. izteikt 4. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:
"6. | Iekšējās drošības biroja, Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apsargā un pavada apsardzes uzraudzībā aizturētos, notiesātos vai apcietinātos | līdz 72 euro" |
1.7. papildināt 4. pielikumu ar 20. punktu šādā redakcijā:
"20. | Amatpersonām, kuras veic zemūdens darbus | līdz 72 euro" |
2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.4. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Iekšlietu ministra,
satiksmes ministra
pienākumu izpildītāja vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis