Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 728

Rīgā 2015. gada 19. novembrī (prot. Nr. 60 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 43., 93., 111., 125. nr.; 2013, 17., 76., 215. nr.; 2014, 47., 67., 109., 174., 231. nr.; 2015, 4., 128., 157., 162., 184. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11. punktā vārdus "Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā" ar vārdiem "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā".

2. Papildināt 11. pielikumu ar 2837.-2909. punktu šādā redakcijā:

"2837. Daugavpils 0500 037 0804 0,0751  
2838. Daugavpils 0500 015 1508 0,0851  
2839. Daugavpils 0500 014 0912 0,0905  
2840. Daugavpils 0500 018 1814 0,1003
(1/2 domājamās daļas)
 
2841. Daugavpils 0500 003 2003 0,0594
(14/25 domājamās daļas)
 
2842. Daugavpils 0500 013 4010 0,0308
(38/100 domājamās daļas)
 
2843. Daugavpils 0500 015 5118 0,0595  
2844. Daugavpils 0500 008 2918 0,0450  
2845. Daugavpils 0500 008 2518 0,0696  
2846. Daugavpils 0500 015 2502 0,0600  
2847. Daugavpils 0500 015 4806 0,0605  
2848. Daugavpils 0500 015 2307 0,0569  
2849. Daugavpils 0500 015 2308 0,0586  
2850. Daugavpils 0500 001 5106 0,0045  
2851. Ilūkstes novads 4490 001 0072 15,9600  
2852. Jelgava 0900 009 0065 0,4500  
2853. Krāslavas novads 6001 001 0189 0,3432  
2854. Liepāja 1700 020 0473 0,0618  
2855. Liepāja 1700 020 0474 0,0601  
2856. Liepāja 1700 012 0474 0,0926  
2857. Liepāja 1700 035 0107 0,0631  
2858. Liepāja 1700 044 0119 0,1095  
2859. Liepāja 1700 035 0099 0,0364  
2860. Limbažu novads 6668 004 0307 1,5000 6668 004 0307 001
2861. Limbažu novads 6601 002 0059 0,1232  
2862. Līvānu novads 7652 001 0047 0,1649  
2863. Lubānas novads 7013 005 0061 0,2700  
2864. Lubānas novads 7013 004 0075 0,1570  
2865. Lubānas novads 7013 005 0191 3,2497  
2866. Lubānas novads 7013 003 0024 0,2513  
2867. Ludzas novads 6801 001 0578 0,0400  
2868. Ludzas novads 6801 004 0315 0,0379  
2869. Ogres novads 7401 005 0248 0,1200
(1/5 domājamā daļa)
 
2870. Ogres novads 7401 004 0341 0,0600  
2871. Preiļu novads 7601 002 0814 0,4169  
2872. Rūjienas novads 9615 004 0001 0,7964  
2873. Rūjienas novads 9615 005 2011 0,1200  
2874. Salacgrīvas novads 6625 002 0147 0,9500  
2875. Saulkrastu novads 8013 003 0238 0,1295
(1/2 domājamās daļas)
 
2876. Salaspils novads 8011 002 0168 0,0690  
2877. Salaspils novads 8011 002 0801 0,5633  
2878. Salaspils novads 8011 004 0303 0,3288  
2879. Strenču novads 9413 001 0421 0,1200  
2880. Talsu novads 8815 002 0020 0,2388  
2881. Talsu novads 8817 001 0104 0,0900  
2882. Tukuma novads 9001 008 0074 0,0600  
2883. Tukuma novads 9048 005 0249 0,4000  
2884. Tukuma novads 9001 006 0016 0,1248  
2885. Tukuma novads 9001 004 0781 0,0728  
2886. Tukuma novads 9001 004 0275 0,1782
(1/2 domājamās daļas)
 
2887. Valkas novads 9488 009 0209 0,1600  
2888. Valkas novads 9401 001 0307 0,0776
(2/3 domājamās daļas)
 
2889. Ventspils 2700 001 0801 0,0456  
2890. Ventspils 2700 025 2318 0,1100  
2891. Ventspils 2700 020 0216 0,0662  
2892. Ventspils 2700 020 0207 0,0788  
2893. Ventspils 2700 020 0208 0,0644  
2894. Ventspils 2700 020 0209 0,0635  
2895. Ventspils 2700 020 0204 0,0606  
2896. Ventspils 2700 020 0121 0,0659  
2897. Ventspils 2700 020 0144 0,0534  
2898. Ventspils 2700 020 0220 0,0689  
2899. Ventspils 2700 011 0620 0,0710  
2900. Ventspils 2700 025 2116 0,1283  
2901. Ventspils 2700 032 0444 0,0472  
2902. Ventspils 2700 032 0443 0,0522  
2903. Ventspils 2700 011 0420 0,0603  
2904. Ventspils 2700 025 1313 0,1003  
2905. Ventspils 2700 006 0412 0,0534  
2906. Ventspils 2700 008 0608 0,0629  
2907. Ventspils 2700 025 0424 0,0873  
2908. Ventspils 2700 011 0324 0,0966  
2909. Ventspils 2700 016 0262 0,0830 "

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

19.11.2015