Ministru kabineta rīkojums Nr. 437
Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 38 40. §)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2015. gadam" 3. panta otro daļu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm (1., 2., 3. un 4. pielikums).
2. Rīkojums stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
rīkojumam Nr. 437
Nr. p. k. |
Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | |||
1. | Rīga | 63 563 448 | 1 683 336 | 348 080 | 161 460 |
2. | Daugavpils | 8 721 104 | 254 128 | 143 184 | 8 056 |
3. | Jēkabpils | 2 675 144 | 69 248 | 48 948 | 2 520 |
4. | Jelgava | 6 599 772 | 175 696 | 74 344 | 22 032 |
5. | Jūrmala | 4 616 820 | 146 824 | 81 084 | 9 084 |
6. | Liepāja | 7 919 104 | 204 052 | 82 248 | 18 216 |
7. | Rēzekne | 3 811 820 | 122 016 | 30 796 | 3 480 |
8. | Valmiera | 3 802 516 | 105 764 | 88 204 | 27 064 |
9. | Ventspils | 4 034 576 | 112 036 | 49 088 | 6 384 |
10. | Ādažu novads | 1 304 648 | 32 436 | 16 184 | 0 |
11. | Aglonas novads | 353 324 | 6 680 | 17 568 | 0 |
12. | Aizkraukles novads | 1 375 132 | 39 576 | 20 288 | 3 544 |
13. | Aizputes novads | 1 547 084 | 40 508 | 28 736 | 0 |
14. | Aknīstes novads | 306 344 | 12 096 | 3 512 | 636 |
15. | Alojas novads | 546 840 | 10 032 | 10 220 | 0 |
16. | Alsungas novads | 168 244 | 4 600 | 0 | 0 |
17. | Alūksnes novads | 2 118 688 | 67 536 | 25 068 | 0 |
18. | Amatas novads | 518 752 | 12 696 | 14 988 | 0 |
19. | Apes novads | 408 480 | 10 312 | 11 912 | 0 |
20. | Auces novads | 886 464 | 33 256 | 7 052 | 2 028 |
21. | Babītes novads | 914 080 | 15 904 | 13 268 | 1 692 |
22. | Baldones novads | 885 064 | 21 944 | 6 396 | 3 420 |
23. | Baltinavas novads | 154 208 | 5 448 | 5 040 | 0 |
24. | Balvu novads | 1 815 936 | 54 104 | 49 420 | 3 384 |
25. | Bauskas novads | 3 284 744 | 77 888 | 89 512 | 15 440 |
26. | Beverīnas novads | 308 444 | 9 280 | 15 944 | 840 |
27. | Brocēnu novads | 844 112 | 20 772 | 20 100 | 1 488 |
28. | Burtnieku novads | 526 492 | 19 004 | 2 616 | 0 |
29. | Carnikavas novads | 324 452 | 3 888 | 5 424 | 0 |
30. | Cēsu novads | 3 562 244 | 64 668 | 135 556 | 16 448 |
31. | Cesvaines novads | 386 052 | 14 964 | 5 544 | 0 |
32. | Ciblas novads | 315 444 | 6 988 | 3 372 | 0 |
33. | Dagdas novads | 1 070 708 | 34 984 | 29 648 | 936 |
34. | Daugavpils novads | 2 125 716 | 67 080 | 37 008 | 0 |
35. | Dobeles novads | 3 064 004 | 95 848 | 24 804 | 1 308 |
36. | Dundagas novads | 465 544 | 16 240 | 0 | 0 |
37. | Durbes novads | 210 888 | 5 956 | 756 | 0 |
38. | Engures novads | 776 256 | 31 424 | 3 444 | 0 |
39. | Ērgļu novads | 363 848 | 13 724 | 7 192 | 372 |
40. | Garkalnes novads | 519 192 | 7 928 | 15 908 | 1 320 |
41. | Grobiņas novads | 1 055 720 | 40 056 | 14 044 | 2 628 |
42. | Gulbenes novads | 2 847 504 | 74 276 | 61 264 | 828 |
43. | Iecavas novads | 983 356 | 25 468 | 30 568 | 3 852 |
44. | Ikšķiles novads | 1 061 728 | 18 400 | 7 852 | 888 |
45. | Ilūkstes novads | 1 072 464 | 45 732 | 14 660 | 0 |
46. | Inčukalna novads | 655 196 | 17 828 | 13 252 | 0 |
47. | Jaunjelgavas novads | 529 448 | 19 572 | 2 772 | 0 |
48. | Jaunpiebalgas novads | 389 384 | 13 544 | 6 908 | 0 |
49. | Jaunpils novads | 311 256 | 11 808 | 0 | 0 |
50. | Jēkabpils novads | 605 540 | 14 948 | 1 628 | 0 |
51. | Jelgavas novads | 3 068 392 | 69 308 | 15 252 | 2 292 |
52. | Kandavas novads | 1 027 684 | 26 420 | 16 800 | 0 |
53. | Kārsavas novads | 652 840 | 19 164 | 17 772 | 0 |
54. | Kocēnu novads | 590 484 | 23 600 | 9 808 | 0 |
55. | Kokneses novads | 684 368 | 20 068 | 12 840 | 0 |
56. | Krāslavas novads | 1 910 196 | 56 644 | 48 584 | 13 560 |
57. | Krimuldas novads | 546 632 | 20 716 | 7 240 | 0 |
58. | Krustpils novads | 617 276 | 24 736 | 7 088 | 0 |
59. | Kuldīgas novads | 3 326 292 | 119 996 | 40 328 | 0 |
60. | Ķeguma novads | 488 720 | 13 992 | 12 084 | 2 140 |
61. | Ķekavas novads | 1 866 700 | 32 600 | 20 060 | 0 |
62. | Lielvārdes novads | 1 244 612 | 32 868 | 9 624 | 3 288 |
63. | Līgatnes novads | 255 556 | 9 012 | 3 036 | 0 |
64. | Limbažu novads | 1 985 892 | 42 336 | 37 384 | 684 |
65. | Līvānu novads | 1 603 172 | 53 544 | 24 428 | 12 504 |
66. | Lubānas novads | 292 596 | 11 580 | 5 544 | 0 |
67. | Ludzas novads | 1 777 288 | 54 880 | 27 472 | 0 |
68. | Madonas novads | 3 190 544 | 117 928 | 30 124 | 8 924 |
69. | Mālpils novads | 576 776 | 19 496 | 6 892 | 0 |
70. | Mārupes novads | 1 873 748 | 31 852 | 39 100 | 344 |
71. | Mazsalacas novads | 393 884 | 12 356 | 11 232 | 2 172 |
72. | Mērsraga novads | 217 064 | 5 236 | 0 | 0 |
73. | Naukšēnu novads | 223 472 | 12 516 | 3 668 | 0 |
74. | Neretas novads | 535 660 | 13 324 | 28 528 | 0 |
75. | Nīcas novads | 324 424 | 9 756 | 528 | 0 |
76. | Ogres novads | 4 573 288 | 124 364 | 97 544 | 23 460 |
77. | Olaines novads | 1 779 292 | 34 260 | 9 548 | 3 380 |
78. | Ozolnieku novads | 1 129 688 | 17 260 | 2 012 | 0 |
79. | Pārgaujas novads | 401 624 | 13 972 | 10 708 | 0 |
80. | Pāvilostas novads | 361 556 | 8 432 | 3 936 | 0 |
81. | Pļaviņu novads | 545 180 | 16 020 | 10 500 | 564 |
82. | Preiļu novads | 1 524 608 | 19 400 | 85 352 | 10 200 |
83. | Priekules novads | 729 864 | 23 896 | 11 380 | 0 |
84. | Priekuļu novads | 765 872 | 11 828 | 24 656 | 1 128 |
85. | Raunas novads | 299 412 | 5 328 | 8 264 | 1 488 |
86. | Rēzeknes novads | 2 978 724 | 96 196 | 22 488 | 2 532 |
87. | Riebiņu novads | 621 640 | 17 664 | 23 968 | 7 632 |
88. | Rojas novads | 429 796 | 16 212 | 304 | 0 |
89. | Ropažu novads | 542 080 | 18 652 | 5 692 | 0 |
90. | Rucavas novads | 191 372 | 3 228 | 0 | 0 |
91. | Rugāju novads | 415 244 | 3 040 | 10 264 | 0 |
92. | Rūjienas novads | 731 800 | 30 652 | 12 628 | 2 500 |
93. | Rundāles novads | 323 576 | 12 292 | 7 296 | 0 |
94. | Salacgrīvas novads | 914 976 | 27 188 | 9 444 | 0 |
95. | Salas novads | 417 040 | 15 644 | 4 636 | 0 |
96. | Salaspils novads | 1 746 672 | 39 968 | 6 544 | 636 |
97. | Saldus novads | 3 435 764 | 108 128 | 55 864 | 492 |
98. | Saulkrastu novads | 712 436 | 11 676 | 18 288 | 768 |
99. | Sējas novads | 201 860 | 9 136 | 0 | 0 |
100. | Siguldas novads | 2 443 404 | 56 564 | 55 032 | 9 156 |
101. | Skrīveru novads | 458 032 | 18 728 | 5 376 | 0 |
102. | Skrundas novads | 642 424 | 13 524 | 17 756 | 0 |
103. | Smiltenes novads | 1 678 560 | 38 520 | 40 908 | 3 372 |
104. | Stopiņu novads | 923 684 | 23 308 | 3 228 | 0 |
105. | Strenču novads | 306 236 | 5 888 | 6 112 | 648 |
106. | Talsu novads | 3 548 256 | 90 872 | 50 296 | 4 136 |
107. | Tērvetes novads | 372 428 | 8 112 | 4 464 | 0 |
108. | Tukuma novads | 4 199 164 | 119 900 | 38 388 | 6 084 |
109. | Vaiņodes novads | 318 152 | 5 652 | 6 960 | 0 |
110. | Valkas novads | 1 049 520 | 31 504 | 6 608 | 640 |
111. | Varakļānu novads | 404 040 | 19 996 | 4 536 | 0 |
112. | Vārkavas novads | 213 080 | 8 876 | 468 | 0 |
113. | Vecpiebalgas novads | 537 392 | 12 184 | 10 132 | 0 |
114. | Vecumnieku novads | 1 070 124 | 27 880 | 35 096 | 2 640 |
115. | Ventspils novads | 1 565 696 | 37 880 | 14 544 | 0 |
116. | Viesītes novads | 477 272 | 16 568 | 3 724 | 0 |
117. | Viļakas novads | 800 332 | 17 184 | 34 284 | 0 |
118. | Viļānu novads | 772 148 | 30 684 | 13 692 | 5 744 |
119. | Zilupes novads | 503 372 | 16 696 | 9 812 | 0 |
KOPĀ | 224 038 280 | 6 151 380 | 2 963 552 | 452 456 |
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
rīkojumam Nr. 437
Nr. p. k. |
Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
|||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | ||||
1. | Rīga | 3 460 779 | 85 056 | 21 124 | 5 020 | |
2. | Daugavpils | 455 411 | 12 712 | 4 308 | 324 | |
3. | Jēkabpils | 142 193 | 7 432 | 4 084 | 0 | |
4. | Jelgava | 327 277 | 5 944 | 1 084 | 92 | |
5. | Jūrmala | 260 115 | 10 068 | 16 312 | 328 | |
6. | Liepāja | 423 700 | 4 696 | 5 012 | 0 | |
7. | Rēzekne | 206 496 | 4 776 | 680 | 0 | |
8. | Valmiera | 203 892 | 10 572 | 4 996 | 804 | |
9. | Ventspils | 213 178 | 4 588 | 564 | 0 | |
10. | Ādažu novads | 73 338 | 1 596 | 1 328 | 0 | |
11. | Aglonas novads | 19 155 | 644 | 116 | 0 | |
12. | Aizkraukles novads | 55 703 | 1 356 | 720 | 0 | |
13. | Aizputes novads | 64 381 | 2 500 | 564 | 0 | |
14. | Aknīstes novads | 12 030 | 480 | 40 | 0 | |
15. | Alojas novads | 23 950 | 312 | 820 | 0 | |
16. | Alsungas novads | 7 515 | 328 | 0 | 0 | |
17. | Alūksnes novads | 89 305 | 3 012 | 952 | 0 | |
18. | Amatas novads | 19 765 | 612 | 356 | 0 | |
19. | Apes novads | 16 064 | 212 | 20 | 0 | |
20. | Auces novads | 35 847 | 784 | 0 | 132 | |
21. | Babītes novads | 43 300 | 1 072 | 864 | 0 | |
22. | Baldones novads | 35 084 | 1 644 | 168 | 0 | |
23. | Baltinavas novads | 6 443 | 120 | 644 | 0 | |
24. | Balvu novads | 78 448 | 1 752 | 3 364 | 204 | |
25. | Bauskas novads | 137 185 | 4 020 | 2 992 | 0 | |
26. | Beverīnas novads | 11 754 | 520 | 76 | 0 | |
27. | Brocēnu novads | 34 800 | 1 176 | 0 | 0 | |
28. | Burtnieku novads | 15 956 | 576 | 0 | 0 | |
29. | Carnikavas novads | 15 487 | 60 | 148 | 0 | |
30. | Cēsu novads | 135 070 | 5 152 | 5 520 | 708 | |
31. | Cesvaines novads | 18 728 | 484 | 0 | 0 | |
32. | Ciblas novads | 9 832 | 132 | 0 | 0 | |
33. | Dagdas novads | 44 006 | 2 348 | 1 852 | 0 | |
34. | Daugavpils novads | 86 162 | 2 352 | 2 084 | 204 | |
35. | Dobeles novads | 116 345 | 3 292 | 2 984 | 0 | |
36. | Dundagas novads | 19 498 | 500 | 0 | 0 | |
37. | Durbes novads | 9 465 | 248 | 120 | 0 | |
38. | Engures novads | 33 175 | 1 612 | 0 | 0 | |
39. | Ērgļu novads | 15 473 | 948 | 0 | 0 | |
40. | Garkalnes novads | 22 393 | 48 | 80 | 0 | |
41. | Grobiņas novads | 48 590 | 6 020 | 452 | 0 | |
42. | Gulbenes novads | 117 629 | 3 452 | 3 404 | 0 | |
43. | Iecavas novads | 98 235 | 2 412 | 3 704 | 400 | |
44. | Ikšķiles novads | 48 744 | 948 | 168 | 132 | |
45. | Ilūkstes novads | 39 837 | 1 356 | 736 | 0 | |
46. | Inčukalna novads | 28 661 | 812 | 256 | 0 | |
47. | Jaunjelgavas novads | 22 218 | 1 168 | 192 | 0 | |
48. | Jaunpiebalgas novads | 15 612 | 132 | 0 | 0 | |
49. | Jaunpils novads | 13 156 | 792 | 0 | 0 | |
50. | Jēkabpils novads | 19 387 | 992 | 0 | 0 | |
51. | Jelgavas novads | 123 971 | 2 040 | 0 | 0 | |
52. | Kandavas novads | 57 057 | 1 936 | 840 | 0 | |
53. | Kārsavas novads | 26 887 | 588 | 1 068 | 0 | |
54. | Kocēnu novads | 24 991 | 964 | 656 | 0 | |
55. | Kokneses novads | 34 179 | 852 | 708 | 0 | |
56. | Krāslavas novads | 75 552 | 2 764 | 1 088 | 180 | |
57. | Krimuldas novads | 22 789 | 856 | 20 | 0 | |
58. | Krustpils novads | 25 160 | 828 | 408 | 0 | |
59. | Kuldīgas novads | 139 752 | 5 832 | 2 892 | 0 | |
60. | Ķeguma novads | 20 682 | 476 | 480 | 24 | |
61. | Ķekavas novads | 97 843 | 2 736 | 2 176 | 0 | |
62. | Lielvārdes novads | 53 320 | 1 116 | 336 | 0 | |
63. | Līgatnes novads | 11 096 | 340 | 0 | 0 | |
64. | Limbažu novads | 83 731 | 1 712 | 296 | 0 | |
65. | Līvānu novads | 66 344 | 2 116 | 336 | 564 | |
66. | Lubānas novads | 12 667 | 120 | 1 188 | 0 | |
67. | Ludzas novads | 73 225 | 2 788 | 1 128 | 0 | |
68. | Madonas novads | 127 794 | 5 028 | 548 | 136 | |
69. | Mālpils novads | 23 291 | 1 072 | 356 | 0 | |
70. | Mārupes novads | 87 231 | 1 572 | 2 328 | 0 | |
71. | Mazsalacas novads | 15 953 | 588 | 388 | 0 | |
72. | Mērsraga novads | 9 210 | 264 | 0 | 0 | |
73. | Naukšēnu novads | 9 401 | 756 | 0 | 0 | |
74. | Neretas novads | 15 790 | 224 | 940 | 0 | |
75. | Nīcas novads | 13 097 | 180 | 0 | 0 | |
76. | Ogres novads | 196 679 | 7 300 | 4 532 | 996 | |
77. | Olaines novads | 77 899 | 2 032 | 276 | 0 | |
78. | Ozolnieku novads | 45 438 | 96 | 108 | 0 | |
79. | Pārgaujas novads | 12 721 | 860 | 0 | 0 | |
80. | Pāvilostas novads | 12 091 | 440 | 192 | 0 | |
81. | Pļaviņu novads | 23 551 | 984 | 0 | 0 | |
82. | Preiļu novads | 59 255 | 2 228 | 692 | 44 | |
83. | Priekules novads | 29 352 | 892 | 264 | 0 | |
84. | Priekuļu novads | 33 235 | 520 | 948 | 204 | |
85. | Raunas novads | 15 277 | 584 | 168 | 0 | |
86. | Rēzeknes novads | 120 314 | 3 976 | 960 | 132 | |
87. | Riebiņu novads | 24 886 | 1 072 | 864 | 132 | |
88. | Rojas novads | 17 934 | 544 | 0 | 0 | |
89. | Ropažu novads | 24 493 | 736 | 336 | 0 | |
90. | Rucavas novads | 6 080 | 300 | 0 | 0 | |
91. | Rugāju novads | 12 729 | 272 | 244 | 0 | |
92. | Rūjienas novads | 28 273 | 824 | 844 | 420 | |
93. | Rundāles novads | 14 034 | 816 | 0 | 0 | |
94. | Salacgrīvas novads | 33 052 | 472 | 564 | 0 | |
95. | Salas novads | 24 099 | 236 | 40 | 0 | |
96. | Salaspils novads | 78 123 | 1 476 | 0 | 0 | |
97. | Saldus novads | 148 758 | 4 956 | 3 828 | 0 | |
98. | Saulkrastu novads | 31 871 | 600 | 2 020 | 0 | |
99. | Sējas novads | 9 113 | 368 | 0 | 0 | |
100. | Siguldas novads | 101 510 | 3 472 | 2 092 | 0 | |
101. | Skrīveru novads | 17 574 | 352 | 184 | 0 | |
102. | Skrundas novads | 25 495 | 384 | 584 | 0 | |
103. | Smiltenes novads | 70 271 | 1 060 | 4 124 | 0 | |
104. | Stopiņu novads | 40 236 | 80 | 752 | 0 | |
105. | Strenču novads | 12 113 | 0 | 0 | 0 | |
106. | Talsu novads | 160 618 | 3 948 | 3 564 | 1 220 | |
107. | Tērvetes novads | 15 832 | 0 | 0 | 0 | |
108. | Tukuma novads | 175 375 | 5 504 | 1 016 | 132 | |
109. | Vaiņodes novads | 16 463 | 28 | 0 | 0 | |
110. | Valkas novads | 41 194 | 936 | 0 | 0 | |
111. | Varakļānu novads | 16 800 | 892 | 76 | 0 | |
112. | Vārkavas novads | 8 775 | 432 | 0 | 0 | |
113. | Vecpiebalgas novads | 21 182 | 776 | 0 | 0 | |
114. | Vecumnieku novads | 44 574 | 1 752 | 0 | 0 | |
115. | Ventspils novads | 51 088 | 2 460 | 228 | 0 | |
116. | Viesītes novads | 19 607 | 632 | 1 032 | 0 | |
117. | Viļakas novads | 33 289 | 2 164 | 2 276 | 0 | |
118. | Viļānu novads | 30 429 | 776 | 0 | 0 | |
119. | Zilupes novads | 20 862 | 684 | 376 | 0 | |
KOPĀ | 10 704 324 | 300 484 | 144 252 | 12 532 |
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
rīkojumam Nr. 437
Nr. p. k. |
Republikas pilsētas un novadi |
Kopā (euro) |
Tai skaitā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|||
kopā |
tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
|||||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | ||||
1. | Rīga | 18 853 969 | 11 340 113 | 155 592 | 20 720 | 5 144 |
2. | Daugavpils | 2 883 208 | 1 509 284 | 39 180 | 11 800 | 2 244 |
3. | Jelgava | 2 005 040 | 998 392 | 28 116 | 7 300 | 0 |
4. | Jūrmala | 928 124 | 493 960 | 12 336 | 984 | 124 |
5. | Liepāja | 2 954 908 | 1 629 349 | 37 336 | 860 | 0 |
6. | Rēzekne | 2 140 656 | 1 021 040 | 20 472 | 904 | 0 |
7. | Valmiera | 2 101 208 | 1 247 000 | 34 064 | 8 236 | 1 488 |
8. | Ventspils | 147 804 | 57 856 | 2 184 | 0 | 0 |
9. | Aglonas novads | 441 300 | 267 140 | 10 028 | 0 | 0 |
10. | Aizkraukles novads | 250 168 | 139 428 | 1 320 | 0 | 0 |
11. | Aizputes novads | 653 092 | 391 184 | 13 944 | 5 592 | 0 |
12. | Alūksnes novads | 990 380 | 503 300 | 9 428 | 968 | 0 |
13. | Amatas novads | 1 183 688 | 703 656 | 14 644 | 6 868 | 0 |
14. | Apes novads | 807 496 | 427 544 | 12 468 | 420 | 0 |
15. | Baltinavas novads | 435 748 | 264 692 | 6 252 | 492 | 0 |
16. | Balvu novads | 572 516 | 299 160 | 3 488 | 612 | 0 |
17. | Bauskas novads | 1 156 660 | 684 604 | 14 664 | 0 | 0 |
18. | Brocēnu novads | 264 492 | 119 024 | 3 312 | 0 | 0 |
19. | Carnikavas novads | 642 888 | 427 060 | 6 660 | 0 | 0 |
20. | Cēsu novads | 1 829 376 | 915 264 | 14 468 | 20 076 | 0 |
21. | Cesvaines novads | 420 492 | 253 028 | 6 296 | 0 | 0 |
22. | Ciblas novads | 530 372 | 339 540 | 7 644 | 456 | 0 |
23. | Dagdas novads | 755 868 | 420 116 | 6 944 | 504 | 0 |
24. | Daugavpils novads | 874 756 | 516 840 | 3 068 | 0 | 0 |
25. | Dobeles novads | 798 260 | 423 524 | 8 728 | 1 404 | 0 |
26. | Dundagas novads | 221 104 | 136 000 | 1 308 | 0 | 0 |
27. | Garkalnes novads | 17 128 | 17 128 | 0 | 0 | 0 |
28. | Gulbenes novads | 1 113 332 | 698 872 | 10 468 | 0 | 212 |
29. | Iecavas novads | 1 925 452 | 1 214 196 | 13 032 | 3 408 | 0 |
30. | Ilūkstes novads | 385 116 | 246 732 | 964 | 0 | 0 |
31. | Jelgavas novads | 1 068 848 | 618 168 | 11 672 | 392 | 0 |
32. | Kandavas novads | 1 480 348 | 680 836 | 20 068 | 1 260 | 620 |
33. | Kocēnu novads | 657 524 | 397 464 | 4 848 | 4 200 | 0 |
34. | Kokneses novads | 1 834 686 | 1 063 210 | 9 784 | 15 220 | 0 |
35. | Krustpils novads | 664 108 | 385 932 | 1 816 | 0 | 0 |
36. | Kuldīgas novads | 2 213 488 | 1 243 276 | 20 484 | 5 712 | 0 |
37. | Lielvārdes novads | 426 744 | 215 768 | 2 256 | 0 | 0 |
38. | Limbažu novads | 534 072 | 335 928 | 3 984 | 0 | 0 |
39. | Līvānu novads | 683 568 | 423 668 | 5 328 | 0 | 0 |
40. | Ludzas novads | 299 240 | 134 772 | 7 024 | 0 | 0 |
41. | Madonas novads | 684 144 | 372 636 | 5 864 | 1 212 | 0 |
42. | Mālpils novads | 662 748 | 285 044 | 6 144 | 4 384 | 0 |
43. | Ogres novads | 489 168 | 281 764 | 2 952 | 3 264 | 0 |
44. | Olaines novads | 543 196 | 245 472 | 4 916 | 0 | 0 |
45. | Pārgaujas novads | 1 078 196 | 621 176 | 7 592 | 0 | 0 |
46. | Priekules novads | 737 324 | 440 988 | 6 608 | 0 | 0 |
47. | Priekuļu novads | 234 588 | 110 808 | 3 808 | 0 | 0 |
48. | Rēzeknes novads | 2 921 260 | 1 740 120 | 24 888 | 4 668 | 0 |
49. | Rūjienas novads | 723 936 | 246 768 | 2 784 | 6 340 | 0 |
50. | Rundāles novads | 271 956 | 126 008 | 0 | 0 | 4 092 |
51. | Salas novads | 837 172 | 314 772 | 3 952 | 0 | 0 |
52. | Saldus novads | 2 398 088 | 1 377 092 | 21 748 | 4 056 | 0 |
53. | Siguldas novads | 13 668 | 13 668 | 0 | 0 | 0 |
54. | Skrundas novads | 466 148 | 315 504 | 2 540 | 0 | 0 |
55. | Smiltenes novads | 670 004 | 392 180 | 7 256 | 1 596 | 0 |
56. | Stopiņu novads | 1 902 140 | 896 384 | 8 224 | 6 556 | 0 |
57. | Talsu novads | 1 376 308 | 832 144 | 22 488 | 3 920 | 0 |
58. | Tukuma novads | 2 300 688 | 1 233 600 | 23 080 | 2 136 | 0 |
59. | Vaiņodes novads | 615 692 | 308 380 | 2 000 | 168 | 0 |
60. | Valkas novads | 210 676 | 98 612 | 4 416 | 888 | 0 |
61. | Ventspils novads | 605 704 | 326 100 | 6 436 | 1 188 | 0 |
KOPĀ | 77 890 031 | 43 783 268 | 753 368 | 158 764 | 13 924 |
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 18. augusta
rīkojumam Nr. 437
Nr. p. k. |
Republikas pilsētas un novadi |
Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | |||
1. | Rīga | 6 109 604 | 124 260 | 8 356 | 204 |
2. | Daugavpils | 931 156 | 38 464 | 4 020 | 0 |
3. | Jēkabpils | 310 400 | 8 748 | 0 | 0 |
4. | Jelgava | 670 812 | 18 932 | 0 | 0 |
5. | Jūrmala | 552 644 | 23 848 | 2 640 | 0 |
6. | Liepāja | 815 000 | 24 112 | 2 644 | 0 |
7. | Rēzekne | 274 392 | 6 800 | 1 392 | 0 |
8. | Valmiera | 339 376 | 14 772 | 1 332 | 0 |
9. | Ventspils | 441 748 | 11 444 | 0 | 0 |
10. | Ādažu novads | 190 320 | 4 256 | 0 | 0 |
11. | Aglonas novads | 45 228 | 1 752 | 0 | 0 |
12. | Aizkraukles novads | 108 816 | 6 988 | 0 | 0 |
13. | Aizputes novads | 133 800 | 5 116 | 0 | 0 |
14. | Aknīstes novads | 26 392 | 520 | 0 | 0 |
15. | Alojas novads | 68 116 | 2 248 | 0 | 0 |
16. | Alsungas novads | 10 920 | 480 | 0 | 0 |
17. | Alūksnes novads | 230 484 | 5 252 | 2 644 | 0 |
18. | Amatas novads | 59 508 | 828 | 0 | 0 |
19. | Apes novads | 45 952 | 768 | 0 | 0 |
20. | Auces novads | 93 228 | 3 448 | 1 104 | 0 |
21. | Babītes novads | 112 580 | 1 968 | 1 500 | 0 |
22. | Baldones novads | 90 052 | 3 476 | 0 | 0 |
23. | Baltinavas novads | 9 512 | 0 | 168 | 0 |
24. | Balvu novads | 157 256 | 2 460 | 0 | 0 |
25. | Bauskas novads | 412 308 | 12 844 | 4 648 | 0 |
26. | Beverīnas novads | 45 616 | 2 792 | 0 | 0 |
27. | Brocēnu novads | 56 564 | 3 312 | 0 | 0 |
28. | Burtnieku novads | 56 000 | 1 328 | 0 | 0 |
29. | Carnikavas novads | 80 088 | 1 836 | 0 | 0 |
30. | Cēsu novads | 249 560 | 6 076 | 6 552 | 0 |
31. | Cesvaines novads | 40 368 | 3 408 | 0 | 0 |
32. | Ciblas novads | 18 476 | 1 544 | 0 | 0 |
33. | Dagdas novads | 98 824 | 8 772 | 40 | 0 |
34. | Daugavpils novads | 212 056 | 7 800 | 1 396 | 0 |
35. | Dobeles novads | 289 308 | 7 716 | 1 068 | 0 |
36. | Dundagas novads | 46 340 | 2 432 | 0 | 0 |
37. | Durbes novads | 26 400 | 96 | 0 | 0 |
38. | Engures novads | 86 644 | 4 044 | 0 | 0 |
39. | Ērgļu novads | 26 868 | 2 300 | 0 | 0 |
40. | Garkalnes novads | 105 932 | 2 336 | 0 | 0 |
41. | Grobiņas novads | 120 736 | 1 404 | 0 | 0 |
42. | Gulbenes novads | 284 936 | 9 316 | 2 568 | 0 |
43. | Iecavas novads | 186 640 | 7 056 | 2 296 | 636 |
44. | Ikšķiles novads | 159 604 | 6 868 | 0 | 0 |
45. | Ilūkstes novads | 73 912 | 4 120 | 1 108 | 0 |
46. | Inčukalna novads | 119 864 | 3 800 | 0 | 0 |
47. | Jaunjelgavas novads | 59 128 | 3 124 | 356 | 0 |
48. | Jaunpiebalgas novads | 30 268 | 876 | 1 572 | 0 |
49. | Jaunpils novads | 28 728 | 1 008 | 0 | 0 |
50. | Jēkabpils novads | 37 708 | 1 192 | 0 | 0 |
51. | Jelgavas novads | 273 964 | 3 704 | 1 424 | 0 |
52. | Kandavas novads | 118 936 | 1 440 | 0 | 0 |
53. | Kārsavas novads | 59 360 | 3 716 | 0 | 0 |
54. | Kocēnu novads | 93 756 | 4 868 | 0 | 0 |
55. | Kokneses novads | 71 404 | 2 960 | 0 | 0 |
56. | Krāslavas novads | 194 800 | 6 096 | 4 400 | 0 |
57. | Krimuldas novads | 62 856 | 1 580 | 0 | 0 |
58. | Krustpils novads | 45 680 | 696 | 204 | 0 |
59. | Kuldīgas novads | 261 740 | 9 172 | 0 | 0 |
60. | Ķeguma novads | 54 128 | 2 820 | 0 | 0 |
61. | Ķekavas novads | 443 460 | 8 168 | 1 040 | 0 |
62. | Lielvārdes novads | 174 588 | 6 068 | 0 | 0 |
63. | Līgatnes novads | 41 368 | 472 | 792 | 0 |
64. | Limbažu novads | 238 288 | 7 800 | 524 | 0 |
65. | Līvānu novads | 165 284 | 6 144 | 1 332 | 0 |
66. | Lubānas novads | 31 092 | 1 068 | 1 332 | 0 |
67. | Ludzas novads | 119 964 | 7 584 | 0 | 0 |
68. | Madonas novads | 331 244 | 14 604 | 448 | 0 |
69. | Mālpils novads | 45 340 | 1 136 | 1 820 | 0 |
70. | Mārupes novads | 286 344 | 9 800 | 1 364 | 0 |
