Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 67.§)
Izdoti saskaņā
ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
7.panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 75., 236. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Deklarācijas 5. rindā nodokļa maksātājs norāda mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu, kas no gada sākuma nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteikto kritēriju (turpmāk - apgrozījuma kritērijs) - 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījumu, kura kopsumma no gada sākuma pārsniedz 100 000 euro, bet nodokļa maksātājs piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļu."
2. Svītrot 7.1 punktu.
3. Svītrot 8. un 9. punktā vārdu un skaitli "un 5.1".
4. Svītrot 17.1 punktu.
5. Svītrot 22. punktā skaitli "5.1".
6. Svītrot 23. punktā skaitli "8.1".
7. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
"Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.190
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
1. | Mikrouzņēmuma juridiskā forma (vajadzīgo atzīmēt ar "X") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Individuālais komersants |
|
Individuālais uzņēmums, t. sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts VID |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Mikrouzņēmuma reģistrācijas kods vai personas kods fiziskai personai (individuālajam komersantam - reģistrācijas kods) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Mikrouzņēmuma (arī individuālā komersanta) nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds (drukātiem burtiem) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Par |___|___|___|___| . gada |___| ceturksni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kas no gada sākuma nepārsniedz 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja apgrozījuma kopsumma no gada sākuma pārsniedz100 000 euro, bet tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___| , |___|___| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma pārsniedz 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, kā arī personālsabiedrības peļņas daļa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___| , |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss Apgrozījumā ir uzrādīta personālsabiedrības peļņas daļa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis 9 procentu apmērā no ceturkšņa apgrozījuma, kas no gada sākuma nepārsniedz 100 000 euro, vai no apgrozījuma, ja apgrozījums no gada sākuma pārsniedz 100 000 euro un tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa (5. r. x 9 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___| , |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma pārsnieguma daļas, uz mikrouzņēmumu attiecināmās personālsabiedrības peļņas daļas, kā arī no apgrozījuma, ja maksātājs taksācijas periodā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (6. r. X 20 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa, kas pārsniedz 720 euro mēnesī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu ceturksnī (10. r. x 20 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Mikrouzņēmuma darbinieku skaits, kas pārsniedz piecus darbiniekus ceturksnī |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Papildus piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī (12. r. X 2 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu ceturksnī, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī ((5. r. + 6. r.) x 13. r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___|___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (8. r. + 9. r. + 11. r. + 14. r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___ |___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15. r.) vai aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 5. daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___ |___|___|___|___|___|, |___|___| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un
patiesa.
Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības. |
Atbildīgā persona
(vārds, uzvārds) |
(paraksts**) | (datums**) |
Piezīmes.
1. * Mikrouzņēmumu nodokļa likuma pārejas noteikumu 2. punkts.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Finanšu ministrs Jānis Reirs