Ministru kabineta rīkojums Nr.266
Rīgā 2015.gada 19.maijā (prot. Nr.25 5.§)
Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 21. punktu nodot pašvaldību īpašumā dzīvojamo māju neprivatizētās daļas (pielikums).
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 19.maija
rīkojumam Nr.266
Nr.p. k. | Adrese | Kadastra numurs | Telpu grupas kadastra apzīmējums | Dzīvokļa numurs
(kopīpašuma domājamā daļa) |
Pašvaldība, kas pārņem dzīvokli |
1. | Tirzas iela 44 Jūrmala |
1300 520 7001 | 1300 020 7006 001 016 | 16 (1682/71524 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 020 7006 001)) | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |
2. |
Ģertrūdes iela 99, k-1 Rīga Ģertrūdes iela 99, k-2 |
0100 032 0018 | 0100 032 0066 005 049 | 49 (3230/103430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas Ģertrūdes ielā 99, k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 032 0066 005), 3230/194810 domājamās daļas no zemes vienības Ģertrūdes ielā 99, k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 032 0002), un palīgēkām Ģertrūdes ielā 99, k-1, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 032 0066 008 un 0100 032 0066 009)) | Rīgas pilsētas pašvaldība |
3. | Ilūkstes iela 54 Rīga |
0100 071 2314 | 0100 071 2314 001 069 | 69 (4290/335240 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 071 2314 001)) | Rīgas pilsētas pašvaldība |
4. |
Līksnas iela 16 Rīga |
0100 046 0052 | 0100 046 0052 001 015 | 15 (284/9299 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 001), 284/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | Rīgas pilsētas pašvaldība |
0100 046 0052 001 016 | 16 (306/9299 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 001), 306/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 001 023 | 23 (291/9299 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 001), 291/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 001 027 | 27 (197/9299 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 001), 197/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 001 032 | 32 (311/9299 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 001), 311/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 064 | 64 (247/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 247/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 065 | 65 (271/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 271/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 067 | 67 (365/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 365/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 071 | 71 (287/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 287/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 073 | 73 (251/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 251/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 086 | 86 (254/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 254/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 089 | 89 (253/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 253/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 092 | 92 (217/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 217/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
0100 046 0052 002 099 | 99 (263/16621 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 046 0052 002), 263/25920 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 046 0052)) | ||||
5. | Uzvaras bulvāris
2/4A Rīga |
0100 049 2025 | 0100 049 2025 001 007 | 7 (3941/65490 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 049 2025 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 049 2025)) | Rīgas pilsētas pašvaldība |
0100 049 2025 001 008 | 8 (5038/65490 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 049 2025 001) un zemes (kadastra apzīmējums 0100 049 2025)) |
Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola