Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 16.§)

Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu un
Profesionālās izglītības likuma 7.panta 13.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 179. nr.) grozījumu un papildināt pielikumu ar 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34.

Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Policijas darbs")

1 persona 1 personas novērtēšana 192,75 0,00 192,75
2 personas 1 personas novērtēšana 114,46 0,00 114,46
3 personas 1 personas novērtēšana 88,36 0,00 88,36
4 personas 1 personas novērtēšana 75,32 0,00 75,32
5 personas 1 personas novērtēšana 67,49 0,00 67,49
6 personas 1 personas novērtēšana 62,27 0,00 62,27
7 personas 1 personas novērtēšana 58,54 0,00 58,54
8 personas 1 personas novērtēšana 55,75 0,00 55,75
9 personas 1 personas novērtēšana 53,57 0,00 53,57
10 personas 1 personas novērtēšana 51,83 0,00 51,83
11 personas 1 personas novērtēšana 50,41 0,00 50,41
12 personas 1 personas novērtēšana 49,22 0,00 49,22
35. Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

1 persona 1 personas novērtēšana 404,37 0,00 404,37
2 personas 1 personas novērtēšana 203,77 0,00 203,77
3 personas 1 personas novērtēšana 136,90 0,00 136,90
4 personas 1 personas novērtēšana 103,46 0,00 103,46
5 personas 1 personas novērtēšana 83,40 0,00 83,40
6 personas 1 personas novērtēšana 70,03 0,00 70,03
7 personas 1 personas novērtēšana 60,48 0,00 60,48
8 personas 1 personas novērtēšana 53,31 0,00 53,31
9 personas 1 personas novērtēšana 47,74 0,00 47,74
10 personas 1 personas novērtēšana 43,28 0,00 43,28
11 personas 1 personas novērtēšana 39,63 0,00 39,63
12 personas 1 personas novērtēšana 36,59 0,00 36,59"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

30.01.2015