Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.496

Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.48 21.§)

Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, kā arī lai nodrošinātu publiskas personas komercdarbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, atļaut Ekonomikas ministrijai ieguldīt akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu šā rīkojuma pielikumā minētos 334 valsts īpašuma objektus - 330 zemes vienības un četru zemes vienību domājamās daļas ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību 435 760 euro -, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā un valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis



Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra
rīkojumam Nr.496

Ieguldāmo īpašumu saraksts (īpašnieks - Ekonomikas ministrija un valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra")

Nr.
p. k.
Administratīvā teritorija Adrese/nosaukums Īpašuma kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības platība pēc kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, ha Mantiskā ieguldījuma vērtība, EUR
1. Ādažu novads Krastupes iela 4, Ādaži, Ādažu novads 80440110108 80440110108 0,0392 1960,00
2. Aknīstes novads Lauku iela 1A, Aknīste, Aknīstes novads 56050010449 56050010449 0,1809 2350,00
3. Aknīstes novads Saltupes iela 4 D, Aknīste, Aknīstes novads 56050011110 56050011110 0,0162 210,00
4. Aknīstes novads "TP Ancenes kalte", Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads 56440050346 56440050346 0,0206 160,00
5. Alojas novads Planču iela 2A, Staicele, Alojas novads 66170010241 66170010241 0,0051 50,00
6. Alojas novads Sporta iela 2, Staicele, Alojas novads 66170010277 66170010277 0,0033 30,00
7. Alūksnes novads "TP 1054", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads 36440040217 36440040217 0,0128 90,00
8. Alūksnes novads "TP 1331 Dainas", Annas pagasts, Alūksnes novads 36440040218 36440040218 0,0108 80,00
9. Alūksnes novads "TP 1312 Grīvas", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 36520050325 36520050325 0,0047 30,00
10. Alūksnes novads "TP 1359 Kantoris", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 36520050326 36520050326 0,0076 50,00
11. Alūksnes novads TP 1042 Cempji (īpašuma nosaukums), "TP 1042 Cempji", Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads (zemes vienības adrese) 36640040245 36640040245 0,0112 80,00
12. Alūksnes novads TP 1042 Cempji (īpašuma nosaukums), TP 1352 Dimanti, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads (zemes vienības adrese) 36640040245 36640040246 0,0044 30,00
13. Alūksnes novads "TP 1121 Vidusskola", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 36680100520 36680100520 0,0054 40,00
14. Alūksnes novads "SP 1387 Katlu māja", Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 36680100521 36680100521 0,02 140,00
15. Alūksnes novads Transformatori, "TP 1386", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 36940020340 36940020123 0,0125 90,00
16. Alūksnes novads Transformatori, "SP Zeltiņi", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 36940020340 36940020179 0,2759 1950,00
17. Alūksnes novads Transformatori, "TP 1385 Zeltiņi", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 36940020340 36940020340 0,0165 120,00
18. Alūksnes novads Elektrolīnijas, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 36960050299 36960050299 0,0636 450,00
19. Alūksnes novads TP 1329, Putnu fabrika, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 36960050299 36960080228 0,0123 90,00
20. Apes novads Transformatori, "TP 1168 Tērces", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 36840030473 36840030473 0,0197 120,00
21. Apes novads Transformatori, "TP 1299 Klētis", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 36840030473 36840030474 0,0237 140,00
22. Apes novads Transformatori, "TP 1260 Apsīši", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 36840030473 36840030475 0,0255 150,00
23. Apes novads Transformatori, "TP 1346 Vējiņi", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 36840030473 36840030476 0,0386 230,00
24. Apes novads Transformatori, "TP 1320 Krustiņi", Trapenes pagasts, Apes novads 36840030473 36840030490 0,0139 80,00
25. Auces novads "TP-5935", Īle, Īles pagasts, Auces novads 46640020356 46640020356 0,0051 60,00
26. Bauskas novads Īslīces iela 8 A, Bauska, Bauskas novads 40010070105 40010070105 0,0342 1360,00
27. Bauskas novads "Transformators TP-4519", Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads 40560050148 40560050148 0,0072 80,00
28. Bauskas novads "Transformators TP-4507", Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads 40560050151 40560050151 0,0086 100,00
29. Bauskas novads "Transformators TP-4953", Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600020120 40600020120 0,0232 240,00
30. Bauskas novads "Transformators TP-4274", Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600040212 40600040212 0,0116 120,00
31. Bauskas novads "Transformators TP 4277", Pāce, Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600040213 40600040213 0,04 410,00
32. Bauskas novads "Transformators SP 4006", Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600060109 40600060109 0,0278 290,00
33. Bauskas novads "Transformators TP 4012", Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600070329 40600070329 0,0086 90,00
34. Bauskas novads "Transformators TP 4034", Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads 40600070331 40600070331 0,0113 120,00
35. Cesvaines novads Rīgas iela 10, Cesvaine, Cesvaines novads 70070010047 70070010047 0,0523 780,00
36. Daugavpils Smilšu iela 85A, Daugavpils 05000047227 05000047227 0,0052 340,00
37. Daugavpils Miera iela 132A, Daugavpils 05000047518 05000047518 0,0084 520,00
38. Daugavpils Miera iela 3 B, Daugavpils 05000048323 05000048323 0,0415 2400,00
39. Daugavpils Tautas iela 3 A, Daugavpils 05000048509 05000048509 0,0075 430,00
40. Daugavpils Varšavas iela 43 D, Daugavpils 05000048703 05000048703 0,0127 790,00
41. Daugavpils Varšavas iela 25, Daugavpils 05000048803 05000048803 0,0164 1010,00
42. Daugavpils Varšavas iela 1 A, Daugavpils 05000049106 05000049106 0,0064 390,00
43. Daugavpils Krustpils iela 21, Daugavpils 05000049223 05000049223 0,0074 610,00
44. Daugavpils Šaurā iela 23 A, Daugavpils 05000050922 05000050922 0,0104 360,00
45. Daugavpils Atmatas iela 14, Daugavpils 05000051018 05000051018 0,0185 1130,00
46. Daugavpils Smilšu iela 95 A, Daugavpils 05000051419 05000051419 0,0069 430,00
47. Daugavpils Šaurā iela 29B, Daugavpils 05000051916 05000051916 0,0098 340,00
48. Daugavpils Slāvu iela 6 A, Daugavpils 05000071306 05000071306 0,0051 160,00
49. Daugavpils Tartu iela 1 A, Daugavpils 05000080418 05000080418 0,0168 670,00
50. Daugavpils Raipoles iela 5B, Daugavpils 05000080526 05000080526 0,0071 280,00
51. Daugavpils Piekrastes iela 47 B, Daugavpils 05000080623 05000080623 0,0149 600,00
52. Daugavpils Stāvā iela 20 A, Daugavpils 05000080902 05000080902 0,0154 620,00
53. Daugavpils Stāvā iela 24 A, Daugavpils 05000080945 05000080945 0,014 560,00
54. Daugavpils Minskas iela 1 B, Daugavpils 05000081708 05000081708 0,0173 690,00
55. Daugavpils Artilērijas iela 24 B, Daugavpils 05000082740 05000082740 0,0082 330,00
56. Daugavpils Vaļņu iela 87, Daugavpils 05000110110 05000110110 0,0068 270,00
57. Daugavpils Vaļņu iela 27 C, Daugavpils 05000110913 05000110913 0,0101 420,00
58. Daugavpils Aleksandra iela 11A, Daugavpils 05000111627 05000111627 0,0201 840,00
59. Daugavpils Hospitāļa iela 5, Daugavpils 05000112022 05000112022 0,0209 880,00
60. Daugavpils Patversmes iela 6 B, Daugavpils 05000190311 05000190311 0,0098 320,00
61. Daugavpils Kūdras iela 7, Daugavpils 05000190605 05000190605 0,0073 240,00
62. Daugavpils Stiklu iela 7 M, Daugavpils 05000200310 05000200310 0,0066 220,00
63. Daugavpils Akadēmiķa Graftio iela 19, Daugavpils 05000210909 05000210909 0,0081 240,00
64. Daugavpils Gaismas iela 2 B, Daugavpils 05000211003 05000211003 0,0068 200,00
65. Daugavpils 18. novembra iela 354 C, Daugavpils 05000260121 05000260121 0,0035 170,00
66. Daugavpils Atpūtas iela 46, Daugavpils 05000270309 05000270309 0,0154 460,00
67. Daugavpils 18. novembra iela 319 E, Daugavpils 05000270511 05000270511 0,0195 1030,00
68. Daugavpils Krimuldas iela 41 A, Daugavpils 05000291802 05000291802 0,0098 390,00
69. Daugavpils Turaidas iela 39 B, Daugavpils 05000291907 05000291907 0,0086 340,00
70. Daugavpils Tērvetes iela 17 A, Daugavpils 05000292607 05000292607 0,0169 660,00
71. Daugavpils Tērvetes iela 28, Daugavpils 05000292714 05000292714 0,0116 450,00
72. Daugavpils Vaiņodes iela 2, Daugavpils 05000293605 05000293605 0,0083 330,00
73. Daugavpils Ezeru iela 8 A, Daugavpils 05000340316 05000340316 0,0128 590,00
74. Daugavpils Šūņu iela 2 A, Daugavpils 05000341005 05000341005 0,0057 200,00
75. Daugavpils Vidzemes iela 1 C, Daugavpils 05000341108 05000341108 0,0175 610,00
76. Daugavpils Cēsu iela 20 C, Daugavpils 05000342005 05000342005 0,0089 350,00
77. Daugavpils Cēsu iela 16 D, Daugavpils 05000342105 05000342105 0,0174 680,00
78. Daugavpils Motoru iela 1, Daugavpils 05000350102 05000350102 0,0156 540,00
79. Daugavpils Liepziedu iela 3 B, Daugavpils 05000370228 05000370228 0,0055 220,00
80. Daugavpils Ventas iela 50 A, Daugavpils 05000373243 05000373243 0,0073 290,00
81. Daugavpils Meža iela 31 A, Daugavpils 05000391124 05000391124 0,0017 50,00
82. Daugavpils novads "Transformators 6453", Kutki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 44520040671 44520040671 0,0137 120,00
83. Daugavpils novads Jefremovka 2, Laucesas pagasts, Daugavpils novads (īpašuma nosaukums), "Jevsejevka 2", Laucesas pagasts, Daugavpils novads (zemes vienības adrese) 44640050085 44640050085 0,0742 650,00
84. Daugavpils novads Jefremovka 2, Laucesas pagasts, Daugavpils novads (īpašuma nosaukums), Miera iela 27, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads (zemes vienības adrese) 44640050085 44640050231 0,0355 310,00
85. Daugavpils novads "Transformators 6328", Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 44700030633 44700030633 0,0195 170,00
86. Daugavpils novads Draudzības iela 3 C, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 44720040708 44720040708 0,0223 190,00
87. Daugavpils novads Skolas iela 14 A, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 44740030323 44740030323 0,029 230,00
88. Daugavpils novads "Elektra", Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 44740070497 44740070497 0,0276 210,00
89. Daugavpils novads Transformators 6238, Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads 44920020795 44920020795 0,0053 40,00
90. Daugavpils novads "Pie dīķiem", Daniševka, Višķu pagasts, Daugavpils novads 44980030302 44980030302 0,0573 440,00
91. Daugavpils novads "Pie Kastaņiem", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 44980050675 44980050675 0,0263 270,00
92. Dobeles novads "TP-5950", Naudītes pagasts, Dobeles novads 46800030349 46800030349 0,0103 100,00
93. Ērgļu novads "TP 4586", Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads 70920070185 70920070185 0,0093 70,00
94. Garkalnes novads Krastmalas iela 10 B, Priedkalne, Garkalnes novads 8060020006 80600020012 0,0338 6100,00
95. Garkalnes novads Liedaga iela 37 A, Priedkalne, Garkalnes novads 80600020825 80600020825 0,0451 8100,00
96. Grobiņas novads Celtnieku iela 35, Grobiņa, Grobiņas novads 64090060101 64090060101 0,0644 1030,00
97. Ilūkstes novads Jelgavas iela 22 A, Ilūkste, Ilūkstes novads 44070020156 44070020156 0,3448 4200,00
98. Jēkabpils Krāces iela 16 A, Jēkabpils 56010012053 56010012053 0,0081 190,00
99. Jēkabpils Ārijas Elksnes iela 8B, Jēkabpils 56010013560 56010013560 0,0058 150,00
100. Jēkabpils Pils Rajons 203 B, Jēkabpils 56010015508 56010015508 0,124 3000,00
101. Jēkabpils Brīvības iela 3 T, Jēkabpils 56010020699 56010020699 0,004 110,00
102. Jēkabpils novads "SP Dunava", Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 56540040355 56540040355 0,091 790,00
103. Jēkabpils novads Transformators TP 6656, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 56820040289 56820040289 0,0133 110,00
104. Jēkabpils novads "Transformators Rubeņos", Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 56820080440 56820080440 0,0463 430,00
105. Jēkabpils novads "Transformators Kaldabruņā", Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 56820110331 56820110331 0,1246 1150,00
106. Jēkabpils novads Sila iela 11, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 56980010320 56980010320 0,0544 520,00
107. Jelgavas novads "Transformatora ēka TP-2918", Sesavas pagasts, Jelgavas novads 54740010526 54740010526 0,0156 160,00
108. Jelgavas novads Transformatora ēka TP-6306, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads 54860040438 54860040438 0,1215 1700,00
109. Jelgavas novads Saules iela 6, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads 54860100459 54860100459 0,0297 500,00
110. Jelgavas novads Transformatora ēka TP-6336, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads 54860130459 54860130459 0,025 450,00
111. Krāslavas novads Aglonas iela 19, Krāslava, Krāslavas novads 60010021849 60010021849 0,0536 590,00
112. Krustpils novads "Kūku TP-5541", Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 56700050320 56700050320 0,0505 480,00
113. Krustpils novads "Transformatora punkts 5555", Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads 56760050331 56760050331 0,0074 70,00
114. Krustpils novads "Transformatora punkts 5505", Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads 56760050332 56760050332 0,0089 90,00
115. Krustpils novads "Transformatora punkts 5538", Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads 56760050333 56760050333 0,0065 60,00
116. Krustpils novads "Transformatoru apakšstacija 5136", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads 56940080229 56940080229 0,0113 100,00
117. Liepāja Turaidas iela 4 T, Liepāja 17000020261 17000020261 0,0075 750,00
118. Liepāja Viršu iela 8 A, Liepāja 17000020356 17000020356 0,0205 2050,00
119. Liepāja Spīdolas iela 7 B, Liepāja 17000020386 17000020386 0,0228 1820,00
120. Liepāja Mežmalas iela 2 A, Liepāja 17000020554 17000020554 0,0303 2120,00
121. Liepāja Atmodas bulvāris 19 B, Liepāja 17000020578 17000020578 0,0881 7050,00
122. Liepāja Lazaretes iela 1, Liepāja 17000020595 17000020595 0,0771 7710,00
123. Liepāja Atmodas bulvāris 21 C, Liepāja 17000030050 17000030050 0,0188 1520,00
124. Liepāja Oskara Kalpaka iela 103 B, Liepāja 17000110476 17000110476 0,0178 1510,00
125. Liepāja Krūmu iela 59 B, Liepāja 17000110477 17000110477 0,0087 740,00
126. Liepāja Jāņa Asara iela 18 A, Liepāja 17000120932 17000120932 0,0254 2540,00
127. Liepāja Rīgas iela 26 T, Liepāja 17000210252 17000210252 0,0057 570,00
128. Liepāja Sporta iela 20 T, Liepāja 17000310071 17000310071 0,0182 2920,00
129. Liepāja Jāņa iela 1 A, Liepāja 17000330228 17000330228 0,0394 3940,00
130. Liepāja Sūnu iela 15 T, Liepāja 17000400331 17000400331 0,0047 660,00
131. Liepāja Antas Klints iela 6 T, Liepāja 17000400343 17000400343 0,0108 1510,00
132. Liepāja Klaipēdas iela 57, Liepāja 17000400380 17000400380 0,0641 8330,00
133. Liepāja Dzintaru iela 93 A, Liepāja 17000400414 17000400414 0,0189 2270,00
134. Liepāja Pulvera iela 6 A, Liepāja 17000110475 17000110475 0,0604 5130,00
135. Līgatnes novads Gaujas iela 21 B, Līgatne, Līgatnes novads 42110010033 42110010033 0,008 180,00
136. Limbažu novads TP 4013, Katvaru pagasts, Limbažu novads 66520020246 66520020246 0,1187 1100,00
137. Limbažu novads TP 4271, Katvaru pagasts, Limbažu novads 66520040107 66520040107 0,02 190,00
138. Limbažu novads TP 4058, Priedes, Katvaru pagasts, Limbažu novads 66520050130 66520050130 0,1937 1790,00
139. Limbažu novads TP 4296, Katvaru pagasts, Limbažu novads 66520070073 66520070073 0,013 120,00
140. Ludzas novads SP-206 (īpašuma nosaukums), SP-206, Stoloni, Ņukšu pagasts, Ludzas novads (zemes vienības adrese) 68800010554 68800010554 0,0833 580,00
141. Ludzas novads SP-206 (īpašuma nosaukums), STA-8088, Baravuški, Ņukšu pagasts, Ludzas novads (zemes vienības adrese) 68800010554 68800010597 0,0061 40,00
142. Madonas novads TP 4487 (īpašuma nosaukums), "TP-4442", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (zemes vienības adrese) 70440080331 70440080331 0,1124 1010,00
143. Madonas novads TP 4487 (īpašuma nosaukums), "TP-4326", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (zemes vienības adrese) 70440080331 70440080411 0,1461 1310,00
144. Madonas novads TP 4487 (īpašuma nosaukums), "TP-4490", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (zemes vienības adrese) 70440080331 70440080413 0,0307 280,00
145. Madonas novads TP 4487 (īpašuma nosaukums), "TP-4271", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (zemes vienības adrese) 70440080331 70440080446 0,0073 70,00
146. Madonas novads TP 4487 (īpašuma nosaukums), "TP-4487", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads 70440080331 70440080452 0,0189 170,00
147. Madonas novads Transformators Muižnieki, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads 70860160170 70860100273 0,1137 1000,00
148. Madonas novads Transformators Lapiņas, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads (zemes vienības adrese) 70860160170 70860160170 0,0686 620,00
149. Mazsalacas novads SLTP 1647 Radziņi, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads 96760030080 96760030080 0,0069 60,00
150. Mazsalacas novads SLTP 1533 Pantene, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads 96820030159 96820030159 0,01 90,00
151. Naukšēnu novads SLTP 1597 Jekši, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads 96660040232 96660040232 0,0129 110,00
152. Naukšēnu novads SLTP 1521 Eriņi, Eriņi, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads 96660050227 96660050227 0,0042 40,00
153. Naukšēnu novads Kraujas transformators, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads 96720060416 96720060416 0,04 340,00
154. Olaines novads Zeiferta iela 9 A, Olaine, Olaines novads 80090020706 80090020706 0,0178 890,00
155. Olaines novads Jelgavas iela 22 B, Olaine, Olaines novads 80090042117 80090042117 0,0069 350,00
156. Priekuļu novads Transformators Egles, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads 42600030305 42600030305 0,0401 350,00
157. Priekuļu novads SLTP 6103 Elite, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads (zemes vienības adrese) 42720070636 42720070636 0,0104 110,00
158. Priekuļu novads SLTP 2435 Robežnieki, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads (zemes vienības adrese) 42720070636 42720070637 0,0169 180,00
159. Rēzekne Rēznas iela 13 D, Rēzekne 21000101519 21000101519 0,005 140,00
160. Rēzekne Egļu iela 13, Rēzekne 21000101711 21000101711 0,0113 290,00
161. Rēzekne Daugavpils iela 34 D, Rēzekne 21000130131 21000130131 0,0139 380,00
162. Rēzekne F. Varslavāna iela 43 A, Rēzekne 21000160526 21000160526 0,0067 190,00
163. Rēzekne F. Varslavāna iela 76 A, Rēzekne 21000170647 21000170647 0,0131 340,00
164. Rēzekne Kūdras iela 15 A, Rēzekne 21000190922 21000190922 0,0433 1240,00
165. Rēzeknes novads "Enerģētiķi", Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 78620010376 78620010376 0,0651 610,00
166. Rojas novads Transformatora ēka TP-0539, Kaltene, Rojas novads 88820090038 88820090395 0,039 380,00
167. Smiltenes novads SLTP 3551 Bilska, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads 94440040442 94440040442 0,0128 120,00
168. Smiltenes novads SLTP 3865 Birzuļi, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads 94440100379 94440100379 0,0128 120,00
169. Smiltenes novads SLTP 3725 Zeltiņi, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads 94460060376 94460060376 0,0071 70,00
170. Smiltenes novads SLTP 3505 Blome, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads 94460060377 94460060377 0,0044 40,00
171. Smiltenes novads SLTP 3845 Katlu māja, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 94580080291 94580080291 0,0819 760,00
172. Smiltenes novads SLTP 3586 Priedaine, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads 94700030391 94700030391 0,0064 60,00
173. Smiltenes novads SLTP 3789 Lūkupe, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 94740040441 94740040441 0,0085 80,00
174. Smiltenes novads SLTP 3830 Dārzniecība, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 94740040461 94740040461 0,0134 130,00
175. Strenču novads SLTP 3850 Kaijas, Plāņi, Plāņu pagasts, Strenču novads 94760110137 94760110137 0,0152 150,00
176. Talsu novads DET transformatoru stacija (īpašuma nosaukums), "Transformators 0606", Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads (zemes vienības adrese) 88940080237 88940080237 0,0275 200,00
177. Talsu novads DET transformatoru stacija (īpašuma nosaukums), "Transformators 0638", Vandzenes skola, Vandzenes pagasts, Talsu novads (zemes vienības adrese) 88940080237 88940080239 0,0101 80,00
178. Talsu novads DET transformatoru stacija (īpašuma nosaukums), "Transformators 0647", Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads (zemes vienības adrese) 88940080237 88940100338 0,0446 340,00
179. Valkas novads SLTP 3077 Kalniņi, Ērģemes pagasts, Valkas novads 94520010127 94520010127 0,02 190,00
180. Valkas novads SLTP 3215 Stariņi, Ērģemes pagasts, Valkas novads 94520050106 94520050106 0,04 380,00
181. Valkas novads SLTP 3030 Noriņas, Ērģemes pagasts, Valkas novads 94520100096 94520100096 0,0911 890,00
182. Valkas novads SLTP 3080 Avoti, Turna, Ērģemes pagasts, Valkas novads 94520110217 94520110217 0,0344 300,00
183. Valkas novads SLTP 3119 Dižpuķes, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads 94660050009 94660050009 0,007 60,00
184. Valkas novads SLTP 3714 Vijciems, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads 94920040426 94920040426 0,0071 60,00
185. Valkas novads SLTP 3763 Cekuliņi, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads 94960080222 94960080222 0,0091 80,00
186. Vecumnieku novads "TP-3376", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940090221 40940090221 0,005 60,00
187. Vecumnieku novads "Transformators Misas Kūdra", Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940090222 40940090222 0,0056 60,00
188. Vecumnieku novads "Transformators Vecumnieki 1", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940120928 40940120928 0,005 70,00
189. Vecumnieku novads "Transformators PMK 2", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940120929 40940120929 0,0098 120,00
190. Vecumnieku novads "Transformators Upes ielā", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940120930 40940120930 0,0068 90,00
191. Vecumnieku novads "Transformators Pansionāts", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads 40940120931 40940120931 0,0176 230,00
192. Ventspils novads "Transformators STP-5222", Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads 98840130261 98840130261 0,0079 50,00
193. Alojas novads Mieriņi 2, Staiceles pagasts, Alojas novads 66370060003 66370060072 0,0311 270,00
194. Alojas novads Parka iela 4, Staicele, Alojas novads 66170010071 66170010234 0,0161 160,00
195. Alojas novads Šinkas 1, Braslavas pagasts, Alojas novads 66440020137 66440020137 0,1 990,00
196. Auces novads "TP-5944", Īles pagasts, Auces novads 46640020255 46640020255 0,0123 150,00
197. Auces novads Ezera iela 7A, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads 46900040289 46900040289 0,0266 350,00
198. Auces novads TP-5386, Ukru pagasts, Auces novads 46900050010 46900050122 0,0047 60,00
199. Auces novads "Ķeveles transformators", Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads 46940020012 46940020155 0,0068 80,00
200. Salas novads Sudrabkalna iela 1 T, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads 56900010007 56900010050 0,0067 80,00
201. Cesvaines novads Rūpnīcas iela 2 A, Cesvaine, Cesvaines novads 70070040115 70070040038 0,0054 70,00
202. Daugavpils Čiekuru iela 2A, Daugavpils 05000250003 05000250114 0,0172 1070,00
203. Dobeles novads "TP-6118", Bērzes pagasts, Dobeles novads 46520020221 46520020221 0,0108 130,00
204. Dobeles novads "TP-6119", Bērzes pagasts, Dobeles novads 46520020302 46520020302 0,0883 980,00
205. Dobeles novads Graudu iela 3 C, Dobele, Dobeles novads 46010135839 46010135839 0,0189 470,00
206. Dobeles novads "TP-6151", Bērzes pagasts, Dobeles novads 46520020219 46520020219 0,0024 30,00
207. Dobeles novads Deglava iela 6 B, Dobele, Dobeles novads 46010124841 46010124841 0,0054 140,00
208. Inčukalna novads Siguldas iela 3 B, Vangaži, Inčukalna novads 80170020005 80170020113 0,015 220,00
209. Jelgava Lapu iela 16, Jelgava 09000060336 09000060336 0,0109 480,00
210. Jelgava Akadēmijas iela 10 A, Jelgava 09000060337 09000060337 0,0095 1710,00
211. Jelgava Tērvetes iela 67 D, Jelgava 09000070133 09000070133 0,004 200,00
212. Jelgava Miezītes ceļš 46 A, Jelgava 09000080221 09000080222 0,0048 180,00
213. Jelgava Kalnciema ceļš 79 A, Jelgava 09000130106 09000130130 0,0068 210,00
214. Jelgava Kalnciema ceļš 101 A, Jelgava 09000130183 09000130183 0,0061 180,00
215. Jelgava Prohorova iela 36 A, Jelgava 09000140001 09000140253 0,0051 150,00
216. Jelgava Dzirnavu iela 3 D, Jelgava 09000160714 09000160904 0,0046 180,00
217. Jelgava Gatves iela 4, Jelgava 09000170002 09000170131 0,0082 310,00
218. Jelgava Smiltnieku iela 4, Jelgava 09000180056 09000180056 0,0338 1350,00
219. Jelgava 5. līnija 26 K, Jelgava 09000210222 09000210509 0,0151 530,00
220. Jelgavas novads Draudzības iela 6 A, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads 54110010088 54110010139 0,0104 270,00
221. Jelgavas novads Sadales punkts SP-6723, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads 54310020046 54310020358 0,0104 240,00
222. Jelgavas novads Ceļmalas iela 8, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads 54560080017 54560080080 0,0104 160,00
223. Jelgavas novads "Transformatora ēka TP-2418", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads 54560100060 54560100035 0,0123 200,00
224. Jelgavas novads Graudu iela 5, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads 54620060030 54620060250 0,015 390,00
225. Jelgavas novads Jāņa Baloža iela 1 B, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads 54620060033 54620060290 0,0082 210,00
