Ministru kabineta rīkojums Nr.429
Rīgā 2014.gada 18.augustā (prot. Nr.43 33.§)
1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2014. gadam" 3. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm (1., 2., 3. un 4. pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 636 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 247. nr.).
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 18.augusta
rīkojumam Nr.429
Nr. p. k. | Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | |||
1. | Rīgas pilsēta | 60 911 772 | 1 640 684 | 259 136 | 120 600 |
2. | Daugavpils pilsēta | 8 226 192 | 253 340 | 77 564 | 7 716 |
3. | Jēkabpils pilsēta | 2 600 564 | 75 304 | 35 972 | 876 |
4. | Jelgavas pilsēta | 6 470 000 | 192 276 | 51 480 | 15 620 |
5. | Jūrmalas pilsēta | 4 466 628 | 144 132 | 66 400 | 10 092 |
6. | Liepājas pilsēta | 7 716 756 | 221 276 | 57 704 | 6 672 |
7. | Rēzeknes pilsēta | 3 600 676 | 114 528 | 23 588 | 1 052 |
8. | Valmieras pilsēta | 3 649 568 | 99 820 | 87 464 | 20 356 |
9. | Ventspils pilsēta | 3 950 028 | 111 480 | 35 724 | 2 112 |
10. | Ādažu novads | 1 157 504 | 31 172 | 7 336 | 0 |
11. | Aglonas novads | 366 428 | 10 628 | 13 960 | 0 |
12. | Aizkraukles novads | 1 332 136 | 41 120 | 14 956 | 3 156 |
13. | Aizputes novads | 1 504 372 | 44 748 | 16 264 | 0 |
14. | Aknīstes novads | 326 156 | 12 332 | 1 320 | 828 |
15. | Alojas novads | 552 844 | 12 768 | 6 892 | 0 |
16. | Alsungas novads | 167 140 | 3 164 | 0 | 0 |
17. | Alūksnes novads | 2 128 348 | 67 172 | 20 064 | 0 |
18. | Amatas novads | 516 524 | 18 944 | 15 816 | 0 |
19. | Apes novads | 387 836 | 10 256 | 5 828 | 0 |
20. | Auces novads | 873 760 | 24 844 | 5 456 | 1 396 |
21. | Babītes novads | 822 324 | 17 080 | 11 060 | 1 536 |
22. | Baldones novads | 875 224 | 21 096 | 6 272 | 3 660 |
23. | Baltinavas novads | 153 656 | 5 280 | 4 848 | 0 |
24. | Balvu novads | 1 853 132 | 67 548 | 58 444 | 3 636 |
25. | Bauskas novads | 3 177 096 | 76 328 | 62 756 | 16 716 |
26. | Beverīnas novads | 295 608 | 8 480 | 16 968 | 588 |
27. | Brocēnu novads | 804 552 | 17 160 | 24 084 | 496 |
28. | Burtnieku novads | 531 224 | 18 252 | 1 580 | 0 |
29. | Carnikavas novads | 275 092 | 3 456 | 4 888 | 0 |
30. | Cēsu novads | 3 469 824 | 69 740 | 119 452 | 10 220 |
31. | Cesvaines novads | 380 808 | 17 260 | 5 020 | 0 |
32. | Ciblas novads | 322 816 | 6 260 | 888 | 0 |
33. | Dagdas novads | 1 023 404 | 37 068 | 20 092 | 884 |
34. | Daugavpils novads | 2 077 604 | 58 968 | 22 676 | 948 |
35. | Dobeles novads | 2 968 500 | 89 624 | 16 612 | 1 308 |
36. | Dundagas novads | 594 128 | 14 776 | 0 | 0 |
37. | Durbes novads | 243 976 | 5 384 | 1 792 | 0 |
38. | Engures novads | 776 340 | 32 892 | 2 040 | 0 |
39. | Ērgļu novads | 363 600 | 13 864 | 9 444 | 372 |
40. | Garkalnes novads | 475 472 | 6 360 | 15 672 | 1 080 |
41. | Grobiņas novads | 1 007 216 | 37 576 | 20 248 | 856 |
42. | Gulbenes novads | 2 882 012 | 77 424 | 48 196 | 944 |
43. | Iecavas novads | 913 944 | 25 176 | 26 572 | 4 200 |
44. | Ikšķiles novads | 952 060 | 17 660 | 5 120 | 1 068 |
45. | Ilūkstes novads | 1 131 836 | 48 560 | 8 772 | 0 |
46. | Inčukalna novads | 620 420 | 18 392 | 12 392 | 0 |
47. | Jaunjelgavas novads | 568 792 | 24 972 | 908 | 0 |
48. | Jaunpiebalgas novads | 375 852 | 12 664 | 6 172 | 0 |
49. | Jaunpils novads | 300 364 | 12 216 | 0 | 0 |
50. | Jēkabpils novads | 644 596 | 15 780 | 424 | 0 |
51. | Jelgavas novads | 2 988 144 | 64 692 | 8 920 | 0 |
52. | Kandavas novads | 1 024 900 | 30 988 | 12 500 | 0 |
53. | Kārsavas novads | 630 428 | 19 128 | 9 648 | 0 |
54. | Kocēnu novads | 575 096 | 24 056 | 8 028 | 0 |
55. | Kokneses novads | 784 412 | 25 480 | 12 708 | 0 |
56. | Krāslavas novads | 1 919 296 | 54 432 | 49 272 | 11 212 |
57. | Krimuldas novads | 539 924 | 21 500 | 6 376 | 0 |
58. | Krustpils novads | 607 132 | 22 220 | 7 056 | 0 |
59. | Kuldīgas novads | 3 210 628 | 115 236 | 32 396 | 0 |
60. | Ķeguma novads | 475 324 | 12 708 | 8 524 | 5 232 |
61. | Ķekavas novads | 1 622 896 | 32 456 | 14 952 | 0 |
62. | Lielvārdes novads | 1 192 996 | 31 756 | 6 572 | 1 288 |
63. | Līgatnes novads | 248 836 | 10 368 | 2 820 | 0 |
64. | Limbažu novads | 1 934 832 | 43 968 | 20 764 | 0 |
65. | Līvānu novads | 1 557 088 | 56 232 | 25 532 | 11 728 |
66. | Lubānas novads | 313 072 | 12 760 | 7 188 | 0 |
67. | Ludzas novads | 1 846 604 | 60 300 | 17 136 | 0 |
68. | Madonas novads | 3 178 092 | 133 856 | 31 276 | 7 076 |
69. | Mālpils novads | 596 708 | 26 576 | 10 960 | 0 |
70. | Mārupes novads | 1 677 792 | 29 672 | 41 268 | 112 |
71. | Mazsalacas novads | 385 740 | 12 820 | 10 396 | 676 |
72. | Mērsraga novads | 224 320 | 5 600 | 0 | 0 |
73. | Naukšēnu novads | 254 032 | 13 380 | 3 552 | 0 |
74. | Neretas novads | 548 000 | 15 092 | 22 760 | 0 |
75. | Nīcas novads | 312 772 | 7 544 | 0 | 0 |
76. | Ogres novads | 4 323 588 | 118 160 | 84 980 | 12 828 |
77. | Olaines novads | 1 650 504 | 32 232 | 9 320 | 1 780 |
78. | Ozolnieku novads | 1 024 044 | 16 864 | 648 | 0 |
79. | Pārgaujas novads | 392 184 | 10 576 | 8 952 | 0 |
80. | Pāvilostas novads | 361 304 | 10 564 | 2 552 | 0 |
81. | Pļaviņu novads | 547 104 | 16 196 | 7 720 | 820 |
82. | Preiļu novads | 1 490 280 | 25 900 | 54 328 | 5 576 |
83. | Priekules novads | 706 728 | 20 932 | 7 268 | 0 |
84. | Priekuļu novads | 745 344 | 12 872 | 13 204 | 2 580 |
85. | Raunas novads | 279 280 | 2 288 | 5 428 | 1 480 |
86. | Rēzeknes novads | 2 918 912 | 88 700 | 16 716 | 732 |
87. | Riebiņu novads | 628 876 | 19 900 | 21 596 | 1 968 |
88. | Rojas novads | 432 460 | 15 052 | 828 | 0 |
89. | Ropažu novads | 492 348 | 18 592 | 5 152 | 0 |
90. | Rucavas novads | 196 424 | 3 488 | 0 | 0 |
91. | Rugāju novads | 406 864 | 4 120 | 9 476 | 0 |
92. | Rūjienas novads | 692 328 | 31 208 | 11 724 | 2 284 |
93. | Rundāles novads | 327 604 | 14 580 | 4 968 | 0 |
94. | Salacgrīvas novads | 937 388 | 26 284 | 7 644 | 0 |
95. | Salas novads | 389 508 | 16 212 | 4 836 | 0 |
96. | Salaspils novads | 1 577 888 | 31 892 | 6 660 | 1 008 |
97. | Saldus novads | 3 428 564 | 90 908 | 48 756 | 552 |
98. | Saulkrastu novads | 683 092 | 13 872 | 13 444 | 1 180 |
99. | Sējas novads | 188 424 | 7 956 | 0 | 0 |
100. | Siguldas novads | 2 350 920 | 56 828 | 53 196 | 9 288 |
101. | Skrīveru novads | 476 068 | 19 176 | 6 104 | 0 |
102. | Skrundas novads | 627 196 | 13 160 | 23 368 | 0 |
103. | Smiltenes novads | 1 697 156 | 43 312 | 28 128 | 4 404 |
104. | Stopiņu novads | 850 752 | 22 756 | 948 | 0 |
105. | Strenču novads | 323 956 | 7 912 | 6 392 | 0 |
106. | Talsu novads | 3 573 284 | 94 344 | 34 676 | 4 668 |
107. | Tērvetes novads | 401 624 | 15 624 | 2 616 | 0 |
108. | Tukuma novads | 3 985 016 | 115 772 | 36 316 | 4 424 |
109. | Vaiņodes novads | 311 760 | 6 972 | 4 728 | 0 |
110. | Valkas novads | 1 029 428 | 26 968 | 5 264 | 236 |
111. | Varakļānu novads | 409 120 | 21 908 | 4 344 | 0 |
112. | Vārkavas novads | 226 048 | 7 148 | 672 | 0 |
113. | Vecpiebalgas novads | 546 232 | 12 540 | 10 380 | 0 |
114. | Vecumnieku novads | 1 078 944 | 27 248 | 35 352 | 3 508 |
115. | Ventspils novads | 1 520 464 | 36 272 | 7 632 | 0 |
116. | Viesītes novads | 503 004 | 17 640 | 3 764 | 0 |
117. | Viļakas novads | 808 636 | 19 204 | 17 744 | 0 |
118. | Viļānu novads | 779 972 | 31 688 | 14 740 | 4 888 |
119. | Zilupes novads | 447 260 | 13 336 | 6 372 | 0 |
Kopā | 217 203 648 | 6 149 260 | 2 355 856 | 340 516 |
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 18.augusta
rīkojumam Nr.429
Nr. p. k. | Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | |||
1. | Rīgas pilsēta | 3 385 598 | 83 180 | 12 580 | 840 |
2. | Daugavpils pilsēta | 444 226 | 11 820 | 2 128 | 276 |
3. | Jēkabpils pilsēta | 145 170 | 9 960 | 3 384 | 0 |
4. | Jelgavas pilsēta | 326 594 | 5 376 | 1 832 | 0 |
5. | Jūrmalas pilsēta | 243 340 | 3 576 | 5 024 | 188 |
6. | Liepājas pilsēta | 431 098 | 4 136 | 6 912 | 0 |
7. | Rēzeknes pilsēta | 201 878 | 4 124 | 444 | 0 |
8. | Valmieras pilsēta | 192 644 | 4 628 | 2 824 | 496 |
9. | Ventspils pilsēta | 216 555 | 4 960 | 564 | 0 |
10. | Ādažu novads | 67 358 | 1 748 | 376 | 0 |
11. | Aglonas novads | 20 343 | 552 | 492 | 0 |
12. | Aizkraukles novads | 54 705 | 1 308 | 476 | 0 |
13. | Aizputes novads | 63 919 | 2 464 | 40 | 0 |
14. | Aknīstes novads | 13 114 | 248 | 0 | 0 |
15. | Alojas novads | 24 701 | 580 | 500 | 0 |
16. | Alsungas novads | 7 837 | 248 | 0 | 0 |
17. | Alūksnes novads | 92 322 | 2 640 | 576 | 0 |
18. | Amatas novads | 20 457 | 496 | 160 | 0 |
19. | Apes novads | 15 756 | 276 | 0 | 0 |
20. | Auces novads | 37 321 | 1 236 | 0 | 0 |
21. | Babītes novads | 39 732 | 824 | 712 | 0 |
22. | Baldones novads | 35 471 | 1 480 | 168 | 0 |
23. | Baltinavas novads | 6 624 | 120 | 624 | 0 |
24. | Balvu novads | 85 840 | 3 284 | 3 576 | 428 |
25. | Bauskas novads | 135 721 | 3 676 | 1 476 | 0 |
26. | Beverīnas novads | 12 068 | 620 | 240 | 0 |
27. | Brocēnu novads | 33 416 | 1 056 | 296 | 0 |
28. | Burtnieku novads | 17 181 | 368 | 228 | 0 |
29. | Carnikavas novads | 13 218 | 0 | 0 | 0 |
30. | Cēsu novads | 134 830 | 4 688 | 5 964 | 796 |
31. | Cesvaines novads | 19 342 | 144 | 0 | 0 |
32. | Ciblas novads | 10 332 | 180 | 0 | 0 |
33. | Dagdas novads | 42 669 | 1 924 | 1 092 | 0 |
34. | Daugavpils novads | 88 839 | 2 672 | 1 480 | 204 |
35. | Dobeles novads | 114 156 | 3 152 | 488 | 0 |
36. | Dundagas novads | 19 840 | 592 | 0 | 0 |
37. | Durbes novads | 11 021 | 196 | 120 | 0 |
38. | Engures novads | 34 054 | 1 608 | 80 | 0 |
39. | Ērgļu novads | 16 018 | 1 072 | 120 | 0 |
40. | Garkalnes novads | 21 043 | 96 | 40 | 0 |
41. | Grobiņas novads | 45 606 | 3 352 | 540 | 0 |
42. | Gulbenes novads | 121 164 | 2 708 | 2 436 | 76 |
43. | Iecavas novads | 84 495 | 1 760 | 2 384 | 492 |
44. | Ikšķiles novads | 44 839 | 880 | 0 | 84 |
45. | Ilūkstes novads | 43 048 | 1 744 | 444 | 0 |
46. | Inčukalna novads | 27 220 | 232 | 0 | 0 |
47. | Jaunjelgavas novads | 23 129 | 152 | 60 | 0 |
48. | Jaunpiebalgas novads | 15 863 | 132 | 0 | 0 |
49. | Jaunpils novads | 13 133 | 920 | 0 | 0 |
50. | Jēkabpils novads | 20 602 | 952 | 0 | 0 |
51. | Jelgavas novads | 124 563 | 2 136 | 0 | 0 |
52. | Kandavas novads | 60 737 | 3 724 | 724 | 0 |
53. | Kārsavas novads | 26 611 | 648 | 784 | 0 |
54. | Kocēnu novads | 25 600 | 1 080 | 748 | 0 |
55. | Kokneses novads | 38 706 | 828 | 788 | 0 |
56. | Krāslavas novads | 77 431 | 1 672 | 932 | 44 |
57. | Krimuldas novads | 22 887 | 824 | 0 | 0 |
58. | Krustpils novads | 25 115 | 728 | 364 | 0 |
59. | Kuldīgas novads | 147 408 | 11 316 | 3 764 | 0 |
60. | Ķeguma novads | 20 496 | 660 | 336 | 0 |
61. | Ķekavas novads | 83 782 | 2 536 | 1 136 | 0 |
62. | Lielvārdes novads | 53 460 | 1 248 | 228 | 68 |
63. | Līgatnes novads | 11 116 | 260 | 0 | 0 |
64. | Limbažu novads | 88 400 | 4 200 | 1 928 | 0 |
65. | Līvānu novads | 67 109 | 2 104 | 1 348 | 232 |
66. | Lubānas novads | 13 736 | 128 | 1 496 | 0 |
67. | Ludzas novads | 77 853 | 2 216 | 0 | 0 |
68. | Madonas novads | 133 492 | 6 552 | 1 148 | 48 |
69. | Mālpils novads | 25 256 | 1 176 | 208 | 0 |
70. | Mārupes novads | 79 819 | 1 712 | 2 168 | 0 |
71. | Mazsalacas novads | 16 301 | 412 | 812 | 0 |
72. | Mērsraga novads | 9 351 | 104 | 0 | 0 |
73. | Naukšēnu novads | 11 347 | 820 | 224 | 0 |
74. | Neretas novads | 17 631 | 652 | 896 | 0 |
75. | Nīcas novads | 13 152 | 236 | 0 | 0 |
76. | Ogres novads | 196 693 | 10 704 | 5 432 | 284 |
77. | Olaines novads | 75 137 | 1 988 | 276 | 0 |
78. | Ozolnieku novads | 42 988 | 420 | 0 | 0 |
79. | Pārgaujas novads | 13 310 | 796 | 0 | 0 |
80. | Pāvilostas novads | 12 406 | 620 | 76 | 0 |
81. | Pļaviņu novads | 24 358 | 776 | 112 | 0 |
82. | Preiļu novads | 59 689 | 1 716 | 656 | 124 |
83. | Priekules novads | 29 986 | 1 124 | 316 | 0 |
84. | Priekuļu novads | 33 696 | 600 | 312 | 368 |
85. | Raunas novads | 16 623 | 540 | 0 | 0 |
86. | Rēzeknes novads | 122 379 | 4 064 | 620 | 92 |
87. | Riebiņu novads | 25 719 | 908 | 788 | 0 |
88. | Rojas novads | 18 509 | 316 | 0 | 0 |
89. | Ropažu novads | 23 548 | 1 272 | 112 | 0 |
90. | Rucavas novads | 6 173 | 192 | 0 | 0 |
91. | Rugāju novads | 13 170 | 284 | 372 | 0 |
92. | Rūjienas novads | 27 431 | 572 | 1 008 | 420 |
93. | Rundāles novads | 14 713 | 792 | 0 | 0 |
94. | Salacgrīvas novads | 35 096 | 472 | 248 | 0 |
95. | Salas novads | 25 560 | 412 | 120 | 0 |
96. | Salaspils novads | 72 677 | 988 | 172 | 0 |
97. | Saldus novads | 154 638 | 6 284 | 2 608 | 0 |
98. | Saulkrastu novads | 31 682 | 1 936 | 396 | 0 |
99. | Sējas novads | 9 010 | 316 | 0 | 0 |
100. | Siguldas novads | 98 894 | 3 552 | 1 260 | 0 |
101. | Skrīveru novads | 18 370 | 664 | 216 | 0 |
102. | Skrundas novads | 25 872 | 864 | 332 | 0 |
103. | Smiltenes novads | 70 512 | 1 144 | 2 676 | 0 |
104. | Stopiņu novads | 37 416 | 276 | 0 | 0 |
105. | Strenču novads | 13 017 | 0 | 0 | 0 |
106. | Talsu novads | 164 808 | 3 796 | 4 668 | 496 |
107. | Tērvetes novads | 16 585 | 0 | 0 | 0 |
108. | Tukuma novads | 174 407 | 5 636 | 2 144 | 132 |
109. | Vaiņodes novads | 17 992 | 0 | 0 | 0 |
110. | Valkas novads | 43 596 | 1 940 | 244 | 0 |
111. | Varakļānu novads | 17 797 | 984 | 228 | 0 |
112. | Vārkavas novads | 9 559 | 312 | 0 | 0 |
113. | Vecpiebalgas novads | 22 578 | 716 | 0 | 0 |
114. | Vecumnieku novads | 45 675 | 784 | 112 | 0 |
115. | Ventspils novads | 51 557 | 1 980 | 224 | 0 |
116. | Viesītes novads | 21 041 | 700 | 540 | 0 |
117. | Viļakas novads | 34 158 | 1 676 | 1 372 | 0 |
118. | Viļānu novads | 31 164 | 708 | 0 | 0 |
119. | Zilupes novads | 19 232 | 496 | 40 | 0 |
Kopā | 10 626 230 | 296 432 | 108 592 | 6 188 |
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 18.augusta
rīkojumam Nr.429
Nr. p. k. | Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām |
|||
kopā | tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
|||||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi |
5. kvalitātes pakāpi |
||||
1. | Rīgas pilsēta | 17 083 477 | 9 909 212 | 168 096 | 14 112 | 3 508 |
2. | Daugavpils pilsēta | 2 576 860 | 1 376 896 | 33 756 | 3 896 | 1 580 |
3. | Jelgavas pilsēta | 1 652 728 | 812 444 | 14 836 | 4 376 | 0 |
4. | Jūrmalas pilsēta | 892 799 | 452 928 | 10 336 | 1 172 | 0 |
5. | Liepājas pilsēta | 2 932 918 | 1 576 712 | 24 920 | 632 | 0 |
6. | Rēzeknes pilsēta | 2 046 496 | 974 908 | 14 092 | 1 188 | 0 |
7. | Valmieras pilsēta | 2 029 528 | 1 191 572 | 25 156 | 4 960 | 248 |
8. | Ventspils pilsēta | 154 583 | 54 016 | 2 276 | 0 | 0 |
9. | Aglonas novads | 457 145 | 275 912 | 8 660 | 0 | 0 |
10. | Aizkraukles novads | 249 298 | 137 944 | 1 320 | 0 | 0 |
11. | Aizputes novads | 583 002 | 356 208 | 16 208 | 1 868 | 0 |
12. | Alūksnes novads | 917 616 | 463 324 | 10 792 | 304 | 0 |
13. | Amatas novads | 1 271 306 | 723 904 | 13 864 | 4 388 | 0 |
14. | Apes novads | 897 294 | 449 928 | 11 892 | 396 | 0 |
15. | Baltinavas novads | 471 144 | 288 900 | 7 204 | 588 | 0 |
16. | Balvu novads | 628 563 | 343 428 | 3 100 | 2 164 | 0 |
17. | Bauskas novads | 1 081 718 | 647 584 | 10 068 | 0 | 0 |
18. | Brocēnu novads | 282 931 | 113 384 | 3 608 | 0 | 0 |
19. | Carnikavas novads | 762 425 | 492 108 | 5 208 | 0 | 0 |
20. | Cēsu novads | 1 769 621 | 836 164 | 15 952 | 12 016 | 0 |
21. | Cesvaines novads | 446 308 | 238 240 | 6 396 | 0 | 0 |
22. | Ciblas novads | 507 121 | 323 328 | 6 332 | 748 | 0 |
23. | Dagdas novads | 824 439 | 495 856 | 7 028 | 660 | 0 |
24. | Daugavpils novads | 905 952 | 510 432 | 656 | 0 | 0 |
25. | Dobeles novads | 766 720 | 396 868 | 9 080 | 432 | 0 |
26. | Dundagas novads | 248 203 | 137 752 | 1 760 | 0 | 0 |
27. | Garkalnes novads | 20 644 | 20 644 | 0 | 792 | 0 |
28. | Gulbenes novads | 958 916 | 590 448 | 7 192 | 0 | 0 |
29. | Iecavas novads | 1 851 762 | 1 150 104 | 14 496 | 1 792 | 0 |
30. | Ilūkstes novads | 375 556 | 234 412 | 412 | 0 | 0 |
31. | Jelgavas novads | 1 044 716 | 591 456 | 12 484 | 0 | 0 |
32. | Kandavas novads | 1 322 567 | 570 932 | 18 280 | 1 116 | 792 |
33. | Kocēnu novads | 682 921 | 416 412 | 5 860 | 2 932 | 0 |
34. | Kokneses novads | 1 882 195 | 1 004 392 | 10 828 | 5 800 | 0 |
35. | Krustpils novads | 646 105 | 380 988 | 1 156 | 0 | 0 |
36. | Kuldīgas novads | 2 255 266 | 1 223 256 | 28 788 | 4 796 | 0 |
37. | Lielvārdes novads | 439 378 | 202 352 | 1 808 | 0 | 0 |
38. | Limbažu novads | 552 185 | 365 956 | 2 896 | 0 | 0 |
39. | Līvānu novads | 664 206 | 411 044 | 4 616 | 0 | 0 |
40. | Ludzas novads | 302 732 | 130 232 | 5 608 | 0 | 0 |
41. | Madonas novads | 647 509 | 355 340 | 8 480 | 1 516 | 0 |
42. | Mālpils novads | 616 737 | 298 200 | 8 864 | 4 032 | 0 |
43. | Ogres novads | 369 505 | 185 712 | 5 688 | 3 472 | 0 |
44. | Olaines novads | 550 788 | 229 816 | 4 828 | 0 | 0 |
45. | Pārgaujas novads | 877 937 | 506 876 | 5 856 | 0 | 0 |
46. | Priekules novads | 740 782 | 456 592 | 11 476 | 0 | 0 |
47. | Priekuļu novads | 224 295 | 103 176 | 1 800 | 0 | 0 |
48. | Rēzeknes novads | 2 739 532 | 1 634 836 | 21 956 | 5 052 | 0 |
49. | Rūjienas novads | 700 343 | 235 268 | 2 600 | 2 812 | 0 |
50. | Rundāles novads | 258 311 | 116 392 | 0 | 2 696 | 1 328 |
51. | Salas novads | 865 153 | 297 456 | 4 160 | 0 | 0 |
52. | Saldus novads | 2 355 463 | 1 298 004 | 17 280 | 4 828 | 0 |
53. | Siguldas novads | 13 560 | 13 560 | 320 | 0 | 0 |
54. | Skrundas novads | 499 046 | 297 904 | 2 796 | 0 | 0 |
55. | Smiltenes novads | 660 336 | 370 064 | 7 764 | 504 | 0 |
56. | Stopiņu novads | 1 714 408 | 767 140 | 8 528 | 7 184 | 0 |
57. | Talsu novads | 1 343 678 | 781 172 | 20 352 | 2 160 | 0 |
58. | Tukuma novads | 2 219 694 | 1 165 484 | 17 088 | 2 016 | 0 |
59. | Vaiņodes novads | 586 946 | 308 484 | 2 840 | 0 | 0 |
60. | Valkas novads | 219 032 | 90 204 | 2 512 | 888 | 0 |
61. | Ventspils novads | 575 187 | 312 668 | 5 604 | 1 896 | 0 |
Kopā | 74 217 586 | 40 696 928 | 707 812 | 110 184 | 7 456 |
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 18.augusta
rīkojumam Nr.429
Nr. p. k. | Republikas pilsētas un novadi | Kopā (euro) |
Tai skaitā piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši |
||
3. kvalitātes pakāpi | 4. kvalitātes pakāpi | 5. kvalitātes pakāpi | |||
1. | Rīgas pilsēta | 5 939 840 | 142 864 | 7 112 | 992 |
2. | Daugavpils pilsēta | 864 712 | 36 632 | 2 100 | 0 |
3. | Jēkabpils pilsēta | 283 872 | 9 212 | 0 | 0 |
4. | Jelgavas pilsēta | 696 928 | 13 096 | 120 | 0 |
5. | Jūrmalas pilsēta | 530 320 | 16 636 | 1 648 | 0 |
6. | Liepājas pilsēta | 751 880 | 17 256 | 676 | 0 |
7. | Rēzeknes pilsēta | 264 616 | 7 308 | 476 | 0 |
8. | Valmieras pilsēta | 329 784 | 13 604 | 1 012 | 0 |
9. | Ventspils pilsēta | 430 800 | 10 620 | 0 | 0 |
10. | Ādažu novads | 188 972 | 776 | 0 | 0 |
11. | Aglonas novads | 45 492 | 1 736 | 0 | 0 |
12. | Aizkraukles novads | 112 748 | 4 736 | 0 | 0 |
13. | Aizputes novads | 131 684 | 4 316 | 0 | 0 |
14. | Aknīstes novads | 26 516 | 320 | 0 | 0 |
15. | Alojas novads | 74 176 | 2 036 | 0 | 0 |
16. | Alsungas novads | 9 800 | 552 | 0 | 0 |
17. | Alūksnes novads | 201 744 | 2 668 | 2 728 | 0 |
18. | Amatas novads | 49 212 | 688 | 0 | 0 |
19. | Apes novads | 59 116 | 204 | 0 | 0 |
20. | Auces novads | 88 928 | 4 756 | 0 | 0 |
21. | Babītes novads | 95 616 | 1 700 | 1 160 | 0 |
22. | Baldones novads | 80 332 | 2 212 | 0 | 0 |
23. | Baltinavas novads | 7 884 | 24 | 72 | 0 |
24. | Balvu novads | 145 632 | 3 888 | 56 | 0 |
25. | Bauskas novads | 413 480 | 10 748 | 2 252 | 0 |
26. | Beverīnas novads | 40 608 | 2 812 | 0 | 0 |
27. | Brocēnu novads | 47 068 | 3 312 | 0 | 0 |
28. | Burtnieku novads | 40 612 | 1 264 | 0 | 0 |
29. | Carnikavas novads | 94 676 | 2 252 | 0 | 0 |
30. | Cēsu novads | 263 304 | 3 840 | 4 288 | 0 |
31. | Cesvaines novads | 47 084 | 3 528 | 0 | 0 |
32. | Ciblas novads | 26 232 | 1 768 | 0 | 0 |
33. | Dagdas novads | 102 404 | 6 244 | 20 | 0 |
34. | Daugavpils novads | 197 532 | 4 924 | 1 284 | 0 |
35. | Dobeles novads | 287 260 | 7 864 | 588 | 0 |
36. | Dundagas novads | 45 088 | 2 364 | 0 | 0 |
37. | Durbes novads | 32 796 | 356 | 0 | 0 |
38. | Engures novads | 89 780 | 2 004 | 240 | 0 |
39. | Ērgļu novads | 28 720 | 1 864 | 0 | 0 |
40. | Garkalnes novads | 102 888 | 1 820 | 1 188 | 0 |
41. | Grobiņas novads | 113 344 | 768 | 0 | 0 |
42. | Gulbenes novads | 267 252 | 11 788 | 516 | 0 |
43. | Iecavas novads | 190 760 | 6 236 | 1 628 | 0 |
44. | Ikšķiles novads | 152 100 | 8 940 | 0 | 0 |
45. | Ilūkstes novads | 71 840 | 3 672 | 1 308 | 0 |
46. | Inčukalna novads | 116 632 | 2 572 | 1 188 | 0 |
47. | Jaunjelgavas novads | 53 860 | 1 232 | 0 | 0 |
48. | Jaunpiebalgas novads | 27 952 | 1 092 | 516 | 0 |
49. | Jaunpils novads | 34 396 | 1 044 | 0 | 0 |
50. | Jēkabpils novads | 31 944 | 1 408 | 0 | 0 |
51. | Jelgavas novads | 263 596 | 2 588 | 1 048 | 0 |
52. | Kandavas novads | 116 032 | 848 | 0 | 0 |
53. | Kārsavas novads | 62 004 | 1 704 | 48 | 0 |
54. | Kocēnu novads | 93 720 | 5 420 | 0 | 0 |
55. | Kokneses novads | 74 572 | 4 820 | 0 | 0 |
56. | Krāslavas novads | 183 108 | 6 216 | 3 064 | 0 |
57. | Krimuldas novads | 56 772 | 1 280 | 0 | 0 |
58. | Krustpils novads | 44 176 | 324 | 0 | 0 |
59. | Kuldīgas novads | 264 620 | 8 604 | 0 | 0 |
60. | Ķeguma novads | 53 520 | 3 316 | 0 | 0 |
61. | Ķekavas novads | 415 756 | 6 764 | 644 | 0 |
62. | Lielvārdes novads | 164 148 | 5 124 | 0 | 0 |
63. | Līgatnes novads | 45 576 | 1 676 | 396 | 0 |
64. | Limbažu novads | 232 148 | 6 116 | 3 960 | 0 |
65. | Līvānu novads | 162 336 | 5 720 | 420 | 0 |
66. | Lubānas novads | 30 380 | 1 736 | 840 | 0 |
