Ministru kabineta noteikumi Nr.1489
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 49.§)
Izdoti saskaņā
ar Muitas likuma
4.panta 5.2 daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 155.nr.; 2012, 6.nr.; 2013, 4.nr.; 2013, 204.nr.) grozījumu un izteikt 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:
"3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.731
Ar akcīzes nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu TARIC nacionālo papildkodu saraksts
Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33.ailes 19.-22.zīme), kuru uztur ITVS |
Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
ALKOHOLU SATUROŠI PĀRTIKAS PRODUKTI; ALUS; ALKOHOLISKIE DZĒRIENI | ||||||
1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: | |||||
1806 | 90 | -citādi: | ||||
--šokolāde un šokolādes izstrādājumi: | ||||||
---šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma: | ||||||
1806 | 90 | 11 | ----ar pievienotu alkoholu | |||
1806 | 90 | 11 | 0 001 | Ar alkohola saturu vairāk nekā 8,5 l 100 % spirta 100 kg šokolādes produktu | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
1806 | 90 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, un ir sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: | |||||
2008 | 20 | -ananasi: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
2008 | 20 | 11 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara | |||
2008 | 20 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 20 | 19 | ----citādi | |||
2008 | 20 | 19 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 19 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 20 | 31 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara | |||
2008 | 20 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 20 | 39 | ----citādi | |||
2008 | 20 | 39 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 39 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | -citrusu augļi: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 30 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 30 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 30 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | 19 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādi: | ||||||
2008 | 30 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 30 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 30 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | 39 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | -bumbieri: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 40 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 40 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
2008 | 40 | 21 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 40 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 29 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 40 | 31 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 40 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 39 | ----citādi | |||
2008 | 40 | 39 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 39 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | -aprikozes: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 50 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 50 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 19 | 0 015 | -----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādas: | ||||||
2008 | 50 | 31 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 50 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 39 | 0 204 | -----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 50 | 51 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 50 | 51 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 51 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 59 | ----citādas | |||
2008 | 50 | 59 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 59 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | -ķirši: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 60 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 60 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 60 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | 19 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādi: | ||||||
2008 | 60 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 60 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 60 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | 39 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | -persiki, arī nektarīni: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 70 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 70 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
2008 | 70 | 31 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 70 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 39 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 70 | 51 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 70 | 51 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 51 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 59 | ----citādi | |||
2008 | 70 | 59 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 59 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | -zemenes: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 80 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 80 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 80 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | 19 | 0 204 | ----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādas: | ||||||
2008 | 80 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 80 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 80 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | 39 | 0 204 | ----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
-citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos: | ||||||
2008 | 93 | --dzērvenes (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 93 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 93 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 93 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 93 | 19 | 0 046 | -----citāda | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citāda: | ||||||
2008 | 93 | 21 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 93 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 93 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 93 | 29 | 0 046 | -----citāda | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | --maisījumi: | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
-----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 97 | 12 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | |||
2008 | 97 | 12 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 12 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 97 | 14 | ------citādi | |||
2008 | 97 | 14 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 14 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
-----citādi: | ||||||
2008 | 97 | 16 | 0 002 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 18 | 0 015 | ------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
-----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 97 | 32 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | |||
2008 | 97 | 32 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 32 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 97 | 34 | ------citādi | |||
2008 | 97 | 34 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 34 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
-----citādi: | ||||||
2008 | 97 | 36 | 0 002 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 38 | 0 015 | ------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | --citādi: | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----ingvers: | ||||||
2008 | 99 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 99 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----vīnogas: | ||||||
2008 | 99 | 21 | -----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara | |||
2008 | 99 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 23 | -----citādas | |||
2008 | 99 | 23 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 23 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
----citādas: | ||||||
-----kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
------ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 99 | 24 | -------tropu augļi | |||
2008 | 99 | 24 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 24 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 28 | -------citādi | |||
2008 | 99 | 28 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 28 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
------citādi: | ||||||
2008 | 99 | 31 | 0 038 | -------tropu augļi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 34 | 0 015 | -------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
-----citādi: | ||||||
------ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 99 | 36 | -------tropu augļi | |||
2008 | 99 | 36 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 36 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 37 | -------citādi | |||
2008 | 99 | 37 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 37 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
------citādi: | ||||||
2008 | 99 | 38 | 0 038 | -------tropu augļi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 40 | 0 015 | -------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2103 | Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes: | |||||
2103 | 90 | -citādi: | ||||
2103 | 90 | 30 | --aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2-44,9 tilp.%, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazāk | |||
2103 | 90 | 30 | 0 003 | Alkoholisko dzērienu ražošanai | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2103 | 90 | 30 | Z 002 | Citādi** | - | |
DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS | ||||||
2203 | 00 | Iesala alus: | ||||
-tarā ar 10 l vai mazāku tilpumu: | ||||||
2203 | 00 | 01 | 0 004 | --pudelēs | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 01 | 1 004 | Pudelēs, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus | (par 100 litriem) EUR 1,55 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 01 | 1 005 | Pudelēs, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 09 | 0 046 | --citāda | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 09 | 1 006 | Citāda, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus | (par 100 litriem) EUR 1,55 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 09 | 1 007 | Citāda, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 10 | 0 144 | -tarā ar lielāku tilpumu nekā 10 l | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 10 | 1 008 | Tarā vairāk par 10 l, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par vienā kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus | (par 100 litriem) EUR 1,55 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2203 | 00 | 10 | 1 009 | Tarā vairāk par 10 l, patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum par pārējo vienā kalendāra gadā saražoto alu | (par 100 litriem) EUR 3,10 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā EUR 5,69 par 100 litriem alus | 05320 |
2204 | Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto: | |||||
2204 | 10 | -dzirkstošais vīns: | ||||
--vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN): | ||||||
2204 | 10 | 11 | 0 006 | ---šampanietis | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 91 | 0 008 | ---Asti spumante | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 93 | 0 015 | ---citādi | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 94 | 0 130 | --vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 96 | 0 141 | --citi vienas vīnogu šķirnes vīni | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 98 | --citādi | |||
2204 | 10 | 98 | 0 009 | Vīni | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 10 | 98 | 0 033 | Starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 15 % | EUR 64,03/100 l | 05314 |
2204 | 10 | 98 | 0 040 | Starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15 %, bet ne vairāk kā 22 % | EUR 99,60/100 l | 05315 |
-citādi vīni; vīnogu misa, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu: | ||||||
2204 | 21 | --tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu: | ||||
---vīns, kas nav minēts apakšpozīcijā 2204 10, pudelēs ar galviņkorķiem, kuri nostiprināti ar stieplēm vai stiprinājumiem; vīns citādā tarā, ar oglekļa dioksīda radītu pārspiedienu, kas nav mazāks par 1 bar, bet nepārsniedz 3 bar 20 oC temperatūrā: | ||||||
2204 | 21 | 06 | 0 132 | ----vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 07 | 0 132 | ----vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 08 | 0 141 | ----citi vienas vīnogu šķirnes vīni | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 09 | ----citādi | |||
2204 | 21 | 09 | 0 009 | Vīni | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 09 | 0 033 | Starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 15 % | EUR 64,03/100 l | 05314 |
2204 | 21 | 09 | 0 040 | Starpprodukti ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 15 %, bet ne vairāk kā 22 % | EUR 99,60/100 l | 05315 |
---citādi: | ||||||
----ražots Kopienā: | ||||||
-----kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 tilp.%: | ||||||
------vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN): | ||||||
-------baltie: | ||||||
2204 | 21 | 11 | 0 081 | --------Alsace (Elzasas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 12 | 0 082 | --------Bordeaux (Bordo) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 13 | 0 083 | --------Bourgogne (Burgundijas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 17 | 0 084 | --------Val de Loire (Luāras ielejas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 18 | 0 143 | --------Mosel (Mozeles) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 19 | 0 086 | --------Pfalz (Pfalcas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 22 | 0 087 | --------Rheinhessen (Reinhesenes) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 23 | 0 088 | --------Tokaj | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 24 | 0 089 | --------Lazio (Lacijas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 26 | 0 092 | --------Toscana (Toskānas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 27 | 0 093 | --------Trentino (Trentīnas), Alto-Adige (Altoadidžes) un Friuli (Friuli) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 28 | 0 094 | --------Veneto (Venetas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 32 | 0 095 | --------Vinho Verde (zaļais vīns) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 34 | 0 096 | --------Penedés (Penedesas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 36 | 0 097 | --------Rioja (Larjohas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 37 | 0 098 | --------Valencia (Valensijas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 38 | 0 015 | --------citādi | EUR 64,03/100 l | 05312 |
-------citādi: | ||||||
2204 | 21 | 42 | 0 082 | --------Bordeaux (Bordo) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 43 | 0 083 | --------Bourgogne (Burgundijas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 44 | 0 101 | --------Beaujolais (Božolē) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 46 | 0 102 | --------Côtes-du-Rhône (Ronas krasta) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 47 | 0 103 | --------Languedoc-Roussillon (Langdokas-Rusijonas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 48 | 0 084 | --------Val de Loire (Luāras ielejas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 62 | 0 104 | --------Piemonte (Pjemontas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 66 | 0 092 | --------Toscana (Toskānas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 67 | 0 099 | --------Trentino (Trentīnas) un Alto-Adige (Altoadidžes) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 68 | 0 094 | --------Veneto (Venetas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 69 | 0 105 | --------Dăo, Bairrada un Douro | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 71 | 0 106 | --------Navarra (Navarras) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 74 | 0 096 | --------Penedès (Penedesas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 76 | 0 097 | --------Rioja (Larjohas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 77 | 0 107 | --------Valdepeñas (Valdepeņasas) | EUR 64,03/100 l | 05312 |
2204 | 21 | 78 | 0 015 | --------citādi | EUR 64,03/100 l | 05312 |
