Ministru kabineta noteikumi Nr.1100
Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 2.§)
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta 5.2 daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 155.nr.; 2012, 6.nr.; 2013, 4.nr.) grozījumu un izteikt 1., 2., 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.731
Ar akcīzes nodokli apliekamās kafijas, bezalkoholisko dzērienu TARIC nacionālo papildkodu saraksts
ES Kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33.ailes 19.-22.zīme), kuru uztur ITVS |
ES Kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
KAFIJA |
||||||
0901 | Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā: | |||||
-negrauzdēta kafija: | ||||||
0901 | 11 | 00 | 0 010 | --ar kofeīnu | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
0901 | 12 | 00 | 0 011 | --bez kofeīna | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
-grauzdēta kafija: | ||||||
0901 | 21 | 00 | 0 010 | --ar kofeīnu | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
0901 | 22 | 00 | 0 011 | --bez kofeīna | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
0901 | 90 | -citādi: | ||||
0901 | 90 | 10 | 0 012 | --kafijas pupiņu čaumalas un apvalki | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
0901 | 90 | 90 | 0 013 | --kafijas aizstājēji, kas satur kafiju | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
2101 | Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti, izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: | |||||
-kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes: | ||||||
2101 | 11 | 00 | 1 033 | --ekstrakti, esences un koncentrāti | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
2101 | 12 | --izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes: | ||||
2101 | 12 | 92 | 0 016 | ---izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
2101 | 12 | 98 | 0 015 | ---citādi | EUR 142,29/par 100 kg 100 % kafijas | 05380 |
BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI |
||||||
2202 | Ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009: | |||||
2202 | 10 | 00 | 0 037 | -ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni | EUR 7,40/100 l | 05330 |
2202 | 90 | -citādi: | ||||
2202 | 90 | 10 | --kuros nav pozīcijās 0401-0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem | |||
2202 | 90 | 10 | Z 003 | Nektāri** | - | |
2202 | 90 | 10 | 1 003 | Citādi produkti | EUR 7,40/100 l | 05330 |
--citādi, kuros tauki, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem, ir: | ||||||
2202 | 90 | 91 | 0 017 | ---mazāk par 0,2 % | EUR 7,40/100 l | 05330 |
2202 | 90 | 95 | 0 018 | ---0,2 % vai vairāk, bet mazāk par 2 % | EUR 7,40/100 l | 05330 |
2202 | 90 | 99 | 0 019 | ---2 % vai vairāk | EUR 7,40/100 l | 05330 |
Piezīmes.
1. * Konta numura piecpadsmitā, sešpadsmitā, septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā zīme, piemēram, konts LV89TREL1060000538000 - "05380".
2. ** Prece nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.731
Ar akcīzes nodokli apliekamo tabakas izstrādājumu TARIC nacionālo papildkodu saraksts
ES Kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais papildkods (VAD 33.ailes19.-22.zīme), kuru uztur ITVS |
ES Kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI |
||||||
2402 | Cigāri, Manilas cigāri, cigarillas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem: | |||||
2402 | 10 | 00 | -cigāri, Manilas cigāri un cigarillas, kas satur tabaku | |||
2402 | 10 | 00 | 1 023 | Cigāri, Manilas cigāri un cigarillas, kas satur tabaku | EUR 39,84/1000 gab. | 05342 |
2402 | 20 | -cigaretes, kas satur tabaku: | ||||
2402 | 20 | 10 | --ar krustnagliņām | |||
2402 | 20 | 10 | 1 044 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. + 33,5 % no maksimālās
mazumtirdzniecības cenas (MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 20 | 10 | 1 045 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/ 1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot
vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm
(neieskaitot filtru vai iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - 79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 20 | 10 | 1 046 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 + 33,5 % no MMC
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 20 | 10 | 1 047 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā (ņemot
vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot
iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - 79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 20 | 90 | --citādas | |||
2402 | 20 | 90 | 1 044 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/1000 + 33,5 % no MMC
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 20 | 90 | 1 045 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā
(ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot
filtru vai iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis -79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 20 | 90 | 1 046 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. + 33,5 % no MMC
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 20 | 90 | 1 047 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā
(ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot
iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - 79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 90 | 00 | -citādi | |||
2402 | 90 | 00 | 1 044 | Cigaretes ar filtru, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. + 33,5 % no MMC
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 90 | 00 | 1 045 | Cigaretes ar filtru, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot filtru vai iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā
(ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot
filtru vai iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - 79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 90 | 00 | Z 004 | Cigaretes ar filtru, kuras nesatur tabaku un kuras lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra** |
- |
|
2402 | 90 | 00 | 1 046 | Cigaretes bez filtra, ar garumu ne vairāk kā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. + 33,5 % no MMC
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm |
05341 |
2402 | 90 | 00 | 1 047 | Cigaretes bez filtra, ar garumu vairāk nekā 80 mm (neieskaitot iemuti) |
EUR 39,84/1000 gab. dubultā, trīskāršā utt. apmērā
(ņemot vērā, par cik veselām (noapaļojot uz augšu) reizēm
cigaretes faktiskais garums pārsniedz 80 mm (neieskaitot
iemuti) + 33,5 % no MMC)
Aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā noteiktais nodoklis - 79,68 euro par 1000 cigaretēm dubultā, trīskāršā utt. apmērā |
05341 |
2402 | 90 | 00 | Z 005 | Cigaretes bez filtra, kuras nesatur tabaku un kuras lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra** |
- |
|
2403 | Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences: | |||||
-smēķējamā tabaka, kas satur tabakas aizstājējus jebkurā samērā vai nesatur tos: | ||||||
2403 | 11 | 00 | 0 224 | --ūdenspīpes tabaka, kas minēta KN 23.nodaļas 1.piezīmē par apakšpozīcijām |
EUR 55,49/1000 g |
05344 |
2403 | 19 | --citāda: | ||||
2403 | 19 | 10 | ---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g | |||
2403 | 19 | 10 | 0 028 | Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai |
EUR 55,49/1000 g |
05343 |
2403 | 19 | 10 | 0 029 | Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot tabakas atlikumus, kurus var smēķēt) |
EUR 55,49/1000 g |
05344 |
2403 | 19 | 90 | ---citāda | |||
2403 | 19 | 90 | 0 028 | Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai |
EUR 55,49/1000 g |
05343 |
2403 | 19 | 90 | 0 029 | Cita smēķējamā tabaka (ieskaitot tabakas atlikumus, kurus var smēķēt) |
EUR 55,49/1000 g |
05344 |
-citādi: | ||||||
2403 | 99 | --citāda: | ||||
2403 | 99 | 90 | ---citāda | |||
2403 | 99 | 90 | 0 146 | Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no citām vielām, nevis tabakas un kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli" minētajai smēķējamās tabakas definīcijai |
EUR 55,49/1000 g |
05344 |
2403 | 99 | 90 | 0 090 | Citādi** |
Piezīmes.
1. * Konta numura piecpadsmitā, sešpadsmitā, septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā zīme, piemēram, konts LV89TREL1060000538000 - "05380".
2. **Prece nav ar akcīzes nodokli apliekamais objekts.
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.731
Ar akcīzes nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu TARIC nacionālo papildkodu saraksts
Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods |
TARIC nacionālais
papildkods |
Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts |
Akcīzes nodokļa likme |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts* |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
ALKOHOLU SATUROŠI PĀRTIKAS PRODUKTI; ALUS; ALKOHOLISKIE DZĒRIENI |
||||||
1806 | Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu: | |||||
1806 | 90 | -citādi: | ||||
--šokolāde un šokolādes izstrādājumi: | ||||||
---šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma: | ||||||
1806 | 90 | 11 | ----ar pievienotu alkoholu | |||
1806 | 90 | 11 | 0 001 | Ar alkohola saturu vairāk nekā 8,5 l 100 % spirta 100 kg šokolādes produktu | EUR 1337,50/ 100 l 100 % spirta | 05319 |
1806 | 90 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** |
- |
|
2008 | Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, un ir sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu: | |||||
2008 | 20 | -ananasi: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
2008 | 20 | 11 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara | |||
2008 | 20 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 20 | 19 | ----citādi | |||
2008 | 20 | 19 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 19 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 20 | 31 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara | |||
2008 | 20 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 20 | 39 | ----citādi | |||
2008 | 20 | 39 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 20 | 39 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | -citrusu augļi: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 30 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 30 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 30 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | 19 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādi: | ||||||
2008 | 30 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 30 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 30 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 30 | 39 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | -bumbieri: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 40 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 40 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
2008 | 40 | 21 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 40 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 29 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 40 | 31 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 40 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 40 | 39 | ----citādi | |||
2008 | 40 | 39 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 40 | 39 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | -aprikozes: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
---- kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 50 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 50 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 19 | 0 015 | -----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādas: | ||||||
2008 | 50 | 31 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 50 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 39 | 0 204 | -----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 50 | 51 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 50 | 51 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 51 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 50 | 59 | ----citādas | |||
2008 | 50 | 59 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 50 | 59 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | -ķirši: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 60 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 60 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 60 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | 19 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādi: | ||||||
2008 | 60 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 60 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 60 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 60 | 39 | 0 015 | ----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | -persiki, arī nektarīni: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara: | ||||||
2008 | 70 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 70 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
2008 | 70 | 31 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 70 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 39 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg: | ||||||
2008 | 70 | 51 | ----kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara | |||
2008 | 70 | 51 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 51 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 70 | 59 | ----citādi | |||
2008 | 70 | 59 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 70 | 59 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | -zemenes: | ||||
--ar spirta piedevu: | ||||||
---kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 80 | 11 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 80 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 80 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | 19 | 0 204 | ----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
---citādas: | ||||||
2008 | 80 | 31 | ----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 80 | 31 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 80 | 31 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 80 | 39 | 0 204 | ----citādas | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
-citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos: | ||||||
2008 | 93 | --dzērvenes (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
2008 | 93 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 93 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 93 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 93 | 19 | 0 046 | -----citāda | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citāda: | ||||||
2008 | 93 | 21 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 93 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 93 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | 05319 |
2008 | 93 | 29 | 0 046 | -----citāda | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | |
2008 | 97 | --maisījumi: | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara: | ||||||
-----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 97 | 12 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | |||
2008 | 97 | 12 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 12 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 97 | 14 | ------citādi | |||
2008 | 97 | 14 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 14 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
-----citādi: | ||||||
2008 | 97 | 16 | 0 002 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 18 | 0 015 | ------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----citādi: | ||||||
-----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas: | ||||||
2008 | 97 | 32 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | |||
2008 | 97 | 32 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 32 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 97 | 34 | ------citādi | |||
2008 | 97 | 34 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 34 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
-----citādi: | ||||||
2008 | 97 | 36 | 0 002 | ------no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk) | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 97 | 38 | 0 015 | ------citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | --citādi: | ||||
---ar spirta piedevu: | ||||||
----ingvers: | ||||||
2008 | 99 | 11 | -----ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas | |||
2008 | 99 | 11 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 11 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 19 | 0 015 | -----citādi | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
----vīnogas: | ||||||
2008 | 99 | 21 | -----kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara | |||
2008 | 99 | 21 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 21 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
2008 | 99 | 23 | -----citādas | |||
2008 | 99 | 23 | 0 100 | Ar spirta saturu vairāk nekā 5 l 100 % spirta 100 kg produkta | EUR 1337,50/100 l 100 % spirta | 05319 |
2008 | 99 | 23 | Z 001 | Citādi produkti** | - | |
----citādas: | ||||||
