Labklājības ministrija
Rīkojums Nr.170 Rīgā 2001. gada 19. jūnijā
Par grozījumiem Kompensējamo zāļu sarakstā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada 4. novembra noteikumu
Nr. 428 "Ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un
preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 6. un 33. punktu
1. Izdarīt Kompensējamo zāļu sarakstā, kas apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1999. gada 25. novembra rīkojumu Nr. 383 "Par Kompensējamo zāļu sarakstu", šādus grozījumus:
1.1. papildināt Kompensējamo zāļu sarakstu ar zālēm (1. pielikums);
1.2. izteikt Kompensējamo zāļu saraksta atsevišķas rindas jaunā redakcijā (2. pielikums);
1.3. svītrot no Kompensējamo zāļu saraksta zāles (3. pielikums).
2. Grozījumi stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Labklājības ministrs A. Požarnovs
1. pielikums
Grozījumi Kompensējamo zāļu sarakstā, kas apstiprināts
ar Labklājības ministrijas 1999. gada 25. novembra rīkojumu Nr. 383
"Par Kompensējamo zāļu sarakstu",
papildinot Kompensējamo zāļu sarakstu ar zālēm
Zāļu | Medikamenta | Nosau- | Ražotājs | Forma | Stiprums | Iepa- | Kompen- | Ap- |
vispārīgais | identifikācijas | kums | mg | kojuma | sācijas | tiekas | ||
nosaukums | Nr. | lielums | bāzes | cena | ||||
cena | (Ls) | |||||||
(Ls) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Acidum | 98-0283-01 | Palin | LEK | kapsulas | 200 | 20 | 1,59 | 2,21 |
pipemidicum | Pharmaceutical | |||||||
and Chemical | ||||||||
Company d.d. | ||||||||
Acidum | 93-0428-01 | Orfiril | Desitin | apvalkotas | 300 | 50 | 3,82 | 5,09 |
valproicum | 300 retard | Arzneimittel | zarnās šķīsto- | |||||
GmbH | šas ilgstošas | |||||||
darbības | ||||||||
tabletes | ||||||||
93-0428-02 | Orfiril | Desitin | apvalkotas | 300 | 100 | 7,30 | 9,32 | |
300 retard | Arzneimittel | zarnās | ||||||
GmbH | šķīstošas | |||||||
ilgstošas | ||||||||
darbības | ||||||||
tabletes | ||||||||
Amoxicillinum | 00-0330-01 | Hiconcil | KRKA | kapsulas | 250 | 16 | 0,42 | 0,60 |
00-0331-01 | Hiconcil | KRKA | kapsulas | 500 | 16 | 0,80 | 1,13 | |
Amoxicillinum/ | 99-0266-01 | Amoksiklav | LEK | apvalkotas | 500/125 | 14 | 3,02 | 4,09 |
Acidum | 2x | Pharmaceutical | tabletes | |||||
clavulanicum | and Chemical | |||||||
Company d.d. | ||||||||
Calcipotriolum | 97-0554-01 | Daivonex | Leo | krēms | 0.05 | 30g | 6,88 | 8,82 |
Pharmaceutical | mg/g | |||||||
Products | ||||||||
95-0153-01 | Daivonex | Leo | ziede | 0.05 | 30g | 6,88 | 8,82 | |
Pharmaceutical | mg/g | |||||||
Products | ||||||||
98-0015-01 | Daivonex | Leo | šķīdums | 0.05 | 60ml | 14,89 | 18,18 | |
Scalp | Pharmaceutical | mg/ml | ||||||
Solution | Products | |||||||
Captoprilum | 00-0256-01 | Captopril | Arthur H Cox | tabletes | 12,5 | 30 | 0,75 | 1,06 |
tablets | & Co Ltd | |||||||
BP 12,5mg | ||||||||
00-0257-01 | Captopril | Arthur H Cox | tabletes | 25 | 30 | 0,71 | 1,00 | |
tablets | & Co Ltd | |||||||
BP 25mg | ||||||||
00-0258-01 | Captopril | Arthur H Cox | tabletes | 50 | 30 | 1,46 | 2,03 | |
tablets | & Co Ltd | |||||||
BP 50mg | ||||||||
00-1201-01 | Kaptoprils | A/S Olaines | tabletes | 12,5 | 20 | 0,47 | 0,67 | |
12,5mg | ķīmiski- | |||||||
farmaceitiskā | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
"Olainfarm" | ||||||||
00-1202-01 | Kaptoprils | A/S Olaines | tabletes | 25 | 20 | 0,63 | 0,89 | |
25mg | ķīmiski- | |||||||
farmaceitiskā | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
"Olainfarm" | ||||||||
00-1203-01 | Kaptoprils | A/S Olaines | tabletes | 50 | 20 | 1,10 | 1,55 | |
50mg | ķīmiski- | |||||||
farmaceitiskā | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
"Olainfarm" | ||||||||
Carbamazepinum | 97-0530-01 | Tegretol | Novartis | ilgstošas | 200 | 50 | 2,86 | 3,88 |
CR 200 | Pharma AG | darbības | ||||||
apvalkotas | ||||||||
tabletes | ||||||||
Cefalexinum | 96-0101-01 | Cefaleksīns | PAS | kapsulas | 250 | 30 | 1,96 | 2,71 |
250mg | "Grindeks" | |||||||
99-0375-01 | Cefaleksīns | PAS | kapsulas | 500 | 20 | 2,59 | 3,53 | |
500mg | "Grindeks" | |||||||
Ciprofloxacinum | 95-0057-01 | Ciprinol | KRKA | apvalkotas | 250 | 10 | 0,98 | 1,38 |
tabletes | ||||||||
00-0164-01 | Ciprinol | KRKA | apvalkotas | 500 | 10 | 2,10 | 2,89 | |
tabletes | ||||||||
Cyano- | 97-0291-01 | Neurorubine | Mepha | šķīdums | 1/50 | 5amp | 2,20 | 3,02 |
cobalaminum | Ampoules | Ltd. | injekcijām | /200 | ||||
/ Pyridoxinum | mg/ml | |||||||
/ Thiaminum | ||||||||
97-0492-01 | Neurorubine | Mepha | apvalkotas | 1/50 | 20 | 2,20 | 3,02 | |
-Forte | Ltd. | tabletes | /200 | |||||
Diltiazemum | 00-0397-01 | Diltiazem | TEVA | tabletes | 60 | 30 | 1,31 | 1,83 |
-Teva 60 | Pharmaceutical | |||||||
Industries Ltd | ||||||||
00-0733-01 | Dilatam | TEVA | ilgstošas | 120 | 30 | 1,60 | 2,22 | |
120 SR | Pharmaceutical | darbības | ||||||
Industries Ltd | tabletes | |||||||
Doxazosinum | 01-0115-01 | Doxa- | Worwag | |||||
gamma 1 | Pharma GmbH | tabletes | 1 | 20 | 4,49 | 5,92 | ||
& Co.KG | ||||||||
01-0116-01 | Doxa | Worwag | tabletes | 2 | 20 | 5,40 | 7,04 | |
gamma 2 | Pharma GmbH | |||||||
& Co.KG | ||||||||
01-0117-01 | Doxa- | Worwag | tabletes | 4 | 20 | 6,74 | 8,65 | |
gamma 4 | Pharma GmbH | |||||||
& Co.KG | ||||||||
01-0118-01 | Doxa- | Worwag | tabletes | 8 | 20 | 12,99 | 16,00 | |
gamma 8 | Pharma GmbH | |||||||
& Co.KG | ||||||||
01-0179-01 | Kamiren | KRKA | tabletes | 1 | 30 | 5,95 | 7,70 | |
01-0180-01 | Kamiren | KRKA | tabletes | 2 | 30 | 6,99 | 8,95 | |
01-0181-01 | Kamiren | KRKA | tabletes | 4 | 30 | 8,73 | 11,04 | |
01-0096-01 | Zoxon 2 | Lečiva a.s. | tabletes | 2 | 30 | 6,72 | 8,62 | |
01-0097-01 | Zoxon 4 | Lečiva a.s. | tabletes | 4 | 30 | 8,94 | 11,29 | |
Enalaprilum | 00-0894-01 | Enap | KRKA | tabletes | 2,5 | 20 | 0,76 | 1,07 |
00-0951-01 | Invoril-5 | Ranbaxy | tabletes | 5 | 10 | 0,20 | 0,29 | |
Laboratories Ltd | ||||||||
00-0952-01 | Invoril-10 | Ranbaxy | tabletes | 10 | 10 | 0,30 | 0,43 | |
Laboratories Ltd | ||||||||
Ferrum | 00-0093-01 | Ferrum | LEK Pharma- | košļājamas | 100 | 30 | 3,07 | 4,15 |
LEK 100mg | ceutical and | tabletes | ||||||
chewable | Chemical | |||||||
tablets | Company d.d. | |||||||
Finasteridum | 95-0055-01 | Proscar | Merck Sharp | tabletes | 5 | 14 | 9,97 | 12,52 |
mg | & Dohme | |||||||
IDEA Inc. | ||||||||
95-0055-02 | Proscar | Merck Sharp | tabletes | 5 | 28 | 19,94 | 23,99 | |
5mg | & Dohme | |||||||
IDEA Inc. | ||||||||
Flutamidum | 00-0839-01 | Flutaplex | TEVA | tabletes | 250 | 100 | 35,00 | 40,56 |
Pharmaceutical | ||||||||
Industries Ltd | ||||||||
Furaginum | 98-0577-01 | Furamags | A/S Olaines | kapsulas | 50 | 30 | 1,21 | 1,69 |
50mg | ķīmiski- | |||||||
farmac. | ||||||||
rūpnīca | ||||||||
"Olainfarm" | ||||||||
Gentamicinum | 95-0399-01 | Gentamicin | KRKA | injekciju | 40m | 10 | 0,84 | 1,19 |
šķīdums | g/ml | amp | ||||||
00-1028-01 | Gentamicin | KRKA | injekciju | 80 | 10 | 1,19 | 1,67 | |
šķīdums | mg/2ml | amp | ||||||
Hydroxy- | 99-0231-02 | Plaquenil | Sanofi | apvalkotas | 200 | 60 | 8,60 | 10,88 |
chloroquinum | Winthrop | tabletes | ||||||
Industrie | ||||||||
Ibuprofenum | 96-0514-01 | Ibufen | Terpol Works, | suspensija | 100 | 100 | 1,31 | 1,83 |
Pharmaceut. | mg/5ml | ml | ||||||
Division S.A. | ||||||||
00-0143-01 | Ibuprofen | Arthur H Cox | apvalkotas | 400 | 20 | 0,42 | 0,60 | |
Tablets | & Co Ltd | tabletes | ||||||
BP 400mg | ||||||||
00-0143-02 | Ibuprofen | Arthur H Cox | apvalkotas | 400 | 50 | 1,01 | 1,42 | |
Tablets | & Co Ltd | tabletes | ||||||
BP 400mg | ||||||||
00-0144-01 | Ibuprofen | Arthur H Cox | apvalkotas | 600 | 20 | 0,97 | 1,37 | |
Tablets | & Co Ltd | tabletes | ||||||
BP 600mg | ||||||||
00-0144-02 | Ibuprofen | Arthur H Cox | apvalkotas | 600 | 50 | 2,08 | 2,86 | |
Tablets | & Co Ltd | tabletes | ||||||
BP 600mg | ||||||||
Imipraminum | 97-0640-01 | Imipramine | Cox | apvalkotas | 25 | 50 | 1,32 | 1,84 |
tablets | Pharmaceuticals | tabletes | ||||||
BP 25mg | & Co. Ltd. | |||||||
Lamotriginum | 97-0587-01 | Lamictal | GlaxoWellcome | tabletes | 5 | 30 | 3,13 | 4,22 |
dispersible/ | Operations | |||||||
chewable | (UK) Ltd | |||||||
tablets | ||||||||
Loratadinum | 00-0560-01 | Lomilan | LEK | suspensija | 5mg/ | 120 | 2,59 | 3,53 |
Pharmaceutical | 5ml | ml | ||||||
and Chemical | ||||||||
Company d.d. | ||||||||
Metforminum | 00-1080-01 | Metforal | Berlin-Chemie | apvalkotas | 500 | 30 | 1,13 | 1,59 |
500 | AG/ Menarini | tabletes | ||||||
Group | ||||||||
00-1081-01 | Metforal | Berlin-Chemie | apvalkotas | 850 | 30 | 1,82 | 2,52 | |
850 | AG/ Menarini | tabletes | ||||||
Group | ||||||||
00-1097-01 | Metformin | Arthur H Cox | apvalkotas | 500 | 100 | 3,74 | 4,99 | |
Tablets BP | & Co Ltd | tabletes | ||||||
00-1098-01 | Metformin | Arthur H Cox | apvalkotas | 850 | 50 | 2,99 | 4,05 | |
Tablets BP | & Co Ltd | tabletes | ||||||
Metoprololum | 01-0059-01 | Metopro- | Worwag Pharma | tabletes | 50 | 50 | 1,53 | 2,13 |
gamma 50 | GmbH & Co.KG | |||||||
01-0060-01 | Metopro- | Worwag Pharma | tabletes | 100 | 50 | 2,76 | 3,75 | |
gamma 100 | GmbH & Co.KG | |||||||
01-0061-01 | Metopro- | Worwag Pharma | ilgstošas | 200 | 50 | 6,75 | 8,66 | |
gamma 200 | GmbH & Co.KG | darbības | ||||||
retard | tabletes | |||||||
Nitrazepamum | 98-0495-01 | Berlidorm 5 | Berlin-Chemie | tabletes | 5 | 20 | 0,55 | 0,78 |
AG/ Menarini | ||||||||
Group | ||||||||
00-0052-01 | Nitrazepam | Arthur H Cox | tabletes | 5 | 20 | 0,44 | 0,63 | |
tablets | & Co Ltd | |||||||
BP 5mg | ||||||||
Nitrofurantoinum | 00-1183-01 | Uvamin | Mepha Ltd. | kapsulas | 100 | 20 | 1,75 | 2,42 |
retard | ||||||||
Nitroxolinum | 96-0305-01 | 5-NOK | LEK | apvalkotas | 50 | 50 | 0,73 | 1,03 |
Pharmaceutical | tabletes | |||||||
and Chemical | ||||||||
Company d.d. | ||||||||
Norfloxacinum | 95-0257-01 | Nolicin | KRKA | apvalkotas | 400 | 20 | 2,03 | 2,80 |
tabletes | ||||||||
Primidonum | 93-0489-01 | Liskantin | Desitin | tabletes | 250 | 100 | 4,30 | 5,69 |
Arzneimittel | ||||||||
GmbH | ||||||||
Spironolactonum | 00-0897-01 | Verospiron | Chemical Works | kapsulas | 50 | 30 | 2,70 | 3,67 |
50mg | of Gedeon | |||||||
Richter Ltd | ||||||||
00-0898-01 | Verospiron | Chemical Works | kapsulas | 100 | 30 | 4,00 | 5,31 | |
100mg | of Gedeon | |||||||
Richter Ltd | ||||||||
Sulfametho- | 99-0374-01 | Kotrimo- | PAS | tabletes | 400/80 | 20 | 0,48 | 0,68 |
xazolum/ | ksazols | "Grindeks" | ||||||
Trimethoprimum | 400/80mg | |||||||
Tamoxifenum | 99-0770-01 | Tamoxifen | TEVA | tabletes | 20 | 30 | 2,30 | 3,15 |
Pharmaceutical | ||||||||
Industries Ltd | ||||||||
Thioridazinum | 94-0052-01 | Melleril | Novartis | apvalkotas | 10 | 30 | 0,89 | 1,26 |
Pharma AG | tabletes | |||||||
00-1193-01 | Melleril | Novartis | apvalkotas | 100 | 30 | 2,28 | 3,12 | |
Pharma AG | tabletes | |||||||
Triamcinolonum | 00-0439-01 | Polcortolon | Pabianice | tabletes | 4 | 50 | 1,48 | 2,06 |
Pharmaceutical | ||||||||
Works "Polfa" | ||||||||
Verapamilum | 96-0522-01 | Lekoptin | LEK | apvalkotas | 40 | 50 | 0,57 | 0,81 |
40mg | Pharmaceutical | tabletes | ||||||
and Chemical | ||||||||
Company d.d. | ||||||||
96-0523-01 | Lekoptin | LEK | apvalkotas | 80 | 50 | 1,12 | 1,57 | |
80mg | Pharmaceutical | tabletes | ||||||
and Chemical | ||||||||
Company d.d. | ||||||||
98-0060-01 | Verapamil | Arthur H Cox | apvalkotas | 40 | 50 | 0,48 | 0,68 | |
Tablets | & Co Ltd | tabletes | ||||||
BP 40mg | ||||||||
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību | ||||||||
"Zāļu cenu aģentūra" direktore D. Behmane | ||||||||
2. pielikums | ||||||||
Grozījumi Kompensējamo zāļu sarakstā, | ||||||||
kas apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1999. gada 25. novembra | ||||||||
rīkojumu Nr. 383 "Par Kompensējamo zāļu sarakstu", | ||||||||
izsakot Kompensējamo zāļu saraksta atsevišķas rindas jaunā redakcijā | ||||||||
Zāļu | Medikamenta | Nosau- | Ražotājs | Forma | Stiprums | Iepa- | Kompen- | Ap- |
vispārīgais | identifikācijas | kums | mg | kojuma | sācijas | tiekas | ||
nosaukums | Nr. | lielums | bāzes | cena | ||||
cena | (Ls) | |||||||
(Ls) | ||||||||
Atenololum | 00-0349-01 | Atenolol | Arthur H Cox | tabletes | 50 | 30 | 0,63 | 0,89 |
tablets | & Co Ltd | |||||||
BP 50mg | ||||||||
Lacidipinum | 99-0780-02 | Lacipil | Glaxo Wellcome | apvalkotas | 4 | 28 | 5,49 | 7,15 |
Operations | tabletes | |||||||
UK Ltd | ||||||||
Metoprololum | 96-0082-01 | Corvitol | Berlin-Chemie | tabletes | 50 | 50 | 1,32 | 1,84 |
50 | AG/ Menarini | |||||||
Group | ||||||||
Timololum | 99-0137-01 | Nyolol | Ciba Vision | acu pilieni | 0,5% | 5 ml | 0,90 | 1,27 |
0,5% | Ophthalmics | |||||||
Venlafaxinum | 00-0032-01 | Efexor XR | Wyeth Lederle | ilgstošas | 75 | 28 | 15,92 | 19,37 |
Pharma | darbības | |||||||
GmbH | kapsulas | |||||||
00-0033-01 | Efexor XR | Wyeth Lederle | ilgstošas | 150 | 28 | 28,39 | 33,29 | |
Pharma | darbības | |||||||
GmbH | kapsulas | |||||||
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību | ||||||||
"Zāļu cenu aģentūra" direktore D. Behmane | ||||||||
3. pielikums | ||||||||
Grozījumi Kompensējamo zāļu sarakstā, kas apstiprināts | ||||||||
ar Labklājības ministrijas 1999. gada 25. novembra rīkojumu Nr.383 | ||||||||
"Par Kompensējamo zāļu sarakstu", | ||||||||
svītrojot no Kompensējamo zāļu saraksta zāles | ||||||||
Zāļu | Medikamenta | Nosau- | Ražotājs | Forma | Stiprums | Iepa- | Kompen- | Ap- |
vispārīgais | identifikācijas | kums | mg | kojuma | sācijas | tiekas | ||
nosaukums | Nr. | lielums | bāzes | cena | ||||
cena | (Ls) | |||||||
(Ls) | ||||||||
Glimepiridum | 99-0022-01 | Amaryl | Hoechst Marion | tabletes | 2 | 60 | 14,03 | 17,19 |
Roussel | ||||||||
Deutschland | ||||||||
GmbH |
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Zāļu cenu aģentūra" direktore D. Behmane