Precizēts 25.05.1999., Latvijas Vēstnesis Nr.169/170 (1629/1630)
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 22.pantu ar 25.4 un 25.5 punktu šādā redakcijā:
"254) preces, kas tiek ievestas izmantošanai uz mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām un citām jūrā pastāvīgi nostiprinātām ierīcēm un tiek tur patērētas un izmantotas;
255) enerģētiskie resursi - nafta, dabas gāze un citi ogļūdeņraži, kas tiek iegūti ar naftu saistītajos darbos jūrā un no mākslīgajām salām, naftas izpētes un ieguves platformām ievesti pārējā Latvijas Republikas muitas teritorijā."
2. Papildināt 53.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Muitas tarifu (nodevu) izmaiņas piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā."
3. Izteikt 1.pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:
15.GRUPA
DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI;
SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
1517 | Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516. preču pozīcijā: | ||||||||||||
1517 | 10 | 10 | 0 | --ar piena tauku saturu vairāk nekā | |||||||||
10%, bet ne vairāk kā 15% | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* | ||||
1517 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* |
1517 | 90 | 10 | 0 | --ar piena tauku saturu vairāk nekā | |||||||||
10%, bet ne vairāk kā 15% | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* | ||||
---pārējie: | |||||||||||||
1517 | 90 | 91 | 0 | ---šķidrā veidā, jauktas fiksētas augu | |||||||||
izcelsmes eļļas | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* | ||||
1517 | 90 | 93 | 0 | ---pārtikas maisījumi vai produkti, ko | |||||||||
izmanto liešanas formu atbrīvošanai | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* | ||||
1517 | 90 | 99 | 0 | ---pārējie | - | 15 | 15 | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0* |
* Likme piemērojama brīvās tirdzniecības līgumos noteikto tarifu kvotu ietvaros.
19.GRUPA
GRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
1905 | 30 | -saldie cepumi; vafeles: | |||||||||||
---vafeles: | |||||||||||||
1905 | 30 | 99 | 1 | -----vafeļu konuss saldējuma masas | |||||||||
iepildīšanai ar svaru no 10 līdz 15 g, | |||||||||||||
kas satur cukuru ne mazāk kā 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1905 | 30 | 99 | 9 | -----pārējie | - | 35 | 35 | 0.184* Ls | 0.18* Ls | 35 | 35 | 35* | 0 |
24.GRUPA
TABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat- likme* |
MFN jeb PTO likme | BTL ar CZ | BTL ar PL | BTL ar SI | BTL ar SK | BTL ar ES | BTL ar EFTA | BTL ar Ukrainu | BTL ar LT un EE |
2402 | Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem: | |||||||||||
2402 20 | - tabaku saturošas cigaretes: | |||||||||||
2402 20 10 | -- kas satur krustnagliņas | 1000 | 25% | 10% gab. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
2402 20 90 | -- pārējās | 1000 | 25% | 10% gab. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
* Pamatlikme piemērojama to valstu precēm, kuras nav PTO locekles vai ar kurām Latvijai nav noslēgts divpusējs līgums par vislielākās labvēlības režīmu tirdzniecībā vai brīvās tirdzniecības līgums, kā arī precēm, kuras neatbilst attiecīgajā tirdzniecības līgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem.
33.GRUPA
ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI;
PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS VAI TUALETES LĪDZEKĻI
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
3303 | 00 | 10 | 0 | -smaržas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3303 | 00 | 90 | 0 | -tualetes ūdens | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 10 | 00 | 0 | -lūpu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 20 | 00 | 0 | -acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 30 | 00 | 0 | -manikīra un pedikīra līdzekļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 91 | 00 | 0 | --pūderis, ieskaitot kompakto | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3304 | 99 | 00 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 10 | 00 | 0 | -šampūni | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 20 | 00 | 0 | -ķīmisko ilgviļņu vai matu iztaisnošanas līdzekļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 30 | 00 | 0 | -matu lakas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 90 | 10 | 0 | --matu losjoni | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3305 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3306 | 10 | 00 | 0 | -zobu tīrīšanas līdzekļi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3306 | 20 | 00 | 0 | -zobstarpu tīrāmais diegs (vaskots diegs) | |||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3306 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3307 | 10 | 00 | 0 | -pirmsskūšanās, pēcskūšanās un skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi | |||||||||
- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3307 | 20 | 00 | 0 | -individuālie dezodoranti un pretsviedru līdzekļi | |||||||||
- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3307 | 30 | 00 | 0 | -aromatizētie vannas sāļi un pārējie vannas līdzekļi | |||||||||
- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3307 | 41 | 00 | 0 | --"agarbati" un pārējās smaržvielas, kas degšanas procesā izplata smaržas | |||||||||
- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3307 | 49 | 00 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3307 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.GRUPA
ZIEPES, VIRSMAKTĪVĀS ORGANISKĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI,
EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVIE VASKI,
PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI,
VEIDOŠANAS PASTAS, "ZOBU VASKI" UN ZOBU SASTĀVI UZ ĢIPŠA
PAMATA
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
3401 | 11 | 00 | 0 | --tualetes (ieskaitot medicīnas preparātus) | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | 19 | 00 | 0 | --pārējās | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | 20 | 10 | 0 | --pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | 20 | 90 | 0 | --pārējās | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3406 | 00 | 11 | 0 | --parastās, nearomatizētās | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3406 | 00 | 19 | 0 | --pārējās | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3406 | 00 | 90 | 0 | -pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.GRUPA
ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI;
CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES;
IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
Kods | Apraksts | Papild-mērvien-nība | Papild-likme | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA | CZ SK |
SI | EE LT |
||||||||
4202 | 11 | 10 | 0 | ---dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 11 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 12 | 11 | 0 | ----dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 12 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 12 | 50 | 0 | ---no veidnētiem plastiskiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 12 | 91 | 0 | ----dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 12 | 99 | 0 | ----pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 19 | 10 | 0 | ---no alumīnija | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 19 | 90 | 0 | ---no pārējiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 21 | 00 | 0 | --ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 22 | 10 | 0 | ---no lokšņu plastmasas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 22 | 90 | 0 | ---no tekstilmateriāliem | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 29 | 00 | 0 | --pārējie | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 31 | 00 | 0 | --ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 32 | 10 | 0 | ---no lokšņu plastmasas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 32 | 90 | 0 | ---no tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 39 | 00 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 91 | 10 | 0 | ---ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 91 | 80 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 92 | 11 | 0 | ----ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 92 | 15 | 0 | ----mūzikas instrumentu futrāļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 92 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 92 | 91 | 0 | ----ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 92 | 98 | 0 | ----pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4202 | 99 | 00 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 10 | 00 | 0 | -apģērbs | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 21 | 00 | 0 | --īpaši paredzēti sportam | pāri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 29 | 10 | 0 | ---aizsargcimdi | pāri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 29 | 91 | 0 | ----vīriešu un zēnu | pāri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 29 | 99 | 0 | ----pārējie | pāri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 30 | 00 | 0 | -jostas, siksnas, patronsomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4203 | 40 | 00 | 0 | -pārējie apģērba piederumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.GRUPA
KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
4303 | 10 | 10 | 0 | --no roņu baltādām un pārējām roņumazuļu ādām | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4303 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4303 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63.GRUPA
PĀRĒJIE GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI;
VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS
Kods | Apraksts | Papild-mērvie-nība | Pamat-likme % | MFN likme % | BTL ar ES % | BTL ar pārējām valstīm % | |||||||
1999. gads | 2000. gads | EBTA |
CZ SK |
SI |
EE LT |
||||||||
6301 | 10 | 00 | 0 | -elektriskās segas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 20 | 10 | 0 | --trikotāžas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 20 | 91 | 0 | ---pilnīgi no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 20 | 99 | 0 | ---pārējie | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 30 | 10 | 0 | --trikotāžas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 30 | 90 | 0 | --pārējie | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 40 | 10 | 0 | --trikotāžas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 40 | 90 | 0 | --pārējie | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 90 | 10 | 0 | --trikotāžas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6301 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 10 | 10 | 0 | --no kokvilnas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 10 | 90 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 21 | 00 | 0 | --no kokvilnas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 22 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 22 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 29 | 10 | 0 | ---no liniem vai rāmijas šķiedrām | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 29 | 90 | 0 | ---no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 31 | 10 | 0 | ---maisījumā ar liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 31 | 90 | 0 | ---pārējā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 32 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 32 | 90 | 0 | ---pārējā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 39 | 10 | 0 | ---no liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 39 | 30 | 0 | ---no rāmijas šķiedrām | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 39 | 90 | 0 | ---no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 40 | 00 | 0 | -trikotāžas galda veļa | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 51 | 10 | 0 | ---maisījumā ar liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 51 | 90 | 0 | ---pārējā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 52 | 00 | 0 | --no liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 53 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 53 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 59 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 60 | 00 | 0 | -tualetes un virtuves veļa no kokvilnas frotē dvieļu vai līdzīgiem frotē audumiem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 91 | 10 | 0 | ---maisījumā ar liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 91 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 92 | 00 | 0 | --no liniem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 93 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 93 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 | 99 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 11 | 00 | 0 | --no kokvilnas | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 12 | 00 | 0 | --no sintētiskām šķiedrām | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 19 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 91 | 00 | 0 | --no kokvilnas | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 92 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 92 | 90 | 0 | ---pārējie | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 99 | 10 | 0 | ---no neaustiem materiāliem | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | 99 | 90 | 0 | ---pārējie | m2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 11 | 00 | 0 | --trikotāžas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 19 | 10 | 0 | ---no kokvilnas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 19 | 30 | 0 | ---no liniem vai rāmijas šķiedrām | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 19 | 90 | 0 | ---no pārējiem tekstilmateriāliem | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 91 | 00 | 0 | --trikotāžas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 92 | 00 | 0 | --ne trikotāžas, no kokvilnas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 93 | 00 | 0 | --ne trikotāžas, no sintētiskām šķiedrām | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6304 | 99 | 00 | 0 | --ne trikotāžas, no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 10 | 10 | 0 | --lietotie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 20 | 00 | 0 | -no kokvilnas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 32 | 11 | 0 | ----trikotāžas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 32 | 81 | 0 | -----no auduma ar virsmas blīvumu 120 g/m2 vai mazāk | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 32 | 89 | 0 | -----no auduma ar virsmas blīvumu vairāk nekā 120 g/m2 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 32 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 33 | 10 | 0 | ---trikotāžas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 33 | 91 | 0 | ----no auduma ar virsmas blīvumu 120 g/m2 vai mazāk | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 33 | 99 | 0 | ----no auduma ar virsmas blīvumu vairāk nekā 120 g/m2 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 39 | 00 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6305 | 90 | 00 | 0 | -no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 11 | 00 | 0 | --no kokvilnas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 12 | 00 | 0 | --no sintētiskām šķiedrām | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 19 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 21 | 00 | 0 | --no kokvilnas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 22 | 00 | 0 | --no sintētiskām šķiedrām | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 29 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 31 | 00 | 0 | --no sintētiskām šķiedrām | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 39 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 41 | 00 | 0 | --no kokvilnas | gab. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 49 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | gab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 91 | 00 | 0 | --no kokvilnas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6306 | 99 | 00 | 0 | --no pārējiem tekstilmateriāliem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 10 | 10 | 0 | --trikotāžas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 10 | 30 | 0 | --neaustie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 10 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 20 | 00 | 0 | -glābšanas vestes un jostas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 90 | 10 | 0 | --trikotāžas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 90 | 91 | 0 | ---no filca un tūbas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6307 | 90 | 99 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6308 | 00 | 00 | 0 | Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, galdautu, salvešu vai līdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6309 | 00 | 00 | 0 | Valkāts apģērbs un pārējie lietotie izstrādājumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6310 | 10 | 10 | 0 | --no vilnas vai smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
