Ministru kabineta noteikumi Nr. 128
Rīgā 1999.gada 30.martā (prot. Nr. 19, 7.§)
Izdoti saskaņā
ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.pantu
1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110., 241./242., 252.nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
"19. Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 1999.gadam (2.pielikums) tiek noteikts, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem atbilstoši 1997.gada nodokļa faktiskajai izpildei.";
1.2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 21.aprīļa
noteikumiem Nr.145
Pašvaldības administratīvā teritorija | Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%) | |
kods | nosaukums | |
1 | 2 | 3 |
100 | Rīga | 5,3018755 |
500 | Daugavpils | 7,6646280 |
900 | Jelgava | 5,2179538 |
1300 | Jūrmala | 4,6318861 |
1700 | Liepāja | 7,4304377 |
2100 | Rēzekne | 3,2085682 |
2700 | Ventspils | 1,8306217 |
3201 | Aizkraukle | 0,9501670 |
3207 | Jaunjelgava | 0,1467733 |
3213 | Pļaviņas | 0,2848747 |
3242 | Aiviekstes pagasts | 0,0360320 |
3244 | Aizkraukles pagasts | 0,0623281 |
3246 | Bebru pagasts | 0,0496825 |
3250 | Daudzeses pagasts | 0,0518516 |
3254 | Iršu pagasts | 0,0188087 |
3258 | Klintaines pagasts | 0,0208423 |
3260 | Kokneses pagasts | 0,2841373 |
3262 | Kurmenes pagasts | 0,0204285 |
3266 | Mazzalves pagasts | 0,0561477 |
3270 | Neretas pagasts | 0,0778467 |
3274 | Pilskalnes pagasts | 0,0145201 |
3278 | Seces pagasts | 0,0282856 |
3280 | Sērenes pagasts | 0,0279062 |
3282 | Skrīveru pagasts | 0,2461308 |
3284 | Staburaga pagasts | 0,0197309 |
3286 | Sunākstes pagasts | 0,0174942 |
3290 | Valles pagasts | 0,0388159 |
3292 | Vietalvas pagasts | 0,0304267 |
3296 | Zalves pagasts | 0,0331966 |
3601 | Alūksne | 0,6486279 |
3605 | Ape | 0,0572355 |
3642 | Alsviķu pagasts | 0,0617305 |
3644 | Annas pagasts | 0,0141073 |
3648 | Gaujienas pagasts | 0,0330665 |
3652 | Ilzenes pagasts | 0,0153617 |
3656 | Jaunalūksnes pagasts | 0,0375604 |
3658 | Jaunannas pagasts | 0,0199244 |
3660 | Jaunlaicenes pagasts | 0,0144395 |
3664 | Kalncempju pagasts | 0,0061857 |
3668 | Liepnas pagasts | 0,0384397 |
3672 | Malienas pagasts | 0,0079968 |
3674 | Mālupes pagasts | 0,0204500 |
3676 | Mārkalnes pagasts | 0,0085321 |
3680 | Pededzes pagasts | 0,0113256 |
3684 | Trapenes pagasts | 0,0288757 |
3688 | Veclaicenes pagasts | 0,0117491 |
3690 | Virešu pagasts | 0,0234757 |
3694 | Zeltiņu pagasts | 0,0117094 |
3696 | Ziemera pagasts | 0,0246935 |
3801 | Balvi | 0,5543124 |
3815 | Viļaka | 0,0753380 |
3844 | Baltinavas pagasts | 0,0331299 |
3846 | Balvu pagasts | 0,0203629 |
3848 | Bērzkalnes pagasts | 0,0128186 |
3850 | Bērzpils pagasts | 0,0178016 |
3852 | Briežuciema pagasts | 0,0127541 |
3856 | Krišjāņu pagasts | 0,0110698 |
3858 | Kubuļu pagasts | 0,0520988 |
3860 | Kupravas pagasts | 0,0304181 |
3864 | Lazdukalna pagasts | 0,0218204 |
3866 | Lazdulejas pagasts | 0,0045960 |
3870 | Medņevas pagasts | 0,0231414 |
3874 | Rugāju pagasts | 0,0404937 |
3878 | Susāju pagasts | 0,0203823 |
3882 | Šķilbēnu pagasts | 0,0256662 |
3886 | Tilžas pagasts | 0,0354538 |
3890 | Vectilžas pagasts | 0,0082419 |
3892 | Vecumu pagasts | 0,0130583 |
3894 | Vīksnas pagasts | 0,0215463 |
3898 | Žīguru pagasts | 0,0729572 |
4001 | Bauska | 0,8237835 |
4044 | Bārbeles pagasts | 0,0268668 |
4046 | Brunavas pagasts | 0,0343026 |
4050 | Ceraukstes pagasts | 0,0761452 |
4052 | Codes pagasts | 0,1146634 |
4056 | Dāviņu pagasts | 0,0174243 |
4060 | Gailīšu pagasts | 0,1739464 |
4064 | Iecavas pagasts | 0,6142092 |
4068 | Īslīces pagasts | 0,2001715 |
4072 | Mežotnes pagasts | 0,0795095 |
4076 | Rundāles pagasts | 0,0949808 |
4080 | Skaistkalnes pagasts | 0,0473641 |
4084 | Stelpes pagasts | 0,0260865 |
4088 | Svitenes pagasts | 0,0311608 |
4092 | Vecsaules pagasts | 0,0541937 |
4094 | Vecumnieku pagasts | 0,2770778 |
4096 | Viesturu pagasts | 0,0173222 |
4201 | Cēsis | 1,5272156 |
4211 | Līgatne | 0,0558231 |
4242 | Amatas pagasts | 0,0304074 |
4246 | Drabešu pagasts | 0,1210168 |
4248 | Drustu pagasts | 0,0306481 |
4250 | Dzērbenes pagasts | 0,0398176 |
4254 | Inešu pagasts | 0,0158131 |
4256 | Jaunpiebalgas pagasts | 0,1164336 |
4258 | Kaives pagasts | 0,0062309 |
4260 | Liepas pagasts | 0,2081490 |
4262 | Līgatnes pagasts | 0,0924796 |
4264 | Mārsnēnu pagasts | 0,0191505 |
4266 | Mores pagasts | 0,0212991 |
4268 | Nītaures pagasts | 0,0426477 |
4272 | Priekuļu pagasts | 0,3333717 |
4274 | Raiskuma pagasts | 0,0786496 |
4276 | Raunas pagasts | 0,1098771 |
4278 | Skujenes pagasts | 0,0242947 |
4280 | Stalbes pagasts | 0,0433259 |
4282 | Straupes pagasts | 0,0496825 |
4286 | Taurenes pagasts | 0,0472115 |
4290 | Vaives pagasts | 0,0330332 |
4292 | Vecpiebalgas pagasts | 0,0533381 |
4294 | Veselavas pagasts | 0,0222084 |
4296 | Zaubes pagasts | 0,0336985 |
4298 | Zosēnu pagasts | 0,0141041 |
4407 | Ilūkste | 0,2189233 |
4415 | Subate | 0,0335470 |
4442 | Ambeļu pagasts | 0,0139020 |
4444 | Bebrenes pagasts | 0,0477629 |
4446 | Biķernieku pagasts | 0,0092996 |
4450 | Demenes pagasts | 0,0294970 |
4452 | Dubnas pagasts | 0,0165967 |
4454 | Dvietes pagasts | 0,0188066 |
4456 | Eglaines pagasts | 0,0439826 |
4460 | Kalkūnes pagasts | 0,1168130 |
4462 | Kalupes pagasts | 0,0458389 |
4464 | Laucesas pagasts | 0,0396241 |
4468 | Līksnas pagasts | 0,0525244 |
4470 | Maļinovas pagasts | 0,0221300 |
4472 | Medumu pagasts | 0,0315144 |
4474 | Naujenes pagasts | 0,3254479 |
4476 | Nīcgales pagasts | 0,0411225 |
4480 | Pilskalnes pagasts | 0,0346046 |
4484 | Salienas pagasts | 0,0167461 |
4486 | Skrudalienas pagasts | 0,0445405 |
4488 | Sventes pagasts | 0,0339178 |
4490 | Šēderes pagasts | 0,2517189 |
4492 | Tabores pagasts | 0,0191097 |
4494 | Vaboles pagasts | 0,0307664 |
4496 | Vecsalienas pagasts | 0,0183562 |
4498 | Višķu pagasts | 0,0930783 |
4601 | Dobele | 1,1076306 |
4605 | Auce | 0,2621041 |
4642 | Annenieku pagasts | 0,0366533 |
4644 | Augstkalnes pagasts | 0,0439687 |
4646 | Auru pagasts | 0,1642513 |
4650 | Bēnes pagasts | 0,1004346 |
4652 | Bērzes pagasts | 0,1060345 |
4654 | Bikstu pagasts | 0,0306739 |
4656 | Bukaišu pagasts | 0,0204102 |
4660 | Dobeles pagasts | 0,0203780 |
4664 | Īles pagasts | 0,0317660 |
4668 | Jaunbērzes pagasts | 0,0542496 |
4672 | Krimūnu pagasts | 0,0782648 |
4676 | Lielauces pagasts | 0,0188571 |
4680 | Naudītes pagasts | 0,0324711 |
4684 | Penkules pagasts | 0,0476876 |
4688 | Tērvetes pagasts | 0,1014030 |
4690 | Ukru pagasts | 0,0167235 |
4694 | Vītiņu pagasts | 0,0298065 |
4698 | Zebrenes pagasts | 0,0233918 |
5001 | Gulbene | 0,6789138 |
5044 | Beļavas pagasts | 0,0728282 |
5048 | Daukstu pagasts | 0,0381151 |
5052 | Druvienas pagasts | 0,0165816 |
5056 | Galgauskas pagasts | 0,0218032 |
5060 | Jaungulbenes pagasts | 0,0660524 |
5064 | Lejasciema pagasts | 0,0820117 |
5068 | Litenes pagasts | 0,0346842 |
5072 | Lizuma pagasts | 0,0668274 |
5076 | Līgo pagasts | 0,0158206 |
5084 | Rankas pagasts | 0,0617423 |
5088 | Stāmerienas pagasts | 0,0427401 |
5090 | Stradu pagasts | 0,1448138 |
5094 | Tirzas pagasts | 0,0236649 |
5411 | Kalnciems | 0,0949088 |
5444 | Cenu pagasts | 0,1731156 |
5448 | Elejas pagasts | 0,1244326 |
5452 | Glūdas pagasts | 0,0984515 |
5456 | Jaunsvirlaukas pagasts | 0,1158833 |
5460 | Lielplatones pagasts | 0,0477016 |
5462 | Līvbērzes pagasts | 0,0752918 |
5466 | Ozolnieku pagasts | 0,2110941 |
5470 | Platones pagasts | 0,0838304 |
5474 | Sesavas pagasts | 0,0734484 |
5478 | Sidrabenes pagasts | 0,0522987 |
5482 | Svētes pagasts | 0,0563992 |
5486 | Valgundes pagasts | 0,0864175 |
5490 | Vilces pagasts | 0,0323399 |
5492 | Vircavas pagasts | 0,0481606 |
5496 | Zaļenieku pagasts | 0,0719684 |
5601 | Jēkabpils | 1,6395917 |
5605 | Aknīste | 0,0819763 |
5615 | Viesīte | 0,1028207 |
5644 | Asares pagasts | 0,0101293 |
5646 | Atašienes pagasts | 0,0219988 |
5648 | Ābeļu pagasts | 0,0327742 |
5652 | Dignājas pagasts | 0,0084709 |
5654 | Dunavas pagasts | 0,0212508 |
5658 | Elkšņu pagasts | 0,0117996 |
5662 | Gārsenes pagasts | 0,0276160 |
5666 | Kalna pagasts | 0,0145104 |
5668 | Krustpils pagasts | 0,0216678 |
5670 | Kūku pagasts | 0,0552287 |
5674 | Leimaņu pagasts | 0,0140837 |
5676 | Mežāres pagasts | 0,0167568 |
5680 | Rites pagasts | 0,0165290 |
5682 | Rubenes pagasts | 0,0220623 |
5686 | Salas pagasts | 0,1456425 |
5688 | Saukas pagasts | 0,0262144 |
5690 | Sēlpils pagasts | 0,0295518 |
5694 | Variešu pagasts | 0,0385730 |
5696 | Vīpes pagasts | 0,0117018 |
5698 | Zasas pagasts | 0,0367113 |
6001 | Krāslava | 0,7003376 |
6009 | Dagda | 0,1686700 |
6042 | Andrupenes pagasts | 0,0381710 |
6044 | Andzeļu pagasts | 0,0187732 |
6046 | Asūnes pagasts | 0,0221278 |
6048 | Aulejas pagasts | 0,0151865 |
6050 | Bērziņu pagasts | 0,0121683 |
6054 | Dagdas pagasts | 0,0210530 |
6056 | Ezernieku pagasts | 0,0320583 |
6058 | Grāveru pagasts | 0,0115428 |
6062 | Indras pagasts | 0,0275773 |
6064 | Izvaltas pagasts | 0,0258489 |
6068 | Kalniešu pagasts | 0,0163946 |
6070 | Kaplavas pagasts | 0,0160797 |
6072 | Kastuļinas pagasts | 0,0115428 |
6074 | Kombuļu pagasts | 0,0246021 |
6076 | Konstantinovas pagasts | 0,0168772 |
6078 | Krāslavas pagasts | 0,0166837 |
6080 | Ķepovas pagasts | 0,0098563 |
6084 | Piedrujas pagasts | 0,0075121 |
6086 | Robežnieku pagasts | 0,0218086 |
6088 | Skaistas pagasts | 0,0205209 |
6090 | Svariņu pagasts | 0,0131013 |
6092 | Šķaunes pagasts | 0,0205102 |
6094 | Šķeltovas pagasts | 0,0112246 |
6096 | Ūdrīšu pagasts | 0,0491268 |
6201 | Kuldīga | 1,0390706 |
6209 | Skrunda | 0,1975564 |
6242 | Alsungas pagasts | 0,0760883 |
6246 | Ēdoles pagasts | 0,0313629 |
6250 | Gudenieku pagasts | 0,0146200 |
6254 | Īvandes pagasts | 0,0146491 |
6258 | Kabiles pagasts | 0,0190333 |
6260 | Kurmāles pagasts | 0,1043448 |
6264 | Laidu pagasts | 0,0288445 |
6268 | Nīkrāces pagasts | 0,0163344 |
6272 | Padures pagasts | 0,0315682 |
6274 | Pelču pagasts | 0,0459765 |
6278 | Raņķu pagasts | 0,0100090 |
6280 | Rendas pagasts | 0,0476307 |
6282 | Rudbāržu pagasts | 0,0370660 |
6284 | Rumbas pagasts | 0,1010461 |
6290 | Snēpeles pagasts | 0,0183702 |
6292 | Turlavas pagasts | 0,0185765 |
6296 | Vārmes pagasts | 0,0375250 |
6405 | Aizpute | 0,3811904 |
6407 | Durbe | 0,0613908 |
6409 | Grobiņa | 0,3987254 |
6413 | Pāvilosta | 0,0568034 |
6415 | Priekule | 0,1483855 |
6442 | Aizputes pagasts | 0,0322163 |
6444 | Bārtas pagasts | 0,0246709 |
6446 | Bunkas pagasts | 0,0238164 |
6448 | Cīravas pagasts | 0,0408538 |
6450 | Dunalkas pagasts | 0,0260360 |
6452 | Dunikas pagasts | 0,0221192 |
6454 | Embūtes pagasts | 0,0145878 |
6456 | Gaviezes pagasts | 0,0283361 |
6458 | Gramzdas pagasts | 0,0253760 |
6460 | Grobiņas pagasts | 0,1278624 |
6464 | Kalētu pagasts | 0,0176941 |
6466 | Kalvenes pagasts | 0,0347024 |
6468 | Kazdangas pagasts | 0,0574343 |
6472 | Lažas pagasts | 0,0211422 |
6476 | Medzes pagasts | 0,0437655 |
6478 | Nīcas pagasts | 0,1133166 |
6480 | Otaņķu pagasts | 0,0279503 |
6482 | Priekules pagasts | 0,0230597 |
6484 | Rucavas pagasts | 0,0391028 |
6486 | Sakas pagasts | 0,0179413 |
6488 | Tadaiķu pagasts | 0,0352119 |
6492 | Vaiņodes pagasts | 0,1089355 |
6494 | Vecpils pagasts | 0,0136226 |
6496 | Vērgales pagasts | 0,0486808 |
6498 | Virgas pagasts | 0,0324539 |
6601 | Limbaži | 0,8089453 |
6605 | Ainaži | 0,1679004 |
6607 | Aloja | 0,1325068 |
6615 | Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju | 0,7098263 |
6617 | Staicele | 0,0464150 |
6644 | Braslavas pagasts | 0,0042252 |
6648 | Brīvzemnieku pagasts | 0,0455831 |
6652 | Katvaru pagasts | 0,0555050 |
6656 | Lēdurgas pagasts | 0,0433023 |
6660 | Liepupes pagasts | 0,1123567 |
6664 | Limbažu pagasts | 0,0841829 |
6668 | Pāles pagasts | 0,0159002 |
6676 | Skultes pagasts | 0,0796492 |
6680 | Umurgas pagasts | 0,0344971 |
6684 | Vidrižu pagasts | 0,0506058 |
6688 | Viļķenes pagasts | 0,0512497 |
6801 | Ludza | 0,6699861 |
6809 | Kārsava | 0,1193035 |
6817 | Zilupe | 0,0882888 |
6844 | Blontu pagasts | 0,0132066 |
6846 | Briģu pagasts | 0,0131604 |
6848 | Ciblas pagasts | 0,0321723 |
6850 | Cirmas pagasts | 0,0152703 |
6854 | Goliševas pagasts | 0,0074712 |
6858 | Isnaudas pagasts | 0,0299323 |
6860 | Istras pagasts | 0,0211271 |
6864 | Lauderu pagasts | 0,0052463 |
6866 | Līdumnieku pagasts | 0,0076389 |
6868 | Malnavas pagasts | 0,0582835 |
6870 | Mežvidu pagasts | 0,0285704 |
6872 | Mērdzenes pagasts | 0,0277321 |
6876 | Nautrēnu pagasts | 0,0330461 |
6878 | Nirzas pagasts | 0,0116943 |
6880 | Ņukšas pagasts | 0,0131797 |
6884 | Pasienes pagasts | 0,0109118 |
6886 | Pildas pagasts | 0,0148554 |
6888 | Pureņu pagasts | 0,0080646 |
6890 | Pušmucovas pagasts | 0,0179144 |
6892 | Rundēnu pagasts | 0,0106023 |
6894 | Salnavas pagasts | 0,0292562 |
6896 | Zaļesjes pagasts | 0,0114546 |
6898 | Zvirgzdenes pagasts | 0,0270141 |
7001 | Madona | 0,7511401 |
7007 | Cesvaine | 0,1704446 |
7013 | Lubāna | 0,1708100 |
7017 | Varakļāni | 0,0831779 |
7042 | Aronas pagasts | 0,0466407 |
7044 | Barkavas pagasts | 0,0614768 |
7046 | Bērzaunes pagasts | 0,0675303 |
7050 | Dzelzavas pagasts | 0,0632804 |
7054 | Ērgļu pagasts | 0,1838447 |
7058 | Indrānu pagasts | 0,0462065 |
7060 | Jumurdas pagasts | 0,0139192 |
7062 | Kalsnavas pagasts | 0,2226057 |
7066 | Lazdonas pagasts | 0,0458722 |
7068 | Liezēres pagasts | 0,0348798 |
7070 | Ļaudonas pagasts | 0,0657020 |
7074 | Mārcienas pagasts | 0,0315155 |
7076 | Mētrienas pagasts | 0,0308147 |
7078 | Murmastienes pagasts | 0,0180488 |
7082 | Ošupes pagasts | 0,0368897 |
7086 | Praulienas pagasts | 0,0766429 |
7090 | Sarkaņu pagasts | 0,0583232 |
7092 | Sausnējas pagasts | 0,0183272 |
7094 | Varakļānu pagasts | 0,0228458 |
7096 | Vestienas pagasts | 0,0226943 |
7401 | Ogre | 2,0662416 |
7405 | Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju | 0,4903592 |
7409 | Ķegums | 0,2410146 |
7413 | Lielvārde | 0,5104695 |
7444 | Birzgales pagasts | 0,0808004 |
7448 | Jumpravas pagasts | 0,1192261 |
7452 | Krapes pagasts | 0,0252126 |
7456 | Ķeipenes pagasts | 0,0414944 |
7460 | Lauberes pagasts | 0,0125402 |
7464 | Lēdmanes pagasts | 0,0385450 |
7468 | Madlienas pagasts | 0,0818634 |
7472 | Mazozolu pagasts | 0,0273956 |
7476 | Meņģeles pagasts | 0,0112891 |
7480 | Ogresgala pagasts | 0,1323478 |
7484 | Rembates pagasts | 0,0448178 |
7488 | Suntažu pagasts | 0,0900752 |
7492 | Taurupes pagasts | 0,0223320 |
7601 | Preiļi | 0,4053648 |
7611 | Līvāni | 0,2755912 |
7642 | Aglonas pagasts | 0,0500233 |
7644 | Aizkalnes pagasts | 0,0073154 |
7648 | Galēnu pagasts | 0,0121221 |
7652 | Jersikas pagasts | 0,0117061 |
7656 | Pelēču pagasts | 0,0212454 |
7658 | Preiļu pagasts | 0,0133603 |
7662 | Riebiņu pagasts | 0,0314876 |
7664 | Rožkalnu pagasts | 0,0104496 |
7666 | Rožupes pagasts | 0,0163183 |
7668 | Rudzātu pagasts | 0,0117448 |
7670 | Rušonu pagasts | 0,0345821 |
7674 | Saunas pagasts | 0,0129218 |
7676 | Silajāņu pagasts | 0,0058031 |
7678 | Sīļukalna pagasts | 0,0085052 |
7680 | Stabulnieku pagasts | 0,0098338 |
7682 | Sutru pagasts | 0,0082376 |
7686 | Turku pagasts | 0,0133077 |
7690 | Upmalas pagasts | 0,0064329 |
7694 | Vārkavas pagasts | 0,0054645 |
7817 | Viļāni | 0,1762595 |
7842 | Audriņu pagasts | 0,0227480 |
7844 | Bērzgales pagasts | 0,0230447 |
7846 | Čornajas pagasts | 0,0256007 |
7848 | Dekšāres pagasts | 0,0129422 |
7850 | Dricānu pagasts | 0,0288080 |
7852 | Feimaņu pagasts | 0,0207348 |
7854 | Gaigalavas pagasts | 0,0232854 |
7856 | Griškānu pagasts | 0,0548783 |
7858 | Ilzeskalna pagasts | 0,0171674 |
7860 | Kantinieku pagasts | 0,0091158 |
7862 | Kaunatas pagasts | 0,0418813 |
7866 | Lendžu pagasts | 0,0213582 |
7868 | Lūznavas pagasts | 0,0468439 |
7870 | Maltas pagasts | 0,1443162 |
7872 | Mākoņkalna pagasts | 0,0164935 |
7874 | Nagļu pagasts | 0,0181316 |
7876 | Ozolaines pagasts | 0,0517043 |
7878 | Ozolmuižas pagasts | 0,0234080 |
7880 | Pušas pagasts | 0,0157390 |
7882 | Rikavas pagasts | 0,0154971 |
7886 | Sakstagala pagasts | 0,0278847 |
7888 | Silmalas pagasts | 0,0689534 |
7890 | Sokolu pagasts | 0,0122801 |
7892 | Stoļerovas pagasts | 0,0190538 |
7894 | Stružānu pagasts | 0,0541786 |
7896 | Vērēmu pagasts | 0,0702035 |
7898 | Viļānu pagasts | 0,0572688 |
8005 | Baldone | 0,3066725 |
8007 | Baloži | 0,4131155 |
8009 | Olaine | 1,6044840 |
8011 | Salaspils | 1,9762782 |
8013 | Saulkrasti | 0,5369913 |
8015 | Sigulda | 0,9750389 |
8017 | Vangaži | 0,2944386 |
8042 | Allažu pagasts | 0,0709344 |
8044 | Ādažu pagasts | 0,7449286 |
8048 | Babītes pagasts | 0,5113401 |
8052 | Carnikavas pagasts | 0,4699705 |
8056 | Daugmales pagasts | 0,0473781 |
8060 | Garkalnes pagasts | 0,3008479 |
8064 | Inčukalna pagasts | 0,2271512 |
8068 | Krimuldas pagasts | 0,2267138 |
8070 | Ķekavas pagasts | 1,3023194 |
8074 | Mālpils pagasts | 0,2699526 |
8076 | Mārupes pagasts | 0,8159909 |
8080 | Olaines pagasts | 0,4188616 |
8084 | Ropažu pagasts | 0,2798938 |
8088 | Salas pagasts | 0,0591949 |
8092 | Sējas pagasts | 0,1359485 |
8094 | Siguldas pagasts | 0,2094776 |
8096 | Stopiņu pagasts | 0,7647584 |
8401 | Saldus | 0,8240608 |
8405 | Brocēni | 0,3631223 |
8444 | Blīdenes pagasts | 0,0259156 |
8448 | Ezeres pagasts | 0,0396059 |
8452 | Gaiķu pagasts | 0,0172631 |
8456 | Jaunauces pagasts | 0,0220827 |
8458 | Jaunlutriņu pagasts | 0,0216785 |
8462 | Kursīšu pagasts | 0,0203662 |
8466 | Lutriņu pagasts | 0,0581706 |
8470 | Nīgrandes pagasts | 0,0580997 |
8472 | Novadnieku pagasts | 0,1161176 |
8476 | Pampāļu pagasts | 0,0635470 |
8480 | Remtes pagasts | 0,0246150 |
8482 | Rubas pagasts | 0,0294873 |
8486 | Saldus pagasts | 0,1069094 |
8488 | Šķēdes pagasts | 0,0120845 |
8492 | Vadakstes pagasts | 0,0114772 |
8494 | Zaņas pagasts | 0,0176629 |
8496 | Zirņu pagasts | 0,0532457 |
8498 | Zvārdes pagasts | 0,0084214 |
8801 | Talsi | 0,9668367 |
8813 | Sabile | 0,0623259 |
8815 | Stende | 0,0947164 |
8817 | Valdemārpils | 0,1171237 |
8842 | Abavas pagasts | 0,0450457 |
8846 | Balgales pagasts | 0,0308061 |
8850 | Dundagas pagasts | 0,1918189 |
8854 | Ģibuļu pagasts | 0,1047243 |
8858 | Īves pagasts | 0,0551610 |
8862 | Kolkas pagasts | 0,1440722 |
8864 | Ķūļciema pagasts | 0,0184325 |
8868 | Laidzes pagasts | 0,0850492 |
8870 | Laucienes pagasts | 0,0559983 |
8872 | Lībagu pagasts | 0,0863079 |
8874 | Lubes pagasts | 0,0203189 |
8878 | Mērsraga pagasts | 0,2070763 |
8882 | Rojas pagasts | 0,4073758 |
8886 | Strazdes pagasts | 0,0145706 |
8892 | Valdgales pagasts | 0,0336373 |
8894 | Vandzenes pagasts | 0,0784045 |
8896 | Virbu pagasts | 0,0914682 |
9001 | Tukums | 1,4178287 |
9011 | Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju | 0,3375077 |
9046 | Degoles pagasts | 0,0207617 |
9048 | Džūkstes pagasts | 0,0619562 |
9050 | Engures pagasts | 0,2069065 |
9054 | Irlavas pagasts | 0,0709978 |
9056 | Jaunpils pagasts | 0,1096105 |
9058 | Jaunsātu pagasts | 0,0276601 |
9066 | Lapmežciema pagasts | 0,1531202 |
9068 | Lestenes pagasts | 0,0297678 |
9074 | Pūres pagasts | 0,0552449 |
9078 | Sēmes pagasts | 0,0406216 |
9080 | Slampes pagasts | 0,1002217 |
9082 | Smārdes pagasts | 0,1535158 |
9084 | Tumes pagasts | 0,0906803 |
9088 | Vānes pagasts | 0,0349110 |
9090 | Viesatu pagasts | 0,0082720 |
9092 | Zantes pagasts | 0,0148759 |
9096 | Zentenes pagasts | 0,0280491 |
9401 | Valka | 0,5352146 |
9413 | Seda | 0,1150750 |
9415 | Smiltene | 0,5447528 |
9417 | Strenči | 0,1476998 |
9444 | Bilskas pagasts | 0,0519032 |
9446 | Blomes pagasts | 0,0306750 |
9448 | Brantu pagasts | 0,0298861 |
9452 | Ērģemes pagasts | 0,0373981 |
9454 | Ēveles pagasts | 0,0189613 |
9458 | Grundzāles pagasts | 0,0260671 |
9462 | Jērcēnu pagasts | 0,0228415 |
9466 | Kārķu pagasts | 0,0261477 |
9470 | Launkalnes pagasts | 0,0990652 |
9474 | Palsmanes pagasts | 0,0474157 |
9476 | Plāņu pagasts | 0,0362631 |
9480 | Smiltenes pagasts | 0,0570635 |
9484 | Trikātas pagasts | 0,0671488 |
9488 | Valkas pagasts | 0,0496793 |
9490 | Variņu pagasts | 0,0330128 |
9492 | Vijciema pagasts | 0,0302870 |
9496 | Zvārtavas pagasts | 0,0145029 |
9601 | Valmiera | 2,5885613 |
9611 | Mazsalaca | 0,0890133 |
9615 | Rūjiena | 0,1990569 |
9644 | Bērzaines pagasts | 0,0112321 |
9646 | Brenguļu pagasts | 0,0393554 |
9648 | Burtnieku pagasts | 0,0449586 |
9652 | Dikļu pagasts | 0,0413826 |
9656 | Ipiķu pagasts | 0,0035158 |
9658 | Jeru pagasts | 0,0301709 |
9662 | Kauguru pagasts | 0,0452950 |
9664 | Kocēnu pagasts | 0,1256085 |
9666 | Ķoņu pagasts | 0,0143685 |
9668 | Lodes pagasts | 0,0081054 |
9670 | Matīšu pagasts | 0,0218924 |
9672 | Naukšēnu pagasts | 0,0765311 |
9676 | Ramatas pagasts | 0,0074680 |
9678 | Rencēnu pagasts | 0,0422382 |
9682 | Sēļu pagasts | 0,0063319 |
9684 | Skaņkalnes pagasts | 0,0233381 |
9688 | Vaidavas pagasts | 0,0386439 |
9690 | Valmieras pagasts | 0,1991569 |
9692 | Vecates pagasts | 0,0037577 |
9694 | Vilpulkas pagasts | 0,0215592 |
9696 | Zilākalna pagasts | 0,0368059 |
9813 | Piltene | 0,0863272 |
9844 | Ances pagasts | 0,0500663 |
9850 | Jūrkalnes pagasts | 0,0242012 |
9856 | Popes pagasts | 0,0597076 |
9860 | Puzes pagasts | 0,0758421 |
9866 | Tārgales pagasts | 0,1877238 |
9870 | Ugāles pagasts | 0,1350843 |
9874 | Usmas pagasts | 0,0349228 |
9878 | Užavas pagasts | 0,0422059 |
9884 | Vārves pagasts | 0,1510544 |
9890 | Ziru pagasts | 0,0422801 |
9894 | Zlēku pagasts | 0,0332600 |
Valstī kopā | 100,0000000". |
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 31.augusta noteikumus Nr.338 "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 252.nr.).
Ministru prezidents V.Krištopans
Finansu ministrs I.Godmanis