Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.63
Rīgā 1999.gada 11.martā
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumiem Nr.105 "Noteikumi par pagaidu pasākumiem muitas vērtības noteikšanai Lietuvas Republikas izcelsmes lauksaimniecības precēm", apstiprināt vienveidīgo un identisko preču informatīvo cenu sarakstu (turpmāk - saraksts) muitas vērtības noteikšanai Lietuvas Republikas izcelsmes lauksaimniecības precēm.
2. Šī rīkojuma 1.punktā minēto sarakstu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā.
3. Tirgus politikas departamentam nodrošināt šī rīkojuma 1.punktā minētā saraksta uzturēšanu aktuālā stāvoklī.
4. Rīkojums stājas spēkā ar 1999.gada 15.martu.
5. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Zemkopības ministrs P.Salkazanovs
Valsts sekretārs J.Lapše
Vienveidīgo un identisko preču informatīvais cenu saraksts muitas vērtības noteikšanai Lietuvas Republikas izcelsmes lauksaimniecības precēm
Kods |
Apraksts |
Vienveidīgo preču vērtība |
Vienveidīgo un identisko
preču muitas vērtība |
|||
0201 | Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa: | |||||
0201 | 10 | 00 | 0 | -liemeņi un liemeņa puses | 6.40 | 0.94 |
0201 | 20 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | 6.50 | 0.96 | ||
0201 | 30 | 00 | 0 | -bez kauliem | 9.50 | 1.40 |
0202 | Saldēta liellopu gaļa: | |||||
0202 | 10 | 00 | 0 | -liemeņi un liemeņa puses | 6.40 | 0.94 |
0202 | 20 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | 6.50 | 0.96 | ||
0202 | 30 | -bez kauliem: | 11.70 | 1.72 | ||
0203 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa: | |||||
-svaiga vai atdzesēta: | ||||||
0203 | 11 | -liemeņi vai liemeņa puses: | 8.00 | 1.18 | ||
0203 | 12 | -šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie | ||||
šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem: | 10.00 | 1.47 | ||||
0203 | 19 | -pārējie: | 9.00 | 1.32 | ||
-saldēti: | ||||||
0203 | 21 | -liemeņi un liemeņa puses: | 8.00 | 1.18 | ||
0203 | 22 | -šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais | ||||
šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem: | 10.00 | 1.47 | ||||
0203 | 29 | -pārējie: | 10.00 | 1.47 | ||
0204 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu | |||||
vai kazu gaļa: | ||||||
0204 | 10 | 00 | 0 | -svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi | ||
un liemeņa puses | 6.50 | 0.96 | ||||
-svaiga vai atdzesēta pārējā aitu gaļa: | ||||||
0204 | 21 | 00 | 0 | -liemeņi vai liemeņa puses | 6.90 | 1.01 |
0204 | 22 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | 6.90 | 1.01 | ||
0204 | 23 | 00 | 0 | -bez kauliem | 7.10 | 1.04 |
0204 | 30 | 00 | 0 | -saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses | 6.50 | 0.96 |
-saldēta pārējā aitu gaļa: | ||||||
0204 | 41 | 00 | 0 | -liemeņi un liemeņa puses | 6.90 | 1.01 |
0204 | 42 | -pārējie izcirtņi ar kauliem: | 6.90 | 1.01 | ||
0204 | 43 | -bez kauliem: | 7.10 | 1.04 | ||
0204 | 50 | -kazu gaļa: | 5.00 | 0.74 | ||
0205 | 00 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, | ||||
mūļu vai zirgēzeļu gaļa: | 5.00 | 0.74 | ||||
0206 | Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, | |||||
cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu | ||||||
vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti: | ||||||
0206 | 10 | -svaigi vai atdzesēti liellopu: | ||||
0206 | 10 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.00 | 0.59 |
-pārējie: | ||||||
0206 | 10 | 91 | 0 | -aknas | 4.00 | 0.59 |
0206 | 10 | 95 | 0 | -biezā diafragma un plānā diafragma | 6.60 | 0.97 |
0206 | 10 | 99 | 0 | -pārējie | 4.00 | 0.59 |
-saldēti liellopu: | ||||||
0206 | 21 | 00 | 0 | -mēles | 12.00 | 1.76 |
0206 | 22 | -aknas: | 4.00 | 0.59 | ||
0206 | 29 | -pārējie: | ||||
0206 | 29 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.20 | 0.62 |
-pārējie: | ||||||
0206 | 29 | 91 | 0 | --biezā diafragma un plānā diafragma | 6.60 | 0.97 |
0206 | 29 | 99 | 0 | --pārējie | 4.20 | 0.62 |
0206 | 30 | -svaigi vai atdzesēti cūku: | ||||
0206 | 30 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.20 | 0.62 |
-pārējie: | ||||||
-mājas šķirņu cūku: | ||||||
0206 | 30 | 21 | 0 | --aknas | 4.40 | 0.65 |
0206 | 30 | 31 | 0 | --pārējie | 5.80 | 0.85 |
0206 | 30 | 90 | 0 | -pārējie | 4.30 | 0.63 |
-saldēti cūku: | ||||||
0206 | 41 | -aknas: | ||||
0206 | 41 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.20 | 0.62 |
-pārējie: | ||||||
0206 | 41 | 91 | 0 | --mājas šķirņu cūku | 4.40 | 0.65 |
0206 | 41 | 99 | 0 | --pārējie | 6.00 | 0.88 |
0206 | 49 | -pārējie: | ||||
0206 | 49 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.20 | 0.62 |
-pārējie: | ||||||
0206 | 49 | 91 | 0 | --mājas šķirņu cūku | 5.80 | 0.85 |
0206 | 49 | 99 | 0 | --pārējie | 4.50 | 0.66 |
0206 | 80 | -svaigi vai atdzesēti pārējie: | ||||
0206 | 80 | 10 | 0 | -farmācijas produktu ražošanai | 4.00 | 0.59 |
-pārējie: | ||||||
0206 | 80 | 91 | 0 | -zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu | 4.00 | 0.59 |
0206 | 80 | 99 | 0 | -aitu un kazu | 5.00 | 0.74 |
0206 | 90 | -saldēti pārējie: | 4.50 | 0.66 | ||
0207 | 0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, | |||||
atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas | ||||||
subprodukti: | ||||||
-Gallus domesticus sugas putnu liemeņi: | ||||||
0207 | 11 | -nesadalīti, svaigi vai atdzesēti: | 6.00 | 0.88 | ||
0207 | 12 | -nesadalīti, saldēti: | 6.00 | 0.88 | ||
0207 | 13 | -izcirtņi un subprodukti, svaigi | ||||
vai atdzesēti: | ||||||
-izcirtņi: | ||||||
0207 | 13 | 10 | 0 | --bez kauliem | 10.80 | 1.59 |
--ar kauliem: | ||||||
0207 | 13 | 20 | 0 | --puses vai ceturtdaļas | 6.70 | 0.98 |
0207 | 13 | 30 | 0 | --spārni ar spārnu galiem vai bez tiem | 5.10 | 0.75 |
0207 | 13 | 40 | 0 | --mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas | ||
kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali | 4.20 | 0.62 | ||||
0207 | 13 | 50 | 0 | --liemeņa krūšdaļas un to izcirtņi | 7.20 | 1.06 |
0207 | 13 | 60 | 0 | --stilbiņi un to izcirtņi | 6.80 | 1.00 |
0207 | 13 | 70 | 0 | --pārējie | 6.70 | 0.98 |
0207 | 14 | -izcirtņi un subprodukti, saldēti: | ||||
-izcirtņi: | ||||||
0207 | 14 | 10 | 0 | --bez kauliem | 10.80 | 1.59 |
--ar kauliem: | ||||||
0207 | 14 | 20 | 0 | --puses vai ceturtdaļas | 6.70 | 0.98 |
0207 | 14 | 30 | 0 | --spārni ar spārnu galiem vai bez tiem | 5.50 | 0.81 |
0207 | 14 | 40 | 0 | --mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas | ||
kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali | 4.20 | 0.62 | ||||
0207 | 14 | 50 | 0 | --krūšdaļas un to izcirtņi | 7.20 | 1.06 |
0207 | 14 | 60 | 0 | --stilbiņi un to izcirtņi | 6.80 | 1.00 |
0207 | 14 | 70 | 0 | --pārējie | 6.70 | 0.98 |
-tītaru: | ||||||
0207 | 24 | -nesadalīti, svaigi vai atdzesēti: | 7.00 | 1.03 | ||
0207 | 25 | -nesadalīti, saldēti: | 7.00 | 1.03 | ||
0207 | 26 | -liemeņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti: | ||||
-izcirtņi: | ||||||
0207 | 26 | 10 | 0 | --bez kauliem | 7.50 | 1.10 |
0207 | 27 | -izcirtņi un subprodukti, saldēti: | ||||
-izcirtņi: | ||||||
0207 | 27 | 10 | 0 | --bez kauliem | 7.50 | 1.10 |
--ar kauliem: | ||||||
0207 | 27 | 20 | 0 | --puses vai ceturtdaļas | 7.30 | 1.07 |
0207 | 27 | 30 | 0 | --spārni ar spārnu galiem vai bez tiem | 5.00 | 0.74 |
0207 | 27 | 40 | 0 | --mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas | ||
kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali | 4.00 | 0.59 | ||||
0207 | 27 | 50 | 0 | --krūšdaļas un to izcirtņi | 7.00 | 1.03 |
--stilbiņi un to izcirtņi: | ||||||
0207 | 27 | 60 | 0 | ---ciskas un to izcirtņi | 3.50 | 0.51 |
0207 | 27 | 70 | 0 | ---pārējie | 6.80 | 1.00 |
0207 | 27 | 80 | 0 | --pārējie | 6.80 | 1.00 |
-pīļu, zosu vai pērļu vistiņu: | ||||||
0207 | 32 | -nesadalīti, svaigi vai atdzesēti: | ||||
-pīļu: | ||||||
0207 | 32 | 11 | 0 | --noplūkti, atasiņoti, bez zarnām, | ||
bet neķidāti, ar galvām un kājām, "85% pīle" | 7.00 | 1.03 | ||||
0207 | 33 | -nesadalīti, saldēti: | ||||
-zosu: | ||||||
0207 | 33 | 90 | 0 | -pērļu vistiņu | 7.00 | 1.03 |
0207 | 35 | -pārējie, svaigi vai atdzesēti: | ||||
-izcirtņi: | ||||||
--bez kauliem: | ||||||
0207 | 35 | 11 | 0 | --zosu | 7.20 | 1.06 |
--ar kauliem: | ||||||
0207 | 35 | 79 | 0 | --pārējie | 7.20 | 1.06 |
0207 | 36 | -pārējie, saldēti: | ||||
-izcirtņi: | ||||||
--bez kauliem: | ||||||
0207 | 36 | 11 | 0 | --zosu | 7.20 | 1.06 |
--ar kauliem: | ||||||
0207 | 36 | 79 | 0 | --pārējie | 7.20 | 1.06 |
0209 | 00 | Nepārstrādāti vai nepārkausēti, svaigi, | ||||
atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā, žāvēti | ||||||
vai kūpināti cūkgaļas tauki, brīvi no liesas | ||||||
gaļas, un mājputnu tauki: | ||||||
-cūku zemādas tauki: | ||||||
0209 | 00 | 11 | 0 | -svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā | 8.50 | 1.25 |
0209 | 00 | 19 | 0 | -kaltēti vai žāvēti | 9.50 | 1.40 |
0209 | 00 | 30 | 0 | -cūkgaļas tauki, izņemot 0209 00 110. | ||
vai 0209 00 190. subpozīcijā minēto | 4.50 | 0.66 | ||||
0209 | 00 | 90 | 0 | -mājputnu tauki | 5.00 | 0.74 |
0210 | "Sālīta, kaltēta vai žāvēta gaļa, gaļa | |||||
sālījumā un pārtikas gaļas subprodukti; | ||||||
gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas | ||||||
milti un rupja maluma milti:" | ||||||
-cūkgaļa: | ||||||
0210 | 11 | -šķiņķis, lāpstiņas daļas un to izcirtņi, | ||||
ar kauliem: | 13.50 | 1.98 | ||||
0210 | 12 | -krūtiņas (ar speķi) un to gabali: | 10.00 | 1.47 | ||
0210 | 19 | -pārējie: | 10.00 | 1.47 | ||
0210 | 20 | -liellopu gaļa: | 7.00 | 1.03 | ||
0210 | 90 | -pārējie, ieskaitot gaļas vai gaļas | ||||
subproduktu pārtikas miltus un rupja | ||||||
maluma miltus: | 7.00 | 1.03 | ||||
0401 | Piens un krējums, neiebiezināts, | |||||
bez cukura vai citām saldinātājvielām: | ||||||
0401 | 10 | -ar tauku saturu ne vairāk kā 1%: | 2.00 | 0.29 | ||
0401 | 20 | -ar tauku saturu vairāk nekā 1%, | ||||
bet ne vairāk kā 6%: | 2.50 | 0.37 | ||||
0401 | 30 | -ar tauku saturu vairāk nekā 6%: | 6.00 | 0.88 | ||
0402 | Piens un krējums, iebiezināts vai | |||||
ar cukuru vai citām saldinātājvielām: | ||||||
0402 | 10 | -pulverī, granulās vai citās cietās formās | ||||
ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5%: | 7.00 | 1.03 | ||||
-pulverī, granulās vai citās cietās formās | ||||||
ar tauku saturu vairāk nekā 1,5%: | ||||||
0402 | 21 | -bez cukura vai citām saldinātājvielām: | 7.50 | 1.10 | ||
0402 | 29 | -pārējie: | 7.50 | 1.10 | ||
-pārējie: | ||||||
0402 | 91 | -bez cukura vai citām saldinātājvielām: | 7.50 | 1.10 | ||
0402 | 99 | -pārējie: | 7.50 | 1.10 | ||
0403 | Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, | |||||
jogurts, kefīrs un pārējie fermentēti vai | ||||||
skābpiena produkti, iebiezināti vai | ||||||
neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām | ||||||
saldinātājvielām un aromatizētājvielām, | ||||||
ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao: | 6.00 | 0.88 | ||||
0404 | "Iebiezinātas vai neiebiezinātas piena | |||||
sūkalas ar vai bez cukura vai citām | ||||||
saldinātājvielām; produkti no dabiskiem | ||||||
piena komponentiem ar vai bez | ||||||
cukura vai citām saldinātājvielām, | ||||||
kas citur nav minēti:" | 6.00 | 0.88 | ||||
0407 | 00 | Putnu olas ar čaumalu, svaigas, | ||||
konservētas vai vārītas: | ||||||
-mājputnu: | ||||||
-inkubēšanai: | ||||||
0407 | 00 | 11 | 0 | -tītaru vai zosu | 27 | 3.97 |
0407 | 00 | 19 | 0 | -pārējās | 27 | 3.97 |
0407 | 00 | 30 | 0 | -pārējās | 7.00 | 1.03 |
0407 | 00 | 90 | 0 | -pārējās | 7.00 | 1.03 |
0408 | Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas | |||||
vai tvaicētas, saldētas vai konservētas ar | ||||||
citu paņēmienu, olas kultenī, ar vai | ||||||
bez cukura vai citām saldinātājvielām, | ||||||
bez čaumalas un olu dzeltenumi: | 16.00 | 2.35 | ||||
-olu dzeltenumi: | ||||||
0701 | Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti: | 0.60 | 0.09 | |||
0702 | 00 | Tomāti, svaigi vai atdzesēti: | ||||
0702 | 00 | 00 | 2 | -no 15.maija līdz 31.maijam | 4.00 | 0.59 |
0702 | 00 | 00 | 3 | -no 1.jūnija līdz 30.jūnijam | 3.50 | 0.51 |
0702 | 00 | 00 | 4 | -no 1.jūlija līdz 31.augustam | 0.51 | |
0702 | 00 | 00 | 5 | -no 1.septembra līdz 31.oktobrim | 4.0 | 0.59 |
0703 | Sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki, puravi | |||||
un pārējās sīpolu kultūras, | ||||||
svaigas vai atdzesētas: | ||||||
0703 | 10 | -sīpoli un šalotes sīpoli: | 0.80 | 0.12 | ||
0703 | 20 | 00 | 0 | -ķiploki | 6.00 | 0.88 |
0707 | 00 | Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti: | ||||
0707 | 00 | 05 | 0 | -gurķi: | ||
0707 | 00 | 05 | 3 | -no 1.maija līdz 30.jūnijam | 3.00 | 0.44 |
0707 | 00 | 05 | 4 | -no 1.jūlija līdz 30.septembrim | 3.00 | 0.44 |
0707 | 00 | 05 | 5 | -no 1.oktobra līdz 31.oktobrim | 3.50 | 0.51 |
0708 | Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, | |||||
svaigi vai atdzesēti: | ||||||
0708 | 10 | -zirņi (Pisum sativum): | 0.80 | 0.12 | ||
0708 | 90 | 00 | 0 | -pārējie pākšaugu dārzeņi | 0.80 | 0.12 |
0808 | Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi: | |||||
0808 | 10 | -āboli: | ||||
0808 | 10 | 10 | 0 | -āboli sidra izgatavošanai, neiesaiņoti, | ||
no 16. septembra līdz 15. decembrim | 0.30 | 0.04 | ||||
-pārējie: | ||||||
0808 | 10 | 20 | 0 | -Golden Delicious šķirnes: | ||
0808 | 10 | 20 | 4 | --no 1.augusta līdz 31.decembrim | 1.50 | 0.22 |
0808 | 10 | 50 | 0 | -Granny Smith šķirnes: | ||
0808 | 10 | 50 | 4 | --no 1.augusta līdz 31.decembrim | 1.50 | 0.22 |
0808 | 10 | 90 | 0 | -pārējie: | ||
0808 | 10 | 90 | 4 | --no 1.augusta līdz 31.decembrim | 1.50 | 0.22 |
0808 | 20 | -bumbieri un cidonijas: | ||||
-bumbieri: | ||||||
0808 | 20 | 10 | 0 | -peri bumbieri, neiesaiņoti, no 1. augusta | ||
līdz 31. decembrim | 2.00 | 0.29 | ||||
1001 | Kvieši un kviešu un rudzu maisījums: | |||||
1001 | 90 | -pārējie: | 0.65 | 0.10 | ||
1002 | 00 | 00 | 0 | Rudzi: | 0.65 | 0.10 |
1003 | 00 | Mieži: | 0.65 | 0.10 | ||
1004 | 00 | 00 | 0 | Auzas: | 0.65 | 0.10 |
1008 | Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa | |||||
sēklas; pārējie graudaugi: | ||||||
1008 | 10 | 00 | 0 | -griķi | 1.50 | 0.22 |
1101 | 00 | Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti: | 1.40 | 0.21 | ||
1102 | Graudaugu milti, izņemot kviešu vai | |||||
kviešu un rudzu maisījuma miltus: | ||||||
1102 | 10 | 00 | 0 | -rudzu milti | 1.20 | 0.18 |
1103 | Graudu putraimi, milti un granulas: | |||||
-putraimi un milti: | ||||||
1103 | 19 | -pārējo graudaugu: | ||||
1103 | 19 | 30 | 0 | -miežu | 1.20 | 0.18 |
1104 | Graudi, kas apstrādāti citādā veidā | |||||
(piemēram, izkulti, sasmalcināti, saspiesti, | ||||||
slīpēti un pulēti vai drupināti), izņemot | ||||||
rīsus, kas minēti 1006. preču pozīcijā; | ||||||
veseli graudu dīgļi, sasmalcināti, | ||||||
pārslu veidā vai samalti:" | ||||||
-sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā: | ||||||
1104 | 11 | -miežu: | ||||
1104 | 11 | 10 | 0 | -sasmalcināti | 1.70 | 0.25 |
1104 | 29 | -pārējo graudaugu: | ||||
-ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai | ||||||
nepulēti, drupināti vai nedrupināti: | ||||||
1104 | 29 | 15 | 0 | --rudzu | 1.70 | 0.25 |
1104 | 29 | 19 | 0 | --pārējie | 2.50 | 0.37 |
-sasmalcināti: | ||||||
1104 | 29 | 31 | 0 | --kviešu | 1.70 | 0.25 |
1108 | "Ciete; inulīns:" | |||||
-ciete: | ||||||
1108 | 13 | 00 | 0 | -kartupeļu ciete | 2.60 | 0.38 |
1209 | Sēklas, augļi un sporas sējai: | |||||
1209 | 29 | -pārējo: | ||||
1209 | 29 | 50 | 0 | -lupīnas sēklas | 0.80 | 0.12 |
1214 | Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, | |||||
siens, lucerna, āboliņš, hedizarija, | ||||||
lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un līdzīgi | ||||||
lopbarības produkti, granulēti vai negranulēti: | ||||||
1214 | 90 | -pārējie: | 1.00 | 0.15 | ||
1514 | Rapšu eļļa, ripšu eļļa vai sinepjeļļa un to | |||||
frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, | ||||||
bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā: | 4.00 | 0.59 | ||||
1601 | 00 | "Desas un līdzīgi produkti no gaļas, | ||||
gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas | ||||||
izstrādājumi uz šo produktu pamata:" | ||||||
1601 | 00 | 10 | 0 | -no aknām | 10.00 | 1.47 |
-pārējie: | ||||||
1601 | 00 | 91 | 0 | -desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas | 22.00 | 3.23 |
1601 | 00 | 99 | 0 | -pārējie | 10.30 | 1.51 |
1602 | Pārējie gatavie izstrādājumi vai | |||||
konservi no gaļas, gaļas subproduktiem | ||||||
vai asinīm: | 8.00 | 1.18 | ||||
1701 | [Cukur]niedru vai [cukur]biešu cukurs | |||||
un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī: | ||||||
-pārējais: | ||||||
1701 | 91 | 00 | 0 | -ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām | 12.00 | 1.76 |
1701 | 99 | -pārējais: | ||||
1701 | 99 | 10 | 0 | -balts cukurs | 2.20 | 0.32 |
2102 | "Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie | |||||
neaktīvie vienšūnas mikroorganismi | ||||||
(izņemot vakcīnas, kas minētas 3002. | ||||||
preču pozīcijā); cepamie pulveri:" | ||||||
2102 | 10 | -aktīvais raugs: | ||||
2102 | 10 | 10 | 0 | -kultūrraugs | 2.50 | 0.37 |
-maizes raugs: | ||||||
2102 | 10 | 31 | 0 | -sausais raugs | 12.00 | 1.76 |
2102 | 10 | 39 | 0 | -pārējais | 3.20 | 0.47 |
2102 | 10 | 90 | 0 | -pārējais | 2.50 | 0.37 |
2105 | 00 | Saldējums un pārējie pārtikas ledus | ||||
veidi, ar vai bez kakao piedevas | 8.00 | 1.18 | ||||
2202 | Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos | |||||
ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu | ||||||
vai aromātisko vielu piedevu un pārējie | ||||||
bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu | ||||||
vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009. preču pozīcijā: | ||||||
2202 | 10 | 00 | 0 | -ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un | ||
gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātāj- | ||||||
vielu vai aromātisko vielu piedevu | 1.40 | 0.21 | ||||
2203 | 00 | Iesala alus: | 3.00 | 0.44 | ||
2309 | Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai: | |||||
2309 | 90 | -pārējie: | 0.70 | 0.10 |
Tirgus politikas departamenta direktore A. Smiltāne