Ministru kabineta noteikumi Nr.72
Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 37.§)
Izdoti saskaņā ar Tautas skaitīšanas likuma 6.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 87.nr.; 2010, 140.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:
"Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.384
2011.gada tautas skaitīšanas programma
Nr.p.k. |
Temata nosaukums |
Jautājumi |
Atbildes |
1. Identifikatori |
|||
1.1. | Vārds, uzvārds | Kāds ir Jūsu vārds, uzvārds? | Ieraksta vārdu, uzvārdu |
1.2. | Personas kods | Kāds ir Jūsu personas kods? | Ieraksta personas kodu |
1.3. | Adrese | Kāda ir Jūsu dzīvesvietas adrese? | Ieraksta pilnu adresi (ielas, mājas nosaukumu, mājas numuru, korpusa numuru, dzīvokļa numuru, pilsētas, ciema, pagasta, novada nosaukumu) |
2. Ģeogrāfiskie rādītāji |
|||
2.1. | Pastāvīgā dzīvesvieta | Kur Jūs pastāvīgi dzīvojat? | 1. Šeit, šajā mājoklī |
2. Citur Latvijā (ieraksta pilnu adresi - ielas, mājas nosaukumu, mājas numuru, korpusa numuru, dzīvokļa numuru, pilsētas/ciema, pagasta, novada nosaukumu) | |||
3. Nav pastāvīgas dzīvesvietas | |||
3. Demogrāfiskie rādītāji |
|||
3.1. | Dzimums | 1. Vīrietis | |
2. Sieviete | |||
3.2. | Vecums | Nosaka pēc personas koda | |
3.3. | Ģimenes stāvoklis | Kāds ir Jūsu juridiskais ģimenes stāvoklis? | 1. Neprecējies |
2. Precējies | |||
3. Šķīries | |||
4. Atraitnis | |||
4. Ekonomiskie rādītāji (atbild personas no 15 gadu vecuma) |
|||
4.1. | Pašreizējais ekonomiskās aktivitātes statuss | Kāds ir Jūsu pašreizējais ekonomiskās aktivitātes statuss? | 1. Nodarbinātais |
2. Darba meklētājs/ bezdarbnieks | |||
3. Nestrādājošs pensionārs | |||
4. Iedzīvotājs, kurš saņem ienākumus no īpašuma vai ieguldījumiem | |||
5. Nestrādājošs students/skolnieks | |||
6. Mājsaimnieks | |||
7. Cits | |||
4.2. | Nodarbinātības statuss | Kāds ir/bija Jūsu nodarbinātības statuss pamatdarbā? | 1. Darba ņēmējs |
2. Darba devējs | |||
3. Pašnodarbināta persona | |||
4. Ģimenes uzņēmumā strādājošs nealgots darbinieks | |||
4.3. | Darbavietas atrašanās vieta un nosaukums | 4.3.1. Kurā valstī atrodas/atradās Jūsu pamatdarbs? | 1. Latvijā (atbild uz 4.3.2.jautājumu) |
2. Ārzemēs (ieraksta valsts nosaukumu) | |||
4.3.2. Kur atrodas/ atradās Jūsu pamatdarba vietējā vienība un kāds ir/bija tās nosaukums? | Ieraksta pamatdarba vietējās vienības nosaukumu, republikas pilsētu vai novadu | ||
4.4. | Ekonomiskās darbības nozares nosaukums | Kāds ir/bija Jūsu pamatdarba vietējās vienības saimnieciskās darbības veids? | Ieraksta saimnieciskās darbības veida nosaukumu |
4.5. | Profesija | Kāda ir/bija Jūsu profesija/amats pamatdarbā? | Ieraksta profesijas vai amata nosaukumu |
5. Izglītības rādītāji |
|||
5.1. | Izglītības līmenis | Kāds ir Jūsu augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis? (atbild personas no 7 gadu vecuma) | 1. Doktora grāds |
2. Augstākā izglītība | |||
3. Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības | |||
4. Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības | |||
5. Vispārējā vidējā izglītība pēc pamatizglītības vai arodizglītības | |||
6. Pamatizglītība vai profesionālā pamatizglītība | |||
7. Sākumskolas izglītība | |||
8. Nav skolas izglītības vai zemāka par sākumskolas izglītību | |||
9. Nemāku ne lasīt, ne rakstīt | |||
5.2. | Skolas apmeklētība | Vai Jūs apmeklējat skolu? (atbildes sniedzamas par personām no 7 līdz 17 gadiem, kurām nav pamatizglītības) | 1. Jā |
2. Nē (norādiet iemeslu, kādēļ neapmeklējat skolu) | |||
2.1. Veselības stāvokļa dēļ | |||
2.2. Materiālo apstākļu dēļ | |||
2.3. Cits iemesls | |||
6. Migrācijas rādītāji |
|||
6.1. | Dzimšanas valsts/vieta | Kurā valstī Jūs esat dzimis? | Ieraksta valsts nosaukumu |
6.2. | Valstiskā piederība | 6.2.1. Kuras valsts piederīgais Jūs esat? | Ieraksta valsts nosaukumu |
6.2.2. Kāds ir Jūsu valstiskās piederības veids? | 1. Pilsonis | ||
2. Nepilsonis | |||
3. Bēglis | |||
4. Bezvalstnieks | |||
6.3. | Dzīvošana ārzemēs un ierašanās gads valstī | 6.3.1. Vai laikā no 1980.gada Jūs esat pastāvīgi dzīvojis ārzemēs ilgāk par 12 mēnešiem? | Jā (atbild uz 6.3.2.jautājumu) |
Nē | |||
6.3.2. Kad Jūs pēdējo reizi atgriezāties/ ieradāties Latvijā uz pastāvīgu dzīvi? | Ieraksta gadu un mēnesi (mēnesi norāda, ja persona atgriezās 2010., 2011.gadā) | ||
6.4. | Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanas | Vai pirms gada (2010.gada 1.martā) Jūs dzīvojāt šajā pašā dzīvesvietā? | 1. Jā, šajā pašā mājoklī |
2. Jā, šajā pašā republikas pilsētā/novadā | |||
3. Nē (ieraksta iepriekšējo dzīvesvietu - valsti. Ja dzīvesvietas valsts ir Latvija, ieraksta republikas pilsētu vai novadu) | |||
7. Etnokultūras rādītāji |
|||
7.1. | Tautība | Kāda ir Jūsu tautība? | Ieraksta tautību atbilstoši Latvijas Republikas tautību klasifikatoram |
7.2. | Valoda | 7.2.1. Kādu valodu Jūs pārsvarā lietojat mājās? | 1. Latviešu |
2. Krievu | |||
3. Baltkrievu | |||
4. Ukraiņu | |||
5. Poļu | |||
6. Lietuviešu | |||
7. Citu valodu (norādiet, kādu) | |||
7.2.2. Vai Jūs ikdienā lietojat latviešu valodas paveidu - latgaliešu valodu? | 1. Jā | ||
2. Nē | |||
8. Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji |
|||
8.1. |
Attiecības starp mājsaimniecības locekļiem | 8.1.1. Katra mājsaimniecības locekļa attiecība pret atbildētājpersonu (personu, kas sniedz atbildes uz tautas skaitītāja jautājumiem) | 1. Atbildētājpersona |
2. Laulātais vai laulātā | |||
3. Kopdzīves partneris | |||
4. Dēls vai meita | |||
5. Brālis vai māsa | |||
6. Māte vai tēvs | |||
7. Mazbērns | |||
8. Cita radniecība | |||
9. Radniecīgi nesaistīti | |||
8.1.2. Personas laulātā, kopdzīves partnera, tēva un mātes kārtas numurs mājsaimniecībā dzīvojošo sarakstā | Ieraksta kārtas numuru no mājsaimniecībā dzīvojošo saraksta | ||
9. Mājokļu rādītāji |
|||
9.1. | Mājokļa tips, kuru apdzīvo mājsaimniecība | Kāda tipa mājoklī Jūs dzīvojat? |
1. Dzīvojamā mājā vai dzīvoklī |
2. Treilerī, šķūnī vai citā pajumtē | |||
3. Kolektīvajā mājoklī (piemēram, dienesta viesnīcā/kopmītnē, pansionātā) | |||
4. Mājokļa nav (bezpajumtnieks) | |||
9.2. | Tradicionālo mājokļu apdzīvotības statuss | Kāds ir Jūsu mājokļa apdzīvotības statuss? | 1. Apdzīvots mājoklis ar vienu vai vairākiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem |
2. Mājoklis bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem tautas skaitīšanas laikā | |||
3. Mājoklis, kura iemītnieki tautas skaitīšanā nav iekļaujami (piemēram, ārvalstu militārpersonas un to ģimenes locekļi, ārvalstu diplomātiskie darbinieki un to ģimenes locekļi, ārvalstu civilpersonas pagaidu darbā, tūristi) | |||
9.3. | Mājokļa piederības veids | Kam pieder Jūsu mājoklis? | 1. Kādam no mājoklī dzīvojošajiem |
2. Tiek īrēts | |||
3. Cits | |||
9.4. | Iedzīvotāju skaits Jūsu mājoklī | Mājoklī dzīvojošo saraksts | Ieraksta mājoklī dzīvojošās personas |
9.5. | Kopējā platība | Kāda ir Jūsu mājokļa kopējā platība? | Platību norāda kvadrātmetros |
9.6. | Ūdens apgādes sistēma | Kāda ir Jūsu mājokļa ūdens apgādes sistēma? | 1. Ir ūdensvads |
2. Ūdensvada nav | |||
9.7. | Tualete | Vai Jūsu mājoklī ir tualete? | 1. Ir tualete ar ūdens novadu |
2. Ir cita veida tualete | |||
3. Tualetes nav | |||
9.8. | Vanna vai duša | Vai Jūsu mājoklī ir vanna/duša? | 1. Ir vanna/duša |
2. Vannas/dušas nav | |||
9.9. | Apkures veids | Kāds ir Jūsu mājokļa galvenais apkures veids? | 1. Centrālapkure (ieskaitot vietējo centrālapkuri) |
2. Krāsns apkure, kamīns, plīts | |||
3. Cita veida apkure (elektriskie sildītāji vai citas iekārtas) | |||
4. Apkures nav | |||
9.10. | Mājokļa ēkas tips | Kāda tipa ēkā atrodas Jūsu mājoklis? | 1. Individuālā mājā |
2. Dvīņu mājā | |||
3. Rindu mājā | |||
4. Daudzdzīvokļu mājā | |||
5. Nedzīvojamā ēkā | |||
9.11. | Mājokļa uzcelšanas laiks | Kad ir uzcelta ēka, kurā atrodas Jūsu mājoklis? | Ieraksta ēkas uzcelšanas gadu" |
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Ekonomikas ministrs A.Kampars