| Finansu ministrijas informācija | |||||
| 1999.gada 15.oktobrī | |||||
| Organizāciju saraksts, | |||||
| kurām Finansu ministrija ir izsniegusi atļaujas 1999.gadā saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantu | |||||
| (Turpinājums. Sākumu skat. 1999.gada "Latvijas Vēstnesī" Nr.147/150) | |||||
| Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, | ||
| ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā | ||
| N. | Organizācijas | Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu |
| p.k. | nosaukums | reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija |
| izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
| reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
| apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
| apliecību | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 134. | Ludzas Vissvētās Dievmātes | AP-0068 | 26.04.1991. | 134 | 04.05.1999. |
| aizmigšanas pareizticīgā | |||||
| draudze | |||||
| 135. | Talsu rajona "Černobiliešu" | 000804061 | 23.03.1999. | 135-V | 04.05.1999. |
| sociālās palīdzības fonds | |||||
| 136. | Grobiņas sabiedriskais | 000803456 | 27.04.1998. | 136 | 04.05.1999. |
| fonds "Valdorfskola" | |||||
| 137. | Rīgas evaņģēliski kristīgā | AP-0930 | 25.03.1993. | 137 | 04.05.1999. |
| Vasarsvētku draudze | |||||
| "Ģetzemane" | |||||
| 138. | Mārtiņa fonds | 000801897 | 26.04.1993. | 138 | 06.05.1999. |
| 139. | Kaujas sambo klubs "Alfa" | 000802512 | 16.03.1995. | 139-V | 06.05.1999. |
| 140. | Geto un genocīda ebreju | 000800403 | 06.07.1993. | 140-V | 06.05.1999. |
| vēstures biedrība | |||||
| 141. | Bērnu mācību un | 000803564 | 30.06.1998. | 141-V | 07.05.1999. |
| pāraudzināšanas centrs "Zaķi" | |||||
| 142. | Futbola klubs "Ofriss" | 000802709 | 25.04.1995. | 142 | 07.05.1999. |
| 143. | Latvijas Boksa federācija | 000802273 | 18.06.1993. | 143 | 10.05.1999. |
| 144. | 1991.gada barikāžu | 000802121 | 24.08.1995. | 144 | 10.05.1999. |
| dalībnieku atbalsta atklātais | |||||
| sabiedriskais fonds | |||||
| 145. | Latvijas Centrālā dzīvnieku | 000800979 | 19.04.1995. | 145 | 10.05.1999. |
| aizsardzības biedrība | |||||
| 146. | Mākslas un kultūras | 000803754 | 13.10.1998. | 146 | 10.05.1999. |
| koordinācijas centrs | |||||
| 147. | Sabiedriskais fonds | 000803405 | 16.04.1998. | 147 | 10.05.1999. |
| "Valkas pilsētas teātris" | |||||
| 148. | Latvijas arhitektūras un | 000801890 | 30.04.1993. | 148-V | 12.05.1999. |
| dizaina fonds | |||||
| 149. | Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona | 000801416 | 15.05.1996. | 149 | 12.05.1999. |
| invalīdu biedrība | |||||
| 150. | Latvijas tenisa savienība | 000800952 | 12.07.1993. | 150 | 13.05.1999. |
| 151. | Veselības atbalsta fonds | 000801996 | 07.04.1994. | 151-V | 13.05.1999. |
| "Šmerlis" | |||||
| 152. | Stendes evaņģēliski | AP-0412 | 19.03.1991. | 152 | 17.05.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 153. | Evaņģēlisko kristiešu | AP-0972 | 10.04.1995. | 153 | 17.05.1999. |
| draudze "Zilais krusts" | |||||
| 154. | Latvijas Kristīgā misija | IE-014 | 12.04.1991. | 154 | 17.05.1999. |
| 155. | Fonds Koknesei | 000803878 | 21.12.1998. | 155-V | 19.05.1999. |
| 156. | Sabiedriskā organizācija | 000801631 | 07.08.1996. | 156-V | 19.05.1999. |
| "Klubs 33" | |||||
| 157. | Ugāles evaņģēliski | AP-0556 | 30.05.1991. | 157 | 20.05.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 158. | Ventspils baltkrievu | 000803941 | 22.01.1999. | 158-V | 20.05.1999. |
| biedrība "Spadčina" | |||||
| 159. | Sabiedriskā organizācija | 000804103 | 14.04.1999. | 159 | 21.05.1999. |
| "Saules tilts" | |||||
| 160. | Sabiedriskā organizācija | 000800784 | 27.06.1994. | 160 | 21.05.1999. |
| "Jaunatne par saprašanos | |||||
| -Latvija" | |||||
| 161. | Hokeja klubs | 000802863 | 24.02.1997. | 161 | 21.05.1999. |
| "Dinamo juniors" | |||||
| 162. | Regbija klubs "Rīgas | 000802335 | 15.07.1993. | 162 | 24.05.1999. |
| Miesnieks" | |||||
| 163. | Rūjienas vidusskolas | 000804050 | 12.03.1999. | 163 | 24.05.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 164. | Latvijas Pauerliftinga | 000802212 | 06.05.1993. | 164 | 24.05.1999. |
| federācija | |||||
| 165. | Visvalda Freidenfelda | 000802712 | 19.04.1995. | 165 | 25.05.1999. |
| Latvijas brīvās cīņas | |||||
| sporta klubs | |||||
| 166. | Bērnu un jaunatnes | 000804078 | 29.03.1999. | 166 | 25.05.1999. |
| sporta klubs "Fram" | |||||
| 167. | "Debašu centrs" | 000803347 | 09.03.1998. | 167 | 25.05.1999. |
| 168. | Latvijas cīņas federācija | 000803279 | 04.02.1998. | 168 | 26.05.1999. |
| 169. | Zaļā evaņģēliski | AP-0614 | 19.03.1991. | 169 | 26.05.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 170. | Latvijas Sieviešu | 000801950 | 22.10.1993. | 170 | 28.05.1999. |
| labdarības fonds | |||||
| 171. | Rīgas Metropolijas | AP-0883 | 21.02.1991. | 171 | 28.05.1999. |
| Romas katoļu kūrija | |||||
| 172. | Floras dizaina apvienība | 000800834 | 06.06.1994. | 172-V | 28.05.1999. |
| "Rezēda" | |||||
| 173. | Salgales skolas atbalsta fonds | 000803995 | 17.02.1999. | 173 | 28.05.1999. |
| 174. | Daugavpils pilsētas bērnu | 000803410 | 16.04.1998. | 174 | 28.05.1999. |
| invalīdu un bāreņu klubs | |||||
| "Paspārne" | |||||
| 175. | Lizuma vidusskolas | 000804087 | 29.03.1999. | 175 | 28.05.1999. |
| attīstības fonds | |||||
| 176. | Latvijas Pareizticīgās | IE-005 | 25.09.1991. | 176 | 28.05.1999. |
| Baznīcas Rīgas Svētās | |||||
| Trijādības Sergija sieviešu | |||||
| klosteris ar filiāli Jelgavas | |||||
| rajona Valgundes pagastā | |||||
| 177. | Liepājas atklātais | 000802188 | 01.08.1996. | 177 | 28.05.1999. |
| sabiedriskais fonds "Skola" | |||||
| 178. | Kultūras un izglītības | 000803792 | 04.11.1998. | 178-V | 28.05.1999. |
| centrs "Stili" | |||||
| 179. | Latvijas Vingrošanas | 000802224 | 07.07.1993. | 179 | 28.05.1999. |
| federācija | |||||
| 180. | Latvijas Kultūras fonds | 000801876 | 14.04.1993. | 180 | 28.05.1999. |
| 181. | Latvijas žēlsirdības fonds | 000802123 | 03.08.1995. | 181 | 31.05.1999. |
| 182. | Sabiedriskā organizācija | 000804020 | 25.02.1999. | 182-V | 31.05.1999. |
| "100999" | |||||
| 183. | Latvijas Basketbola savienība | 000802561 | 26.04.1994. | 183 | 31.05.1999. |
| 184. | Latvijas Zēģelētāju savienība | 000800333 | 03.06.1993. | 184 | 31.05.1999. |
| 185. | Latvijas skolu sporta | 000802347 | 15.07.1993. | 185 | 01.06.1999. |
| federācija | |||||
| 186. | Rīgas pilsētas musulmaņu | AP-0103 | 26.10.1993. | 186 | 02.06.1999. |
| draudze | |||||
| 187. | Latvijas Riteņbraukšanas | 000802334 | 15.07.1993. | 187 | 02.06.1999. |
| federācija | |||||
| 188. | Latvijas zemnieku kristīgās | 000802094 | 30.05.1996. | 188-V | 02.06.1999. |
| labdarības fonds "Saullēkts" | |||||
| 189. | Latvijas Aizsardzības | 000802326 | 16.07.1993. | 189 | 03.06.1999. |
| daudzcīņas federācija | |||||
| 190. | Bāreņu rehabilitācijas | 000800650 | 26.01.1994. | 190-V | 03.06.1999. |
| mācību metodiskais centrs | |||||
| 191. | Kristera Serģa motoklubs | 000802841 | 02.05.1996. | 191 | 03.06.1999. |
| 192. | Sabiedriskā organizācija | 000800344 | 02.05.1997. | 192-V | 03.05.1999. |
| "Siluets, gaisma, faktūra" | |||||
| 193. | Latvijas Ternera sindroma | 000804069 | 25.03.1999. | 193 | 03.06.1999. |
| biedrība | |||||
| 194. | Latvijas peldēšanas federācija | 000802900 | 19.03.1993. | 194 | 04.06.1999. |
| 195. | Latvijas Tekvon-do federācija | 000802332 | 15.07.1993. | 195-V | 07.06.1999. |
| 196. | Sabiedriskā organizācija | 000803302 | 16.02.1998. | 196 | 07.06.1999. |
| "Apvidus" | |||||
| 197. | "Hanzas Maiznīcas" | 000802507 | 28.09.1994. | 197 | 07.06.1999. |
| florbola sporta klubs | |||||
| 198. | Bērnu rehabilitācijas | 000804143 | 07.05.1999. | 198 | 07.06.1999. |
| mācību centrs "Sniegbaltīte" | |||||
| 199. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000802175 | 01.04.1997. | 199 | 07.06.1999. |
| "Jaunais ceļinieks" | |||||
| 200. | Latvijas lauku sporta | 000802239 | 19.04.1993. | 200 | 07.06.1999. |
| biedrība "Vārpa' | |||||
| 201. | Rīgas Vasarsvētku draudze | AP-0772 | 24.05.1994. | 201 | 07.06.1999. |
| "Kristīgais centrs "Labā vēsts"" | |||||
| 202. | Sporta klubs "Laima" | 000802714 | 10.04.1995. | 202 | 07.06.1999. |
| 203. | Latvijas neiroķirurgu | 000801444 | 15.05.1996. | 203-V | 08.06.1999. |
| asociācija | |||||
| 204. | Valmieras Pārgaujas | 000803845 | 07.12.1998. | 204 | 09.06.1999. |
| ģimnāzijas atklātais | |||||
| sabiedriskais fonds | |||||
| 205. | Latvijas nedzirdīgo | 000802297 | 25.05.1993. | 205 | 09.06.1999. |
| sporta federācija | |||||
| 206. | Latvijas Kamaniņu | 000802354 | 09.07.1993. | 206 | 09.06.1999. |
| sporta federācija | |||||
| 207. | Jaunatnes hokeja | 000802753 | 15.10.1996. | 207 | 09.06.1999. |
| sporta klubs "Kalve" | |||||
| 208. | Ģimeņu veselības | 000804127 | 28.04.1999. | 208 | 09.06.1999. |
| veicināšanas centrs | |||||
| "Sirdsdegsme" | |||||
| 209. | Sieviešu hokeja klubs | 000802656 | 03.08.1995. | 209 | 10.06.1999. |
| "Laima" | |||||
| 210. | Jelgavas Svētās Vienības | AP-0376 | 19.03.1991. | 210 | 10.06.1999. |
| evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
| 211. | Latvijas Ūdens motosporta | 000802245 | 05.03.1993. | 211 | 11.06.1999. |
| federācija | |||||
| 212. | Tekstilmākslas asociācija | 000801056 | 16.05.1995. | 212-V | 11.06.1999. |
| 213. | Ūdens moto sporta klubs | 000804002 | 19.02.1999. | 213-V | 11.06.1999. |
| "Mēmeles sports" | |||||
| 214. | Latvijas Biatlona federācija | 000802205 | 12.05.1993. | 214 | 14.06.1999. |
| 215. | Latvijas olimpiešu | 000802126 | 22.04.1996. | 215 | 14.06.1999. |
| sociālais fonds | |||||
| 216. | Jāņa Zābera piemiņas fonds | 000804147 | 12.05.1999. | 216-V | 14.06.1999. |
| 217. | Latvijas futbola federācija | 000802210 | 14.05.1993. | 217-V | 14.06.1999. |
| 218. | Hokeja klubs "Laterna" | 000802830 | 21.05.1996. | 218 | 14.06.1999. |
| 219. | Latvijas Sporta veterānu | 000802552 | 12.01.1995. | 219 | 14.06.1999. |
| savienība | |||||
| 220. | Latvijas organizācija | 000800128 | 19.03.1993. | 220 | 15.06.1999. |
| "Glābiet bērnus" | |||||
| 221. | Latvijas Daudzbērnu ģimeņu | 000802090 | 17.06.1996. | 221 | 15.06.1999. |
| izglītošanas atbalsta fonds | |||||
| 222. | Latvijas Nacionālo | 000800124 | 19.03.1993. | 222-V | 15.06.1999. |
| karavīru biedrība | |||||
| 223. | Latvijas Bērnu un jauniešu | 000802211 | 06.05.1993. | 223 | 15.06.1999. |
| invalīdu sporta federācija | |||||
| 224. | Pasniedzēju, vecāku un | 000801790 | 03.02.1997. | 224-V | 15.06.1999. |
| audzēkņu savienība "Gaisotne" | |||||
| 225. | Latvijas "Optimists" klases | 000803291 | 06.02.1998. | 225-V | 15.06.1999. |
| burātāju asociācija | |||||
| 226. | Rīgas Ķīpsalas peldēšanas | 000802772 | 31.01.1996. | 226 | 18.06.1999. |
| klubs | |||||
| 227. | Rīgas 1.ģimnāzijas | 000802050 | 06.07.1995. | 227 | 18.06.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 228. | Rīgas Vidzemes priekšpilsētas | 000800939 | 25.02.1995. | 228 | 21.06.1999. |
| pensionāru apvienība | |||||
| 229. | Siguldas badmintona klubs | 000802852 | 26.03.1997. | 229-V | 21.06.1999. |
| 230. | Andrejostas Jahtklubs | 000802468 | 02.09.1994. | 230-V | 22.06.1999. |
| 231. | Latvijas nieru fonds | 000801858 | 12.03.1993. | 231 | 22.06.1999. |
| 232. | Siguldas pūtēju orķestra | 000804187 | 27.05.1999. | 232-V | 22.06.1999. |
| mūzikas atbalsta fonds | |||||
| 233. | Latvijas "Topper" klubs | 000802686 | 06.06.1995. | 233 | 28.06.1999. |
| 234. | Bioniskās mākslas centrs | 000803546 | 18.06.1998. | 234 | 28.06.1999. |
| 235. | Rēzeknes 5.vidusskolas | 000804055 | 19.03.1999. | 235 | 29.06.1999. |
| atbalsta fonds "Izaugsme" | |||||
| 236. | Rīgas evaņģēliski luteriskā | AP-0881 | 27.03.1991. | 236 | 30.06.1999. |
| Misiones draudze | |||||
| 237. | Vides aizsardzības kluba | 000800123 | 19.03.1999. | 237-V | 30.06.1999. |
| apvienība "Arkādija" | |||||
| 238. | UNICEF Latvijas Republikas | 000800279 | 13.05.1993. | 238 | 01.07.1999. |
| nacionālā komiteja | |||||
| 239. | Apvienoto Nāciju Latvijas | 000804157 | 14.05.1991. | 239-V | 01.07.1999. |
| Jaunatnes kustība | |||||
| 240. | Jelgavas krievu baptistu | AP-0243 | 28.03.1991. | 240 | 02.07.1999. |
| draudze | |||||
| 241. | Sporta klubs "Sparta" | 000802783 | 28.03.1996. | 241 | 05.07.1999. |
| 242. | Kuldīgas pilsētas Alternatīvās | 000804172 | 19.05.1999. | 242 | 05.07.1999. |
| sākumskolas atbalsta fonds | |||||
| "Annele" | |||||
| 243. | Latvijas Vīriešu | 000802796 | 21.02.1996. | 243-V | 05.07.1999. |
| basketbola aģentūra | |||||
| 244. | Valmieras Vieglatlētikas | 000802437 | 27.06.1994. | 244 | 05.07.1999. |
| klubs | |||||
| 245. | Aizgādņu fonds "Assor" | 000801886 | 13.05.1993. | 245-V | 05.07.1999. |
| 246. | Latvijas Kristīgā radio | 000802093 | 11.06.1996. | 246 | 05.07.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 247. | Latvijas Hemofīlijas biedrība | 000800538 | 16.07.1993. | 247 | 05.07.1999. |
| 248. | Sporta divcīņas klubs "Lāči" | 000802611 | 16.01.1996. | 248 | 06.07.1999. |
| 249. | Sociālās aprūpes fonds | 000804022 | 25.02.1999. | 249 | 07.07.1999. |
| "Cilvēks cilvēkam" | |||||
| 250. | Murjāņu sporta klubs "Barons" | 000802480 | 08.08.1994. | 250 | 07.07.1999. |
| 251. | Latvijas Republikas | 000800934 | 28.09.1994. | 251 | 08.07.1999. |
| Mukoviscidozes invalīdu | |||||
| un vecāku asociācija | |||||
| 252. | Latviešu virsnieku apvienība | 000800226 | 22.04.1993. | 252-V | 08.07.1999. |
| 253. | Rīgas samāriešu apvienība | 000800180 | 16.04.1993. | 253 | 08.07.1999. |
| 254. | Bērnu un jaunatnes teātris | 000804165 | 18.05.1999. | 254-V | 08.07.1999. |
| 255. | Latvijas Virves vilkšanas | 000802390 | 20.12.1993. | 255 | 08.07.1999. |
| federācija | |||||
| 256. | Sabiedriskā organizācija | 000804084 | 29.03.1999. | 256-V | 09.07.1999. |
| "Traverss" | |||||
| 257. | Rīgas Tehniskās Universitātes | 000801485 | 15.02.1999. | 257 | 09.07.1999. |
| vīru koris "Gaudeamus" | |||||
| 258. | Daugavpils evaņģēliski | AP-0782 | 15.05.1991. | 258 | 09.07.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 259. | Labdarības fonds "Palīdzība | 000802187 | 12.08.1996. | 259-V | 13.07.1999. |
| Latvijas zemei" | |||||
| 260. | Ērgļu evaņģēliski luteriskā | AP-0797 | 31.05.1991. | 260 | 13.07.1999. |
| draudze | |||||
| 261. | Sporta rokenrola klubs | 000804079 | 29.03.1999. | 261 | 13.07.1999. |
| "Valentīna" | |||||
| 262. | Rīgas pilsētas iedzīvotāju | 000804134 | 03.05.1999. | 262 | 15.07.1999. |
| apvienība "Rīdzinieki" | |||||
| 263. | Atklātais sabiedriskais | 000801968 | 13.10.1994. | 263 | 15.07.1999. |
| fonds "Baleta pasaule" | |||||
| 264. | Šaha klubs "Mūžīgais šahs" | 000804073 | 26.03.1999. | 264 | 15.07.1999. |
| 265. | Lauvu klubs "Alūksne" | 000801603 | 13.09.1996. | 265 | 15.07.1999. |
| 266. | Sabiedriskā organizācija | 000803615 | 20.07.1998. | 266-V | 15.07.1999. |
| "Talanti un mecenāti" | |||||
| 267. | Vangažu evaņģēliski kristīgā | AP-0358 | 17.12.1996. | 267 | 19.07.1999. |
| baptistu krievu draudze | |||||
| 268. | Latvijas invalīdu | 000803304 | 17.02.1998. | 268-V | 19.07.1999. |
| integrācijas fonds | |||||
| 269. | Latvijas telekomunikāciju | 000803752 | 12.10.1998. | 269-V | 22.07.1999. |
| klubs | |||||
| 270. | Latvijas republikāniskā | 000800008 | 08.02.1993. | 270-V | 23.07.1999. |
| savienība "Černobiļa" | |||||
| 271. | Valkas rajona politiski | 000804201 | 08.06.1999. | 271 | 23.07.1999. |
| represēto atbalsta fonds | |||||
| 272. | Latgales ekoloģiskā biedrība | 000804063 | 23.03.1999. | 272 | 23.07.1999. |
| 273. | Bērnu un jaunatnes | 000804177 | 21.05.1999. | 273-V | 27.07.1999. |
| futbola klubs "RTU - | |||||
| Rīgas stars" | |||||
| 274. | Jelgavas Vissvētās Dievmātes | AP-0098 | 19.06.1991. | 274 | 28.07.1999. |
| Aizmigšanas pareizticīgā | |||||
| draudze | |||||
| 275. | Sporta klubs "Bruģa bumba" | 000802838 | 15.05.1996. | 275 | 28.07.1999. |
| 276. | Latvijas Izglītības fonds | 000801880 | 08.06.1993. | 276 | 28.07.1999. |
| 277. | Latvijas Invalīdu biedrība | 000800055 | 01.03.1993. | 277 | 28.07.1999. |
| 278. | Latvijas Slēpošanas savienība | 000802306 | 16.07.1993. | 278 | 30.07.1999. |
| 279. | Latvijas Hokeja attīstības | 000804195 | 01.06.1999. | 279-V | 30.07.1999. |
| fonds | |||||
| 280. | Latvijas Jaunatnes futbola | 000802733 | 01.12.1996. | 280 | 30.07.1999. |
| līga | |||||
| 281. | Atklātais sabiedriskais | 000802148 | 16.01.1996. | 281-V | 30.07.1999. |
| fonds "Tēvzeme" | |||||
| 282. | Latvijas Motosporta | 000802295 | 03.06.1993. | 282 | 04.08.1999. |
| federācija | |||||
| 283. | Kuldīgas 2.vidusskolas | 000804138 | 06.05.1999. | 283 | 04.08.1999. |
| attīstības fonds | |||||
| 284. | Veselības aprūpes centrs | 000801793 | 24.12.1996. | 284-V | 04.08.1999. |
| "Attīstība" | |||||
| 285. | Latvijas invalīdu biedrības | 000803970 | 05.02.1999. | 285-V | 04.08.1999. |
| mākslas centrs | |||||
| 286. | Luda Bērziņa piemiņas fonds | 000801908 | 16.07.1993. | 286 | 04.08.1999. |
| 287. | Aizputes sporta klubs | 000802625 | 20.11.1995. | 287 | 04.08.1999. |
| 288. | Tukuma pilsētas un rajona | 000802492 | 09.11.1994. | 288 | 04.08.1999. |
| invalīdu sporta klubs | |||||
| 289. | Asociācija "Dzīvesprieks" | 000800668 | 14.03.1994. | 289 | 04.08.1999. |
| 290. | Latvijas Teātra darbinieku | 000800322 | 20.05.1993. | 290-V | 04.08.1999. |
| savienība | |||||
| 291. | Sabiedriskā organizācija "Taka" | 000801576 | 15.08.1996. | 291 | 04.08.1999. |
| 292. | Hokeja klubs "Juniors" | 000802657 | 03.08.1995. | 292-V | 04.08.1999. |
| 293. | Tukuma rajona cukura diabēta | 000800532 | 16.07.1993. | 293 | 05.08.1999. |
| slimnieku biedrība | |||||
| 294. | Izvaltas Svētās Annas | AP-0449 | 07.03.1991. | 294 | 05.08.1999. |
| Romas katoļu draudze | |||||
| 295. | Regbija klubs "Jelgavas aļņi" | 000802450 | 06.06.1994. | 295-V | 06.08.1999. |
| 296. | Minesotas programmas | 000804249 | 09.07.1999. | 296-V | 09.08.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 297. | Daugavpils afgāņu reabilitācijas | 000801049 | 22.06.1995. | 297 | 09.08.1999. |
| centrs "Salang" | |||||
| 298. | Jaunatnes motosporta klubs | 000804200 | 08.06.1999. | 298-V | 09.08.1999. |
| "Valmiera juniors" | |||||
| 299. | Latvijas Dziesmu svētku fonds | 000801888 | 11.05.1993. | 299 | 09.08.1999. |
| 300. | Doles-Ķekavas evaņģēliski | AP-0837 | 15.05.1991. | 300 | 10.08.1999. |
| luteriskā draudze | |||||
| 301. | Paukošanas klubs "Jugla" | 000802859 | 27.02.1997. | 301-V | 10.08.1999. |
| 302. | Bedrītes mācību centra | 000804218 | 22.06.1999. | 302-V | 10.08.1999. |
| atbalsta fonds | |||||
| 303. | Ernsta Glika Alūksnes | 000804220 | 29.06.1999. | 303 | 10.08.1999. |
| Valsts ģimnāzijas atklātais | |||||
| sabiedriskais fonds | |||||
| 304. | Latvijas daudzkorpusu | 000802262 | 02.04.1993. | 304 | 11.08.1999. |
| jahtu asociācija | |||||
| 305. | Latvijas Supermaratona klubs | 000802683 | 22.06.1995. | 305-V | 12.08.1999. |
| 306. | Kalnciema pilsētas sabiedriskā | 000804155 | 14.05.1999. | 306-V | 12.08.1999. |
| organizācija "Kaigi" | |||||
| 307. | Dobeles Vasarsvētku | AP-0388 | 06.04.1992. | 307 | 12.08.1999. |
| draudze "Labā vēsts" | |||||
| 308. | Valmieras futbola klubs | 000802793 | 29.02.1996. | 308 | 12.08.1999. |
| 309. | Kamerkoris "Salve" | 000804163 | 18.05.1999. | 309-V | 13.08.1999. |
| 310. | Atklātais sabiedriskais | 000802036 | 07.02.1995. | 310 | 13.08.1999. |
| fonds "Māksla plus" | |||||
| 311. | Sporta klubs "Sarkanais gailis" | 000804209 | 16.06.1999. | 311-V | 16.08.1999. |
| 312. | Rīgas Valda Zālīša | 000802101 | 11.02.1997. | 312 | 17.08.1999. |
| pamatskolas atbalsta fonds | |||||
| 313. | Latvijas ornitoloģijas biedrība | 000800223 | 27.04.1993. | 313 | 17.08.1999. |
| 314. | Latvijas arhitektu savienība | 000800579 | 06.01.1994. | 314-V | 17.08.1999. |
| 315. | Veselības atbalsta fonds | 000802178 | 11.06.1996. | 315-V | 17.08.1999. |
| 316. | ILCO - pēcoperācijas, aprūpes | 000800211 | 26.04.1993. | 316 | 17.08.1999. |
| un rehabilitācijas biedrība | |||||
| 317. | Lielo ģimeņu centrs "Dadzītis" | 000804270 | 26.07.1999. | 317 | 17.08.1999. |
| 318. | Dambretes klubs "Dāma" | 000802803 | 09.09.1996. | 318 | 18.08.1999. |
| 319. | Studentu pašpārvalde | 000804197 | 04.06.1999. | 319 | 19.08.1999. |
| 320. | Jelgavas privātskolas | 000802084 | 09.09.1996. | 320 | 18.08.1999. |
| "Punktiņš" sabiedriskais | |||||
| atbalsta fonds | |||||
| 321. | Rīgas kultūrisma centrs | 000802617 | 06.12.1995. | 321 | 20.08.1999. |
| 322. | Pašatveseļošanās biedrība | 000801207 | 15.02.1996. | 322-V | 23.08.1999. |
| "Dzīves skola" | |||||
| 323. | Labdarības fonds | 000802165 | 19.11.1996. | 323 | 23.08.1999. |
| "Vēsture izteka" | |||||
| 324. | Latvijas Rehabilitologu | 000801139 | 10.05.1995. | 324-V | 23.08.1999. |
| biedrība | |||||
| 325. | Labdarības organizācija | 000800069 | 05.03.1993. | 325 | 24.08.1999. |
| "Laimdota" | |||||
| 326. | Sporta klubs "Berģi" | 000804221 | 29.06.1999. | 326-V | 26.08.1999. |
| 327. | Sabiedriskā organizācija | 000804196 | 03.06.1999. | 327 | 30.08.1999. |
| "Savienotās rokas" | |||||
| 328. | Ratiņu invalīdu sabiedriskā | 000804021 | 25.02.1999. | 328 | 30.08.1999. |
| organizācija "Artslai" | |||||
| 329. | Māras teātris | 000804194 | 01.06.1999. | 329-V | 03.09.1999. |
| 330. | Sabiedriskā organizācija | 000804180 | 24.05.1999. | 330-V | 03.09.1999. |
| "Tautas palīdzība" | |||||
| 331. | Latvijas Šaha savienība | 000802235 | 19.06.1993. | 331 | 03.09.1999. |
| 332. | Izglītības inovāciju atbalsta | 000802955 | 11.07.1997. | 332 | 06.09.1999. |
| fonds | |||||
| 333. | Ventspils bērnu un pusaudžu | 000801737 | 16.12.1996. | 333 | 06.09.1999. |
| atbalsta centrs "Nāc līdzi!" | |||||
| 334. | Sabiedriskā organizācija | 000801100 | 05.01.1995. | 334 | 06.09.1999. |
| "AIESEC Latvija" | |||||
| 335. | Latvijas portidžas | 000803272 | 28.01.1998. | 335 | 08.09.1999. |
| mācībsistēmas asociācija | |||||
| 336. | Slokas Romas katoļu draudze | AP-0762 | 21.02.1991. | 336 | 09.09.1999. |
| 337. | Sabiedriskā organizācija | 000804173 | 18.05.1999. | 337-V | 09.09.1999. |
| "Puse C" | |||||
| 338. | Latvijas Regbija federācija | 000802324 | 25.08.1993. | 338-V | 09.09.1999. |
| 339. | Latvijas skautu un gaidu | 000800043 | 15.02.1993. | 339 | 10.09.1999. |
| centrālā organizācija | |||||
| 340. | Latvijas Paralizēto un | 000802193 | 29.04.1993. | 340 | 13.09.1999. |
| ratiņnieku sporta federācija | |||||
| 341. | Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas | 000802096 | 04.03.1997. | 341-V | 15.09.1999. |
| koledžas atbalsta fonds | |||||
| 342. | Hokeja klubs "Dinamo NV" | 000804065 | 24.03.1999. | 342 | 15.09.1999. |
| 343. | Policijas basketbola klubs | 000802476 | 15.08.1994. | 343-V | 16.09.1999. |
| 344. | Latvijas Basketbola neatkarīgā | 000802654 | 06.09.1995. | 344 | 16.09.1999. |
| tiesnešu savienība | |||||
| 345. | Leifa Mutēna stipendiju fonds | 000803756 | 12.10.1998. | 345 | 23.09.1999. |
| 346. | Aizputes izglītības fonds | 000802111 | 03.10.1995. | 346 | 23.09.1999. |
| 347. | Sporta klubs "Bolder" | 000802801 | 09.02.1996. | 347-V | 23.09.1999. |
| 348. | Sporta klubs "Autofavorīts" | 000804262 | 19.07.1999. | 348-V | 24.09.1999. |
| 349. | Ušu klubs Kristapa Streiča | 000802685 | 13.06.1995. | 349-V | 24.09.1999. |
| piemiņai | |||||
| 350. | Gaisa balonu sporta klubs | 000803308 | 20.02.1998. | 350-V | 27.09.1999. |
| "Zefīrs" | |||||
| 351. | Sporta klubs "Lielā balva" | 000802853 | 10.03.1997. | 351-V | 27.09.1999. |
| 352. | Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes | AP-0657 | 27.03.1991. | 352 | 28.09.1999. |
| evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
| 353. | Valeoloģijas fonds | 000804056 | 22.03.1999. | 353-V | 29.09.1999. |
| 354. | Latvijas Cietumu reformu | 000802141 | 09.02.1996. | 354-V | 30.09.1999. |
| atbalsta fonds "Uzticība" | |||||
