Informācija
Organizāciju saraksts,
kurām Finansu ministrija
ir izsniegusi atļaujas 1998.gadā saņemt ziedojumus,
ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides
saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantu
Turpinājums. Sākumu skat. 1998. gada "Latvijas Vēstnesī" Nr.127
N. | Organizācijas | Tieslietu | Datums, kurā | Finansu | Datums, |
p.k. | nosaukums | ministrijas vai | Tieslietu | ministrijas | kurā |
Uzņēmumu | ministrija vai | izsniegtās | Finansu | ||
reģistra | Uzņēmumu | atļaujas | ministrija | ||
izsniegtās | reģistrs | reģistrā- | izsniegusi | ||
reģistrācijas | izsniedzis | cijas Nr. | atļauju | ||
apliecības Nr. | reģistrācijas | ||||
apliecību | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45. | Ziemeļvidzemes kultūrizglītības | 000803370 | 26.03.1998. | 47-V | 02.04.1998. |
atbalsta fonds | |||||
46. | Katrīnas evaņģēliski luteriskā | AP-0667 | 15.05.1991. | 48 | 03.04.1998. |
draudze | |||||
47. | Sporta klubs "Cīņas gars" | 000803216 | 15.12.1997. | 49-V | 06.04.1998. |
48. | Latvijas bērnu - invalīdu | SO-0782 | 06.06.1994. | 50 | 07.04.1998. |
organizācijas "Rūpju bērns" | |||||
Jelgavas nodaļa | |||||
49. | Sporta klubs "Singitaj" | 000802721 | 28.02.1997. | 51-V | 07.04.1998. |
50. | Hokeja klubs "Juniors" | SP-0477 | 03.08.1995. | 52-V | 08.04.1998. |
51. | Sociālā atbalsta centrs | 000800488 | 06.05.1997. | 53 | 15.04.1998. |
52. | Latvijas Centrālā dzīvnieku | SO-1024 | 19.04.1995. | 54 | 16.04.1998. |
aizsardzības biedrība | |||||
53. | Latvijas Sporta deju federācija | SP-0068 | 07.05.1998. | 55 | 16.04.1998. |
54. | Viļānu labdarības biedrība | SO-1081 | 22.06.1995. | 56-V | 16.04.1998. |
"Atbalsts" | |||||
55. | Palīdzības fonds "Pateicība" | 000803246 | 29.12.1997. | 57-V | 16.04.1998. |
56. | Tikumiskas izglītības asociācija | 000803321 | 26.02.1998. | 58-V | 16.04.1998. |
57. | Koris "Jumara" | 000803215 | 10.12.1997. | 59-V | 16.04.1998. |
58. | Atklātais sabiedriskais | ASF-0310 | 24.02.1997. | 60 | 17.04.1998. |
rehabilitācijas atbalsta fonds | |||||
"Tu vari" | |||||
59. | Latvijas Pauerliftinga federācija | 000802212 | 06.05.1993. | 61 | 20.04.1998. |
60. | Latvijas Bērnu attīstības un | 000802939 | 02.07.1997. | 62-V | 21.04.1998. |
maznodrošināto palīdzības fonds | |||||
61. | V.Zozuļas olimpiskais fonds | 000803086 | 24.09.1997. | 63 | 21.04.1998. |
62. | Rīgas vācbaltu apvienība | SO-0583 | 07.12.1993. | 64 | 23.04.1998. |
63. | Atbalsta fonds invalīdu | 000803157 | 10.11.1997. | 65-V | 24.04.1998. |
uzņēmējdarbībai | |||||
64. | Labdarības fonds "Avots" | 000803171 | 19.11.1997. | 66-V | 24.04.1998. |
65. | Latvijas Slāvu kultūras | 000802061 | 24.04.1998. | 67-V | 24.04.1998. |
biedrību fonds | |||||
66. | Tukuma rajona cukura diabēta | SO-0482 | 24.04.1998. | 68 | 24.04.1998. |
slimnieku biedrība | |||||
67. | Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes | AP-0673 | 19.03.1991. | 69 | 24.04.1998. |
baznīcas evaņģēliski | |||||
luteriskā draudze | |||||
68. | Sabiles aprūpes fonds "Kalme" | 000803025 | 26.08.1997. | 70 | 24.04.1998. |
69. | Latvijas armrestlinga federācija | 000802968 | 17.07.1997. | 71 | 28.04.1998. |
70. | Sabiedriskā organizācija | 000803332 | 26.02.1998. | 72 | 28.04.1998. |
"Kustība dzīvībai" | |||||
71. | Sporta sabiedriskā organizācija | 000803319 | 26.02.1998. | 73 | 29.04.1998. |
"Sporta aeroklubs Kārļa Irbīša | |||||
piemiņai" | |||||
72. | Asociācija "Palīdzība nedzirdīgi | 000800850 | 14.12.1994. | 74 | 04.05.1998. |
- neredzīgiem cilvēkiem" | |||||
73. | Zemgales un Kurzemes reģiona | 000803265 | 22.01.1998. | 75 | 06.05.1998. |
karatē un kaujas cīņu federācija | |||||
74. | Sabiedriskā organizācija | SO-0142 | 19.03.1993. | 76-V | 08.05.1998. |
"Žēlastība pret dzīvniekiem" | |||||
75. | Talsu evaņģēliski luteriskā draudze | AP-0615 | 19.03.1991. | 77 | 11.05.1998. |
76. | Rīgas sporta klubs | 000802912 | 25.06.1997. | 78-V | 11.05.1998. |
"Nedzirdīgo sports" | |||||
77. | Paula Budovska Latvijas | 000800347 | 05.05.1993. | 79 | 18.05.1998. |
Centrālais cīņas sporta klubs | |||||
78. | Basketbola klubs "VIA Rīga" | 000802738 | 10.01.1997. | 80 | 18.05.1998. |
79. | Latvijas sabiedrības | 000803066 | 17.09.1997. | 81-V | 18.05.1998. |
konsolidācijas fonds | |||||
80. | Dubultu evaņģēliski luteriskā | AP-06 70 | 27.03.1991 | 82 | 18.05.1998. |
draudze | |||||
81. | Veselības atbalsta fonds | ASF-0126 | 07.04.1994. | 83-V | 18.05.1998. |
"Šmerlis" | |||||
82. | Latvijas Neredzīgo biedrība | 000800400 | 15.03.1993. | 84 | 20.05.1998. |
83. | Rojas evaņģēliski luteriskā | AP-0710 | 27.03.1991. | 85 | 20.05.1998. |
draudze | |||||
84. | Kuldīgas Svētās Katrīnas | AP-0873 | 28.03.1991. | 86 | 20.05.1998. |
evaņģēliski luteriskā draudze | |||||
85. | Misija "Pakāpieni" | 000803494 | 14.05.1998. | 87 | 20.05.1998. |
86. | Rīgas ukraiņu skolas "Barvinok" | ASF-0309 | 10.03.1997. | 88 | 20.05.1998. |
attīstības fonds | |||||
87. | Cīņas klubs "Runga" | 000803111 | 10.10.1997. | 89 | 20.05.1998. |
88. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803322 | 26.02.1998. | 90 | 20.05.1998. |
"Dabas resursu krātuve" | |||||
89. | Jaunatnes atklātais labdarības | 000803436 | 21.04.1998. | 91 | 20.05.1998. |
sabiedriskais fonds | |||||
"Glābiet nākotni" | |||||
90. | Tērvetes attīstības fonds | 000802533 | 27.05.1997. | 92-V | 20.05.1998. |
91. | Latvijas Kikboksa asociācija | 000802310 | 09.08.1993. | 93-V | 20.05.1998. |
92. | Bērnu krievu kultūrizglītības | SO-0471 | 15.07.1993. | 94-V | 20.05.1998. |
centrs "Sākotne" | |||||
93. | Sabiedriskā organizācija | 000802877 | 18.06.1997. | 95 | 20.05.1998. |
"Nāc un palīdzi" | |||||
94. | Cīņas sporta klubs "Binders" | 000802775 | 31.01.1996. | 96 | 20.05.1998. |
95. | Sabiedriskā organizācija | 000803073 | 18.09.1997. | 97 | 20.05.1998. |
"Izglītošanas centrs ģimenei | |||||
un skolai" | |||||
96. | Studentu iniciatīvas fonds | 000803397 | 16.04.1998. | 98-V | 22.05.1998. |
97. | Āgenskalna ģimnāzijas | ASF-0254 | 22.04.1996. | 99-V | 25.05.1998. |
atblasta fonds | |||||
98. | Atklātais sabiedriskais | 000803335 | 03.03.1998. | 100 | 27.05.1998. |
Augusta Dombrovska fonds | |||||
99. | Skolēnu, skolotāju un lauku | 000802156 | 24.12.1996. | 101 | 27.05.1998. |
skolu pašpalīdzības un | |||||
attīstības fonds "Pūce" | |||||
100. | No nacisma cietušo Liepājas | 000801001 | 27.03.1995. | 102 | 27.05.1998. |
sabiedriskā organizācija | |||||
101. | Rīgas daiļslidošanas klubs | 000803386 | 07.04.1998. | 103 | 29.05.1998. |
102. | Bērnu un ģimeņu tiesību | 000803155 | 06.11.1997. | 104 | 02.06.1998. |
atbalsta fonds | |||||
103. | Rīgas Vasarsvētku draudze | AP-0042 | 28.03.1991. | 105 | 02.06.1998. |
104. | Andrejostas jahtklubs | SP-0350 | 02.09.1994. | 106 | 03.06.1998. |
105. | Latvijas Nacionālo vērtību | ASF-0201 | 13.06.1995. | 107-V | 04.06.1998. |
apzināšanas fonds | |||||
106. | Latvijā dzīvojošo Afganistānas | 000803435 | 21.04.1998. | 108 | 04.06.1998. |
kara un citu militāro konfliktu | |||||
veterānu asociācija | |||||
107. | Sabiedriskā organizācija | SO-1672 | 29.10.1996. | 109 | 05.06.1998. |
"Kustība videi" | |||||
108. | Latvijas Biatlona federācija | SP-0055 | 12.05.1993. | 110 | 05.06.1998. |
109. | Sporta klubs "Linto Yamaha" | 000803236 | 23.12.1997. | 111-V | 05.06.1998. |
110. | Sabiedriskā organizācija | 000803476 | 05.05.1998. | 112 | 05.06.1998. |
Labdarības kustība "Sirdsbalss" | |||||
bāreņu un maznodrošināto ģimeņu | |||||
bērnu atbalstam | |||||
111. | Latvijas Psihoanalītiskā biedrība | SO-1800 | 26.02.1997. | 113-V | 05.06.1998. |
112. | Svarcelšanas un kultūrisma | SP-0542 | 09.02.1996. | 114-V | 08.06.1998. |
klubs "Saldus atlēts" | |||||
113. | Latvijas Olimpiešu | ASF-0253 | 22.04.1996. | 115 | 10.06.1998. |
sociālais fonds | |||||
114. | Carnikavas invalīdu biedrība | 000801442 | 02.05.1996. | 116-V | 12.06.1998. |
115. | Latvijas Boulinga federācija | 000802627 | 20.11.1995. | 117 | 12.06.1998. |
116. | Jūrmalas sabiedriskais | ||||
labdarības fonds | 000802032 | 04.04.1995. | 118 | 15.06.1998. | |
117. | Valmieras ģimnāzijas | 000803442 | 24.04.1998. | 119 | 16.06.1998. |
atklātais sabiedriskais fonds | |||||
118. | Salacgrīvas zvejnieku parka | 000803485 | 11.05.1998. | 120-V | 17.06.1998. |
attīstības fonds | |||||
119. | Latvijas Jaunatnes futbola līga | SP-0643 | 05.12.1996. | 121 | 18.06.1998. |
120. | Ziedu dizaina apvienība | SO-0784 | 06.06.1994. | 122-V | 18.06.1998. |
"Rezēda" | |||||
121. | Iecavas invalīdu biedrība | SO-0510 | 20.08.1993. | 123 | 18.06.1998. |
"Rūķītis" | |||||
122. | Ziemeļu rajona bērnu jaunrades | 000803252 | 08.01.1998. | 124 | 18.06.1998. |
sociālā atbalsta fonds | |||||
123. | Latvijas Kristīgā misija | IE-014 | 12.04.1991. | 125 | 18.06.1998. |
124. | Sporta bridža klubs "Triljāžs" | 000803377 | 31.03.1998. | 126-V | 18.06.1998. |
125. | Baldones mākslas fonds | 000803513 | 26.05.1998. | 127 | 20.06.1998. |
126. | Invalīdu un viņu draugu | 000801847 | 06.03.1997. | 128 | 20.06.1998. |
apvienība "Apeirons" | |||||
127. | Liepājas bērnu un jaunatnes | 000803351 | 09.03.1998. | 129 | 20.06.1998. |
mūzikas centrs "Orfejs" | |||||
128. | Tēlnieces Veras Muhinas fonds | 000803342 | 06.03.1998. | 130 | 20.06.1998. |
129. | Latvijas Bērnu mediciskās | 000803372 | 31.03.1998. | 131 | 26.06.1998. |
rehabilitācijas atbalsta fonds | |||||
130. | Dzintara koris | 000803502 | 20.05.1998. | 132-V | 29.06.1998. |
131. | Latvijas Dzimstības | 000803433 | 20.04.1998. | 133-V | 01.07.1998. |
veicināšanas fonds | |||||
132. |
Sabiedriskā organizācija
"Profesionālās izglītības kvalitātei" |
000803210 | 16.12.1997. | 134-V | 01.07.1998. |
Finansu ministrijas valsts sekretāres vietnieks I.Gaugers