1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (izņemot Drošības policiju) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, speciālās piemaksas, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607)
2. Iestādes vadītājam mēnešalgu un speciālās piemaksas nosaka nozares ministrs. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās izglītības iestādes direktoram mēnešalgu nosaka tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde. Pārējām amatpersonām mēnešalgu un speciālās piemaksas nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.
3. Amatpersona nesaņem mēnešalgu un speciālās piemaksas par laiku, kurā tā bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata pienākumus.
4. Ja amatpersonai ir noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, tā saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mēnešalgu saņem arī tad, ja tā dienesta pienākumus pilda nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienās.
6. Amatpersonas mēnešalgu (1.pielikums), izņemot kadeta amatā ieceltas amatpersonas mēnešalgu, nosaka, ņemot vērā:
6.1. amatam noteikto amata kategoriju un amata līmeni (2.pielikums);
6.2. amatpersonas izdienu.
7. Ņemot vērā amata pienākumu specifiku un atbildības līmeni, amatpersonu amatus iedala 12 amatu kategorijās, kas sadalītas amatu līmeņos (A, B, C un D).
8. Konkrētu mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu kategorijām un amatu līmeņiem katram kalendāra gadam ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā arī attiecīgā amata pienākumu sarežģītību un noslogojumu.
9. Ja kadeta amatā ieceltā amatpersona pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu iestādē, tās amatam nosaka 1.amata kategoriju un mēnešalgu 433 euro apmērā.
(MK 27.11.2012. noteikumu Nr. 810 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1391; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 716; grozījums punktā par skaitļa un vārda "412,63 euro" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "433 euro" stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)
10. Amatpersonai, kura saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma pārejas noteikumu 1.punktu ieņem amatu Iekšlietu ministrijā un turpina dienestu amatpersonas statusā līdz atvaļināšanai no dienesta, mēnešalgu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu.
11. Amatpersona saņem šādas speciālās piemaksas:
11.1. par speciālo dienesta pakāpi (3.pielikums);
11.2. par dienestu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar dienesta specifiku (4.pielikums).
12. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto piemaksu piešķiršanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs.
13. Amatpersonai var piešķirt tikai vienu no šo noteikumu 4. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. vai 16. punktā minētajām piemaksām.
(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.174 redakcijā)
14. Šo noteikumu 4. pielikuma 17. punktā minēto piemaksu piešķir tikai tām amatpersonām, kuras ieguvušas augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, sakaru, elektronikas vai atbilstošā inženierzinātņu nozarē un kuras pilda amata pienākumus informācijas tehnoloģiju vai sakaru jomā, vai kuru dienesta pienākumu izpilde ir saistīta ar minētajās nozarēs iegūto zināšanu pielietojumu.
(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.174 redakcijā)
15. Speciālās piemaksas amatpersonai izmaksā kopā ar mēnešalgu, izņemot gadījumu, ja to apmērs ir mainīgs un par to tiek pieņemts atsevišķs lēmums.
18. Šo noteikumu 2.pielikuma 1.1.27., 1.2.25. un 1.5.18.apakšpunkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.101 redakcijā)
(Pielikums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 716 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)
Amata kategorija | Amata līmenis | Izdiena | |||||||||||||||
līdz 2 gadiem | 2–5 gadi | 5–8 gadi | 8–12 gadi | 12–16 gadi | 16–20 gadi | 20–25 gadi | vairāk par 25 gadiem | ||||||||||
min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | ||
2 | A | 528 | 652 | 548 | 655 | 552 | 659 | 555 | 662 | 559 | 666 | 562 | 669 | 565 | 672 | 574 | 681 |
3 | A | 551 | 712 | 554 | 715 | 558 | 719 | 561 | 722 | 565 | 726 | 568 | 729 | 571 | 732 | 579 | 740 |
4 | A | 568 | 729 | 571 | 732 | 575 | 736 | 578 | 739 | 582 | 743 | 585 | 746 | 588 | 749 | 596 | 757 |
B | 562 | 723 | 565 | 726 | 569 | 730 | 572 | 733 | 576 | 737 | 579 | 740 | 582 | 743 | 591 | 752 | |
C | 557 | 718 | 559 | 720 | 564 | 725 | 567 | 727 | 571 | 732 | 574 | 735 | 576 | 737 | 585 | 746 | |
5 | A | 591 | 786 | 594 | 789 | 598 | 793 | 601 | 796 | 605 | 800 | 608 | 803 | 611 | 806 | 619 | 814 |
B | 579 | 774 | 582 | 777 | 586 | 782 | 589 | 784 | 594 | 789 | 596 | 792 | 599 | 794 | 608 | 803 | |
C | 574 | 769 | 576 | 772 | 581 | 776 | 584 | 779 | 588 | 783 | 591 | 786 | 594 | 789 | 602 | 797 | |
6 | A | 636 | 820 | 639 | 823 | 640 | 827 | 645 | 831 | 648 | 834 | 652 | 838 | 655 | 841 | 665 | 851 |
7 | A | 656 | 866 | 659 | 868 | 663 | 873 | 668 | 877 | 670 | 880 | 675 | 884 | 677 | 887 | 687 | 897 |
B | 645 | 843 | 648 | 846 | 652 | 850 | 656 | 854 | 659 | 857 | 663 | 861 | 666 | 864 | 676 | 874 | |
C | 642 | 826 | 645 | 829 | 649 | 833 | 653 | 837 | 656 | 840 | 660 | 844 | 663 | 847 | 673 | 857 | |
8 | A | 685 | 900 | 687 | 902 | 693 | 908 | 697 | 912 | 702 | 917 | 705 | 920 | 710 | 925 | 717 | 932 |
B | 673 | 888 | 676 | 891 | 682 | 897 | 686 | 901 | 690 | 905 | 693 | 908 | 699 | 914 | 706 | 921 | |
C | 668 | 877 | 670 | 880 | 676 | 885 | 680 | 890 | 685 | 894 | 687 | 897 | 693 | 902 | 700 | 910 | |
9 | A | 719 | 1040 | 723 | 1044 | 727 | 1048 | 733 | 1054 | 737 | 1058 | 743 | 1064 | 746 | 1067 | 756 | 1077 |
B | 707 | 1028 | 712 | 1032 | 716 | 1037 | 722 | 1042 | 726 | 1047 | 732 | 1052 | 734 | 1055 | 744 | 1065 | |
C | 702 | 1017 | 706 | 1021 | 710 | 1025 | 716 | 1031 | 720 | 1035 | 726 | 1041 | 729 | 1044 | 739 | 1054 | |
D | 696 | 1005 | 700 | 1010 | 705 | 1014 | 710 | 1020 | 714 | 1024 | 720 | 1030 | 723 | 1032 | 733 | 1042 | |
10 | A | 855 | 1074 | 860 | 1078 | 864 | 1082 | 870 | 1088 | 874 | 1092 | 880 | 1098 | 882 | 1101 | 892 | 1111 |
B | 798 | 1062 | 803 | 1067 | 807 | 1071 | 813 | 1077 | 817 | 1081 | 823 | 1087 | 825 | 1089 | 835 | 1099 | |
C | 776 | 1051 | 780 | 1055 | 784 | 1060 | 790 | 1065 | 794 | 1069 | 800 | 1075 | 803 | 1078 | 813 | 1088 | |
11 | A | 924 | 1381 | 928 | 1385 | 934 | 1391 | 938 | 1395 | 944 | 1401 | 949 | 1407 | 955 | 1412 | 962 | 1422 |
B | 889 | 1324 | 894 | 1328 | 899 | 1334 | 904 | 1338 | 909 | 1344 | 915 | 1350 | 921 | 1355 | 931 | 1365 | |
C | 878 | 1267 | 882 | 1272 | 888 | 1277 | 892 | 1281 | 898 | 1287 | 904 | 1293 | 909 | 1299 | 919 | 1309 | |
12 | A | 1706 | 2662 | 1710 | 2666 | 1716 | 2672 | 1720 | 2676 | 1726 | 2682 | 1732 | 2687 | 1738 | 2693 | 1747 | 2703 |
B | 1137 | 2093 | 1141 | 2097 | 1147 | 2102 | 1151 | 2107 | 1157 | 2112 | 1163 | 2118 | 1168 | 2124 | 1178 | 2134 |
(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr. 607; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 101; MK 27.11.2012. noteikumiem Nr. 810; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1391; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 174; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 716)
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata kategorija | Amata līmenis |
1. Valsts policija | |||
1.1. Centrālais aparāts, Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, Galvenā kārtības policijas pārvalde, Kriminālistikas pārvalde | |||
1.1.1. | Valsts policijas priekšnieks | 12. | A |
1.1.2. | Valsts policijas priekšnieka vietnieks | 12. | A |
1.1.3. | Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks | 12. | B |
1.1.4. | Pārvaldes priekšnieks | 12. | B |
1.1.5. | Galvenās policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks | 12. | B |
1.1.6. | Sakaru virsnieks | 11. | A |
1.1.7. | Valsts policijas priekšnieka palīgs | 10. | A |
1.1.7.1 | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | 10. | A |
1.1.8. | Biroja priekšnieks | 11. | A |
1.1.9. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 11. | A |
1.1.10. | Biroja priekšnieka vietnieks | 11. | C |
1.1.11. | Nodaļas priekšnieks | 11. | C |
1.1.11.1 | Operatīvais dežurants | 11. | C |
1.1.12. | Nodaļas priekšnieka vietnieks | 10. | A |
1.1.13. | Priekšnieka palīgs | 9. | A |
1.1.14. | Vecākais eksperts | 9. | A |
1.1.15. | Galvenais inspektors | 10. | A |
1.1.16. | Vecākais inspektors | 9. | A |
1.1.17. | Rotas komandieris | 9. | A |
1.1.18. | Eksperts | 9. | B |
1.1.19. | Inspektors | 8. | A |
1.1.20. | Rotas komandiera vietnieks | 8. | A |
1.1.21. | Vada komandieris | 7. | A |
1.1.22. | Vada komandiera vietnieks | 6. | A |
1.1.23. | Eksperta palīgs | 5. | A |
1.1.24. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
1.1.25. | Nodaļas komandieris | 4. | A |
1.1.26. | Kārtībnieks | 3. | A |
1.1.27. | (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu) | ||
1.2. Rīgas reģiona pārvalde | |||
1.2.1. | Reģiona pārvaldes priekšnieks | 12. | A |
1.2.2. | Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks | 12. | B |
1.2.3. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | B |
1.2.4. | Reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs | 10. | A |
1.2.5. | Biroja priekšnieks | 10. | B |
1.2.6. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 10. | B |
1.2.7. | I kategorijas iecirkņa priekšnieks | 10. | B |
1.2.8. | Bataljona komandieris | 10. | B |
1.2.9. | II kategorijas iecirkņa priekšnieks | 10. | C |
1.2.10. | Biroja priekšnieka vietnieks | 10. | C |
1.2.11. | Nodaļas priekšnieks | 10. | C |
1.2.11.1 | Operatīvais dežurants | 10. | C |
1.2.12. | Priekšnieka palīgs | 9. | A |
1.2.13. | III kategorijas iecirkņa priekšnieks | 9. | A |
1.2.14. | Galvenais inspektors | 9. | B |
1.2.15. | Nodaļas priekšnieka vietnieks | 9. | B |
1.2.16. | Vecākais inspektors | 9. | B |
1.2.17. | Rotas komandieris | 9. | B |
1.2.18. | Bataljona komandiera vietnieks | 9. | B |
1.2.19. | Inspektors | 8. | B |
1.2.20. | Rotas komandiera vietnieks | 8. | B |
1.2.21. | Vada komandieris | 7. | A |
1.2.22. | Vada komandiera vietnieks | 6. | A |
1.2.23. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
1.2.24. | Kārtībnieks | 3. | A |
1.2.25. | (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu) | ||
1.3. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607) | |||
1.4. Valsts policijas koledža | |||
1.4.1. | Direktors | 12. | B |
1.4.2. | Direktora vietnieks | 11. | B |
1.4.3. | Katedras vadītājs | 11. | B |
1.4.3.1 | Filiāles vadītājs | 11. | B |
1.4.4. | Nodaļas vadītājs | 10. | A |
1.4.5. | Docents | 10. | B |
1.4.6. | Lektors | 10. | B |
1.4.7. | Vecākais pasniedzējs | 9. | A |
1.4.8. | Vecākais inspektors | 9. | A |
1.4.9. | Direktora palīgs | 9. | A |
1.4.10. | Asistents | 9. | B |
1.4.11. | Pasniedzējs | 8. | A |
1.4.12. | Inspektors | 8. | A |
1.4.13. | Metodiķis | 8. | A |
1.4.14. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
1.4.15. | Kārtībnieks | 3. | A |
1.5. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģiona pārvalde | |||
1.5.1. | Reģiona pārvaldes priekšnieks | 11. | A |
1.5.2. | Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks | 10. | A |
1.5.3. | Biroja priekšnieks | 10. | B |
1.5.4. | I kategorijas iecirkņa priekšnieks | 10. | B |
1.5.5. | II kategorijas iecirkņa priekšnieks | 10. | C |
1.5.6. | Biroja priekšnieka vietnieks | 10. | C |
1.5.7. | Nodaļas priekšnieks | 10. | C |
1.5.8. | Priekšnieka palīgs | 9. | A |
1.5.9. | III kategorijas iecirkņa priekšnieks | 9. | A |
1.5.10. | Galvenais inspektors | 9. | C |
1.5.11. | Nodaļas priekšnieka vietnieks | 9. | C |
1.5.11.1 | Operatīvais dežurants | 9. | C |
1.5.12. | Vecākais inspektors | 9. | C |
1.5.13. | Rotas komandieris | 9. | C |
1.5.14. | Inspektors | 8. | C |
1.5.15. | Vada komandieris | 7. | A |
1.5.16. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
1.5.17. | Kārtībnieks | 3. | A |
1.5.18. | (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu) | ||
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | |||
2.1. Centrālais aparāts, patstāvīgās struktūrvienības | |||
2.1.1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks | 12. | A |
2.1.2. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks | 12. | A |
2.1.3. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | A |
2.1.4. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 11. | B |
2.1.5. | Nodaļas priekšnieks | 11. | C |
2.1.6. | Operatīvais dežurants | 10. | A |
2.1.6.1 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka palīgs | 10. | A |
2.1.7. | Sektora priekšnieks | 10. | A |
2.1.8. | Sakaru punkta priekšnieks | 10. | A |
2.1.9. | Vecākais inspektors | 10. | C |
2.1.9.1 | Zvanu centra priekšnieks | 9. | D |
2.1.10. | Inspektors dežurants | 9. | D |
2.1.11. | Jaunākais inspektors | 6. | A |
2.1.12. | Tehniķis | 5. | A |
2.1.13. | Dispečers | 5. | A |
2.2. Rīgas reģiona pārvalde | |||
2.2.1. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | A |
2.2.2. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 11. | B |
2.2.3. | Operatīvais dežurants | 10. | B |
2.2.4. | Sektora priekšnieks | 9. | A |
2.2.5. | Daļas komandieris | 9. | A |
2.2.6. | Vecākais inspektors | 9. | A |
2.2.7. | Vecākais inspektors (posteņa komandieris) | 9. | A |
2.2.8. | Operatīvā dežuranta vietnieks | 9. | B |
2.2.9. | Inspektors | 9. | D |
2.2.10. | Inspektors dežurants (vada komandieris) | 8. | A |
2.2.11. | Posteņa komandieris | 8. | A |
2.2.12. | Vada komandieris | 8. | C |
2.2.13. | Daļas komandiera palīgs | 6. | A |
2.2.14. | Vada komandiera vietnieks | 6. | A |
2.2.14.1 | Instruktors | 5. | C |
2.2.15. | Nodaļas komandieris | 5. | C |
2.2.16. | Nodaļas komandieris (autovadītājs) | 5. | C |
2.2.17. | Dispečers | 4. | C |
2.2.18. | Ugunsdzēsējs glābējs | 3. | A |
2.2.19. | Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) | 3. | A |
2.2.20. | Ugunsdzēsēja glābēja palīgs | 2. | A |
2.3. Teritoriālās struktūrvienības, Tehniskā dienesta brigāde | |||
2.3.1. | Brigādes komandieris | 11. | A |
2.3.2. | Brigādes komandiera vietnieks | 10. | A |
2.3.2.1 | Operatīvais dežurants | 10. | B |
2.3.3. | Daļas komandieris | 9. | A |
2.3.3.1 | Sektora priekšnieks | 9. | A |
2.3.4. | Vecākais inspektors | 9. | A |
2.3.5. | Vecākais inspektors (posteņa komandieris) | 9. | B |
2.3.6. | (Svītrots ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.810) | ||
2.3.7. | Posteņa komandieris | 8. | A |
2.3.8. | Inspektors | 8. | A |
2.3.9. | Inspektors dežurants (vada komandieris) | 8. | B |
2.3.10. | Vada komandieris | 7. | A |
2.3.11. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
2.3.12. | Brigādes komandiera palīgs | 5. | A |
2.3.13. | Daļas komandiera palīgs | 5. | A |
2.3.14. | Vada komandiera vietnieks | 5. | A |
2.3.15. | Vecākais instruktors (autovadītājs) | 5. | A |
2.3.16. | Instruktors | 5. | C |
2.3.17. | Instruktors (autovadītājs) | 5. | C |
2.3.18. | Tehniķis | 5. | C |
2.3.19. | Nodaļas komandieris | 4. | A |
2.3.20. | Nodaļas komandieris (autovadītājs) | 4. | A |
2.3.21. | Dispečers | 4. | C |
2.3.22. | Ugunsdzēsējs glābējs | 3. | A |
2.3.23. | Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) | 3. | A |
2.3.24. | Ugunsdzēsēja glābēja palīgs | 2. | A |
2.4. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža | |||
2.4.1. | Direktors | 12. | B |
2.4.2. | Direktora vietnieks | 11. | B |
2.4.3. | Katedras vadītājs | 11. | B |
2.4.4 | Nodaļas priekšnieks | 11. | C |
2.4.5. | Docents | 10. | B |
2.4.6. | Lektors | 10. | B |
2.4.7. | Vecākais inspektors | 9. | A |
2.4.8. | Sektora priekšnieks | 9. | A |
2.4.9. | Asistents | 9. | B |
2.4.10. | Vecākais instruktors | 5. | A |
2.4.11. | Vecākais instruktors (autovadītājs) | 5. | A |
2.4.12. | Instruktors (autovadītājs) | 5. | C |
3. Valsts robežsardze | |||
3.1. Centrālais aparāts | |||
3.1.1. | Valsts robežsardzes priekšnieks | 12. | A |
3.1.2. | Galvenās pārvaldes priekšnieks | 12. | A |
3.1.3. | Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks | 11. | A |
3.1.4. | Sakaru virsnieks | 11. | A |
3.1.5. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | A |
3.1.6. | Valsts robežas pilnvarotais | 11. | A |
3.1.7. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 11. | B |
3.1.7.1 | Centra priekšnieks | 10. | A |
3.1.8. | Dienesta priekšnieks | 10. | A |
3.1.8.1 | Centra priekšnieka vietnieks | 10. | B |
3.1.9. | Nodaļas priekšnieks | 10. | B |
3.1.10. | Dienesta priekšnieka vietnieks | 9. | A |
3.1.11. | Galvenais inspektors | 9. | A |
3.1.12. | Valsts robežsardzes priekšnieka palīgs | 9. | A |
3.1.13. | Vecākais inspektors | 8. | A |
3.1.14. | Sakaru virsnieks (eksperts) | 8. | A |
3.1.15. | Inspektors | 5. | A |
3.2. Rīgas pārvalde | |||
3.2.1. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | A |
3.2.2. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 10. | B |
3.2.3. | Dienesta priekšnieks | 10. | B |
3.2.4. | I kategorijas dienesta priekšnieks | 10. | B |
3.2.5. | Centra priekšnieks | 10. | B |
3.2.6. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks | 10. | B |
3.2.6.1 | Dienesta priekšnieka vietnieks | 9. | B |
3.2.7. | I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks | 9. | B |
3.2.8. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | 9. | B |
3.2.9. | II kategorijas dienesta priekšnieks | 9. | B |
3.2.10. | Patvēruma meklētāju nodaļas priekšnieks | 9. | B |
3.2.11. | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks | 9. | B |
3.2.12. | I kategorijas nodaļas priekšnieks | 9. | B |
3.2.13. | II kategorijas nodaļas priekšnieks | 8. | B |
3.2.14. | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | 8. | B |
3.2.15. | II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks | 8. | B |
3.2.16. | Nodaļas priekšnieks | 8. | B |
3.2.17. | Galvenais inspektors | 8. | B |
3.2.18. | Eksperts | 8. | B |
3.2.19. | Vecākais inspektors | 7. | B |
3.2.20. | Inspektors | 5. | B |
3.2.21. | Jaunākais inspektors | 4. | B |
3.2.22. | Inspektora palīgs | 2. | A |
3.3. Teritoriālās pārvaldes | |||
3.3.1. | Pārvaldes priekšnieks | 11. | B |
3.3.2. | Aviācijas inženiertehniskā dienesta priekšnieks | 11. | C |
3.3.3. | Aviācijas dienesta priekšnieks | 11. | C |
3.3.4. | Helikopteru posma komandieris | 11. | C |
3.3.5. | Helikoptera pilots | 11. | C |
3.3.6. | Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis) | 11. | C |
3.3.7. | Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (mehāniķis) | 11. | C |
3.3.8. | Lidojumu inženieris | 11. | C |
3.3.9. | Gaisa kuģa tehniskās apkopes mehāniķis | 10. | A |
3.3.10. | Helikoptera jaunākais pilots | 10. | A |
3.3.11. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 10. | C |
3.3.12. | Dienesta priekšnieks | 10. | C |
3.3.13. | Centra priekšnieks | 10. | C |
3.3.14. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks | 10. | C |
3.3.15. | I kategorijas dienesta priekšnieks | 10. | C |
3.3.16. | Kuģa kapteinis | 9. | A |
3.3.17. | Apskates un kontroles nodaļas priekšnieks | 9. | A |
3.3.18. | Robežapsardzības nodaļas priekšnieks | 9. | C |
3.3.19. | Personāla vadības nodaļas priekšnieks | 9. | C |
3.3.20. | Dienesta priekšnieka vietnieks | 9. | C |
3.3.20.1 | Centra priekšnieka vietnieks | 9. | C |
3.3.21. | Kontaktpunkta priekšnieks | 9. | C |
3.3.22. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | 9. | C |
3.3.23. | I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks | 9. | C |
3.3.24. | II kategorijas dienesta priekšnieks | 9. | C |
3.3.25. | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks | 9. | C |
3.3.26. | Imigrācijas nodaļas priekšnieks | 9. | C |
3.3.27. | I kategorijas nodaļas priekšnieks | 9. | C |
3.3.28. | Kuģa galvenais elektromehāniķis | 8. | A |
3.3.29. | Kuģa stūrmanis | 8. | A |
3.3.30. | II kategorijas nodaļas priekšnieks | 8. | C |
3.3.31. | II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks | 8. | C |
3.3.32. | Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks | 8. | C |
3.3.33. | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | 8. | C |
3.3.34. | Nodaļas priekšnieks | 8. | C |
3.3.35. | Galvenais inspektors | 8. | C |
3.3.36. | Eksperts | 8. | C |
3.3.37. | Kuģa klāja virsnieks | 7. | A |
3.3.38. | Apskates un kontroles nodaļas vecākais inspektors | 7. | A |
3.3.39. | Vecākais inspektors | 7. | C |
3.3.40. | Kutera kapteinis | 5. | A |
3.3.41. | Apskates un kontroles nodaļas inspektors | 5. | A |
3.3.42. | Deltaplāna lidotājs | 5. | A |
3.3.43. | Kuģa elektromehāniķis | 5. | A |
3.3.44. | Inspektors | 5. | C |
3.3.45. | Kutera elektromehāniķis | 4. | A |
3.3.46. | Kuģa bocmanis | 4. | A |
3.3.47. | Jaunākais inspektors | 4. | C |
3.3.48. | Kuģa signalizētājs | 3. | A |
3.3.49. | Kuģa stūresvīrs | 3. | A |
3.3.50. | Inspektora palīgs | 2. | A |
3.4. Valsts robežsardzes koledža | |||
3.4.1. | Direktors | 12. | B |
3.4.2. | Direktora vietnieks | 11. | B |
3.4.3. | Skolas priekšnieks | 11. | B |
3.4.4. | Katedras vadītājs | 11. | B |
3.4.5. | Kinoloģijas dienesta priekšnieks | 11. | C |
3.4.6. | Nodaļas vadītājs | 10. | B |
3.4.7. | Dienesta priekšnieks | 10. | B |
3.4.8. | Docents | 10. | B |
3.4.9. | Lektors | 10. | B |
3.4.10. | Kinoloģijas centra priekšnieks | 10. | C |
3.4.11. | Nodaļas priekšnieks | 9. | B |
3.4.12. | Vecākais pasniedzējs | 9. | A |
3.4.13. | Centra priekšnieks | 9. | B |
3.4.14. | Galvenais inspektors | 9. | B |
3.4.15. | Rotas komandieris | 9. | B |
3.4.16. | Asistents | 9. | B |
3.4.16.1 | Pasniedzējs | 8. | A |
3.4.17. | Vecākais inspektors | 8. | B |
3.4.18. | Direktora palīgs | 8. | B |
3.4.19. | Inspektors | 5. | B |
3.4.20. | Vecākais instruktors | 5. | B |
3.4.21. | Instruktors | 4. | B |
3.4.22. | Jaunākais inspektors | 4. | B |
3.4.23. | Inspektora palīgs | 2. | A |
4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | |||
4.1. | Iestādes priekšnieks | 12. | B |
4.2. | Iestādes priekšnieka vietnieks | 11. | B |
4.3. | Nodaļas priekšnieks | 10. | B |
4.4. | Nodaļas priekšnieka vietnieks | 9. | A |
4.5. | Sektora priekšnieks | 9. | B |
4.6. | Vecākais inspektors | 9. | B |
4.7. | Galvenais inženieris | 9. | B |
4.8. | Inspektors | 8. | A |
4.9. | Inženieris | 8. | A |
4.10. | Inspektora palīgs | 4. | A |
4.1 Iekšējās drošības birojs | |||
4.1 1. | Biroja priekšnieks | 12. | A |
4.1 2. | Biroja priekšnieka vietnieks | 12. | B |
4.1 3. | Nodaļas priekšnieks | 11. | A |
4.1 4. | Galvenais inspektors | 10. | A |
4.1 5. | Vecākais inspektors | 10. | B |
4.1 6. | Inspektors | 9. | A |
5. Ieslodzījuma vietu pārvalde | |||
5.1. Centrālais aparāts | |||
5.1.1. | Pārvaldes priekšnieks | 12. | A |
5.1.2. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 12. | A |
5.1.3. | Dienesta priekšnieks | 12. | B |
5.1.4. | Daļas priekšnieks | 11. | B |
5.1.5. | Pārvaldes priekšnieka palīgs | 10. | B |
5.1.6. | Galvenais inspektors | 10. | C |
5.1.7. | Daļas priekšnieka vietnieks | 10. | C |
5.1.8. | Vecākais inspektors | 9. | B |
5.1.9. | Inspektors | 8. | A |
5.1.10. | Jaunākais inspektors | 5. | A |
5.2. Mācību centrs | |||
5.2.1. | Mācību centra priekšnieks | 11. | B |
5.2.1.1 | Mācību centra priekšnieka vietnieks | 10. | B |
5.2.2. | Galvenais inspektors | 10. | C |
5.2.3. | Vecākais pasniedzējs | 9. | C |
5.2.4. | Pasniedzējs | 8. | B |
5.2.5. | Inspektors | 7. | B |
5.2.1 Atkarīgo centrs | |||
5.2.1 1. | Atkarīgo centra priekšnieks | 10. | A |
