Finansu
ministrija
Valsts ieņēmumu dienesta informācija
1997. gada 23. oktobrī
tūkst. Ls
| Uzņēmumu nosaukumi | VID teritoriālās iestādes | Parāds | |
| 1. | SIA "Aģis" | Latgales priekšp. | 9352,5 |
| 2. | VAS "RER" | Lielo nod. maks. pārv. | 2338,4 |
| 3. | SIA "Birojs L&A" | Jelgava | 2323,8 |
| 4. | SIA "Unitrade petroleum" | Vidzemes priekšp. | 1613,8 |
| 5. | A/s "Zunda" | Kurzemes raj. | 1330,4 |
| 6. | V/u "Kosmoss" | Vidzemes priekšp. | 1252,7 |
| 7. | V/u "Latgales alus" | Daugavpils | 1154,6 |
| 8. | VAS "Rīgas vagonu rūpnīca" | Vidzemes priekšp. | 1076,3 |
| 9. | SIA "Alehandra" | Centra raj. | 988,6 |
| 10. | A/s tirdzn. nams "Aipara" | Ziemeļu raj. | 987,9 |
| 11. | V/u "Rīgas audums" | Vidzemes priekšp. | 963,1 |
| 12. | A/s "Rīgas biznesa serviss" | Ziemeļu raj. | 913,8 |
| 13. | SIA "Dzirnavnieks" | Alūksnes raj. | 900,1 |
| 14. | A/s "Rietumu banka" | Lielo nod. maks. pārv. | 884,1 |
| 15. | A/s "Rīgas porcelāns" | Latgales priekšp. | 882,6 |
| 16. | SIA "Laume" | Latgales priekšp. | 847,8 |
| 17. | V/u "VEF-REC" | Vidzemes priekšp. | 805,6 |
| 18. | V/u "Rīgas tekstils" | Kurzemes priekšp. | 758,1 |
| 19. | SIA "HARK-1" | Latgales priekšp. | 648,7 |
| 20. | V/u "Kompresors" | Vidzemes priekšp. | 625,6 |
| 21. | A/s "Stils" | Latgales priekšp. | 577,4 |
| 22. | VAS "Daugava" | Daugavpils | 569,1 |
| 23. | A/s "Visbija" | Vidzemes priekšp. | 566,8 |
| 24. | VAS "Rīgas motorūpnīca" | Vidzemes priekšp. | 564,9 |
| 25. | SIA "Solders" | Lielo nod. maks. pārv. | 522,0 |
| 26. | SIA "Stalkers" | Lielo nod. maks. pārv. | 508,6 |
| 27. | SIA k/u "Baltpetrol" | Centra raj. | 492,6 |
| 28. | VAS "Radiotehnika RRR" | Kurzemes raj. | 481,4 |
| 29. | A/s "Latvijas keramika" | Jelgava | 480,9 |
| 30. | SIA "Aktus" | Vidzemes priekšp. | 478,6 |
| 31. | A/s "Āre-1" | Latgales priekšp. | 424,8 |
| 32. | A/s "Lots" | Ogres raj. | 424,3 |
| 33. | SIA k/u "B.K.Holding" | Jelgava | 423,3 |
| 34. | Līgatnes papīrfabrika | Cēsu raj. | 406,6 |
| 35. | SIA "Nafteks - RG" | Balvu raj. | 399,7 |
| 36. | A/s "Lidera fonds" | Centra raj. | 397,6 |
| 37. | "Baltic Trading & consulting group" | Vidzemes priekšp. | 388,9 |
| 38. | V/s "Latvijas stikls" | Kurzemes raj. | 378,3 |
| 39. | A/s "AKTA" | Kurzemes raj. | 352,6 |
| 40. | SIA "Vildoga" | Latgales priekšp. | 331,3 |
| 41. | SIA kuģu remonta r-ca "Tosmare" | Lielo nod.maks. pārv. | 330,5 |
| 42. | SIA "Daiļrade" | Ziemeļu raj. | 326,8 |
| 43. | Elektrospuldžu rūpnīca | Ziemeļu raj. | 320,2 |
| 44. | I/u "Broker" | Jelgava | 313,9 |
| 45. | SIA "Korona K" | Liepāja | 307,0 |
| 46. | VAS "Dzelzceļnieku apgāde" | Latgales priekšp. | 305,7 |
| 47. | SIA "Progress" | Ventspils | 295,3 |
| 48. | A/s "Alfa Ekspo" | Vidzemes priekšp. | 290,8 |
| 49. | SIA "Spartaks" | Jelgava | 282,8 |
| 50. | A/s "Ēku celtniecības kombināts" | Kurzemes raj. | 262,0 |
| 51. | SIA "Latelektro" | Latgales priekšp. | 255,1 |
| 52. | R-ca "Invertors" | Latgales priekšp. | 252,1 |
| 53. | A/s "Mēbeļu serviss" | Zemgales priekšp. | 249,4 |
| 54. | SIA "N & K" | Vidzemes priekšp. | 247,0 |
| 55. | SIA "LEO" | Ziemeļu raj. | 240,1 |
| 56. | Privatiz. v/u "VEF - Telefons" | Aizkraukles raj. | 236,0 |
| 57. | SIA "Dikras" | Latgales priekšp. | 216,9 |
| 58. | Daugavpils remonta celtn. uzņ. | Daugavpils | 205,0 |
| 59. | V/r "Sateh" | Gulbenes raj. | 200,4 |
| 60. | SIA k/u "Metropole" | Lielo nod. maks. pārv. | 199,7 |
| 61. | K/u "TESS AB" | Ziemeļu raj. | 199,2 |
| 62. | VAS "Lokomotīve" | Lielo nod. maks. pārv. | 187,4 |
| 63. | V/u "VEF drošības centrs" | Vidzemes priekšp. | 186,8 |
| 64. | K/u SIA "Liepājas mēbeles" | Liepāja | 186,7 |
| 65. | SIA "Bonus trade international" | Vidzemes priekšp. | 186,7 |
| 66. | SIA "A & K" | Latgales priekšp. | 186,4 |
| 67. | A/s "Rigonda serviss" | Kurzemes raj. | 176,9 |
| 68. | SIA "Latvbind" | Centra raj. | 176,3 |
| 69. | A/s "Alata" | Zemgales priekšp. | 175,7 |
| 70. | VAS "VEF" | Vidzemes priekšp. | 174,8 |
| 71. | SIA "Rīgas modeļu nams" | Centra raj. | 169,9 |
| 72. | SIA "Kont" | Latgales priekšp. | 165,1 |
| 73. | A/s "Liepājas saldētava" | Liepāja | 165,1 |
| 74. | A/s "Attīstība" | Daugavpils | 164,8 |
| 75. | SIA "Zest" | Kurzemes raj. | 163,3 |
| 76. | SIA "Atlants" | Jelgava | 161,0 |
| 77. | SIA "Rets+" | Ziemeļu raj. | 159,9 |
| 78. | SIA "Sidrabe" | Ziemeļu raj. | 159,1 |
| 79. | SIA "Hella" | Ziemeļu raj. | 157,9 |
| 80. | SIA "Ludvigs" | Zemgales priekšp. | 155,6 |
| 81. | SIA "Margots NVE" | Vidzemes priekšp. | 150,8 |
| 82. | SIA "Gulbenes mežrūpnieks" | Gulbenes raj. | 150,1 |
| 83. | SIA "Rīgas apģērbs" | Vidzemes priekšp. | 149,4 |
| 84. | SIA "Alūksnes mežs" | Alūksnes raj. | 147,7 |
| 85. | SIA "Kvazars M" | Ziemeļu raj. | 147,2 |
| 86. | SIA "Eksi International Company limited" | ||
| Centra raj. | 144,3 | ||
| 87. | Publiskā a/s "Brasa" | Vidzemes priekšp. | 141,1 |
| 88. | A/s "Rota - 1" | Centra raj. | 138,7 |
| 89. | SIA "Sellers" | Latgales priekšp. | 138,5 |
| 90. | K/u "Lat-Ozal" | Zemgales priekšp. | 137,5 |
| 91. | SIA "Liepājas sērkociņi" | Liepāja | 136,8 |
| 92. | SIA "Bulduri" | Rīgas raj. | 136,8 |
| 93. | V/u "Latgale" | Latgales priekšp. | 135,7 |
| 94. | SIA "Liepājmaš" | Liepāja | 134,7 |
| 95. | A/s "Inkomi R" | Ziemeļu raj. | 134,3 |
| 96. | V/u "Rīgas manufaktūra" | Vidzemes priekšp. | 133,3 |
| 97. | V/s "Rīga" | Vidzemes priekšp. | 131,4 |
| 98. | "Tess Petroleum" | Ziemeļu raj. | 130,1 |
| 99. | Jēkabpils raj. patērētāju b-ba koop.s. | Jēkabpils raj. | 129,2 |
| 100. | SIA Rīgas uzņ. "Latv.neredzīgo b-ba" | Vidzemes priekšp. | 128,6 |
Informātikas pārvaldes direktors A.Anspoks