Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.8
Rīgā 2010.gada 28.aprīlī
Apstiprināt šādus numurus ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem:
| 1001. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Vašingtonā) | 
| 1009. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) | 
| 1064. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Detroitā) | 
| 1007. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Mineapolē) | 
| 1005. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Klīvlendā) | 
| 1065. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Sanfrancisko) | 
| 1003. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā) | 
| 1008. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Bostonā) | 
| 1002. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Čikāgā) | 
| 1006. | Amerikas Savienotajās Valstīs (St.Pēterburgā) | 
| 1004. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Sietlā) | 
| 1066. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Filadelfijā) | 
| 1067. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Milvokos) | 
| 1068. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Grand Rapidos) | 
| 1054. | Amerikas Savienotajās Valstīs (Indianapolē) | 
| 1013. | Austrālijas Valstu Savienībā (Adelaidē) | 
| 1011. | Austrālijas Valstu Savienībā (Melburnā) | 
| 1012. | Austrālijas Valstu Savienībā (Sidnejā) | 
| 1069. | Austrālijas Valstu Savienībā (Pertā) | 
| 1070. | Austrālijas Valstu Savienībā (Brisbenā) | 
| 1014. | Austrijas Republikā (Vīnē) | 
| 1015. | Baltkrievijas Republikā (Minskā) | 
| 1016. | Baltkrievijas Republikā (Vitebskā) | 
| 1017. | Beļģijas Karalistē (Briselē) | 
| 1018. | Brazīlijas Federatīvajā Republikā (San Paulu) | 
| 1019. | Čehijas Republikā (Prāgā) | 
| 1071. | Čīlē (Santjago) | 
| 1020. | Dānijas Karalistē (Kopenhāgenā) | 
| 1062. | Ēģiptes Arābu Republikā (Kairā) | 
| 1021. | Francijas Republikā (Parīzē) | 
| 1022. | Grieķijas Republikā (Atēnās) | 
| 1056. | Gruzijā (Tbilisi) | 
| 1023. | Igaunijas Republikā (Tallinā) | 
| 1024. | Itālijas Republikā (Romā) | 
| 1025. | Izraēlas Valsts (Telavivā) | 
| 1052. | Īrijas Republikā (Dublinā) | 
| 1026. | Japānā (Tokijā) | 
| 1072. | Jaunzēlandē (Kraistčērčā) | 
| 1027. | Kanādā (Otavā) | 
| 1073. | Kanādā (Monreālā) | 
| 1028. | Kanādā (Toronto) | 
| 1029. | Krievijas Federācijā (Maskavā) | 
| 1030. | Krievijas Federācijā (Sanktpēterburgā) | 
| 1031. | Krievijas Federācijā (Pleskavā) | 
| 1058. | Krievijas Federācijā (Kaļiņingradā) | 
| 1032. | Ķīnas Tautas Republikā (Pekinā) | 
| 1033. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (Londonā) | 
| 1035. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (Straumēnos) | 
| 1034. | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (Bredfordā) | 
| 1037. | Lietuvas Republikā (Viļņā) | 
| 1074. | Luksemburgas Lielhercogistē (Luksemburgā) | 
| 1039. | Norvēģijas Karaliste (Oslo) | 
| 1038. | Nīderlandes Karalistē (Hāgā) | 
| 1040. | Polijas Republikā (Varšavā) | 
| 1041. | Portugālē (Lisabonā) | 
| 1043. | Somijas Republikā (Helsinkos) | 
| 1042. | Spānijas Karalistē (Madridē) | 
| 1044. | Šveices Konfederācijā (Ženēvā) | 
| 1046. | Ukrainā (Kijevā) | 
| 1061. | Ungārijas Republikā (Budapeštā) | 
| 1059. | Uzbekistānas Republikā (Taškentā) | 
| 1048. | Vācijas Federatīvajā Republikā (Berlīnē) | 
| 1050. | Zviedrijas Karalistē (Stokholmā) | 
| 1051. | Zviedrijas Karalistē (Gēteborgā) | 
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs