Finansu ministrijas informācija
(Turpinājums. Sākumu skat. 1998.gada "Latvijas Vēstnesī" Nr.127, 199/200, 293)
N. p.k. |
Organizācijas nosaukums | Tieslietu ministrijas vai Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības Nr. | Datums, kurā Tieslietu ministrija vai Uzņēmumu reģistrs izsniedzis reģistrācijas apliecību | Finansu ministrijas izsniegtās atļaujas reģistrācijas Nr. | Datums, kurā Finansu ministrija izsniegusi atļauju |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
203. | Sporta klubs "VVVVVV" | 000803669 | 24.08.1998. | 188 | 06.10.1998. |
204. | Latvijas Baltkrievu kultūras fonds | ASF-0215 | 25.09.1995. | 206 | 09.10.1998. |
205. | Smiltenes sporta centrs | 000803679 | 31.08.1998. | 207 | 12.10.1998. |
206. | Mārupes vidusskolas sporta | 000803455 | 27.04.1998. | 208 | 12.10.1998. |
klubs "Mārupe" | |||||
207. | Latvijas Slimo bērnu | 000803677 | 27.08.1998. | 209-V | 13.10.1998. |
aizsardzības fonds | |||||
208. | Daugavpils jaunatnes klubs | 000803636 | 10.08.1998. | 210 | 13.10.1998. |
"Plastikas laiks" | |||||
209. | Galda tenisa klubs "Laura" | 000803278 | 03.02.1998. | 211-V | 13.10.1998. |
210. | Jāņa Čakstes demokrātijas | 000802124 | 17.04.1996. | 212-V | 13.10.1998. |
veicināšanas fonds | |||||
211. | Regbija klubs 1964 | 000803565 | 01.07.1998. | 213-V | 14.10.1998. |
212. | Bolderājas Kristus | AP-0962 | 07.05.1998. | 214 | 15.10.1998. |
Apskaidrošanas pareizticīgo | |||||
draudze | |||||
213. | Rīgas Valda Zālīša | ASF-0308 | 11.02.1997. | 215 | 20.10.1998. |
pamatskolas atbalsta fonds | |||||
214. | Lēdurgas evaņģēliski | AP-0805 | 15.04.1994. | 216 | 21.10.1998. |
luteriskā draudze | |||||
215. | Limbažu evaņģēliski | AP-0398 | 19.03.1991. | 217 | 23.10.1998. |
luteriskā draudze | |||||
216. | Ķeguma evaņģēliski | AP-0622 | 15.05.1991. | 218 | 23.10.1998. |
luteriskā draudze | |||||
217. | Sabiedriskā organizācija "Forts" | SO-1371 | 21.05.1996. | 219 | 23.10.1998. |
218. | Sabiedriskā organizācija | 000803626 | 28.07.1998. | 220-V | 23.10.1998. |
"Es un mēs" | |||||
219. | Katlakalna evaņģēliski | AP-0840 | 19.03.1991. | 221 | 27.10.1998. |
luteriskā draudze | |||||
220. | Kurzemes brāļu kapu fonds | 000803468 | 30.04.1998. | 222 | 27.10.1998. |
221. | Alūksnes rajona tautas sporta | SO-0038 | 29.04.1993. | 223 | 02.10.1998. |
apvienība "Alūksne" | |||||
222. | Daudzeses pagasta futbola | SP-0016 | 19.03.1993. | 224-V | 02.11.1998. |
klubs "Dardedze" | |||||
223. | Sabiedriskā organizācija | 000803645 | 13.08.1998. | 225 | 02.11.1998. |
"Kustība savu tiesību | |||||
aizstāvēšanai "Cilvēka māja"" | |||||
224. | Latvijas Nacionālās bibliotēkas | 000803497 | 18.05.1998. | 226 | 03.11.1998. |
atbalsta fonds | |||||
225. | Latvijas Ekonomikas | 000803365 | 19.03.1998. | 227 | 03.11.1998. |
attīstības fonds | |||||
226. | Daiņa Škogala cīņas klubs | 000803668 | 24.08.1998. | 228-V | 03.11.1998. |
227. | Vietalvas un Odzienas | 000803453 | 27.04.1998. | 229 | 03.11.1998. |
dziedāšanas biedrība | |||||
228. | Latvijas Studentu korporāciju | 000801274 | 15.04.1996. | 230 | 03.11.1998. |
prezidiju konvents | |||||
229. | Kalnu skolas sporta klubs "Kalni" | 000802673 | 22.06.1995. | 231-V | 04.11.1998. |
230. | Latvijas evaņģēliski luteriskās | 000803650 | 17.08.1998. | 232 | 04.11.1998. |
Baznīcas Rīgas Lutera | |||||
draudzes Veselības centrs | |||||
231. | Sporta klubs "Irlava" | 000803532 | 02.06.1998. | 233 | 04.11.1998. |
232. | Jaunatnes sporta klubs "Velogrupa" | 000802593 | 18.02.1994. | 234 | 06.11.1998. |
233. | Eiropas kustība Latvijā | 000802875 | 10.06.1997. | 235-V | 09.11.1998. |
234. | Atklātais sabiedriskais fonds | 000803156 | 06.11.1997. | 236 | 11.11.1998. |
"Vēža fonds" | |||||
235. | Latvijas Mākslinieku savienība | SO-0162 | 12.04.1993. | 237 | 11.11.1998. |
236. | Latvijas Ķirurgu asociācija | 000800424 | 22.06.1993. | 238 | 11.11.1998. |
237. | Latvijas Studentu apvienība | 000801064 | 25.04.1995. | 239 | 11.11.1998. |
238. | Latvijas Jaunatnes veselības | 000803387 | 09.04.1998. | 240 | 11.11.1998. |
centru padome | |||||
239. | Latvijas Olimpiskā komiteja | 000802242 | 12.03.1993. | 241 | 16.11.1998. |
240. | Jāņa Cimzes fonds | 000803418 | 20.04.1998. | 242 | 16.11.1998. |
241. | Ventspils ukraiņu kultūras - | 000802918 | 25.06.1997. | 243 | 19.11.1998. |
apgaismības biedrība "Kobzar" | |||||
242. | Latvijas Minigolfa klubu asociācija | 000803035 | 02.09.1997. | 244 | 23.11.1998. |
243. | Invalīdu kultūras klubs "Draugs" | SO-1593 | 03.09.1996. | 245 | 24.11.1998. |
244. | Latvijas Bērnu fonds | ASF-0006 | 15.02.1993. | 246 | 24.11.1998. |
245. | Latvijas Kultūras fonds | ASF-0002 | 14.04.1993. | 247 | 24.11.1998. |
246. | Ropažu evaņģēliski luteriskā | AP-0860 | 15.05.1991. | 248 | 25.11.1998. |
draudze | |||||
247. | Basketbola klubs "Ventspils" | 000803331 | 26.02.1998. | 249 | 30.11.1998. |
248. | Sabiedriskā organizācija | 000803687 | 31.08.1998. | 250-V | 04.12.1998. |
"Roku rokā" | |||||
249. | Latviešu tautas lietišķās | SO-0267 | 07.05.1993. | 251-V | 07.12.1998. |
mākslas biedrība | |||||
250. | Jelgavas rajona un pilsētas | SO-1791 | 24.02.1997. | 252 | 17.12.1998. |
invalīdu biedrība "Pārlielupe" |
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva