Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.133
Rīgā 1999.gada 31.maijā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 11.maija noteikumu Nr.174 "Kārtība, kādā Latvijā ievedama gaļa" 6.punktu:
1. Apstiprināt gaļas eksportētāju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, no kuriem Latvijā ir atļauts ievest gaļu (pielikumā).
2. Rīkojums stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūniju.
3. Valsts Veterinārajam dienestam nodrošināt gaļas eksportētāju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saraksta publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Zemkopības ministrs P.Salkazanovs
Produkcijas kvalitātes vadības departamenta direktores vietniece Z. Šmite
Pielikums
A.daļa. Liellopu, aitu, kazu, cūku un viennadžu gaļa,tās blakusprodukti, gaļas izstrādājumi un izstrādājumi, kas izgatavoti izmantojot minēto gaļu un tās blakusproduktus, nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļa.
Nr. | Valsts | Uzņēmuma nosaukums | Atzīšanas |
numurs | |||
1. | ARGENTĪNA | CEPA SA, PLANTA ALEJANDRO KORN | 1352 |
2. | ARGENTĪNA | CEPA SA, PLANTA PONTEVEDRA | 2067 |
3. | ARGENTĪNA | CEPA SA, PLANTA VENADO TUERTO | 1373 |
4. | ARGENTĪNA | CEPA SA, PLANTA VILLA BALLESTER | 1822 |
5. | ARGENTĪNA | LATIGO SA, BUENOS AIRES | 1971 |
6. | ARGENTĪNA | MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL SA, | 2075 |
7. | ARGENTĪNA | MORRONE SA, BUENOS AIRES | 54 |
8. | ASV | ALLEN FAMILY | P-935 |
9. | ASV | AMICK PROCESSING, INC. SC. | P-7987 |
10. | ASV | CHOCTAW FOODS, INC. MS | P-758 |
11. | ASV | COLUMBIA FARMS, INC. SC. | P-1309 |
12. | ASV | HOUSE OF REAFORD FARMS | |
HIGHWAY 117 NORTH, NC | P-510 | ||
13. | ASV | HUDSON FOODS, INC. AL. | P-559 |
14. | ASV | HUDSON FOODS, INC. KY. | P-19514 |
15. | ASV | HUDSON FOODS, INC. MO. | P-7089 |
16. | ASV | HUDSON FOODS, INC. NOEL, MO | P-1362 |
17. | ASV | INTERMOUNTAIN MEET | 72 |
18. | ASV | IOWA BEEF PROCESSORS INC | 3229 |
19. | ASV | NORDIC WAREHOUSES INC | 3474 |
20. | ASV | TYSON FOODS, INC. AL. | P-6 P-6666 |
21. | ASV | TYSON FOODS, INC. AR. | P-72 |
22. | ASV | WAYNE POULTRY MCDONALD AVE, AL. | P-1317 |
23. | AUSTRĀLIJA | AUSTRALIA MEAT HOLDINGS PTY LTD | 4 |
24. | AUSTRĀLIJA | AUSTRALIA MEAT HOLDINGS PTY LTD | 170 |
25. | AUSTRĀLIJA | AUSTRALIAN MEAT HOLDINGS PTY LTD | 235 |
26. | AUSTRĀLIJA | AUSTRALIAN MEAT HOLDINGS PTY LTD | 736 |
27. | AUSTRĀLIJA | METRO MEAT LTD | 533 |
28. | AUSTRĀLIJA | S.E. MEAT (AUSTRALIA) LTD | 423 |
29. | AUSTRĀLIJA | TATIARA MEAT COMPANY | |
PTY LTD, BORDERTOWN | 1614 | ||
30. | AUSTRĀLIJA | WESTERN EXPORTERS PTY LTD | 101 |
31. | AUSTRIJA | Dachsberger &Söhne | AT N 7-1 |
32. | AUSTRIJA | Donaulager Linz | AT O 35 |
33. | AUSTRIJA | Fleiwa Salzb.Fleischwarezentrale | AT S 1 |
34. | AUSTRIJA | FRANZ KRAMER FLEISCHGES. | |
GMBH., FREISTADT | AT O 54 | ||
35. | AUSTRIJA | Frigoscandia Wien | AT W 19 |
36. | AUSTRIJA | Grandis GmbH | AT N 12 |
37. | AUSTRIJA | Handlbauer Linz GmbH | AT O 4 |
38. | AUSTRIJA | HIPP GES. MBH., GMUNDEN | O 31 |
39. | AUSTRIJA | HUBER GMBH, ST.JOHAN | T 4 |
40. | AUSTRIJA | Josef Grauber GesmbH &Co | AT O 32 |
41. | AUSTRIJA | Josef Mūllner | AT N 20 |
42. | AUSTRIJA | Norbert Marcher GesmbH | AT K 12 |
AT K 7 | |||
43. | AUSTRIJA | Rudolf Grošfurtner GesmbH &CO | AT O 25 |
AT O 25A | |||
44. | AUSTRIJA | Vieh und Fleisch Sūd | AT ST 6 |
45. | AUSTRIJA | WILLI RUMPOLD BETRIEBSGES.MBH | AT N 16 |
46. | AUSTRIJA | WILLI RUMPOLD BETRIEBS- | |
GESELLSCHAFT | AT N 15 | ||
47. | BALTKRIEVIJA | GLUBOKOJES GAĻAS KOMBINĀTS | |
tikai sanatorijas "Belorusija" vajadzībām | 27 | ||
48. | BALTKRIEVIJA | VITEBSKAS GAĻAS KOMBINĀTS | |
tikai sanatorijas "Belorusija" vajadzībām | 15 | ||
49. | BELĢIJA | N.V.DAMACO | UD 1098 |
UD 1098-H | |||
50. | BEĻĢIJA | ADRIAENS ETABLISSEMENTEN | EEG 59 |
51. | BEĻĢIJA | ADRIAENS ETABLISSEMENTEN | EEG 59/1 |
52. | BEĻĢIJA | DAMAR | B 666 |
53. | BEĻĢIJA | GOOD MEAT, BRUSSEL | F 563 |
54. | BEĻĢIJA | KIPCO | B 700 |
55. | BEĻĢIJA | Lanciers | CEE 165 |
CEE 165/1 | |||
56. | BEĻĢIJA | N.V.Dierickx | F 667 |
57. | BEĻĢIJA | NV DISTRIPORC, ZELE | EEG 184 |
58. | BEĻĢIJA | NV VANDEN AVENNE VRIESHUIS, | |
BUGGENHOUT | KF 8 | ||
59. | BEĻĢIJA | Pluma | BE 148 EEG |
60. | BEĻĢIJA | TIMMERMAN GERARD | KF 95 |
61. | BEĻĢIJA | VEBO | B 223 |
62. | ČEHIJA | HAME AS, BABICE | CZ 402 |
63. | ČEHIJA | MRASIGNY DASICE SP, DASICE | 73 |
64. | DĀNIJA | DANE BEEF KREATURDIVISON I | |
DANISH CROWN , | 321 | ||
65. | DĀNIJA | DANE BEEF KREATURDIVISON I | |
DANISH CROWN OR DANE BEEF, | |||
AALBORG OST | 62 | ||
66. | DĀNIJA | DANE BEEF KREATURDIVISONEN | |
DANISH CROWN, KOLDING | 105 | ||
67. | DĀNIJA | Danexport A/S | 868 |
68. | DĀNIJA | DANISH CROWN, GRINDSTED | 340 |
69. | DĀNIJA | DANISH CROWN, VOJENS | 319 |
70. | DĀNIJA | DAT-SCHAUB A/S | 3550 |
71. | DĀNIJA | DEFCO FOOD A/S, ARHUS N | 845 |
72. | DĀNIJA | ERIK CHRISTENSEN & SŲN | |
KŲDOPSKĘRING A/S | 861 | ||
73. | DĀNIJA | KREATINA A/S | 819 |
74. | DĀNIJA | LYNKA SNACKS A/S | 224 |
75. | DĀNIJA | Nestle Danmark A/S | M 238 |
76. | DĀNIJA | PŲLSEFABRIKKEN GŲL J.B. JENSEN A/S | 211 |
77. | DĀNIJA | PROTEIN FOODS SCANDINAVIA A/S | 236 |
78. | DĀNIJA | STEFF-HOULBERG | DK 25 |
79. | DĀNIJA | Tholstrup Pastella A/S | 898 |
80. | DĀNIJA | TICAN BRAND FACTORY | DK 337 |
81. | DĀNIJA | TICAN BRAND FACTORY | DK 338 |
82. | DĀNIJA | TULIP INTERNATIONAL A/S, VEJLE | 875 |
83. | DĀNIJA | VEJLE FRYSE-&KŲLEHAUS A/S, | |
EMBOURG FOODS A/S | 189 | ||
84. | DĀNIJA | VESTJYSKE SLAGTERIER A.M.B.A. | |
HOLSTEBRO AFD. OR ROYAL | |||
DANE-QALITY A/S, HOLSTEBRO AFD. | 15 | ||
85. | DĀNIJA | VESTJYSKE SLAGTERIER A.M.B.A. | |
TŲNDER AFD. | 305 | ||
86. | DĀNIJA | VESTJYSKE SLAGTERIER A.M.B.A., | |
SKIVE AFD. OR JUTLAND | |||
SLAGTERIERNE A.M.B.A.,SKIVE AFD. | 47 | ||
87. | DĀNIJA | VESTJYSKE SLAGTERIER THORSŲ AFD. | 461 |
88. | FRANCIJA | A.I.M., SAINTE-CECILE | 50.453.03 |
89. | FRANCIJA | ABATTOIR DES CRETS, | |
BOURG-EN-BRESSE | 01.053.01 | ||
90. | FRANCIJA | ABATTOIR MUNICIPAL, | |
CHATELLERAULT | 86.066.02 | ||
91. | FRANCIJA | ABERA, SAINT-BRICE-EN-COGLES | 35.257.02 |
92. | FRANCIJA | AUBRET, ST-MARS- LA-JAILLE | 44.180.004 |
93. | FRANCIJA | BERNARD, MOREAC | 56.140.02 |
94. | FRANCIJA | BOREDAUX VIANDES, SAINT- LOUBES | 33.433.01 |
95. | FRANCIJA | CAP, PLEUCADEUC | 56.159.02 |
96. | FRANCIJA | CONSERVERIE JEAN FLOC'H | F-58-010-01 |
C.E.E. | |||
97. | FRANCIJA | COOPERL , MONTFORT-SUR-MEU | 35.188.01 |
98. | FRANCIJA | COOPERL HUNAUDAYE, LAMBALLE | 22.093.01 |
99. | FRANCIJA | DESFIS, BONNETABLE | 72.039.02 |
100. | FRANCIJA | Ets BERNARD 56500 MOREAC | F-56-140-02 |
C.E.E. | |||
101. | FRANCIJA | ETS CARREL, HYERES-SUR-AMBY | 38.190.01 |
102. | FRANCIJA | ETS KERMENE, COLLINEE | 22.046.01 |
103. | FRANCIJA | Ets LOUDEAC VIANDE 22600 LOUDEAC | F-22-136-06 |
C.E.E. | |||
104. | FRANCIJA | ETS SADOFA, FLEURY- LES- AUBRAIS | 45.147.03 |
105. | FRANCIJA | Ets STER GOZ 29380 BANNALEC | F-29-004-22 |
C.E.E. | |||
106. | FRANCIJA | FASSIER, VIBRAYE | 72.373.02 |
107. | FRANCIJA | FIPSO INDUSTRY, LONS | 64.384.04 |
108. | FRANCIJA | FIPSO, BEAUMARCHE | 32.036.20 |
109. | FRANCIJA | FRIGOSCANDIA, REDON | 35.236.05 |
110. | FRANCIJA | FRIGOSCANDIA, RENNES | 35.238.12 |
111. | FRANCIJA | GATINES VIANDES, LA GUERCHE- | |
DE-BRETAGNE | 35.125.02 | ||
112. | FRANCIJA | JEFFROY, CHATEAU-DU-FAOU | 29.027.01 |
113. | FRANCIJA | LA BRESE, MEZERIAT | 01.246.01 |
114. | FRANCIJA | LAURIAL,CHOLET | 49.099.07 |
115. | FRANCIJA | LOUIS GAD,LAMPAUL GUIMILIAU | 29.097.01 |
116. | FRANCIJA | ORLEANS VIANDES, FLEURY- | |
LES- AUBRAIS | 45.147.04 | ||
117. | FRANCIJA | PASQUIER, CONTRES | 41.059.01 |
118. | FRANCIJA | PAVIERE, MORNANT | 69.141.01 |
119. | FRANCIJA | PROMOPORC, SAINTE-REDEGONDE | 12.241.02 |
120. | FRANCIJA | S.E.A.E., EVRON | 53.097.02 |
121. | FRANCIJA | SA VAL D'AUCY LES BARRES 71350 CIEL | F-71-131-02 |
C.E.E. | |||
122. | FRANCIJA | SABIM, SABLE- SUR-SARTHE | 72.264.05 |
123. | FRANCIJA | SALAISONS DE SERY, SANT - HILLARION | 78.557.01 |
124. | FRANCIJA | SIVIAL, HOLTZHEIM | 67.212.02 |
125. | FRANCIJA | SOVIBA, SAINT-MAIXENT L'ECOLE | 79.246.02 |
126. | FRANCIJA | SPANGHERO, CASTELNAUDARY | 11.076.02 |
127. | FRANCIJA | STE OLYMPIC, JOSSELIN | 56.091.01 |
128. | FRANCIJA | STE SIPEC, LA GACILLY | 56.061.01 |
129. | IGAUNIJA | AS AP & KO | 21 |
130. | IGAUNIJA | AS FILEE L.T. | 19 |
131. | IGAUNIJA | AS KARREE LIHATOOSTUS | 23 |
132. | IGAUNIJA | AS LIHAMEISTER | 17 |
133. | IGAUNIJA | AS NARVA LIHATOOSTUS | 30 |
134. | IGAUNIJA | AS NOO LIHATOOSTUS | 31 |
135. | IGAUNIJA | AS OSKAR LT | 32 |
136. | IGAUNIJA | AS PAIDE FERMER | 34 |
137. | IGAUNIJA | AS PANDIVERE L.T. | 22 |
138. | IGAUNIJA | AS RAKVERE LIHAKOMBINAAT | 13 |
139. | IGAUNIJA | AS REY | 20 |
140. | IGAUNIJA | AS TALLINNA KULMHOONE | 18 |
141. | IGAUNIJA | AS TORPAK | 29 |
142. | IGAUNIJA | AS VALGA LIHA- JA KONSERVITOOSTUS | 16 |
143. | IGAUNIJA | AS VORU LIHATOOSTUS | 28 |
144. | IGAUNIJA | AS WORO KOMMERTS | 33 |
145. | IGAUNIJA | OTEPAA LIHATOOSTUS EDGAR AS | 24 |
146. | IGAUNIJA | OU TLK KOMMERTS | 35 |
147. | IGAUNIJA | SAAREMAA LIHA- JA PIIMATOOSTUS | 15 |
148. | IGAUNIJA | TALLEGG | 25 |
149. | IGAUNIJA | TU PARNU LIHAUHISTU | 14 |
150. | ITĀLIJA | G.POZZOLI 1875 s.r.l., MILANO | 639/ L |
151. | ITĀLIJA | HRF s.r.l., MODENA | 1526/ L |
152. | ITĀLIJA | KRAFT JACOBS SUCHARD | |
S.p.A FINI, MILANO | 225/ L | ||
153. | ITĀLIJA | KRAFT JACOBS SUCHARD | 3/ L 100/ L |
S.p.A NEGRONI, MILANO | 157/ L | ||
154. | ITĀLIJA | LEVONI S.P.A., MANTOVA | 5 / L |
155. | ITĀLIJA | MENU s.r.l., MEDOLLA, MODENA | 380/ L |
156. | ITĀLIJA | PASTIFICO BOLOGNESE M.A.P. S.R.1. | 481-L-CEE |
157. | ITĀLIJA | SALUMIFICIO PAVAROTTI S.p.A., | |
CASTELNUOVO RANGONE, MODENA | 620/ L | ||
158. | ITĀLIJA | SALUMIFICIO STELLA 81 s.r.l., | 1342/ L |
CONCAMARISE VERONA | 2141 S | ||
9.1583/ L | |||
159. | ITĀLIJA | SOCIETA 4 G DI FORNI G.& C s.n.c., | |
MODENA | 9.1313/L | ||
160. | ITĀLIJA | SURGITAL s.r.l., RAVENNA | 774/L |
161. | IZRAĒLA | FOIE GRAS EXPORT LTD | 014 |
162. | JAUNZĒLANDE | ALLIANCE GROUP LTD | ME 17 |
163. | JAUNZĒLANDE | ALLIANCE GROUP LTD | ME 18 |
164. | JAUNZĒLANDE | ALLIANCE GROUP LTD | ME 21 |
165. | JAUNZĒLANDE | ALLIANCE GROUP LTD | ME 22 |
166. | JAUNZĒLANDE | CANTEBURY MEAT PACKERS LIMITED | ME 78 |
167. | JAUNZĒLANDE | LOWE WALKER TE AROHA LTD | ME 84 |
168. | JAUNZĒLANDE | RICHMOND PACIFIC HACTINGS | ME 52 |
169. | JAUNZĒLANDE | THE CANTERBURY FROZEN MEAT | |
C. LTD | ME 15 | ||
170. | LIELBRITĀNIJA | WEBBS COUNTRY FOODS LTD, | |
Chippenham | 8002 | ||
171. | LIETUVA | A.ABRAIČIO II | 39-05 |
172. | LIETUVA | A.EREMINO SKERDYKLA IR MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS | 75-03 | ||
173. | LIETUVA | A.GELŽIAUS SKERDYKLA | 65-26 |
174. | LIETUVA | A.GIEDRAITIENES II | 94-04 |
175. | LIETUVA | A.KRISTUČIO PI | 69-10 |
176. | LIETUVA | A.MEDELIAUSKO MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS ABIGRA | 65-01 | ||
177. | LIETUVA | A.ŽILIENES IMONE | 72-04 |
178. | LIETUVA | AB SKINIJA | 55-03 |
179. | LIETUVA | AB AGROFIRMA JOSVAINIAI | 53-04 |
180. | LIETUVA | AB BUGIENIU BEKONAS | 61-05 |
181. | LIETUVA | AB CESTA | 41-05 |
182. | LIETUVA | AB DAINIAI | 94-03 |
183. | LIETUVA | AB DRUSKININKU MAISTAS | 23 |
184. | LIETUVA | AB EŽERELIO MAISTAS | 52-02 |
185. | LIETUVA | AB GAUKŠTONYS | 41-01 |
186. | LIETUVA | AB GIRELES PAUKŠTYNAS | 49-02 |
187. | LIETUVA | AB GIRVITA | 72-02 |
188. | LIETUVA | AB GRABUPELIAI | 88-01 |
189. | LIETUVA | AB KAPČIMIESTIS | 59-05 |
190. | LIETUVA | AB KAŠIADORELIAI | 49-09 |
191. | LIETUVA | AB KAŠIADORIU AGROFIRMA | 32 |
192. | LIETUVA | AB KAŠIADORIU PAUKŠTYNAS | 49-01 |
193. | LIETUVA | AB KLAIPEDOS MAISTAS | 14 |
194. | LIETUVA | AB KREKENOVOS AGROFIRMA | 66-06 |
195. | LIETUVA | AB LEKEČIAI | 84-01 |
196. | LIETUVA | AB MEPRA | 22 |
197. | LIETUVA | AB MESA | 17 |
198. | LIETUVA | AB PANEVEŽIO MAISTAS | 13 |
199. | LIETUVA | AB PLUNGES GRŪDAI, ANULENU | |
PAUKŠČIU SKERDYKLA | 78-03 | ||
200. | LIETUVA | AB RUZGAI , SKERDYKLA IR MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS | 61-13 | ||
201. | LIETUVA | AB SIDABRA | 21 |
202. | LIETUVA | AB ŠIAULIU MAISTAS | 12 |
203. | LIETUVA | AB TARAGES MAISTAS | 15 |
204. | LIETUVA | AB VIEVIO PAUKŠTYNAS | 79-01 |
205. | LIETUVA | AB VILNIAUS MESOS KOMBINATAS | 10 |
206. | LIETUVA | AB VILULA | 19-28 |
207. | LIETUVA | AB VINGININKAI | 87-01 |
208. | LIETUVA | AB VOSINTA | 34-01 |
209. | LIETUVA | AGROFIRMA AUŠRUVA | 36-01 |
210. | LIETUVA | ALANTOS ŽŪB MESOS PERDIRBIMO | |
CECHAS | 62-02 | ||
211. | LIETUVA | ASTRAUSKO II VAIZBŪNAS | 57-10 |
212. | LIETUVA | B.ŽUBELIENIES II | 72-10 |
213. | LIETUVA | BARAGINES ŽŪB | 51-02 |
214. | LIETUVA | BI LITMOS | 72-01 |
215. | LIETUVA | BI ROZEKSLITAS | 11-06 |
216. | LIETUVA | BI SYSTEM, GYVULIU SKERDYKLA | 52-44 |
217. | LIETUVA | BI UAB SISTEM | 19-41 |
218. | LIETUVA | D.ŠLEIKIO II SALDUMYNAS | 82-03 |
219. | LIETUVA | D.ŽULPOS GYVULIU SKERDIMO | |
IR MESOS PERDIRBIMO CECHAS | 61-07 | ||
220. | LIETUVA | DAUKŠION FIRMA VALIUS | 62-01 |
221. | LIETUVA | G.KUBLICKO IMONE ADILITA | 27-05 |
222. | LIETUVA | GK J.NOMEIKIENES FIRMA | 53-13 |
223. | LIETUVA | GKF G. KASPERAVIČUIAUS IM. | 53-02 |
224. | LIETUVA | I.SVIRPLIO SKERDYKLA IR MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS | 65-23 | ||
225. | LIETUVA | I.UŽKURAITIENES II | 77-02 |
226. | LIETUVA | II MUGE | 59-06 |
227. | LIETUVA | J.KAZENO FIRMA KAJUS | 27-06 |
228. | LIETUVA | JONAVOS AB, BERŽU KOMPLEKSAS | 46-01 |
229. | LIETUVA | JSC "EIDRA IR DRAUGAI" | 01-26 |
230. | LIETUVA | JSC EIDRA IR DRAUGAI | 01-26 |
231. | LIETUVA | K.MACIJAUSKO GYVULIU SKERDYKLA | 73-04 |
232. | LIETUVA | KI RUGIAGELE | 56-09 |
233. | LIETUVA | KRAKIU ŽŪB | 53-05 |
234. | LIETUVA | KUBILIŪNU SKERDYKLA | 67-02 |
235. | LIETUVA | LABŪNAVOS ŽŪB | 53-01 |
236. | LIETUVA | LEBRIKO II | 87-15 |
237. | LIETUVA | LELEŠIENES II | 51-09 |
238. | LIETUVA | LIETUVOS ELEKTRINE | 79-20 |
239. | LIETUVA | M.SAKAVIČIENES MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS | 69-16 | ||
240. | LIETUVA | MEDŽIUVIENES KOMERCINE FIRMA, | |
ČEČETA | 51-08 | ||
241. | LIETUVA | MESOS PERDIRBIMO ASOCJACIJOS | |
MOKYMO CENTRAS | 19-01 | ||
242. | LIETUVA | NORIŪNU AGARAS | 57-01 |
243. | LIETUVA | O.RINKEVIČIENES II | 15-01 |
244. | LIETUVA | P.V.MACIULEVIČIAUS II - GYVULIU | |
SKERDEYKLA- MESOS PERDIRBIMO | |||
CECHAS | 52-10 | ||
245. | LIETUVA | PASVALIO VALST.MELIRACIJOS | |
IMONES SKERDYKLA | 67-07 | ||
246. | LIETUVA | R.ČESNOS II | 52-24 |
247. | LIETUVA | R.GRUŠĶO IMONE | 87-16 |
248. | LIETUVA | R.IRMONTO FIRMA ROVISA | 87-10 |
249. | LIETUVA | R.MALECKIENES II | 19-35 |
250. | LIETUVA | R.MARKVENO II | 78-12 |
251. | LIETUVA | R.MICKŪNO II LIŪTAS | 19-30 |
252. | LIETUVA | R.STANKEVIČIENES IMONE | 77-04 |
253. | LIETUVA | RAJKOOPSAJUNGOS SKERDYKLA | 67-01 |
254. | LIETUVA | ROKIŠĶIO KOOP. DEŠRELIU CECHAS | 73-08 |
255. | LIETUVA | S.MOMENIŠKIO II | 66-04 |
256. | LIETUVA | SINDRIŪNU SKERDYKLA | 67-06 |
257. | LIETUVA | ŠUNU KAČIU MAISTAS, MASTER FOODS | 21-02 |
258. | LIETUVA | UAB ALYTAUS MESA | 16 |
259. | LIETUVA | UAB ŠVAISTŪNAS | 19-08 |
260. | LIETUVA | UAB "LIETDESTA" | 39-09 |
261. | LIETUVA | UAB AGARAS, GYVULIU SKERDYKLA | 36-09 |
262. | LIETUVA | UAB AGARAS, MESOS | |
PERDIBIRDIMO CECHAS | 36-16 | ||
263. | LIETUVA | UAB AGROVET | 55-05 |
264. | LIETUVA | UAB ALEKNIŠKIS, GYVULIU SKERDYKLA | |
IR MESOS PERDIRBIMO CECHAS | 89-03 | ||
265. | LIETUVA | UAB BALČIŪNAI | 39-01 |
266. | LIETUVA | UAB BIOVELA | 41-23 |
267. | LIETUVA | UAB BITIKA | 51-10 |
268. | LIETUVA | UAB BURGIS | 68-03 |
269. | LIETUVA | UAB DAISVA | 66-34 |
270. | LIETUVA | UAB DARSELA | 01-17 |
271. | LIETUVA | UAB DARSIMA | 33-10 |
272. | LIETUVA | UAB DŽERENA | 67-12 |
273. | LIETUVA | UAB EDGA | 46-07 |
274. | LIETUVA | UAB EIGIRDŽIU AGROFIRMA | 78-02 |
275. | LIETUVA | UAB EVERTA | 27-19 |
276. | LIETUVA | UAB EVODIJA | 56-01 |
277. | LIETUVA | UAB GAUGARAS | 65-05 |
278. | LIETUVA | UAB GERAS SKONIS | 81-07 |
279. | LIETUVA | UAB GIRAITES LEDA | 30 |
280. | LIETUVA | UAB GRIŠKONIU PAUKSTYNAS, | |
MESOS PERDIRBIMO | 33-09 | ||
281. | LIETUVA | UAB GRIŠKONIU PAUKSTYNAS, | |
SKERDYKLA | 33-08 | ||
282. | LIETUVA | UAB JOVARAS | 36-04 |
283. | LIETUVA | UAB JOVENTA | 91-15 |
284. | LIETUVA | UAB KERULE | 72-05 |
285. | LIETUVA | UAB KUŽIU AROMONE | 91-01 |
286. | LIETUVA | UAB LEMIJA | 69-28 |
287. | LIETUVA | UAB LIETAVA | 34-04 |
288. | LIETUVA | UAB LOREGA | 52-07 |
289. | LIETUVA | UAB MAŽEIKIU DOBILAS | 61-01 |
290. | LIETUVA | UAB ME-DONA | 51-11 |
291. | LIETUVA | UAB MEISTRAS | 56-08 |
292. | LIETUVA | UAB MINEX | 21-04 |
293. | LIETUVA | UAB NAUJASODIS | 85-01 |
294. | LIETUVA | UAB OLKUSJANA | 85-18 |
295. | LIETUVA | UAB PAKERTA | 33 |
296. | LIETUVA | UAB RAVIKONAS | 27-09 |
297. | LIETUVA | UAB RIAMONA | 33-13 |
298. | LIETUVA | UAB RISTAVA | 66-31 |
299. | LIETUVA | UAB RŪTEMA | 33-11 |
300. | LIETUVA | UAB SAGROLITA | 27-07 |
301. | LIETUVA | UAB SAMSONAS | 84-07 |
302. | LIETUVA | UAB SPARTA | 27-15 |
303. | LIETUVA | UAB STRUOJA | 68-05 |
304. | LIETUVA | UAB ŠALNA , MESOS PERDIRBIMO | |
CECHAS | 86-03 | ||
305. | LIETUVA | UAB ŠALTINIS | 65-24 |
306. | LIETUVA | UAB ŠILUPE, PASVALIO FILIALAS | 67-10 |
307. | LIETUVA | UAB TOMEDA | 78-14 |
308. | LIETUVA | UAB UNIVEJ | 69-12 |
309. | LIETUVA | UAB VAIVORYKŠTE | 29-09 |
310. | LIETUVA | UAB VARENOS PARUOŠOS | 38-01 |
311. | LIETUVA | UAB VEIVIRŽOS PAUKŠTYNAS | 88-06 |
312. | LIETUVA | UAB VENTOS AGROSERVISAS | 32-14 |
313. | LIETUVA | UAB VETRU AINAI | 71-01 |
314. | LIETUVA | UAB VIGESTA | 61-12 |
315. | LIETUVA | UAB VILAROSA | 01-14 |
316. | LIETUVA | UAB VILKE | 88-24 |
317. | LIETUVA | UAB VILTLIT | 62-27 |
318. | LIETUVA | UAB VITER | 33-01 |
319. | LIETUVA | UAB ŽAGRE | 33-02 |
320. | LIETUVA | UKMERGE MIŠKU URĒDIJA | 81-10 |
321. | LIETUVA | V.BAILŪNO SKERDYKLA | 66-21 |
322. | LIETUVA | V.BALČIŪNIENES FIRMA | 19-13 |
323. | LIETUVA | V.KONIŠOVO SKERDYKLA IR MESOS | |
PERDIRBIMO CECHAS | 61-10 | ||
324. | LIETUVA | V.LUKŠO PRIVATI SKERDYKLA | |
MEILŪNAI | 65-03 | ||
325. | LIETUVA | V.SLAVINSKIENES FIRMA VIVERSITA | 33-12 |
326. | LIETUVA | V.ŽIBŪDOS II | 18-01 |
327. | LIETUVA | VAI KAUNO MAISTAS | 20 |
328. | LIETUVA | VILNIAUS PAUKŠTYNAS | 41-28 |
329. | LIETUVA | Z.GERULIO II | 77-23 |
330. | LIETUVA | ŽARNAUSKO MESOS PERDIRBIMO | |
CECHAS | 51-15 | ||
331. | LIETUVA | ŽELSVELES ŽŪB | 51-01 |
332. | LIETUVA | ŽŪB ALTONIŠĶU BITE | 52-22 |
333. | LIETUVA | ŽŪB BATKŪNAI | 71-17 |
334. | LIETUVA | ŽŪB BUGINIAI | 36-03 |
335. | LIETUVA | ŽŪB BUMEKA | 36-02 |
336. | LIETUVA | ŽŪB DARUGAS-ALKSNUPIAI | 71-02 |
337. | LIETUVA | ŽŪB DELIKATESAS | 26 |
338. | LIETUVA | ŽŪB KONTAUTELIAI | 87-11 |
339. | LIETUVA | ŽŪB KRUOJOS SKERDYKLA | 65-15 |
340. | LIETUVA | ŽŪB LIUTIŠKIU BEKONAS | 71-22 |
341. | LIETUVA | ŽŪB NEMATEKAS | 49-04 |
342. | LIETUVA | ŽŪB SIDABRAVA | 71-18 |
343. | LIETUVA | ŽŪB SOBERETA SKERDYKLA | 89-07 |
344. | LIETUVA | ŽŪB TEVIŠKE | 89-02 |
345. | LIETUVA | ŽŪB ŽIBERTONIAI | 66-17 |
346. | NĪDERLANDE | A.M.Broere &Zonen B.V. | 35 EEG |
347. | NĪDERLANDE | Beusmeat B.V. | 51 EEG |
348. | NĪDERLANDE | Blokland Cold Stores B.V. | EEG 515 |
349. | NĪDERLANDE | Boekos B.V. | 281 EEG |
350. | NĪDERLANDE | BRINKY B.V. | 5738 |
351. | NĪDERLANDE | Chris Hogeslag B.V. | 230 EEG |
352. | NĪDERLANDE | De Rijn B.V. | 5895 |
353. | NĪDERLANDE | DE RIJN B.V. | NL 5895 EEC |
354. | NĪDERLANDE | DE RIJN B.V. | NL 5811 EEC |
355. | NĪDERLANDE | DIEPOP DEN BOSCH | NL 573 EEC |
356. | NĪDERLANDE | Domburg B.V. | 336 |
357. | NĪDERLANDE | Dumeco B.V | 61 EEG 64 |
EEG 74 EEG | |||
358. | NĪDERLANDE | Dumeco Helmond B.V. | 378 EEG |
359. | NĪDERLANDE | Dumeco Olien B.V. | 98 EEG |
360. | NĪDERLANDE | ESRO NEUENEN | NL 408 EEC |
361. | NĪDERLANDE | G.P.S. | 5021 |
362. | NĪDERLANDE | Gebr. Benedik B.V. | 410 EEG |
