Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Rīgā 2000.gada 15.februārī (prot. Nr.8, 39.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam" 24.pantu
Šie noteikumi nosaka, kā Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.gada valsts pamatbudžeta programmas "Pedagogu darba samaksas reforma" programmām un apakšprogrammām sadalāmi izdevumi (8240000 latu apmērā), kas paredzēti pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Programmas, apakšprogrammas kods | Programmas, apakšprogrammas nosaukums | Izdevumu apmērs (Ls) |
1 |
2 |
3 |
Izglītības un zinātnes ministrija | ||
01.00.00 | Vispārējā izglītība | |
Izdevumi | 28602 | |
Uzturēšanas izdevumi | 28602 | |
Kārtējie izdevumi | 28602 | |
tajā skaitā atalgojumi | 22506 | |
01.02.00 | Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas | |
Izdevumi | 21741 | |
Uzturēšanas izdevumi | 21741 | |
Kārtējie izdevumi | 21741 | |
tajā skaitā atalgojumi | 17107 | |
01.03.00 | Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas | |
Izdevumi | 6861 | |
Uzturēšanas izdevumi | 6861 | |
Kārtējie izdevumi | 6861 | |
tajā skaitā atalgojumi | 5399 | |
02.00.00 | Profesionālā izglītība | |
Izdevumi | 426787 | |
Uzturēšanas izdevumi | 426787 | |
Kārtējie izdevumi | 426787 | |
tajā skaitā atalgojumi | 335815 | |
02.04.00 | Profesionālās izglītības mācību iestādes | |
Izdevumi | 426787 | |
Uzturēšanas izdevumi | 426787 | |
Kārtējie izdevumi | 426787 | |
tajā skaitā atalgojumi | 335815 | |
03.00.00 | Augstākā izglītība | |
Izdevumi | 1004333 | |
Uzturēšanas izdevumi | 1004333 | |
Kārtējie izdevumi | 1004333 | |
tajā skaitā atalgojumi | 790253 | |
03.01.00 | Augstskolas | |
Izdevumi | 1004333 | |
Uzturēšanas izdevumi | 1004333 | |
Kārtējie izdevumi | 1004333 | |
tajā skaitā atalgojumi | 790253 | |
07.00.00 | Papildizglītība un jaunatnes lietas | |
Izdevumi | 11171 | |
Uzturēšanas izdevumi | 11171 | |
Kārtējie izdevumi | 11171 | |
tajā skaitā atalgojumi | 8790 | |
07.03.00 | Interešu izglītības iestādes | |
Izdevumi | 1521 | |
Uzturēšanas izdevumi | 1521 | |
Kārtējie izdevumi | 1521 | |
tajā skaitā atalgojumi | 1197 | |
07.05.00 | Metodiskās iestādes | |
Izdevumi | 9650 | |
Uzturēšanas izdevumi | 9650 | |
Kārtējie izdevumi | 9650 | |
tajā skaitā atalgojumi | 7593 | |
09.00.00 | Sports | |
Izdevumi | 48892 | |
Uzturēšanas izdevumi | 48892 | |
Kārtējie izdevumi | 48892 | |
tajā skaitā atalgojumi | 38471 | |
09.02.00 | Sportistu sagatavošanas centri | |
Izdevumi | 25201 | |
Uzturēšanas izdevumi | 25201 | |
Kārtējie izdevumi | 25201 | |
tajā skaitā atalgojumi | 19829 | |
09.03.00 | Nacionālās sporta skolas | |
Izdevumi | 11437 | |
Uzturēšanas izdevumi | 11437 | |
Kārtējie izdevumi | 11437 | |
tajā skaitā atalgojumi | 9000 | |
09.10.00 | Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Izdevumi | 6873 | |
Uzturēšanas izdevumi | 6873 | |
Kārtējie izdevumi | 6873 | |
tajā skaitā atalgojumi | 5408 | |
09.11.00 | Latvijas jaunatnes sporta centrs | |
Izdevumi | 5381 | |
Uzturēšanas izdevumi | 5381 | |
Kārtējie izdevumi | 5381 | |
tajā skaitā atalgojumi | 4234 | |
Zemkopības ministrija | ||
07.00.00 | Izglītība | |
Izdevumi | 431023 | |
Uzturēšanas izdevumi | 431023 | |
Kārtējie izdevumi | 431023 | |
tajā skaitā atalgojumi | 339148 | |
07.01.00 | Vispārējā un profesionālā izglītība | |
Izdevumi | 230156 | |
Uzturēšanas izdevumi | 230156 | |
Kārtējie izdevumi | 230156 | |
tajā skaitā atalgojumi | 181097 | |
07.02.00 | Augstākā izglītība | |
Izdevumi | 200867 | |
Uzturēšanas izdevumi | 200867 | |
Kārtējie izdevumi | 200867 | |
tajā skaitā atalgojumi | 158051 | |
Labklājības ministrija | ||
02.00.00 | Izglītība | |
Izdevumi | 205501 | |
Uzturēšanas izdevumi | 205501 | |
Kārtējie izdevumi | 205501 | |
tajā skaitā atalgojumi | 161696 | |
02.01.00 | Profesionālā izglītība | |
Izdevumi | 35869 | |
Uzturēšanas izdevumi | 35869 | |
Kārtējie izdevumi | 35869 | |
tajā skaitā atalgojumi | 28223 | |
02.03.00 | Augstākā izglītība | |
Izdevumi | 167133 | |
Uzturēšanas izdevumi | 167133 | |
Kārtējie izdevumi | 167133 | |
tajā skaitā atalgojumi | 131507 | |
02.04.00 | Papildizglītība | |
Izdevumi | 2499 | |
Uzturēšanas izdevumi | 2499 | |
Kārtējie izdevumi | 2499 | |
tajā skaitā atalgojumi | 1966 | |
05.00.00 | Sociālā palīdzība | |
Izdevumi | 35342 | |
Uzturēšanas izdevumi | 35342 | |
Kārtējie izdevumi | 35342 | |
tajā skaitā atalgojumi | 27808 | |
05.01.00 | Sociālā un profesionālā rehabilitācija | |
Izdevumi | 6777 | |
Uzturēšanas izdevumi | 6777 | |
Kārtējie izdevumi | 6777 | |
tajā skaitā atalgojumi | 5332 | |
05.03.00 | Aprūpes iestādes | |
Izdevumi | 28565 | |
Uzturēšanas izdevumi | 28565 | |
Kārtējie izdevumi | 28565 | |
tajā skaitā atalgojumi | 22476 | |
Kultūras ministrija | ||
02.00.00 | Izglītība | |
Izdevumi | 381513 | |
Uzturēšanas izdevumi | 381513 | |
Kārtējie izdevumi | 381513 | |
tajā skaitā atalgojumi | 300191 | |
02.01.00 | Profesionālā izglītība | |
Izdevumi | 150837 | |
Uzturēšanas izdevumi | 150837 | |
Kārtējie izdevumi | 150837 | |
tajā skaitā atalgojumi | 118685 | |
02.02.00 | Augstākā izglītība | |
Izdevumi | 161000 | |
Uzturēšanas izdevumi | 161000 | |
Kārtējie izdevumi | 161000 | |
tajā skaitā atalgojumi | 126682 | |
02.03.00 | Interešu izglītība | |
Izdevumi | 69676 | |
Uzturēšanas izdevumi | 69676 | |
Kārtējie izdevumi | 69676 | |
tajā skaitā atalgojumi | 54824 | |
Iekšlietu ministrija | ||
14.00.00 | Latvijas Policijas akadēmija | |
Izdevumi | 22390 | |
Uzturēšanas izdevumi | 22390 | |
Kārtējie izdevumi | 22390 | |
tajā skaitā atalgojumi | 17617 | |
15.00.00 | Pirmsskolas bērnu iestādes | |
Izdevumi | 4286 | |
Uzturēšanas izdevumi | 4286 | |
Kārtējie izdevumi | 4286 | |
tajā skaitā atalgojumi | 3372 | |
01.00.00 | Mērķdotācija izglītības pasākumiem (1.pielikums) | 723230 |
05.00.00 | Mērķdotācija rajonu un republikas pilsētu
pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (2., 3., 4., 5. un 6.pielikums) |
4916930 |
Ministru prezidents A.Šķēle
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
Rajons | Pilsēta | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
Rīga | 180002 | |
Daugavpils | 22597 | |
Jelgava | 15338 | |
Jūrmala | 4824 | |
Liepāja | 25965 | |
Rēzekne | 18732 | |
Ventspils | 1159 | |
Aizkraukles | 18863 | |
Alūksnes | 17004 | |
Balvu | 13775 | |
Bauskas | 26751 | |
Cēsu | 39890 | |
Daugavpils | 15261 | |
Dobeles | 7047 | |
Gulbenes | 6118 | |
Jelgavas | 12581 | |
Jēkabpils | 17144 | |
Krāslavas | 7196 | |
Kuldīgas | 23954 | |
Liepājas | 22664 | |
Limbažu | 8329 | |
Ludzas | 6422 | |
Madonas | 12036 | |
Ogres | 10807 | |
Preiļu | 13280 | |
Rēzeknes | 23273 | |
Rīgas | 25554 | |
Saldus | 22487 | |
Talsu | 13466 | |
Tukuma | 33071 | |
Valkas | 8035 | |
Valmieras | 42202 | |
Ventspils | 7403 | |
KOPĀ | 723230 |
Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka attiecīgā rajona vai republikas pilsētas pašvaldība.
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
Rajons | Pilsēta | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
Rīga | 116603 | |
Daugavpils | 17468 | |
Jelgava | 10393 | |
Jūrmala | 4299 | |
Liepāja | 7287 | |
Rēzekne | 5196 | |
Ventspils | 3695 | |
Aizkraukles | 6216 | |
Alūksnes | 4352 | |
Balvu | 4966 | |
Bauskas | 8091 | |
Cēsu | 5953 | |
Daugavpils | 5168 | |
Dobeles | 5320 | |
Gulbenes | 4247 | |
Jelgavas | 4168 | |
Jēkabpils | 8605 | |
Krāslavas | 4825 | |
Kuldīgas | 3800 | |
Liepājas | 6385 | |
Limbažu | 5530 | |
Ludzas | 5470 | |
Madonas | 6689 | |
Ogres | 9770 | |
Preiļu | 5248 | |
Rēzeknes | 4485 | |
Rīgas | 19771 | |
Saldus | 6522 | |
Talsu | 7698 | |
Tukuma | 9378 | |
Valkas | 5035 | |
Valmieras | 10260 | |
Ventspils | 2098 | |
KOPĀ | 334991 |
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
Rajons | Pilsēta | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
Rīga | 90706 | |
Daugavpils | 33980 | |
Jelgava | 19727 | |
KOPĀ | 144413 |
Izglītības un zinātnes ministrs
M.Vītols
4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
Rajons | Pilsēta | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
Jelgava | 13463 | |
Dobeles | 5883 | |
Preiļu | 4638 | |
KOPĀ | 23984 |
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
Rajons | Pilsēta vai pagasts | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
1 | 2 | 3 |
Rīga | 82748 | |
Daugavpils | 7581 | |
Jelgava | 3599 | |
Jūrmala | 14793 | |
Liepāja | 6236 | |
Aizkraukles rajons kopā | 14592 | |
Aizkraukles pilsēta | 7990 | |
Kokneses pagasts | 3171 | |
Pļaviņu pilsēta | 1527 | |
Skrīveru pagasts | 1904 | |
Alūksnes rajons kopā | 13453 | |
Alūksnes pilsēta | 9083 | |
Gaujienas pagasts | 2067 | |
Jaunannas pagasts | 1302 | |
Alsviķu pagasts | 1001 | |
Balvu rajons kopā | 14996 | |
Balvu pilsēta | 8850 | |
Baltinavas pagasts | 2075 | |
Viļakas pilsēta | 4071 | |
Bauskas rajons kopā | 12549 | |
Bauskas pilsēta | 7363 | |
Iecavas pagasts | 2685 | |
Vecumnieku pagasts | 2501 | |
Cēsu rajons kopā | 13076 | |
Cēsu pilsēta | 3363 | |
Dzērbenes pagasts | 1625 | |
Līgatnes pagasts | 1859 | |
Nītaures pagasts | 1886 | |
Jaunpiebalgas pagasts | 4343 | |
Daugavpils rajons kopā | 10107 | |
Ilūkstes pilsēta | 5325 | |
Višķu pagasts | 3578 | |
Naujenes pagasts | 1204 | |
Dobeles rajons kopā | 14127 | |
Dobeles pilsēta | 8259 | |
Auces pilsēta | 3951 | |
Bēnes pagasts | 1917 | |
Gulbenes rajons kopā | 14945 | |
Gulbenes pilsēta | 14945 | |
Jelgavas rajons kopā | 507 | |
Glūdas pagasts | 507 | |
Jēkabpils rajons kopā | 13858 | |
Jēkabpils pilsēta | 13858 | |
Krāslavas rajons kopā | 15866 | |
Krāslavas pilsēta | 11190 | |
Dagdas pilsēta | 3122 | |
Indras pagasts | 1554 | |
Kuldīgas rajons kopā | 11572 | |
Kuldīgas pilsēta | 8614 | |
Alsungas pagasts | 1729 | |
Skrundas pilsēta | 1229 | |
Liepājas rajons kopā | 18664 | |
Aizputes pilsēta | 6456 | |
Kalētu pagasts | 1354 | |
Nīcas pagasts | 1982 | |
Pāvilostas pilsēta | 3174 | |
Priekules pilsēta | 5698 | |
Limbažu rajons kopā | 14778 | |
Limbažu pilsēta | 6973 | |
Alojas pilsēta | 3010 | |
Lēdurgas pagasts | 960 | |
Liepupes pagasts | 2321 | |
Salacgrīvas pilsēta | 1514 | |
Ludzas rajons kopā | 14929 | |
Ludzas pilsēta | 8214 | |
Kārsavas pilsēta | 3085 | |
Zilupes pilsēta | 3630 | |
Madonas rajons kopā | 15904 | |
Madonas pilsēta | 9208 | |
Cesvaines pilsēta | 1765 | |
Ērgļu pagasts | 1482 | |
Lubānas pilsēta | 768 | |
Varakļānu pilsēta | 2681 | |
Ogres rajons kopā | 26114 | |
Ogres pilsēta | 14309 | |
Birzgales pagasts | 2103 | |
Jumpravas pagasts | 1509 | |
Lielvārdes pilsēta | 3640 | |
Madlienas pagasts | 4553 | |
Preiļu rajons kopā | 13210 | |
Preiļu pilsēta | 5829 | |
Aglonas pagasts | 1676 | |
Līvānu pilsēta | 5705 | |
Rēzeknes rajons kopā | 7421 | |
Maltas pagasts | 4332 | |
Viļānu pilsēta | 3089 | |
Rīgas rajons kopā | 53426 | |
Babītes pagasts | 2743 | |
Baldones pilsēta | 1983 | |
Inčukalna pagasts | 3306 | |
Krimuldas pagasts | 3430 | |
Ķekavas pagasts | 4778 | |
Mālpils pagasts | 3132 | |
Olaines pilsēta | 7983 | |
Ropažu pagasts | 3575 | |
Salaspils pilsēta | 5336 | |
Sējas pagasts | 1446 | |
Siguldas pilsēta | 10178 | |
Saulkrastu pilsēta | 5536 | |
Saldus rajons kopā | 12103 | |
Saldus pilsēta | 9465 | |
Nīgrandes pagasts | 2638 | |
Talsu rajons kopā | 16692 | |
Talsu pilsēta | 8010 | |
Dundagas pagasts | 2684 | |
Kolkas pagasts | 651 | |
Rojas pagasts | 2859 | |
Sabiles pilsēta | 903 | |
Valdemārpils pilsēta | 1585 | |
Tukuma rajons kopā | 16121 | |
Tukuma pilsēta | 7524 | |
Engures pagasts | 2343 | |
Kandavas pilsēta | 6254 | |
Valkas rajons kopā | 21516 | |
Valkas pilsēta | 8967 | |
Smiltenes pilsēta | 10977 | |
Strenču pilsēta | 1572 | |
Valmieras rajons kopā | 25012 | |
Valmieras pilsēta | 16923 | |
Mazsalacas pilsēta | 3608 | |
Rūjienas pilsēta | 4481 | |
Ventspils rajons kopā | 3633 | |
Piltenes pilsēta | 1820 | |
Ugāles pagasts | 1813 | |
KOPĀ | 524128 |
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 15.februāra
noteikumiem Nr.74
1. Mērķdotācija pašvaldībām:
Rajons | Pilsēta | Mērķdotācijas apmērs (Ls) |
Rīga | 1129725 | |
Daugavpils | 175199 | |
Jelgava | 110583 | |
Jūrmala | 83415 | |
Liepāja | 136912 | |
Rēzekne | 71644 | |
Ventspils | 71912 | |
Aizkraukles | 76108 | |
Alūksnes | 45525 | |
Balvu | 52611 | |
Bauskas | 90339 | |
Cēsu | 105980 | |
Daugavpils | 57063 | |
Dobeles | 73007 | |
Gulbenes | 50653 | |
Jelgavas | 57681 | |
Jēkabpils | 91924 | |
Krāslavas | 58648 | |
Kuldīgas | 70035 | |
Liepājas | 75152 | |
Limbažu | 69220 | |
Ludzas | 56714 | |
Madonas | 81364 | |
Ogres | 101003 | |
Preiļu | 70024 | |
Rēzeknes | 62751 | |
Rīgas | 190817 | |
Saldus | 68742 | |
Talsu | 90933 | |
Tukuma | 93835 | |
Valkas | 56819 | |
Valmieras | 112378 | |
Ventspils | 22098 | |
KOPĀ | 3760814 |
2. Piemaksu noteikšanai vispārizglītojošo skolu direktoriem atestācijas rezultātā (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Valsts atestācijas komisijas lēmumiem) | 70000 |
3. Piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija) | 50600 |
4. Darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija) | 8000 |
KOPĀ |
3889414 |
Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols