Ministru kabineta rīkojums Nr.190
Rīgā 1995.gada 18.aprīlī (prot. nr.20 11.§)
Apstiprināt Valsts īpašuma fonda budžetu 1995.gadam: ieņēmumu daļā 4 600 tūkst.latu (1.pielikums) un izdevumu daļā 4 600 tūkst.latu (2.pielikums).
Ministru prezidents M.Gailis
Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 18.aprīļa rīkojumam Nr.190
Valsts īpašuma fonda ieņēmumi 1995.gadā
| (tūkst.latu) | |
| 1. Nomas maksa par iznomāto un izīrēto īpašumu | 2 000 |
| 2. Valstij piekrītošo nekustamo īpašumu faktisko valdītāju atskaitījumi | 150 |
| 3. Pilnvarnieku algas parāds | 23 |
| 4. Maksa par Valsts īpašuma fonda pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts īpašuma nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai | 630 |
| 5. Valsts mantas atsavināšana (atskaitījumi no realizācijas) | 250 |
| 6. Nomas līgumu pārvaldīšanas un atsavināšanas kontrole | 60 |
| 7. Maksa par valsts kapitāla izmantošanu | 1 425 |
| 8. Citi ieņēmumi | 62 |
|
Kopā |
4 600 |
Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 18.aprīļa rīkojumam Nr.190
Valsts īpašuma fonda izdevumi 1995.gadā
| (tūkst.latu) | |
| 1. Izdevumi Valsts īpašuma fonda uzturēšanai: | |
| 1.1. darba samaksa | 496 |
| 1.2. sociālais nodoklis | 184 |
| 1.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | 25 |
| 1.4. maksa par sludinājumiem un informāciju | 4 |
| 1.5. transporta izdevumi | 25 |
| 1.6. saimniecības un telpu uzturēšanas izdevumi | 96 |
| 1.7. pamatlīdzekļu un inventāra iegāde | 25 |
| 1.8. maksa par pārējiem pakalpojumiem un citi izdevumi | 20 |
| Kopā | 875 |
| 2. Izdevumi, kas saistīti ar valsts nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā | 100 |
| 3. Izdevumi valsts nekustamā īpašuma saglabāšanai un atjaunošanai | 850 |
| 4. Izdevumi valsts uzņēmumu sanācijai | 2 300 |
| 5. Revīzijas izdevumi | 50 |
| 6. Speciālistu apmācība | 50 |
| 7. Datortehnikas uzturēšana un datu bāzes attīstība | 60 |
| 8. Pilnvarnieku darba samaksa | 120 |
| 9. Pilnvarnieku algas parāds | 153 |
| 10. Neparedzēti izdevumi | 42 |
| Kopā | 4 600 |
Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs