Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 10.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
"Pielikums
Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.11
Kods | Apraksts | Ārējās tirdzniecības nomenklatūras atsauce uz 2008.gadu (HS/KN) | Apjoms, mērvienība |
1 | 2 | 3 | 4 |
07.10.10.00.00 | Dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot dedzinātos dzelzs pirītus) | 2601.1 | kg |
07.29.11.00.00 | Vara rūdas un koncentrāti | 2603 | kg |
07.29.12.00.00 | Niķeļa rūdas un koncentrāti | 2604 | kg |
07.29.13.00.00 | Alumīnija rūdas un koncentrāti | 2606 | kg |
07.29.14.00.00 | Dārgmetālu rūdas un koncentrāti | 2616 | kg |
07.29.15.00.00 | Svina, cinka un alvas rūdas un rūdu koncentrāti | 2607 + 2608 + 2609 | kg |
07.29.19.00.00 | Citas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti | 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617 | kg |
08.11.11.33.00 | Marmors un travertīns, neapstrādāts vai rupji sadrupināts | 2515.11 | kg |
08.11.11.36.00 | Marmors un travertīns tikai sagriezts taisnstūrveida vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs | 2515.12 | kg |
08.11.11.50.00 | Ekausīns un pārējie kaļķakmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru ≥ 2,5 kg/10m3 | 2515.20 | kg |
08.11.12.33.00 | Granīts, neapstrādāts vai rupji sadrupināts | 2516.11 | kg |
08.11.12.36.00 | Granīts tikai sagriezts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāksnēs | 2516.12 | kg |
08.11.12.50.00 | Smilšakmens | 2516.20 | kg |
08.11.12.90.00 | Porfīrs, bazalts, kvarcīti un citādi akmeņi pieminekļiem un būvniecībai, neapstrādāti, rupji apstrādāti vai tikai sagriezti (izņemot kaļķa iežus pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru >2,5 kg/10m3, granītu un smilšakmeni) | 2506.20 + 2516.90 | kg |
08.11.20.30.00 | Ģipšakmens un anhidrīts | 2520.10 | kg |
08.11.20.50.00 | Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķa akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanā (izņemot sasmalcinātu kaļķakmeni un noteikta izmēra kaļķakmeni) | 2521 | kg |
08.11.30.10.00 | Krīts | 2509 | kg |
08.11.30.30.00 | Dolomīts, neapstrādāts, rupji sadrupināts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plātnēs (izņemot kalcinētu, sasmalcinātu dolomīta masu šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam) | 2518.10 | kg |
08.11.40.00.00 | Slāneklis, neapstrādāts, rupji sadrupināts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs | 2514 | kg |
08.12.11.50.00 | Silīcija dioksīds (kvarca smiltis vai rūpniecībā izmantojamas smiltis) | 2505.10 | kg |
08.12.11.90.00 | Būvniecībā izmantojamas smiltis, piem., māla smiltis, kaolīna smiltis, laukšpats (izņemot silīcijsmiltis, smiltis ar metāla piejaukumu) | 2505.90 | kg |
08.12.12.10.00 | Grants, oļi, šķembas un krams, ko izmanto betona pildījumam — šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam | 2517.10.10 | kg |
08.12.12.30.00 | Sasmalcināts akmens betona masai, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam..; piem. sasmalcinātu dolomītu (izņemot granti, oļus, šķembas un kramu) | 2517.10(.20 +.80) | kg |
08.12.12.50.00 | Marmora granulas, šķembas un pulveris | 2517.41 | kg |
08.12.12.90.00 | Travertīna, ekausīna, granīta, porfīra, bazalta, smilšakmens un citu pieminekļu akmeņu granulas, šķembas un pulveris | 2517.49 | kg |
08.12.13.00.00 | Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu un tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un kramu | 2517.20 | kg |
08.12.21.40.00 | Kaolīns | 2507.00.20 | kg |
08.12.21.60.00 | Kaolīna māli (lodveida gabalos un viendabīgi māli) | 2507.00.80 | kg |
08.12.22.10.00 | Bentonīts | 2508.10 | kg |
08.12.22.30.00 | Ugunsizturīgais māls | 2508.30 | kg |
08.12.22.50.00 | Parastie māli un slānekļi izmantošanai celtniecībā (izņemot betonītu, ugunsizturīgo mālu, uzpūstos mālus, kaolīnu un kaolīna mālus); andaluzīts; kianīts; silimanīts; mullīts; šamots vai dinasa zemes | 2508[.40+.50+.60 +.70] | kg |
08.91.11.00.00 | Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti un fosfātu krīts | 2510 | kg |
08.91.12.00.00 | Neapdedzinātie dzelzs pirīti; neapstrādāts vai nerafinēts sērs (ieskaitot reģenerētu sēru) | 2502+ 2503.00.10 | kg |
08.91.19.00.00 | Citas minerālvielas, kas sastopamas ķīmiskajās vielās un minerālmēslos | 2511+2528+ 2529.2+ 2530[.20 +.90] | kg |
08.92.10.00.00 A | Kūdra un kūdras briketes (viegli uzliesmojošas, porainas vai saspiestas, augu izcelsmes fosilijas, ieskaitot kūdras briketes, kas iegūtas, zem augsta spiediena velmējot kūdru) | 2703 | kg |
08.92.10.00.01 B | Kurināmā kūdra | 2703 | kg |
08.92.10.00.02 B | Lauksaimniecības kūdra | 2703 | kg |
08.92.10.00.30 B | Kūdras briketes | 2703 | kg |
08.93.10.00.00 | Sāls (ieskaitot denaturēto sāli),(izņemot pārtikas sāli) un tīrs nātrija hlorīds, šķīdināts vai nē, ar vai bez pievienotām pretsacietēšanas un birstamību nodrošināšanas vielām | 2501.00 (.31 +.51 +.99) | kg |
08.99.10.00.00 | Dabiskais bitumens un dabiskais asfalts; asfaltīti un asfalta ieži | 2714.90 | kg |
08.99.21.00.00 | Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti | 7102 [.10 +.31] + 7103.10 | c/k |
08.99.22.00.00 | Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabīgais korunds, dabīgais granāts un citi dabīgie abrazīvie materiāli | 2513 + 7102.21 | kg |
08.99.29.00.00 | Citi minerāli | 2504 + 2506.10 + 2512 + 2519 + 2524 + 2525 + 2526 + 2529 [.10+.30]+2530.10 + 2621.90 | kg |
10.11.11.40.00 | Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas liemeņi, liemeņu puses un ceturtdaļas ar kauliem | 0201 [.10 +.20(.20 +.30 +.50)] | kg |
10.11.11.90.00 | Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas izcirtņi | 0201 [.20.90 +.30] | kg |
10.11.12.30.00 | Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas liemeņi un liemeņu puses (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu) | 0203.11 | kg |
10.11.12.50.00 | Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu) | 0203.12 | kg |
10.11.12.90.00 | Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu, bet izņemot liemeņus un liemeņu puses, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem) | 0203.19 | kg |
10.11.13.00.00 | Svaigi vai atdzesēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, liemeņu puses un izcirtņi | 0204 [.10 +.2] | kg |
10.11.14.00.00 | Svaiga vai atdzesēta kazas gaļa | 0204.50 (.1 +.3) | kg |
10.11.15.00.00 | Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa | 0205.00.20 | kg |
10.11.20.00.00 | Svaigi, vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti | 0206 (.10 +.30 +.80) | kg |
10.11.31.00.00 | Saldēti liellopu gaļas liemeņi, liemeņu puses, ceturtdaļas un izcirtņi | 0202 | kg |
10.11.32.30.00 | Saldēti cūkgaļas liemeņi un liemeņu puses | 0203.21 | kg |
10.11.32.50.00 | Saldēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem | 0203.22 | kg |
10.11.32.90.00 | Saldēta cūkgaļa (izņemot liemeņus un liemeņu puses, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem) | 0203.29 | kg |
10.11.33.00.00 | Saldēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, liemeņu puses un izcirtņi | 0204 [.30 +.4] | kg |
10.11.34.00.00 | Saldēta kazu gaļa | 0204.50 (.5 +.7) | kg |
10.11.35.00.00 | Saldēta zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa | 0205.00.80 | kg |
10.11.39.10.00 | Saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti | 0206 (.2 +.4 +.90) | kg |
10.11.39.30.00 | Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārtikas gaļa un subprodukti (ieskaitot trušus un zaķus, medījumus; izņemot mājputnus, liellopus un zirgus, cūkas, aitas un kazas, varžu kājiņas) | 0208 [.10 +.30 +.40 +.50 +.90] | kg |
10.11.41.00.00 | Taukaina vilna, nekārsta vai neķemmēta (ieskaitot pirms cirpšanas mazgāto) (izņemot cirptu vilnu) | 5101.19 | kg |
10.11.42.00.00 | Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas, veselas | 4101 [.20 +.50] | gab. |
10.11.42.00.01 | Tai skaitā liellopu jēlādas, veselas | 4101 [.20 +.50] | gab. |
10.11.43.00.00 | Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas (izņemot veselas) | 4101.90 | kg |
10.11.43.00.01 | Tai skaitā liellopu jēlādas, (izņemot veselas) | 4101.90 | kg |
10.11.44.00.00 | Aitu vai jēru ādas | 4102 | gab. |
10.11.45.00.00 | Kazu vai kazlēnu jēlādas, bet nemiecētas, svaigas vai konservētas | 4103.90.10 | gab. |
10.11.50.40.00 | Cūku tauki bez liesas gaļas; svaigi; atdzesēti; saldēti; sālīti; sālījumā vai žāvēti (izņemot kausētus) | 0209.00 (.1 +.30) | kg |
10.11.50.60.00 | Cūku tauki vai cūku speķis; kausēts | 1501.00.1 | kg |
10.11.50.70.00 | Liellopu tauki, aitu vai kazu tauki; neapstrādāti vai kausēti | 1502 | kg |
10.11.60.30.00 | Dzīvnieku zarnas, dzīvnieku pūšļi un kuņģi; veseli vai gabalos (izņemot zivju) | 0504 | kg |
10.11.60.90.00 | Cilvēku uzturā nederīgas dzīvnieku iekšas (izņemot zivju, zarnas, pūšļus un kuņģus) | 0502 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99 (.10 +.85) | kg |
10.12.10.10.00 | Svaigi vai atdzesēti cāļi, veseli | 0207.11 | kg |
10.12.10.20.00 | Svaigi vai atdzesēti tītari, veseli | 0207.24 | kg |
10.12.10.30.00 | Svaigas vai atdzesēti zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas | 0207.32 | kg |
10.12.10.40.00 | Svaigas vai atdzesētas zosu un pīļu treknās aknas | 0207.34 | kg |
10.12.10.50.00 | Svaigi vai atdzesēti cāļu izcirtņi | 0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70) | kg |
10.12.10.60.00 | Svaigi vai atdzesēti tītaru izcirtņi | 0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80) | kg |
10.12.10.70.00 | Svaigi vai atdzesēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi | 0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7) | kg |
10.12.20.13.00 | Saldēti cāļi, veseli | 0207.12 | kg |
10.12.20.15.00 | Saldēti tītari, veseli | 0207.25 | kg |
10.12.20.17.00 | Saldētas zosis, pīles, un pērļu vistiņas, veselas | 0207.33 | kg |
10.12.20.53.00 | Saldēti cāļu izcirtņi | 0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70) | kg |
10.12.20.55.00 | Saldēti tītaru izcirtņi | 0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80) | kg |
10.12.20.57.00 | Saldēti pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi | 0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7) | kg |
10.12.20.80.00 | Saldētas mājputnu aknas | 0207 [.14.91 +.27.91 +.36.8] | kg |
10.12.30.00.00 | Mājputnu tauki | 0209.00.90 + 1501.00.90 | kg |
10.12.40.20.00 | Svaigi vai atdzesēti mājputnu subprodukti (izņemot zosu un pīļu treknās aknas) | 0207 [.13.9 +.26.9 +.35.9] | kg |
10.12.40.50.00 | Saldēti mājputnu subprodukti (izņemot aknas) | 0207 [.14.99 +.27.99 +.36.90] | kg |
10.12.50.00.00 | Sagatavotas putnu ādas, ar spalvām vai noplūktas, putnu spalvas, .. | 6701 | kg |
10.13.11.20.00 | Cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi, ar kauliem, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, vītināti | 0210.11 | kg |
10.13.11.50.00 | Cūkgaļas vēderdaļa un tās izcirtņi, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti | 0210.12 | kg |
10.13.11.80.00 | Cūkgaļa: sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta (ieskaitot bekonu, ¾ sāni/pavēdere, priekškājas, filejas un to šķēles, izņemot ciskas, plečus un to izcirtņus ar kauliem, vēderdaļas un to izcirtņus) | 0210.19 | kg |
10.13.12.00.00 | Liellopu gaļa, sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta | 0210.20 | kg |
10.13.13.00.00 | Sālīta gaļa; gaļa sālījumā, žāvēta vai kūpināta; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti (izņemot cūkgaļu un liellopu gaļu, sālītu, sālījumā, žāvētu vai kūpinātu) | 0210.9 | kg |
10.13.14.30.00 | Aknu desas un līdzīgi produkti un pārtika sagatavota uz to bāzes (izņemot sagatavotus produktus un gatavus ēdienus ) | 1601.00.10a | kg |
10.13.14.60.00 | Desas un līdzīgi produkti no gaļas, subproduktiem vai asinīm un sagatavota pārtika uz to bāzes (izņemot aknu desu un no aknām sagatavotus produktus un gatavos ēdienus ) | 1601.00.9a | kg |
10.13.15.05.00 | Sagatavotas vai konservētas zosu vai pīļu aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.20.10a | kg |
10.13.15.15.00 | Sagatavotas vai konservētas citu dzīvnieku aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.20.90a | kg |
10.13.15.25.00 | Tītara gaļa vai to pārtikas subprodukti, gatavu izstrādājumu vai konservu veidā (izņemot desas, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.31a | kg |
10.13.15.35.00 | Cita sagatavota vai konservēta putnu gaļa (izņemot desas, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602[.32 +.39]a | kg |
10.13.15.45.00 | Gatavi vai konservēti cūkgaļas šķiņķi un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.41a | kg |
10.13.15.55.00 | Gatavi vai konservēti cūkgaļas pleci un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.42a | kg |
10.13.15.65.00 | Gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas satur < 40% gaļas vai jebkura veida subproduktus un jebkura veida taukus (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.49.50a | kg |
10.13.15.75.00 | Cita gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.49 (.1 +.30 +.90)a | kg |
10.13.15.85.00 | Gatava vai konservēta liellopu un teļa gaļa vai tās subprodukti (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.50a | kg |
10.13.15.95.00 | Cita gatava vai konservēta gaļa vai subprodukti, ieskaitot asinis (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1602.90a | kg |
10.13.16.00.00 | Gaļas vai gaļas subproduktu milti, rupja maluma milti un granulas, kas nav piemēroti cilvēku pārtikai; dradži | 2301.10 | kg |
10.13.91.00.00 | Termiska gaļas apstrāde un citi gaļas produktu sagatavošanas pakalpojumi | -- | - |
10.20.11.00.00 | Svaigas vai atdzesētas zivju filejas, cita zivju gaļa bez asakām | 0304.1 | kg |
10.20.12.00.00 | Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri | 0302.70 | kg |
10.20.13.30.00 | Saldētas sālsūdens zivis, veselas | 0303 - 0303 [.79.1 +.80] | kg |
10.20.13.60.00 | Saldētas saldūdens zivis, veselas | 0303.79.1 | kg |
10.20.14.00.00 | Saldēta zivju fileja | 0304.2 | kg |
10.20.15.00.00 | Saldēta zivju gaļa bez asakām (izņemot fileju) | 0304.9 | kg |
10.20.16.00.00 | Saldētas zivju aknas un ikri | 0303.80 | kg |
10.20.21.00.00 | Zivju fileja, kaltēta, sālīta vai sālījumā, izņemot kūpinātu | 0305.30 | kg |
10.20.22.00.00 | Zivju milti, rupja maluma milti un granulas, cilvēku pārtikai; zivju aknas un ikri, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā | 0305 [.10 +.20] | kg |
10.20.23.00.00 | Kaltētas zivis; sālītas vai nesālītas zivis; sālītas, bet nekaltētas zivis; zivis sālījumā (izņemot fileju, kūpinātās) | 0305 [.5 +.6] | kg |
10.20.24.20.00 | Kūpināti Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas laši (ieskaitot fileju) | 0305.41 | kg |
10.20.24.50.00 | Kūpinātas siļķes (ieskaitot fileju) | 0305.42 | kg |
10.20.24.80.00 | Kūpinātas zivis (ieskaitot fileju) (izņemot kūpinātus Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas lašus, siļķes) | 0305.49 | kg |
10.20.25.10.00 | Sagatavots vai konservēts lasis, vesels vai gabalos (izņemot maltu, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.11a | kg |
10.20.25.20.00 | Sagatavotas vai konservētas siļķes, veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.12a | kg |
10.20.25.30.00 | Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas, brētliņas, šprotes veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.13a | kg |
10.20.25.40.00 | Sagatavots vai konservēts tunzivis, svītrainās vai bonito, veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.14a | kg |
10.20.25.50.00 | Sagatavotas vai konservētas skumbrijas (makreles), veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.15a | kg |
10.20.25.60.00 | Sagatavoti vai konservēti anšovi, veseli vai gabalos (izņemot maltus, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.16a | kg |
10.20.25.70.00 | Zivju filejas mīklā vai rīvmaizē, ieskaitot zivju pirkstiņus (izņemot, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.19.91a | kg |
10.20.25.80.00 | Citas sagatavotas vai konservētas zivis, veseli vai gabalos (izņemot maltus, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.19 (.10 +.3 +.50 +.92 +.93 +.94 +.95 +.98)a | kg |
10.20.25.90.00 | Sagatavotas vai konservētas zivis, (izņemot veselas vai gabalos, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus) | 1604.20a | kg |
10.20.26.30.00 | Kaviārs (storu ikri) | 1604.30.10 | kg |
10.20.26.60.00 | Kaviāra aizstājēji | 1604.30.90 | kg |
10.20.31.00.00 | Saldēti vēžveidīgie; saldēti vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas cilvēku pārtikai | 0306.1 | kg |
10.20.32.00.00 | Saldēti, žāvēti, kūpināti, salīti vai sālījumā mīkstmieši (ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes, sēpijas, kalmāri un astoņkāji) | 0307 [.29 +.39 +.49 +.59] | kg |
10.20.33.00.00 | Citi saldēti, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki (svītrotās veneras, medūzas utt.); saldētu, žāvētu, kūpinātu, sālītu vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā | 0307.99 | kg |
10.20.34.00.00 | Gatavi vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki (izņemot atdzesētus, saldētus, žāvētus, sālītus vai sālījumā, vēžveidīgos čaulās, gatavotus tvaikojot vai vārot) (izņemot gatavus ēdienus ) | 1605 | kg |
10.20.41.00.00 | Zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti un granulas, cilvēku pārtikai nederīgi | 2301.20 | kg |
10.20.42.00.00 | Neēdami zivju produkti (ieskaitot zivju atlikumus; izņemot vaļa bārdu un tās matus, koraļļus un tamlīdzīgas vielas, gliemežvākus un tinteszivs bārdu, neapstrādātus vai vienkārši sagatavotus/dabiskus sūkļus) | 0511.91 | kg |
10.31.11.10.00 | Saldēti kartupeļi, nevārīti, tvaicēti vai vārīti ūdenī | 0710.10 | kg |
10.31.11.30.00 | Saldēti sagatavoti vai konservēti kartupeļi, (ieskaitot ceptus vai eļļā apceptus un tad sasaldētus kartupeļus) (izņemot sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi) | 2004.10 | kg |
10.31.12.00.00 | Žāvēti (kaltēti) kartupeļi, šķēlēs vai citādi sagriezti vai nesagriezti, bet tālāk neapstrādāti | 0712.90.05 | kg |
10.31.13.00.00 | Žāvēti (kaltēti) kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu, granulu un lodīšu veidā | 1105 | kg |
10.31.14.30.00 | Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā (izņemot saldētus, žāvētus, kraukšķīgus, kas sagatavoti ar etiķi vai etiķskābi) | 2005.20.10 | kg |
10.31.14.60.00 | Sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot kraukšķīgos) (izņemot saldētus, žāvētus, sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi, miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā) | 2005.20 (.20 +.80) | kg |
10.32.11.00.00 | Tomātu sula | 2009.50 | l |
10.32.12.10.00 | Saldēta nekoncentrēta apelsīnu sula | 2009.11.9 | kg |
10.32.12.20.00 | Nekoncentrēta apelsīnu sula (izņemot saldētu) | 2009 [.12 +.19.9] | l |
10.32.12.30.00 | Apelsīnu sula, citur neminēta | 2009 [.11.1 +.19.1] | l |
10.32.13.00.00 | Greipfrūtu sula | 2009.2 | l |
10.32.14.00.00 | Ananāsu sula | 2009.4 | l |
10.32.15.00.00 | Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu) | 2009.6 | l |
10.32.16.00.00 | Ābolu sula | 2009.7 | l |
10.32.17.00.00 | Augļu un dārzeņu sulas maisījumi | 2009.90 | l |
10.32.19.10.00 | Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu citrusaugļu sula (izņemot apelsīnu un greipfrūtu) | 2009 [.31 +.39 (.3 +.5 +.9)] | l |
10.32.19.20.00 | Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu augļu/dārzeņu sula, nefermentēta un bez spirta piedevas (izņemot apelsīnu, greipfrūtu, ananāsu, vīnogu un ābolu sulas) | 2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 +.9) | l |
10.32.19.30.00 | Augļu un dārzeņu sulas, citur neminētas | 2009 [.39.1 +.80 (.1 +.3) | l |
10.39.11.00.00 | Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi; nevārīti vai pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot kartupeļus) | 0710 [.2 +.30 +.40 +.80 +.90] | kg |
10.39.12.00.00 | Īslaicīgai glabāšanai ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos konservēti dārzeņi, bet kas nav pagatavoti tūlītējam patēriņam | 0711 | kg |
10.39.13.30.00 | Žāvēti, kaltēti sīpoli, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti | 0712.20 | kg |
10.39.13.50.00 | Žāvētas,kaltētas sēnes un trifeles, veselas, šķēlēs vai citādi sagrieztas, sasmalcinātas vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādātas | 0712.3 | kg |
10.39.13.90.00 | Žāvēti, kaltēti dārzeņi, (izņemot kartupeļus, sīpolus, sēnes un trifeles) un dārzeņu maisījumi, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti | 0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90) | kg |
10.39.15.00.00 | Konservētas pupas,(izņemot konservētus pupas, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2005.5a | kg |
10.39.16.00.00 | Konservēti zirņi, (izņemot konservētus zirņus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2005.40a | kg |
10.39.17.10.00 | Konservēti tomāti, veseli vai gabalos (izņemot konservētus tomātus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2002.10a | kg |
10.39.17.21.00 | Nekoncentrēts tomātu biezenis un pasta | 2002.90.1 | kg |
10.39.17.25.00 | Koncentrēts tomātu biezenis un pasta | 2002.90 (.3 +.9) | kg |
10.39.17.30.00 | Sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles (izņemot žāvētas,kaltētas,saldētas vai konservētas sēnes un trifeles, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus ) | 2003a | kg |
10.39.17.40.00 | Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus, saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus, kas ir termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, vai konservēti etiķī vai etiķskābē) | 2004.90a | kg |
10.39.17.50.00 | Skābie kāposti (izņemot žāvētus, kaltētus, saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus skābos kāpostus un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2005.99.60a | kg |
10.39.17.60.00 | Konservēti sparģeļi (izņemot žāvētus, saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus sparģeļus un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2005.60a | kg |
10.39.17.70.00 | Sagatavotas vai konservētas olīvas (izņemot žāvētas, saldētas vai etiķī vai etiķskābē konservētas olīvas un gatavus dārzeņu ēdienus) | 2005.70a | kg |
10.39.17.80.00 | Sagatavota vai konservēta saldā kukurūza (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētu, saldētu vai etiķī vai etiķskābē konservētu saldo kukurūzu) | 2005.80a | kg |
10.39.17.90.00 | Dārzeņi un dārzeņu maisījumi, citur neminēti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus) | 2005 [.91 +.99 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.90)]a | kg |
10.39.18.00.00 | Dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē | 2001 | kg |
10.39.21.00.00 | Saldēti augļi un rieksti, nevārīti vai sagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī | 0811 | kg |
10.39.22.30.00 | Citrusaugļu džemi, marmelādes, želejas, biezeņi vai pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot homogenizētos izstrādājumus) | 2007.91 | kg |
10.39.22.90.00 | Džemi, marmelādes, augļu želejas, augļu vai riekstu biezeņi un pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot citrusaugļus, homogenizētos izstrādājumus) | 2007.99 | kg |
