Ministru kabineta noteikumi Nr. 276
Rīgā 1999.gada 3.augustā (prot. Nr. 39, 14.§)
Izdoti saskaņā ar Alkohola aprites likuma 5.panta pirmo daļu un 29.panta 2. un 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka:
1.1. zudumu uzskaites kārtību un spirta daudzuma kontroles metodiku jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (turpmāk - uzņēmums);
1.2. kārtību, kādā spirta patērētāji (turpmāk - uzņēmums) veic spirta uzskaiti.
2. Spirta daudzuma uzskaitē lietojamā mērvienība ir absolūtā (bezūdens) spirta dekalitrs (dal) ar precizitāti līdz vienai simtdaļai vai absolūtais (bezūdens) spirta litrs ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai. Spirta daudzums nosakāms 20 °C temperatūrā. Spirta uzskaitē lietojamas viena veida mērvienības.
3. Spirta daudzuma uzskaites procesā mērījumi veicami atbilstoši šādiem parametriem:
3.1. šķīduma tilpums (dekalitros vai litros);
3.2. spirta koncentrācija tilpuma procentos;
3.3. temperatūra (°C);
3.4. absolūtā spirta tilpums (dekalitros vai litros).
4. Spirta tilpuma mērīšanai izmantojami metāla un stikla mērtrauki, kā arī spirta daudzuma skaitītāji. Spirta koncentrācijas mērīšanai izmantojami areometri, bet spirta temperatūras mērīšanai - termometri.
5. Spirta daudzuma uzskaitē atļauts lietot tikai verificētus vai kalibrētus mērlīdzekļus.
6. Spirta pieņemšanā un izsniegšanā atļauts lietot arī masas mērvienības, pārrēķinot absolūtā spirta tilpuma mērvienībās saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu.
7. Absolūtā (bezūdens) spirta tilpums nosakāms:
7.1. ja lieto tilpuma mērvienības, - izmantojot šādu formulu:
V20 = V1 x n, kur
V20 - absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (dekalitros vai litros) 20 °C temperatūrā;
V1 - spirta un ūdens šķīduma tilpums (dekalitros vai litros) faktiskajā temperatūrā;
n - koeficients absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta un ūdens šķīduma temperatūras (1.pielikums);
7.2. ja lieto masas mērvienības, - izmantojot šādu formulu:
V20 = m x k, kur
V20 - absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;
m - spirta un ūdens šķīduma masa (kg) faktiskajā temperatūrā;
k - koeficients, kas nosaka viena kilograma ūdens un spirta šķīduma tilpumu 20 °C temperatūrā atkarībā no absolūtā spirta satura šķīdumā (tilpuma procentos 20 °C temperatūrā) (2.pielikums).
II. Spirta pieņemšana un izsniegšana
8. Uzņēmums izveido komisiju spirta pieņemšanai trīs cilvēku sastāvā. Ja pieņemamā spirta daudzums vienā reizē nepārsniedz 20 dal, komisija nav jāizveido, bet spirta pieņemšanu nodrošina uzņēmuma vadītāja pilnvarota persona.
9. Spirta pieņemšanas komisija sastāda piegādātā spirta pieņemšanas aktu (3.pielikums), kas ir pamats spirta ņemšanai uzskaitē un nodošanai noliktavā. Informācija par uzņēmumā saņemto un izsniegto spirtu hronoloģiskā secībā reģistrējama speciālā numurētā, caurauklotā un Akcizēto preču pārvaldē apstiprinātā (parakstītā, datētā un apzīmogotā) spirta uzskaites žurnālā.
10. Spirtu izsniedz no spirta glabātavas saskaņā ar uzņēmuma vadītāja apstiprinātu pieprasījumu (4.pielikums).
11. Persona, kas ir atbildīga par spirta saņemšanu un izlietošanu uzņēmuma noteiktajās patēriņa vietās (piemēram, struktūrvienību ražotnēs, laboratorijās), saņemto un izlietoto spirtu hronoloģiskā secībā uzskaita atsevišķā numurētā, caurauklotā un uzņēmuma vadītāja apstiprinātā (parakstītā, datētā un apzīmogotā) spirta uzskaites žurnālā.
12. Spirta uzskaites žurnālā norādāms datums, preču pavadzīmes-rēķina numurs, piegādātā spirta pieņemšanas akta numurs, saņemtā un izlietotā spirta daudzums, izlietojuma mērķis, faktiskais spirta atlikums, faktiskais spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) un alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielu zudums un tā pamatojums, kā arī atbildīgās amatpersonas paraksts.
13. Spirta uzskaites žurnālā spirtu uzskaita absolūtā (bezūdens) spirta dekalitros, bet nelielu patērēto daudzumu - absolūtā (bezūdens) spirta litros.
III. Spirta daudzuma mērīšanas un inventarizācijas kārtība
14. Spirta daudzuma mērīšanas un inventarizācijas kārtību nosaka uzņēmuma vadītājs ar rīkojumu, kurā norāda:
14.1. par spirta izmantošanu atbildīgo personu;
14.2. veicamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu spirtam (piemēram, signalizācijas ierīkošana, telpu noslēgšana, apsardze);
14.3. ziņas par spirta uzglabāšanas taru, kas atbilst pārtikas preču glabāšanas prasībām un uz kuras ir norāde "spirts";
14.4. ziņas par spirta uzglabāšanu rūpnieciski ražotā, slēgtā un Akcizēto preču pārvaldē deklarētā fasējumā (mucās, kannās vai pudelēs), kas nodrošināts ar Akcizēto preču pārvaldes noteikto kontroles marķējumu (spiedogu);
14.5. spirta mērīšanai izmantojamos mērlīdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;
14.6. spirta aprites uzraudzības kārtību uzņēmumā, kā arī katrā tilpnē un uzglabāšanas vietā (piemēram, žurnāli, limita kartes).
15. Uzglabāšanas vietā spirts var atrasties tikai tarā, kas ļauj identificēt spirta ražotājuzņēmumu vai importētājuzņēmumu, izņemot gadījumus, ja spirts piegādāts transportlīdzekļu tilpnēs un no tām iepildīts uzņēmuma stacionārajās tilpnēs. Uz katras fasējuma vienības jābūt informācijai par uzņēmuma nosaukumu, taras identifikācijas numuru, spirta tilpumu, svaru un mērīšanas datumu.
16. Uzņēmums inventarizē spirta krājumu pēc stāvokļa katra mēneša pirmajā datumā, kā arī veic pārskata gada inventarizāciju. Spirta krājums inventarizējams arī tad, ja mainās par spirta apriti atbildīgā persona. Uzņēmuma vadītājs izveido komisiju spirta krājuma inventarizācijai. Ja spirta gada apgrozījums uzņēmumā ir lielāks par 5000 dal, pārskata gada spirta krājuma inventarizāciju veic Akcizēto preču pārvaldes pārstāvja klātbūtnē.
17. Spirta krājuma kārtējā mēneša inventarizācijas aktam un pārskata gada inventarizācijas aktam pievienojams pielikums, kurā norāda spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) un alkoholisko dzērienu faktiskos zudumus un to cēloņus. Pielikumu paraksta uzņēmuma vadītājs un inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs.
18. Spirta krājums inventarizējams spirta glabāšanas vietās, lietojot svēršanas vai mērīšanas metodi. Spirta krājuma inventarizācijas rezultāti norādāmi spirta inventarizācijas aktā (5.pielikums) un spirta uzskaites žurnālos visās spirta uzglabāšanas vietās.
19. Pārskata gada inventarizācijas aktā fiksētais spirta atlikums salīdzināms ar grāmatvedības uzskaitē fiksēto spirta atlikumu pēc stāvokļa inventarizācijas uzsākšanas brīdī. Par spirta atlikumu salīdzināšanas rezultātiem noformējams salīdzināšanas akts.
20. Katru gadu līdz 15.februārim uzņēmums iesniedz Akcizēto preču pārvaldē uzņēmumā apstiprinātas pārskata gada inventarizācijas un salīdzināšanas akta kopijas.
Ministru prezidents A. Šķēle
Finansu ministrs E. Krastiņš
1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 3. augusta
noteikumiem Nr. 276
Spirta saturs tilpuma % 20 °C temperatūrā | ||||||
Temperatūra °C |
100 | 99 | 98 | 97 | 96 | Temperatūra °C |
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai | ||||||
40 | 0,9782 | 0,9683 | 0,9586 | 0,9488 | 0,9391 | 40 |
39 | 0,9793 | 0,9694 | 0,9596 | 0,9499 | 0,9402 | 39 |
38 | 0,9804 | 0,9705 | 0,9607 | 0,951 | 0,9413 | 38 |
37 | 0,9816 | 0,9716 | 0,9618 | 0,952 | 0,9423 | 37 |
36 | 0,9827 | 0,9727 | 0,9629 | 0,9531 | 0,9433 | 36 |
35 | 0,9838 | 0,9738 | 0,964 | 0,9541 | 0,9444 | 35 |
34 | 0,9849 | 0,9749 | 0,965 | 0,9552 | 0,9454 | 34 |
33 | 0,986 | 0,976 | 0,9661 | 0,9562 | 0,9464 | 33 |
32 | 0,9871 | 0,9771 | 0,9672 | 0,9573 | 0,9474 | 32 |
31 | 0,9882 | 0,9782 | 0,9682 | 0,9583 | 0,9485 | 31 |
30 | 0,9883 | 0,9793 | 0,9693 | 0,9594 | 0,9495 | 30 |
29 | 0,9904 | 0,9804 | 0,9704 | 0,9605 | 0,9505 | 29 |
28 | 0,9914 | 0,9814 | 0,9715 | 0,9615 | 0,9516 | 28 |
27 | 0,9925 | 0,9825 | 0,9725 | 0,9626 | 0,9527 | 27 |
26 | 0,9935 | 0,9836 | 0,9736 | 0,9637 | 0,9537 | 26 |
25 | 0,9946 | 0,9846 | 0,9747 | 0,9647 | 0,9547 | 25 |
24 | 0,9957 | 0,9857 | 0,9757 | 0,9658 | 0,9558 | 24 |
23 | 0,9967 | 0,9868 | 0,9768 | 0,9668 | 0,9568 | 23 |
22 | 0,9978 | 0,9878 | 0,9779 | 0,9679 | 0,9579 | 22 |
21 | 0,9989 | 0,9889 | 0,9789 | 0,9689 | 0,9589 | 21 |
20 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 20 |
19 | 1,0011 | 0,9911 | 0,981 | 0,971 | 0,961 | 19 |
18 | 1,0022 | 0,9922 | 0,9821 | 0,9721 | 0,962 | 18 |
17 | 1,0033 | 0,9932 | 0,9832 | 0,9731 | 0,9631 | 17 |
16 | 1,0044 | 0,9943 | 0,9842 | 0,9742 | 0,9641 | 16 |
15 | 1,0055 | 0,9954 | 0,9853 | 0,9752 | 0,9651 | 15 |
14 | 1,0065 | 0,9964 | 0,9863 | 0,9762 | 0,9662 | 14 |
13 | 1,0076 | 0,9975 | 0,9874 | 0,9773 | 0,9672 | 13 |
12 | 1,0086 | 0,9986 | 0,9884 | 0,9783 | 0,9682 | 12 |
11 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9895 | 0,9794 | 0,9693 | 11 |
10 | 1,0108 | 1,0007 | 0,9905 | 0,9804 | 0,9703 | 10 |
9 | 1,0119 | 1,0017 | 0,9916 | 0,9814 | 0,9713 | 9 |
8 | 1,0129 | 1,0028 | 0,9926 | 0,9825 | 0,9723 | 8 |
7 | 1,014 | 1,0038 | 0,9937 | 0,9835 | 0,9733 | 7 |
6 | 1,0151 | 1,0049 | 0,9947 | 0,9845 | 0,9743 | 6 |
5 | 1,0161 | 1,006 | 0,9957 | 0,9855 | 0,9753 | 5 |
4 | 1'0172 | 1'0070 | 0'9968 | 0'9865 | 0'9763 | 4 |
3 | 1'0183 | 1'0080 | 0'9978 | 0'9875 | 0'9773 | 3 |
2 | 1'0193 | 1'0091 | 0'9988 | 0'9885 | 0'9782 | 2 |
1 | 1'0204 | 1'0101 | 0'9998 | 0'9895 | 0'9792 | 1 |
0 | 1'0215 | 1'0111 | 1'0008 | 0'9905 | 0'9802 | 0 |
-1 | 1'0226 | 1'0122 | 1'0019 | 0'9915 | 0'9812 | -1 |
2 | 1'0236 | 1'0133 | 1'0029 | 0'9925 | 0'9822 | 2 |
3 | 1'0247 | 1'0143 | 1'0039 | 0'9935 | 0'9832 | 3 |
4 | 1'0258 | 1'0153 | 1'0049 | 0'9946 | 0'9842 | 4 |
5 | 1'0269 | 1'0164 | 1'0059 | 0'9956 | 0'9851 | 5 |
6 | 1'0279 | 1'0174 | 1'0070 | 0'9965 | 0'9861 | 6 |
7 | 1'0290 | 1'0185 | 1'0080 | 0'9976 | 0'9871 | 7 |
8 | 1'0301 | 1'0195 | 1'0090 | 0'9986 | 0'9881 | 8 |
9 | 1'0312 | 1'0206 | 1'0101 | 0'9995 | 0'9890 | 9 |
10 | 1'0322 | 1'0216 | 1'0111 | 1'0005 | 0'9900 | 10 |
11 | 1'0332 | 1'0226 | 1'0121 | 1'0016 | 0'9910 | 11 |
12 | 1'0342 | 1'0236 | 1'0131 | 1'0026 | 0'9920 | 12 |
13 | 1'0353 | 1'0246 | 1'0141 | 1'0036 | 0'9930 | 13 |
14 | 1'0363 | 1'0257 | 1'0151 | 1'0046 | 0'9940 | 14 |
15 | 1'0374 | 1'0267 | 1'0161 | 1'0056 | 0'9950 | 15 |
16 | 1'0384 | 1'0277 | 1'0172 | 1'0066 | 0'9960 | 16 |
17 | 1'0394 | 1'0287 | 1'0182 | 1'0076 | 0'9970 | 17 |
18 | 1'0405 | 1'0297 | 1'0192 | 1'0086 | 0'9979 | 18 |
19 | 1'0415 | 1'0308 | 1'0201 | 1'0096 | 0'9989 | 19 |
20 | 1'0425 | 1'0319 | 1,0211 | 1'0105 | 0'9999 | 20 |
21 | 1'0436 | 1'0329 | 1'0222 | 1'0115 | 1'0009 | 21 |
22 | 1'0446 | 1'0339 | 1'0232 | 1'0125 | 1'0019 | 22 |
23 | 1'0457 | 1'0349 | 1'0242 | 1'0135 | 1,0028 | 23 |
24 | 1'0467 | 1'0359 | 1'0252 | 1'0145 | 1'0038 | 24 |
25 | 1'0477 | 1'0369 | 1'0262 | 1'0155 | 1'0047 | 25 |
Spirta saturs tilpuma % 20 °C temperatūrā | ||||||
Temperatūra °C |
95 | 94 | 93 | 92 | 91 | Temperatūra °C |
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai | ||||||
40 | 0'9294 | 0'9197 | 0'9099 | 0'9002 | 0'8905 | 40 |
39 | 0'9305 | 0'9208 | 0'9110 | 0'9012 | 0'8915 | 39 |
38 | 0'9315 | 0'9218 | 0'9120 | 0'9022 | 0'8925 | 38 |
37 | 0'9325 | 0'9228 | 0'9130 | 0'9032 | 0'8935 | 37 |
36 | 0'9336 | 0'9238 | 0'9140 | 0'9042 | 0'8945 | 36 |
35 | 0'9346 | 0'9248 | 0'9150 | 0'9052 | 0'8955 | 35 |
34 | 0'9356 | 0'9258 | 0'9160 | 0'9062 | 0'8964 | 34 |
33 | 0'9366 | 0'9268 | 0'9169 | 0'9071 | 0'8974 | 33 |
32 | 0'9376 | 0'9278 | 0'9179 | 0'9081 | 0'8983 | 32 |
31 | 0'9386 | 0'9288 | 0'9189 | 0'9091 | 0'8993 | 31 |
30 | 0'9396 | 0'9298 | 0'9199 | 0'9101 | 0'9002 | 30 |
29 | 0'9407 | 0'9308 | 0'9209 | 0'9111 | 0'9012 | 29 |
28 | 0'9417 | 0'9318 | 0'9220 | 0'9121 | 0'9022 | 28 |
27 | 0'9427 | 0'9328 | 0'9230 | 0'9131 | 0'9032 | 27 |
26 | 0'9438 | 0'9339 | 0'9240 | 0'9142 | 0'9042 | 26 |
25 | 0'9448 | 0'9349 | 0'9250 | 0'9151 | 0'9052 | 25 |
24 | 0'9459 | 0'9360 | 0'9260 | 0'9160 | 0'9061 | 24 |
23 | 0'9469 | 0'9370 | 0'9270 | 0'9170 | 0'9071 | 23 |
22 | 0'9480 | 0'9380 | 0'9280 | 0'9180 | 0'9081 | 22 |
21 | 0'9490 | 0'9390 | 0'9290 | 0'9190 | 0'9090 | 21 |
20 | 0'9500 | 0'9400 | 0'9300 | 0'9200 | 0'9100 | 20 |
19 | 0'9510 | 0'9410 | 0'9310 | 0'9210 | 0'9109 | 19 |
18 | 0'9520 | 0'9420 | 0'9320 | 0'9220 | 0'9119 | 18 |
11 | 0'9530 | 0'9430 | 0'9329 | 0'9230 | 0'9128 | 17 |
16 | 0'9540 | 0'9440 | 0'9339 | 0'9239 | 0'9138 | 16 |
15 | 0'9551 | 0'9450 | 0'9349 | 0'9249 | 0'9148 | 15 |
14 | 0'9561 | 0'9460 | 0'9359 | 0'9259 | 0'9157 | 14 |
13 | 0'9571 | 0'9470 | 0'9369 | 0'9269 | 0'9166 | 13 |
12 | 0'9581 | 0'9480 | 0'9379 | 0'9278 | 0'9176 | 12 |
11 | 0'9591 | 0'9490 | 0'9389 | 0'9287 | 0'9185 | 11 |
10 | 0'9601 | 0'9500 | 0'9399 | 0'9297 | 0'9195 | 10 |
9 | 0'9611 | 0'9509 | 0'9408 | 0'9306 | 0'9204 | 9 |
8 | 0'9621 | 0'9519 | 0'9417 | 0'9316 | 0'9214 | 8 |
7 | 0'9631 | 0'9529 | 0'9427 | 0'9325 | 0'9223 | 7 |
6 | 0'9641 | 0'9539 | 0'9437 | 0'9334 | 0'9232 | 6 |
5 | 0,9651 | 0,9549 | 0,9446 | 0,9344 | 0,9242 | 5 |
4 | 0,9661 | 0,9558 | 0,9455 | 0,9353 | 0,9251 | 4 |
3 | 0,967 | 0,9568 | 0,9465 | 0,9363 | 0,926 | 3 |
2 | 0,968 | 0,9577 | 0,9474 | 0,9372 | 0,9269 | 2 |
1 | 0,969 | 0,9587 | 0,9484 | 0,9381 | 0,9278 | 1 |
0 | 0,9699 | 0,9596 | 0,9483 | 0,939 | 0,9287 | 0 |
-1 | 0,9709 | 0,9605 | 0,9502 | 0,9398 | 0,9295 | -1 |
2 | 0,9718 | 0,9614 | 0,9511 | 0,9407 | 0,9304 | 2 |
3 | 0,9728 | 0,9624 | 0,952 | 0,9417 | 0,9314 | 3 |
4 | 0,9737 | 0,9633 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9323 | 4 |
5 | 0,9747 | 0,9643 | 0,9539 | 0,9436 | 0,9331 | 5 |
6 | 0,9757 | 0,9652 | 0,9548 | 0,9445 | 0,934 | 6 |
7 | 0,9766 | 0,9662 | 0,9557 | 0,9454 | 0,9349 | 7 |
8 | 0,9776 | 0,9671 | 0,9567 | 0,9463 | 0,9358 | 8 |
9 | 0,9786 | 0,9681 | 0,9576 | 0,9472 | 0,9368 | 9 |
10 | 0,9796 | 0,969 | 0,9585 | 0,9481 | 0,9377 | 10 |
11 | 0,9805 | 0,9699 | 0,9595 | 0,949 | 0,9385 | 11 |
12 | 0,9815 | 0,9709 | 0,9604 | 0,9499 | 0,9394 | 12 |
13 | 0,9825 | 0,9719 | 0,9614 | 0,9509 | 0,9404 | 13 |
14 | 0,9835 | 0,9729 | 0,9624 | 0,9519 | 0,9414 | 14 |
15 | 0,9845 | 0,9738 | 0,9634 | 0,9528 | 0,9423 | 15 |
16 | 0,9854 | 0,9748 | 0,9643 | 0,9537 | 0,9432 | 16 |
17 | 0,9864 | 0,9758 | 0,9652 | 0,9546 | 0,944 | 17 |
18 | 0,9873 | 0,9767 | 0,9661 | 0,9555 | 0,9449 | 18 |
19 | 0,9883 | 0,9776 | 0,967 | 0,9564 | 0,9458 | 19 |
20 | 0,9893 | 0,9786 | 0,9679 | 0,9574 | 0,9467 | 20 |
21 | 0,9902 | 0,9796 | 0,9689 | 0,9584 | 0,9477 | 21 |
22 | 0,9912 | 0,9805 | 0,9698 | 0,9593 | 0,9486 | 22 |
23 | 0,9921 | 0,9814 | 0,9707 | 0,9602 | 0,9494 | 23 |
24 | 0,9931 | 0,9824 | 0,9716 | 0,9611 | 0,9503 | 24 |
25 | 0,9941 | 0,9833 | 0,9726 | 0,962 | 0,9512 | 25 |
Spirta saturs tilpuma % 20 °C temperatūrā | ||||||
Temperatūra °C |
90 | 89 | 88 | 87 | 86 | Temperatūra °C |
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai | ||||||
40 | 0,8808 | 0,871 | 0,8613 | 0,8516 | 0,8419 | 40 |
39 | 0,8818 | 0,872 | 0,8623 | 0,8526 | 0,8429 | 39 |
38 | 0,8828 | 0,873 | 0,8633 | 0,8536 | 0,8438 | 38 |
37 | 0,8837 | 0,874 | 0,8642 | 0,8545 | 0,8447 | 37 |
36 | 0,8847 | 0,8749 | 0,8651 | 0,8554 | 0,8456 | 36 |
35 | 0,8856 | 0,8758 | 0,866 | 0,8563 | 0,8465 | 35 |
34 | 0,8865 | 0,8767 | 0,8669 | 0,8572 | 0,8474 | 34 |
33 | 0,8874 | 0,8777 | 0,8679 | 0,8581 | 0,8483 | 33 |
32 | 0,8884 | 0,8786 | 0,8689 | 0,859 | 0,8492 | 32 |
31 | 0,8894 | 0,8796 | 0,8698 | 0,8599 | 0,8501 | 31 |
30 | 0,8904 | 0,8805 | 0,8707 | 0,8608 | 0,851 | 30 |
29 | 0,8913 | 0,8815 | 0,8716 | 0,8618 | 0,8519 | 29 |
28 | 0,8923 | 0,8825 | 0,8726 | 0,8627 | 0,8528 | 28 |
27 | 0,8933 | 0,8835 | 0,8735 | 0,8636 | 0,8537 | 27 |
26 | 0,8943 | 0,8844 | 0,8744 | 0,8645 | 0,8546 | 26 |
25 | 0,8953 | 0,8853 | 0,8754 | 0,8654 | 0,8555 | 25 |
24 | 0,8962 | 0,8862 | 0,8763 | 0,8663 | 0,8564 | 24 |
23 | 0,8971 | 0,8871 | 0,8772 | 0,8673 | 0,8573 | 23 |
22 | 0,8981 | 0,8881 | 0,8781 | 0,8682 | 0,8582 | 22 |
21 | 0,8991 | 0,889 | 0,879 | 0,8691 | 0,8591 | 21 |
20 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 20 |
19 | 0,901 | 0,8909 | 0,8809 | 0,8709 | 0,8609 | 19 |
18 | 0,9019 | 0,8919 | 0,8818 | 0,8718 | 0,8618 | 18 |
17 | 0,9028 | 0,8928 | 0,8827 | 0,8727 | 0,8627 | 17 |
16 | 0,9038 | 0,8937 | 0,8836 | 0,8736 | 0,8635 | 16 |
15 | 0,9048 | 0,8946 | 0,8845 | 0,8745 | 0,8644 | 15 |
14 | 0,9057 | 0,8956 | 0,8855 | 0,8754 | 0,8653 | 14 |
13 | 0,9066 | 0,8965 | 0,8864 | 0,8763 | 0,8662 | 13 |
12 | 0,9075 | 0,8974 | 0,8873 | 0,8772 | 0,867 | 12 |
11 | 0,9084 | 0,8983 | 0,8882 | 0,878 | 0,8679 | 11 |
10 | 0,9093 | 0,8992 | 0,8891 | 0,8789 | 0,8688 | 10 |
9 | 0,9102 | 0,9001 | 0,89 | 0,8798 | 0,8697 | 9 |
8 | 0,9112 | 0,901 | 0,8909 | 0,8807 | 0,8705 | 8 |
7 | 0,9121 | 0,9019 | 0,8918 | 0,8816 | 0,8713 | 7 |
6 | 0,913 | 0,9028 | 0,8926 | 0,8824 | 0,8722 | 6 |
5 | 0,9139 | 0,9037 | 0,8935 | 0,8833 | 0,8731 | 5 |
4 | 0,9148 | 0,9046 | 0,8944 | 0,8841 | 0,8739 | 4 |
3 | 0,9157 | 0,9055 | 0,8953 | 0,885 | 0,8748 | 3 |
2 | 0,9166 | 0,9064 | 0,8962 | 0,8859 | 0,8756 | 2 |
1 | 0,9175 | 0,9073 | 0,897 | 0,8867 | 0,8764 | 1 |
0 | 0,9184 | 0,9081 | 0,8978 | 0,8875 | 0,8772 | 0 |
-1 | 0,9193 | 0,9089 | 0,8987 | 0,8884 | 0,878 | -1 |
2 | 0,9201 | 0,9098 | 0,8995 | 0,8892 | 0,8789 | 2 |
3 | 0,921 | 0,9108 | 0,9004 | 0,89 | 0,8797 | 3 |
4 | 0,9219 | 0,9117 | 0,9012 | 0,8909 | 0,8806 | 4 |
5 | 0,9227 | 0,9125 | 0,9021 | 0,8917 | 0,8814 | 5 |
6 | 0,9236 | 0,9134 | 0,9029 | 0,8925 | 0,8822 | 6 |
7 | 0,9245 | 0,9142 | 0,9038 | 0,8934 | 0,883 | 7 |
8 | 0,9254 | 0,9151 | 0,9046 | 0,8942 | 0,8838 | 8 |
9 | 0,9264 | 0,9159 | 0,9054 | 0,895 | 0,8846 | 9 |
10 | 0,9273 | 0,9168 | 0,9063 | 0,8959 | 0,8854 | 10 |
11 | 0,9282 | 0,9176 | 0,9072 | 0,8967 | 0,8862 | 11 |
12 | 0,929 | 0,9185 | 0,9081 | 0,8976 | 0,8871 | 12 |
13 | 0,9299 | 0,9194 | 0,9089 | 0,8985 | 0,888 | 13 |
14 | 0,9309 | 0,9203 | 0,9098 | 0,8994 | 0,8889 | 14 |
15 | 0,9318 | 0,9212 | 0,9107 | 0,9002 | 0,8897 | 15 |
16 | 0,9327 | 0,9221 | 0,9115 | 0,901 | 0,8905 | 16 |
17 | 0,9336 | 0,923 | 0,9124 | 0,9019 | 0,8913 | 17 |
18 | 0,9344 | 0,9238 | 0,9133 | 0,9027 | 0,8921 | 18 |
19 | 0,9353 | 0,9247 | 0,9142 | 0,9035 | 0,893 | 19 |
20 | 0,9362 | 0,9256 | 0,915 | 0,9044 | 0,8938 | 20 |
21 | 0,9371 | 0,9264 | 0,9159 | 0,9052 | 0,8946 | 21 |
22 | 0,9379 | 0,9273 | 0,9167 | 0,906 | 0,8954 | 22 |
23 | 0,9388 | 0,9281 | 0,9175 | 0,9068 | 0,8962 | 23 |
24 | 0,9397 | 0,929 | 0,9184 | 0,9077 | 0,897 | 24 |
25 | 0,9405 | 0,9298 | 0,9192 | 0,9085 | 0,8979 | 25 |
Spirta saturs tilpuma % 20 °C temperatūrā | ||||||
Temperatūra °C |
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | Temperatūra °C |
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai | ||||||
40 | 0,8322 | 0,8226 | 0,8129 | 0,8032 | 0,7935 | 40 |
39 | 0,8332 | 0,8235 | 0,8138 | 0,8041 | 0,7944 | 39 |
38 | 0,8341 | 0,8244 | 0,8147 | 0,805 | 0,7952 | 38 |
37 | 0,835 | 0,8253 | 0,8156 | 0,8058 | 0,796 | 37 |
36 | 0,8359 | 0,8262 | 0,8165 | 0,8066 | 0,7968 | 36 |
35 | 0,8368 | 0,8271 | 0,8173 | 0,8074 | 0,7976 | 35 |
34 | 0,8377 | 0,8279 | 0,8181 | 0,8082 | 0,7985 | 34 |
33 | 0,8386 | 0,8287 | 0,8189 | 0,8091 | 0,7993 | 33 |
32 | 0,8395 | 0,8296 | 0,8198 | 0,8099 | 0,8001 | 32 |
31 | 0,8404 | 0,8305 | 0,8207 | 0,8107 | 0,801 | 31 |
30 | 0,8412 | 0,8313 | 0,8215 | 0,8116 | 0,8018 | 30 |
29 | 0,842 | 0,8321 | 0,8223 | 0,8125 | 0,8026 | 29 |
28 | 0,8429 | 0,8329 | 0,8232 | 0,8133 | 0,8034 | 28 |
27 | 0,8438 | 0,8337 | 0,824 | 0,8142 | 0,8043 | 27 |
26 | 0,8447 | 0,8348 | 0,8249 | 0,815 | 0,8051 | 20 |
25 | 0,8456 | 0,8357 | 0,8258 | 0,8158 | 0,8059 | 25 |
24 | 0,8465 | 0,8366 | 0,8267 | 0,8166 | 0,8067 | 24 |
23 | 0,8474 | 0,8375 | 0,8275 | 0,8175 | 0,8076 | 23 |
22 | 0,8483 | 0,8383 | 0,8284 | 0,8183 | 0,8084 | 22 |
21 | 0,8492 | 0,8391 | 0,8292 | 0,8191 | 0,8092 | 21 |
20 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 29 |
19 | 0,8508 | 0,8409 | 0,8308 | 0,8209 | 0,8108 | 19 |
18 | 0,8517 | 0,8417 | 0,8318 | 0,8217 | 0,8116 | 18 |
17 | 0,8526 | 0,8426 | 0,8326 | 0,8225 | 0,8124 | 17 |
16 | 0,8535 | 0,8434 | 0,8334 | 0,8233 | 0,8132 | 16 |
15 | 0,8543 | 0,8443 | 0,8342 | 0,8241 | 0,814 | 15 |
14 | 0,8552 | 0,8451 | 0,835 | 0,8249 | 0,8149 | 14 |
13 | 0,856 | 0,8459 | 0,8359 | 0,8257 | 0,8157 | 13 |
12 | 0,8569 | 0,8468 | 0,8367 | 0,8266 | 0,8164 | 12 |
11 | 0,8578 | 0,8476 | 0,8375 | 0,8274 | 0,8172 | 11 |
