1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 179.nr., 204.nr.; 2007, 153.nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.6. par papildu pedagoģisko darbu tajā izglītības iestādē, kurā attiecīgā amatpersona ieņem amatu un amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, - līdz 50 % no attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās mēneša amatalgas (algas likmes).";
1.2. papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Izglītības iestāžu amatpersonām, kuru amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, atļauts veikt papildu pedagoģisko darbu tajā izglītības iestādē, kurā viņa ieņem amatu, ne vairāk kā 50 % apmērā no normatīvajos aktos par pedagogu darba samaksu noteiktās vienai darba likmei atbilstošās darba slodzes (stundās).";
1.3. aizstāt 20.2.apakšpunktā skaitli "4" ar skaitli "3";
1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.904
Amatpersonu mēneša amatalga latos
Nr. | Amata | Amata | Izdiena | |||||||||||||||
līdz 2 gadiem | 2-5 gadi | 5-8 gadi | 8-12 gadi | 12-16 gadi | 16-20 gadi | 20-25 gadi | vairāk par | |||||||||||
min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |||
1. | 2 | A | 265 | 320 | 268 | 323 | 271 | 326 | 274 | 329 | 277 | 332 | 280 | 335 | 283 | 338 | 290 | 345 |
2. | 3 | A | 270 | 375 | 273 | 378 | 276 | 381 | 279 | 384 | 282 | 387 | 285 | 390 | 288 | 393 | 295 | 400 |
3. | 4 | A | 285 | 390 | 288 | 393 | 291 | 396 | 294 | 399 | 297 | 402 | 300 | 405 | 303 | 408 | 310 | 415 |
B | 280 | 385 | 283 | 388 | 286 | 391 | 289 | 394 | 292 | 397 | 295 | 400 | 298 | 403 | 305 | 410 | ||
C | 275 | 380 | 278 | 383 | 281 | 386 | 284 | 389 | 287 | 392 | 290 | 395 | 293 | 398 | 300 | 405 | ||
4. | 5 | A | 305 | 440 | 308 | 443 | 311 | 446 | 314 | 449 | 317 | 452 | 320 | 455 | 323 | 458 | 330 | 465 |
B | 295 | 430 | 298 | 433 | 301 | 436 | 304 | 439 | 307 | 442 | 310 | 445 | 313 | 448 | 320 | 455 | ||
C | 290 | 425 | 293 | 428 | 296 | 431 | 299 | 434 | 302 | 437 | 305 | 440 | 308 | 443 | 315 | 450 | ||
5. | 6 | A | 345 | 470 | 348 | 473 | 351 | 476 | 355 | 480 | 358 | 483 | 361 | 486 | 364 | 489 | 372 | 497 |
6. | 7 | A | 365 | 510 | 368 | 513 | 371 | 516 | 375 | 520 | 378 | 523 | 381 | 526 | 384 | 529 | 392 | 537 |
B | 355 | 490 | 358 | 493 | 361 | 496 | 365 | 500 | 368 | 503 | 371 | 506 | 374 | 509 | 382 | 517 | ||
C | 350 | 475 | 353 | 478 | 356 | 481 | 360 | 485 | 363 | 488 | 366 | 491 | 369 | 494 | 377 | 502 | ||
7. | 8 | A | 390 | 540 | 393 | 543 | 398 | 548 | 401 | 551 | 405 | 555 | 408 | 558 | 412 | 562 | 419 | 569 |
B | 380 | 530 | 383 | 533 | 388 | 538 | 391 | 541 | 395 | 545 | 398 | 548 | 402 | 552 | 409 | 559 | ||
C | 375 | 520 | 378 | 523 | 383 | 528 | 386 | 531 | 390 | 535 | 393 | 538 | 397 | 542 | 404 | 549 | ||
8. | 9 | A | 420 | 675 | 424 | 679 | 428 | 683 | 432 | 687 | 436 | 691 | 441 | 696 | 444 | 699 | 452 | 707 |
B | 410 | 665 | 414 | 669 | 418 | 673 | 422 | 677 | 426 | 681 | 431 | 686 | 434 | 689 | 442 | 697 | ||
C | 405 | 655 | 409 | 659 | 413 | 663 | 417 | 667 | 421 | 671 | 426 | 676 | 429 | 679 | 437 | 687 | ||
D | 400 | 645 | 404 | 649 | 408 | 653 | 412 | 657 | 416 | 661 | 421 | 666 | 424 | 669 | 432 | 677 | ||
9. | 10 | A | 540 | 705 | 544 | 709 | 548 | 713 | 552 | 717 | 556 | 721 | 561 | 726 | 564 | 729 | 572 | 737 |
B | 490 | 695 | 494 | 699 | 498 | 703 | 502 | 707 | 506 | 711 | 511 | 716 | 514 | 719 | 522 | 727 | ||
C | 470 | 685 | 474 | 689 | 478 | 693 | 482 | 697 | 486 | 701 | 491 | 706 | 494 | 709 | 502 | 717 | ||
10. | 11 | A | 600 | 975 | 604 | 979 | 609 | 984 | 613 | 988 | 617 | 992 | 622 | 997 | 627 | 1 002 | 636 | 1 011 |
B | 570 | 925 | 574 | 929 | 579 | 934 | 583 | 938 | 587 | 942 | 592 | 947 | 597 | 952 | 606 | 961 | ||
C | 560 | 875 | 564 | 879 | 569 | 884 | 573 | 888 | 577 | 892 | 582 | 897 | 587 | 902 | 596 | 911 | ||
11. | 12 | A | 1 300 | 2 100 | 1 304 | 2 104 | 1 309 | 2 109 | 1 313 | 2 113 | 1 317 | 2 117 | 1 322 | 2 122 | 1 327 | 2 127 | 1 336 | 2 136 |
B | 800 | 1 600 | 804 | 1 604 | 809 | 1 609 | 813 | 1 613 | 817 | 1 617 | 822 | 1 622 | 827 | 1 627 | 836 | 1 636" |
1.5. izteikt 2.pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.2. Rīgas reģiona pārvalde | ||||
1.2.1. | Reģiona pārvaldes priekšnieks | ģenerālis | 12 | A |
1.2.2. | Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks | pulkvedis | 11 | A |
1.2.3. | Pārvaldes priekšnieks | pulkvedis | 11 | B |
1.2.4. | Reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs | pulkvežleitnants | 10 | A |
1.2.5. | Biroja priekšnieks | pulkvežleitnants | 10 | B |
1.2.6. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | pulkvežleitnants | 10 | B |
1.2.7. | I kategorijas iecirkņa priekšnieks | pulkvežleitnants | 10 | B |
1.2.8. | Bataljona komandieris | pulkvežleitnants | 10 | B |
1.2.9. | Biroja priekšnieka vietnieks | pulkvežleitnants | 10 | C |
1.2.10. | Nodaļas priekšnieks | pulkvežleitnants | 10 | C |
1.2.11. | Priekšnieka palīgs | majors | 9 | A |
1.2.12. | II kategorijas iecirkņa priekšnieks | majors | 9 | A |
1.2.13. | I kategorijas iecirkņa priekšnieka vietnieks | majors | 9 | A |
1.2.14. | Galvenais inspektors | majors | 9 | B |
1.2.15. | Nodaļas priekšnieka vietnieks | majors | 9 | B |
1.2.16. | Vecākais inspektors | majors | 9 | B |
1.2.17. | Rotas komandieris | majors | 9 | B |
1.2.18. | Bataljona komandiera vietnieks | majors | 9 | B |
1.2.19. | Inspektors | kapteinis | 8 | B |
1.2.20. | Rotas komandiera vietnieks | kapteinis | 8 | B |
1.2.21. | Vada komandieris | virsleitnants | 7 | A |
1.2.22. | Vada komandiera vietnieks | leitnants | 6 | A |
1.2.23. | Jaunākais inspektors | virsniekvietnieks | 5 | A |
1.2.24. | Nodaļas komandieris | virsseržants | 4 | A |
1.2.25. | Kārtībnieks | seržants | 3 | A |
1.2.26. | Jaunākais kārtībnieks | ierindnieks | 2 | A" |
1.6. izteikt 2.pielikuma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.4.1. | Direktors | ģenerālis | 12 | B" |
1.7. izteikt 2.pielikuma 1.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.4.5. | Katedras vadītājs | pulkvedis | 11 | B" |
1.8. izteikt 2.pielikuma 2.1.apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā:
"2.1. Centrālais aparāts, patstāvīgās struktūrvienības";
1.9. izteikt 2.pielikuma 2.3.apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā:
"2.3. Teritoriālās struktūrvienības, Tehniskā dienesta brigāde";
1.10. izteikt 2.pielikuma 2.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4.1. | Direktors | ģenerālis | 12 | B" |
1.11. papildināt 2.pielikumu ar 3.19.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.19.1 | Centra priekšnieks | pulkvežleitnants | 10 | B" |
1.12. papildināt 2.pielikumu ar 3.23.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.23.1 | Imigrācijas nodaļas priekšnieks | majors | 9 | B" |
1.13. izteikt 2.pielikuma 3.25.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.25. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | majors | 9 | B" |
1.14. izteikt 2.pielikuma 3.32.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.32. | Pārvaldes priekšnieks | pulkvedis | 11 | B" |
1.15. papildināt 2.pielikumu ar 3.42.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.42.1 | Apskates un kontroles nodaļas priekšnieks | majors | 9 | A" |
1.16. izteikt 2.pielikuma 3.47.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.47. | I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | majors | 9 | C" |
1.17. izteikt 2.pielikuma 3.48.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.48. | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks | majors | 9 | C" |
1.18. papildināt 2.pielikumu ar 3.48.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.48.1 | Imigrācijas nodaļas priekšnieks | majors | 9 | C" |
1.19. papildināt 2.pielikumu ar 3.49.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.49.1 | II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks | kapteinis | 8 | C" |
1.20. papildināt 2.pielikumu ar 3.52.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.52.1 | Helikopteru jaunākais pilots | kapteinis | 8 | A" |
1.21. papildināt 2.pielikumu ar 3.56.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.56.1 | Apskates un kontroles nodaļas vecākais inspektors | virsleitnants | 7 | A" |
1.22. svītrot 2.pielikuma 3.57.apakšpunktu;
1.23. papildināt 2.pielikumu ar 3.59.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.59.1 | Apskates un kontroles nodaļas inspektors | virsniekvietnieks | 5 | A" |
1.24. izteikt 2.pielikuma 3.68.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.68. | Direktors | ģenerālis | 12 | B" |
1.25. izteikt 2.pielikuma 3.71.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.71. | Katedras vadītājs | pulkvedis | 11 | B" |
1.26. izteikt 2.pielikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. | Iestādes priekšnieks | pulkvedis | 12 | B |
4.2. | Iestādes priekšnieka vietnieks | pulkvežleitnants | 11 | B" |
1.27. izteikt 2.pielikuma 5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1.2. | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | ģenerālis | 12 | A" |
1.28. papildināt 2.pielikumu ar 5.3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.3.3.1 | Cietuma slimnīcas priekšnieka vietnieks | pulkvežleitnants | 10 | B" |
1.29. izteikt 4.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:
"4. | Par tiešu robežkontroli, kā arī tās vadību (atkarībā no amata kategorijas): | |
4.1. | 2., 3., 4., 5. | līdz 45 |
4.2. | 6., 7., 8. | līdz 50 |
4.3. | 9. | līdz 60 |
4.4. | 10. | līdz 65 |
4.5. | 11., 12. | līdz 90" |
1.30. aizstāt 4.pielikuma 5.punktā vārdu "konvojē" ar vārdiem "pavada apsardzes uzraudzībā";
1.31. izteikt 4.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:
"6. | Amatpersonām, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu | līdz 100" |
1.32. papildināt 4.pielikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 | Valsts policijas amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus speciālo uzdevumu bataljonā "ALFA" | līdz 100" |
1.33. izteikt 4.pielikuma 10. un 11.punktu šādā redakcijā:
"10. | Par dienesta pienākumu pildīšanu uz kuģa | līdz 150 |
11. | Par dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa | līdz 300" |
2. Šo noteikumu 1.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.aprīli.
3. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.