Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 2.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1., 2., 3. un 4.pantu šādā redakcijā:
"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam ieņēmumos 4 489 152 434 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam izdevumos 4 434 654 234 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 275 893 957 latu apmērā, tajā skaitā:
1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 183 843 170 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;
2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 47 127 798 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;
3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 885 893 lata apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;
4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 152 256 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;
5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 746 922 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;
6) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 409 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
7) investīcijām pašvaldībām 21 122 190 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu;
8) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 310 962 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
9) pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai 700 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
10) pašvaldību pasākumiem 1 595 766 latu apmērā saskaņā ar 19.pielikumu.
4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 10 773 491 lata apmērā, tajā skaitā:
1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;
2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 24 038 latu apmērā;
3) nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai 3 596 556 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
2. Izteikt 6., 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:
"6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 335 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2007.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 144 265 542 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.
7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 112 109 134 latu apmērā.
8.pants. (1) Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 1 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Gadījumā, ja noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums ir nepietiekams, lai pašvaldības nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un investīciju projektu īstenošanai, finanšu ministrs par radušos situāciju nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas Saeimā nav iebildusi pret to. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā.
(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam.
9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 726 100 latu apmērā."
3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:
"12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2007.gadā 254 747 322 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets."
4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:
"18.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām", programmas 04.00.00 "Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei", programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai", programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem", programmas 15.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai" un programmas 04.00.00 "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei."
5. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:
"23.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētos 21 874 946 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai."
6. Izslēgt 33. un 35.pantu.
7. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:
"39.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 "Atbalsts novadiem" paredzētās apropriācijas 32 900 000 latu apmērā izmantošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets."
8. Izslēgt 40.pantu.
9. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:
"41.pants. Noteikt, ka budžeta programmai "Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums" paredzētās apropriācijas 3 000 000 latu apmērā pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām nosaka Ministru kabinets, paredzot finansējumu pašvaldību, izglītības, kultūras un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem."
10. Izslēgt 43.pantu.
11. Papildināt likumu ar 47.pantu šādā redakcijā:
"47.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" izpildītājs ir Valsts kase un tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros."
12. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.
13. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.
14. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.
15. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.
16. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.
17. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.
18. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.
19. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.
20. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.
21. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.
22. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.
23. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.
24. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.
25. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.
26. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.
27. Papildināt likumu ar 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.
28. Papildināt likumu ar 19.pielikumu šā likuma 17.pielikumā dotajā redakcijā.
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2007.gadam
Ls | ||
KA | Valsts budžeta ieņēmumi (PA+SA) | 4 489 152 434 |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) | 3 258 212 989 | |
Nodokļu ieņēmumi | 2 297 456 220 | |
Ienākuma nodokļi | 588 123 270 | |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 182 802 270 | |
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa | 405 321 000 | |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 405 321 000 | |
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 1 682 382 950 | |
Pievienotās vērtības nodoklis | 1 205 285 200 | |
Akcīzes nodoklis | 428 203 000 | |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 39 790 750 | |
Azartspēļu nodoklis | 21 210 750 | |
Izložu nodoklis | 430 000 | |
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis | 17 800 000 | |
Elektroenerģijas nodoklis | 350 000 | |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 9 104 000 | |
Dabas resursu nodoklis | 9 104 000 | |
Muitas nodoklis | 26 950 000 | |
Nenodokļu ieņēmumi | 317 038 163 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 132 167 984 | |
Ārvalstu finanšu palīdzība | 511 550 622 | |
PA | Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) | 3 258 212 989 |
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) | 1 247 767 496 | |
Nodokļu ieņēmumi | 1 220 000 000 | |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 220 000 000 | |
Nenodokļu ieņēmumi | 10 810 335 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 129 110 | |
Transferti | 16 828 051 | |
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta | 16 828 051 | |
SA | Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) | 1 230 939 445 |
KB | Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2) | 4 434 654 234 |
KB1 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1) | 3 991 478 253 |
KB2 | Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2) | 443 175 981 |
Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB) | 54 498 200 | |
Finansēšana: | -54 498 200 | |
Aizņēmumi | 241 119 989 | |
Aizdevumi | -112 109 134 | |
Naudas līdzekļi | -201 601 586 | |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 8 095 558 | |
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 019 286 | |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -310 733 033 | |
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 112 109 134 | |
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -18 092 531 | |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 18 092 531 | |
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) | 3 525 827 208 | |
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam | 16 828 051 | |
PB | Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) | 3 508 999 157 |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) | 3 083 296 227 | |
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam | 16 828 051 | |
PB1 | Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) | 3 066 468 176 |
Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) | 442 530 981 | |
PB2 | Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) | 442 530 981 |
Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance | -267 614 219 | |
Finansēšana: | 267 614 219 | |
Aizņēmumi | 252 499 375 | |
Aizdevumi | -112 109 134 | |
Naudas līdzekļi | 127 223 978 | |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 8 095 558 | |
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 019 286 | |
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 112 109 134 | |
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) | 925 655 077 | |
SB | Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) | 925 655 077 |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) | 925 010 077 | |
SB1 | Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) | 925 010 077 |
Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) | 645 000 | |
SB2 | Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) | 645 000 |
Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance | 322 112 419 | |
Finansēšana: | -322 112 419 | |
Aizņēmumi | -11 379 386 | |
Naudas līdzekļi | -311 125 564 | |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -310 733 033 | |
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -392 531 | |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 392 531 | |
Procentos no IKP: | ||
Valsts budžeta ieņēmumi | 32,9 | |
Valsts budžeta izdevumi | 32,5 | |
Valsts budžeta finansiālā bilance | 0,40 | |
IKP milj. latu | 13 624,5 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi
I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
Ieņēmumu avots | Ls |
Ieņēmumi - kopā | 3 258 212 989 |
Nodokļu ieņēmumi | 2 297 456 220 |
Ienākuma nodokļi | 588 123 270 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 182 802 270 |
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa | 405 321 000 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 405 321 000 |
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 1 682 382 950 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 1 205 285 200 |
Akcīzes nodoklis | 428 203 000 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 39 790 750 |
Azartspēļu nodoklis | 21 210 750 |
Izložu nodoklis | 430 000 |
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis | 17 800 000 |
Elektroenerģijas nodoklis | 350 000 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 9 104 000 |
Dabas resursu nodoklis | 9 104 000 |
Muitas nodoklis | 26 950 000 |
Nenodokļu ieņēmumi | 317 038 163 |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 77 380 287 |
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma | 987 886 |
Ieņēmumi no dividendēm [ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas] | 59 500 000 |
Procentu ieņēmumi | 16 892 401 |
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā | 7 510 338 |
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem ārvalstu valūtā | 1 282 063 |
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem | 8 100 000 |
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 122 359 517 |
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 88 644 517 |
Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju (daļa) | 1 300 000 |
Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas | 32 385 000 |
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 27 000 000 |
Izložu un azartspēļu nodeva | 2 575 000 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2 260 000 |
Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas | 550 000 |
Pārējās nodevas | 30 000 |
Naudas sodi un sankcijas | 13 700 000 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 103 598 359 |
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 132 167 984 |
Ārvalstu finanšu palīdzība | 511 550 622 |
Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības
Valsts budžeta ieņēmumu kods | Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids | Ls |
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā | 35 846 013 | |
Ārlietu ministrija - kopā | 1 698 000 | |
9.1.9.1. | Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem | 1 633 000 |
9.2.1.6. | Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem | 65 000 |
Ekonomikas ministrija - kopā | 241 947 | |
20.6.3.0. | Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu | 176 000 |
20.6.4.0. | Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā | 30 947 |
12.3.1.2. | Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas | 35 000 |
Finanšu ministrija - kopā | 4 635 100 | |
9.1.3.7. | Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu | 792 000 |
9.1.6.0. | Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu | 320 000 |
9.2.6.0. | Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva | 250 000 |
10.2.0.0. | Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām | 3 273 100 |
Iekšlietu ministrija - kopā | 8 984 174 | |
9.1.3.1. | Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju | 150 000 |
9.1.8.1. | Nodeva par pasu izsniegšanu | 1 930 540 |
9.1.8.3. | Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra | 141 643 |
9.1.8.5. | Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem | 1 249 927 |
9.1.9.8. | Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra | 54 700 |
9.2.2.0. | Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu | 50 000 |
10.1.1.2. | Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju) | 108 000 |
10.1.1.7. | Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze | 128 343 |
10.1.1.4. | Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija | 5 171 021 |
Izglītības un zinātnes ministrija - kopā | 30 000 | |
9.2.3.0. | Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai | 30 000 |
Zemkopības ministrija - kopā | 2 300 000 | |
9.1.9.9. | Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 655 100 |
9.2.5.0. | Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kuri attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas | 164 000 |
10.1.3.1. | Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem | 25 000 |
10.1.3.2. | Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem | 92 000 |
12.1.3.0. | Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas | 5 000 |
12.2.3.0. | Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 314 100 |
12.2.4.0. | Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) | 120 000 |
12.2.6.0. | Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem | 274 300 |
12.2.7.0. | Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem | 405 000 |
20.6.5.0. | Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu | 112 500 |
20.6.6.0. | Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu | 133 000 |
Satiksmes ministrija - kopā | 862 463 | |
12.3.5.0. | Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda | 635 606 |
12.3.6.0. | Ostu pārvalžu iemaksas | 120 767 |
12.3.9.1. | Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā | 106 090 |
Labklājības ministrija - kopā | 300 000 | |
9.1.8.4. | Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu | 300 000 |
Tieslietu ministrija - kopā | 16 623 954 | |
9.1.1.1. | Kancelejas nodeva tiesu iestādē | 60 000 |
9.1.1.2. | Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs | 3 500 000 |
9.1.1.3. | Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu | 40 000 |
9.1.1.4. | Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā | 35 000 |
9.1.3.2. | Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā | 2 875 252 |
9.1.3.6. | Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu | 16 900 |
9.1.7.0. | Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām | 4 425 160 |
9.1.9.3. | Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību | 850 000 |
9.1.9.4. | Nodeva par izziņu izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu | 1 002 000 |
9.3.5.0. | Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2 006 722 |
9.9.1.0. | Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā | 10 420 |
10.1.1.1. | Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes | 1 800 000 |
10.1.9.2. | Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija | 2 500 |
Vides ministrija - kopā | 50 375 | |
9.9.1.0. | Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā | 50 375 |
Kultūras ministrija - kopā | 18 000 | |
9.1.3.3. | Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju | 18 000 |
Radio un televīzija - kopā | 102 000 | |
9.2.1.3. | Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā | 102 000 |
II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumu avots | Ls |
Ieņēmumi - kopā | 1 247 767 496 |
Nodokļu ieņēmumi | 1 220 000 000 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 220 000 000 |
Nenodokļu ieņēmumi | 10 810 335 |
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 129 110 |
Transferti | 16 828 051 |
Informatīvi | |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā | 1 325 000 000 |
tajā skaitā | |
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā | 1 220 000 000 |
Valsts fondēto pensiju shēmā | 105 000 000 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2 473 278 |
Ieņēmumi - kopā | 2 473 278 |
tajā skaitā | |
Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2 260 000 |
Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa | 213 278 |
Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums
Ls | |
Valsts pamatbudžets | |
Ieņēmumi - kopā | 3 258 212 989 |
Resursi izdevumu segšanai | 3 511 466 304 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 132 167 984 |
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 163 768 754 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 215 529 566 |
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 215 529 566 |
Izdevumi - kopā | 3 525 827 208 |
Uzturēšanas izdevumi | 3 083 296 227 |
Subsīdiju un dotāciju transferti | 4 044 396 |
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 044 396 |
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" | 4 044 396 |
Uzturēšanas izdevumu transferti | 457 771 852 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 16 828 051 |
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu | 16 828 051 |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 339 859 703 |
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 101 084 098 |
Kapitālie izdevumi | 442 530 981 |
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 28 072 190 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti | 6 950 000 |
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu | 6 950 000 |
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām | 21 122 190 |
Finansiālā bilance | -267 614 219 |
Finansēšana | 267 614 219 |
Aizņēmumi | 252 499 375 |
Aizdevumi | -112 109 134 |
Naudas līdzekļi | 127 223 978 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 8 095 558 |
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 019 286 |
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 112 109 134 |
Valsts speciālais budžets | |
Ieņēmumi - kopā | 1 247 767 496 |
Nodokļu ieņēmumi | 1 220 000 000 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā | 1 220 000 000 |
Nenodokļu ieņēmumi | 10 810 335 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 129 110 |
Transferti | 16 828 051 |
Izdevumi - kopā | 925 655 077 |
Uzturēšanas izdevumi | 925 010 077 |
Kapitālie izdevumi | 645 000 |
Finansiālā bilance | 322 112 419 |
Finansēšana | -322 112 419 |
Aizņēmumi | -11 379 386 |
Saņemto aizņēmumu atmaksa | -11 379 386 |
Naudas līdzekļi | -311 125 564 |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -310 733 033 |
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -392 531 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | 392 531 |
01. Valsts prezidenta kanceleja | |
Valsts pamatbudžets | |
Resursi izdevumu segšanai | 3 463 183 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 463 183 |
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 463 183 |
Izdevumi - kopā | 3 463 183 |
Uzturēšanas izdevumi | 3 363 156 |
Kapitālie izdevumi | 100 027 |
02. Saeima | |
Valsts pamatbudžets | |
Resursi izdevumu segšanai | 13 110 389 |
