1.pants. 1999.gada 30.jūnijā Briselē parakstītais Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī ieviestos uzlabojumus esošajos preferenciālajos līgumos (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.
3.pants. Protokols stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Latvijas Republika, (turpmāk tekstā - "Latvija"), no vienas puses, un
Eiropas Kopiena, (turpmāk tekstā - "Kopiena"), no otras puses,
Ievērojot, ka Eiropas līgums, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, (turpmāk tekstā - "Līgums") ir parakstīts Luksemburgā, 1995.gada 12.jūnijā,
Ievērojot, ka Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste no 1995. gada 1. janvāra ir iestājušās Eiropas Savienībā,
Ievērojot, ka, saskaņā ar 76., 102. un 128. Iestāšanās Akta pantiem, Austrijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei no 1995.gada 1.janvāra jāievēro nosacījumi, kurus paredz Kopienas noslēgtie preferenciālie līgumi ar noteiktām trešajām valstīm, to skaitā arī ar Latviju,
Ievērojot, ka Latvija, no vienas puses, kopš 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, ņemot vērā preferenciālo tarifu režīmu, kuru Latvija piemēro attiecībā uz Austrijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un Kopiena, no otras puses, no 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, balstoties uz preferenciālajām tarifu koncesijām, kuras attiecībā uz Latviju tiek piemērotas Austrijas Republikā, Somijas Republikā un Zviedrijas Karalistē,
Ievērojot, ka Kopienas saistības, kuras izriet no Urugvajas Raunda sarunu rezultātiem, paredz izmaiņas muitas tarifu režīmā, proti, attiecībā uz lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importu Kopienā,
Ievērojot, ka Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanās Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu rezultātu piemērošana var skart Līgumā paredzētās divpusējās koncesijas, kuras tādēļ ir jāmaina, pieņemot Protokolu par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu,
Ievērojot, ka Kopiena kopš 1996.gada 1.jūlija ir pieņēmusi pārejas un autonomus pasākumus, ieviešot noteiktas atlaides Kopienas tarifu kvotu veidā noteiktiem lauksaimniecības produktiem un paredzot Līgumā par brīvo tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem ar Latviju ietverto lauksaimniecības atlaižu piemērošanu uz pagaidu un autonomu nosacījumu pamata, lai ievērotu Urugvajas Raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu ietvaros noslēgto Lauksaimniecības līgumu; ievērojot, ka šos atvieglojumus, sākot ar šī Protokola spēkā stāšanās brīdi, aizstās šajā Protokolā paredzētās koncesijas,
Ievērojot, ka Padome ir pieņēmusi 22.decembra lēmumu Nr. 96/223/EC no 1995.gada 1.janvāra uz pagaidu nosacījumiem piemērot Eiropas Kopienas vārdā Komisijas noslēgto divpusējo Līgumu par tekstilpreču tirdzniecību, kurš paredz izmaiņas Līguma par tekstilpreču tirdzniecību Protokolā I, lai ņemtu vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā,
IR NOLĒMUŠAS, savstarpēji vienojoties, noteikt izmaiņas, kas jāveic Līguma tirdzniecības nosacījumos, ņemot vērā, pirmkārt, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un, otrkārt, Urugvajas Raunda lauksaimniecības sarunu rezultātu stāšanos spēkā un šim nolūkam ir nozīmējušas sekojošas pilnvarotās personas:
no Eiropas Kopienas:
Dītrihs fon Kiavs,
vēstnieks, Vācijas Federatīvās Republikas pastāvīgais pārstāvis, Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājs,
Ginters Burghardts,
Eiropas Kopienu Komisijas Ārējo politisko attiecību ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors,
no Latvijas Republikas:
Andris Piebalgs,
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājs,
kuras pēc pienācīgi sastādītu pilnvaru apmaiņas,
IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:
(Tekstilpreces)
1. Līguma Pielikums V par tekstilprecēm ir aizstāts ar tekstu, kurš ietverts šī Protokola Pielikumā A.
Attiecībā uz pārstrādātajām lauksaimniecības precēm:
1. Līguma Protokols 2 ir aizstāts ar tekstu, kas ietverts šī Protokola Pielikumā B.
2. Līguma 9. panta 1. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:
"1. Šajā nodaļā paredzētie nosacījumi tiek piemēroti attiecībā uz Latvijā un Kopienā ražotiem produktiem, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. - 97. grupās, izņemot produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā 1 un Protokolā 2."
3. Līguma 17. pants un Līguma VI Pielikums ir anulēti.
4. Līguma 18. panta 2.paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:
"2. "Lauksaimniecības produkti" nozīmē produktus, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1.-24. grupās un produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā1 un Protokolā 2, abos gadījumos neietverot zvejas produkciju 22. panta 2. paragrāfa nozīmē."
Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem:
1. Līguma 20. panta 2. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:
"2. Lauksaimniecības produktu koncesijas, kuras Latvija un Kopiena uz līdztiesiskas un harmoniskas vienošanās pamata piešķir viena otrai, ir fiksētas Pielikumā Va (Kopienas koncesijas), kā arī Pielikumos X un XI (Latvijas koncesijas). "
2. Līguma Pielikums Va ir ietverts šī Protokola Pielikumā C.
3. Līguma Pielikumi VII, VIII un IX ir anulēti.
Līguma Pielikums XII par zvejas produktiem ir aizstāts ar tekstu, kas iekļauts šā Protokola Pielikumā D.
Šī Protokola Pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un šis Protokols ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Šo Protokolu Latvija un Kopiena apstiprinās saskaņā ar abu līgumslēdzēju pušu teritorijās nepieciešamajām procedūrām. Līgumslēdzējas puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šī Protokola saistības.
Šis Protokols stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad puses būs apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem par 6. pantā minēto procedūru izpildīšanu.
Šis Protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, flāmu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodās, un katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks.
Parakstīts Briselē, jūnija trīsdesmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītajā gadā.
Kategorija | CN/TARIC kods | Apraksts | Tarifu "griesti" |
1 | 5204 11 00 | Kokvilnas dzija, neparedzēta | 2262 |
5204 19 00 | mazumtirdzniecībai | (tonnas) | |
5205 | |||
5206 | |||
5604 90 00*50 | |||
2 | 5208 | Austie kokvilnas audumi, izņemot marli, | 2758 |
5209 | frotē, šauri austos, uzkārstos, šenila audumus, | (tonnas) | |
5210 | tilla un citus tīklaudumus | ||
5211 | |||
5212 | |||
5811 00 00*91 | |||
*92 | |||
6308 00 00*11 | |||
*19 | |||
3 | 5512 | Audumi no sintētiskajām šķiedrām | 630 |
5513 | (štāpeļšķiedrām vai atlikām), izņemot šauri | (tonnas) | |
5514 | austos un uzkārstos audumus (ieskaitot frotē | ||
5515 | audumus) un šenila audumus | ||
5803 90 30 | |||
5905 00 70*10 | |||
6308 00 00*20 | |||
4 | 6105 10 00 | Krekli, T-krekli, dažāda veida plānie džemperi | 2291 |
6105 20 10 | un puloveri (izņemot no aitas vilnas vai citu | (1000 | |
6105 20 90 | dzīvnieku smalkvilnas), vestes un līdzīgi adīti | gab.) | |
6105 90 10 | vai tamborēti izstrādājumi | ||
6109 10 00 | |||
6109 90 10 | |||
6109 90 30 | |||
6110 20 10 | |||
6110 30 10 | |||
5 | 6101 10 90 | Džerseji, puloveri, svīteri, vestes, jakas, | 2019 |
6101 20 90 | pidžamjakas un džemperi (izņemot žaketes un | (1000 | |
6101 30 90 | bleizerus), siltās vējjakas, pusjakas un līdzīgi adīti | gab.) | |
6102 10 90 | vai tamborēti izstrādājumi | ||
6102 20 90 | |||
6102 30 90 | |||
6110 10 10 | |||
6110 10 31 | |||
6110 10 35 | |||
6110 10 38 | |||
6110 10 91 | |||
6110 10 95 | |||
6110 10 98 | |||
6110 20 91 | |||
6110 20 99 | |||
6110 30 91 | |||
6110 30 99 | |||
6 | 6203 41 10 | Austa auduma vīriešu vai zēnu bridžbikses, šorti | 2064 |
6203 41 90 | (izņemot peldbikses) un bikses, ieskaitot garās | (1000 | |
6203 42 31 | bikses, austas sieviešu un meiteņu bikses no vilnas, | gab.) | |
6203 42 33 | kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, sporta bikses | ||
6203 42 35 | ar oderi, izņemot 16. un 29. kategorijā klasificētās, | ||
6203 42 90 | no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | ||
6203 43 19 | |||
6203 43 90 | |||
6203 49 19 | |||
6203 49 50 | |||
6204 61 10 | |||
6204 62 31 | |||
6204 62 33 | |||
6204 62 39 | |||
6204 63 18 | |||
6204 69 18 | |||
6211 32 42 | |||
6211 33 42 | |||
6211 42 42 | |||
6211 43 42 | |||
7 | 6106 10 00 | Austas, adītas vai tamborētas sieviešu vai meiteņu | 1085 |
6106 20 00 | blūzes, krekli vai kreklblūzes, no vilnas, kokvilnas | (1000 | |
6106 90 10 | vai mākslīgajām šķiedrām | gab.) | |
6206 20 00 | |||
6206 30 00 | |||
6206 40 00 | |||
8 | 6205 10 00 | Vīriešu un zēnu krekli no vilnas, kokvilnas vai | 1984 |
6205 20 00 | mākslīgajām šķiedrām, izņemot adītus vai tamborētus | (1000 | |
6205 30 00 | gab.) | ||
9 | 5802 11 00 | Austie frotē dvieļaudumi un līdzīgi austie frotē | 176 |
5802 19 00 | kokvilnas audumi; kokvilnas frotē auduma | (tonnas) | |
6302 60 00*90 | izstrādājumi tualetei un virtuvei un tamlīdzīgi | ||
frotē izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus | |||
15 | 6202 11 00 | Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi | 274 |
6202 12 10*90 | mēteļi, apmetņi un pelerīnas; žaketes un bleizeri | (1000 | |
6202 12 90*90 | no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām tekstilšķiedrām | gab.) | |
6202 13 10*90 | (izņemot 21. kategorijas parkas), izņemot adītus vai | ||
6202 13 90*90 | tamborētus | ||
6204 31 00 | |||
6204 32 90 | |||
6204 33 90 | |||
6204 39 19 | |||
6210 30 00 | |||
16 | 6203 11 00 | Vīriešu vai zēnu uzvalki vai komplekti, izņemot | 105 |
6203 12 00 | adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai | (1000 | |
6203 19 10 | mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; | gab.) | |
6203 19 30 | oderēti vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar vienlaidus | ||
6203 21 00 | tāda paša auduma virsmu no kokvilnas vai | ||
6203 22 80 | mākslīgajām šķiedrām | ||
6203 23 80 | |||
6203 29 18 | |||
6211 32 31 | |||
6211 33 31 | |||
17 | 6203 31 00 | Vīriešu vai zēnu žaketes, atskaitot vestes un | 137 |
6203 32 90 | sporta jakas, izņemot adītas vai tamborētas, no | (1000 | |
6203 33 90 | vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | gab.) | |
6203 39 19 | |||
20 | 6302 21 00 | Gultas veļa, izņemot adītu vai tamborētu | 243 |
6302 22 90 | (tonnas) | ||
6302 29 90 | |||
6302 31 10 | |||
6302 31 90 | |||
6302 32 90 | |||
6302 39 90 | |||
39 | 6302 51 10 | Galda, tualetes un virtuves izstrādājumi no | 123 |
6302 51 90 | auduma, izņemot adītus vai tamborētus, kā arī | (tonnas) | |
6302 53 90 | izņemot frotē dvieļus un dvieļus no līdzīgiem | ||
6302 59 00*20 | kokvilnas frotē audumiem | ||
6302 59 00*90 | |||
6302 91 10 | |||
6302 91 90 | |||
6302 93 90 | |||
6302 59 00*20 | |||
6302 99 00*90 | |||
10 | 6111 10 10 | Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, adīti vai tamborēti | 1537 |
6111 20 10 | (1000 | ||
6111 30 10 | gab.) | ||
6111 90 00*11 | |||
6116 10 80 | |||
6116 10 20 | |||
6116 91 00 | |||
6116 92 00 | |||
6116 93 00 | |||
6116 99 00 | |||
12 | 6115 12 00 | Zeķbikses, zeķes, golfzeķes, īszeķes, pēdzeķes | 3365 |
6115 19 00 | un citi zeķu veidi, adītas vai tamborētas, | (1000 | |
6115 19 90 | izņemot bērnu zeķes, tai skaitā elastīgās zeķes | pāri | |
6115 20 11 | limniekiem ar vēnu paplašinājumiem, izņemot | vai | |
6115 20 90 | 70. kategorijā uzskaitītos izstrādājumus | gab.) | |
6115 91 00 | |||
6115 92 00 | |||
6115 93 10 | |||
6115 93 30 | |||
6115 93 99 | |||
6115 99 00 | |||
13 | 6107 11 00 | Vīriešu vai zēnu apakšbikses vai īsbikses, | 2273 |
6107 12 00 | sieviešu vai meiteņu biksītes vai īsbikses, | (1000 | |
6107 19 00 | adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnas | gab.) | |
6108 21 00 | vai mākslīgajām šķiedrām | ||
6108 22 00 | |||
6108 29 00 | |||
14 | 6201 11 00 | Vīriešu vai zēnu austa auduma mēteļi, | 56 |
6201 12 10*90 | lietusmēteļi un cita veida mēteļi, apmetņi un | (1000 | |
6201 12 90*90 | pelerīnas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām | gab.) | |
6201 13 10*90 | tekstilšķiedrām (izņemot 21. kategorijas parkas) | ||
6201 13 90*90 | |||
6210 20 00 | |||
18 | 6207 11 00 | Vīriešu vai zēnu apakškrekli, apakšbikses, | 114 |
6207 19 00 | īsbikses, naktskrekli, pidžamas, halāti, rītasvārki | (tonnas) | |
6207 21 00 | un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai | ||
6207 22 00 | tamborētus | ||
6207 29 00 | |||
6207 91 00 | |||
6207 91 90 | |||
6207 92 00 | |||
6207 99 00 | Sieviešu vai meiteņu apakškrekli, kombinē, | ||
6208 11 00 | apakšsvārki, īsbikses, apakšbikses, naktskrekli, | ||
6208 19 10 | pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi | ||
6208 19 90 | izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus | ||
6208 21 00 | |||
6208 22 00 | |||
6208 29 00 | |||
6208 91 11 | |||
6208 91 19 | |||
6208 92 10 | |||
6208 92 90 | |||
6208 99 00 | |||
19 | 6213 20 00 | Kabatlakati, izņemot adītus vai tamborētus | 1746 |
6213 90 00 | (1000 | ||
gab.) | |||
21 | 6201 12 10*10 | Parkas, anoraki, vējjakas, pusjakas un tamlīdzīgi | 663 |
6201 12 90*10 | izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no | (1000 | |
6201 13 10*10 | vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām; sporta | gab.) | |
6201 13 90*10 | jakas ar oderi, citas kā 16. vai 29. Kategorijās | ||
6201 91 00 | klasificētās, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | ||
6201 92 00 | |||
6201 93 00 | |||
6202 12 10*10 | |||
6202 12 90*10 | |||
6202 13 10*10 | |||
6202 13 90*10 | |||
6202 91 00 | |||
6202 92 00 | |||
6202 93 00 | |||
6211 32 41 | |||
6211 33 41 | |||
6211 42 41 | |||
6211 43 41 | |||
22 | 5508 10 11 | Dzija no sintētiskas štāpeļšķiedras vai tās | 664 |
5508 10 19 | atlikām, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai | (tonnas) | |
5509 11 00 | |||
5509 12 00 | |||
5509 21 10 | |||
5509 21 90 | |||
5509 22 10 | |||
5509 22 90 | |||
5509 31 10 | |||
5509 31 90 | |||
5509 32 10 | |||
5509 32 90 | |||
5509 41 10 | |||
5509 41 90 | |||
5509 42 10 | |||
5509 42 90 | |||
5509 51 00 | |||
5509 52 10 | |||
5509 52 90 | |||
5509 53 00 | |||
5509 59 00 | |||
5509 61 10 | |||
5509 61 90 | |||
5509 62 00 | |||
5509 69 00 | |||
5509 91 10 | |||
5509 91 90 | |||
5509 92 00 | |||
5509 99 00 | |||
23 | 5508 20 10 | Dzija no mākslīgās štāpeļšķiedras vai tās atlikām, | 308 |
5510 11 00 | kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai | (tonnas) | |
5510 12 00 | |||
5510 20 00 | |||
5510 30 00 | |||
5510 90 00 | |||
24 | 6107 21 00 | Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, halāti, | 511 |
6107 22 00 | rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, adīti vai | (1000 | |
6107 29 00 | tamborēti Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, | gab.) | |
6107 91 00 | pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi | ||
6107 91 90 | izstrādājumi, adīti vai tamborēti | ||
6107 92 00 | |||
6107 99 00*10 | |||
6108 31 10 | |||
6108 31 90 | |||
6108 32 11 | |||
6108 32 19 | |||
6108 32 90 | |||
6108 39 00 | |||
6108 91 00 | |||
6108 91 90 | |||
6108 92 00 | |||
6108 99 10 | |||
26 | 6104 41 00 | Sieviešu vai meiteņu kleitas no vilnas, kokvilnas | 413 |
6104 42 00 | vai mākslīgajām šķiedrām | (1000 | |
6104 43 00 | gab.) | ||
6104 44 00 | |||
6204 41 00 | |||
6204 42 00 | |||
6204 43 00 | |||
6204 44 00 | |||
27 | 6104 51 00 | Sieviešu vai meiteņu svārki, tai skaitā bikšu svārki | 339 |
6104 52 00 | (1000 | ||
6104 53 00 | gab.) | ||
6104 59 00 | |||
6204 51 00 | |||
6204 52 00 | |||
6204 53 00 | |||
6204 59 10 | |||
28 | 6103 41 10 | Bikses, kombinezoni ar lencēm, bridža bikses | 226 |
6103 41 90 | un šorti (izņemot peldkostīmus), adīti vai | (1000 | |
6103 42 10 | tamborēti, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | gab.) | |
6103 42 90 | |||
6103 43 10 | |||
6103 43 90 | |||
6103 49 10 | |||
6103 49 91 | |||
6104 61 10 | |||
6104 61 90 | |||
6104 62 10 | |||
6104 62 90 | |||
6104 63 10 | |||
6104 63 90 | |||
6104 69 10 | |||
6104 69 91 | |||
29 | 6204 11 00 | Sieviešu vai meiteņu kostīmi vai komplekti, | 127 |
6204 12 00 | izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas, | (1000 | |
6204 13 00 | kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemot | gab.) | |
6204 19 10 | slēpošanas kostīmus; oderēti sieviešu vai meiteņu | ||
6204 21 00 | sporta kostīmi ar vienlaidus tāda paša auduma | ||
6204 22 80 | virsmu, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | ||
6204 23 80 | |||
6204 29 18 | |||
6211 42 31 | |||
6211 43 31 | |||
31 | 6212 10 00 | Auduma, adīti vai tamborēti krūšturi | 1090 |
(1000 | |||
gab.) | |||
32 | 5801 10 00 | Uzkārstie un šenila audumi (citi kā frotē dvieļi | 90 |
5801 21 00 | vai kokvilnas frotē audumi un šauri austie | (tonnas) | |
5801 22 00 | audumi) un plūksnainās tekstilvirsmas no vilnas, | ||
5801 23 00 | kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | ||
5801 24 00 | |||
5801 25 00 | |||
5801 26 00 | |||
5801 31 00 | |||
5801 32 00 | |||
5801 33 00 | |||
5801 34 00 | |||
5801 35 00 | |||
5801 36 00 | |||
5802 20 00 | |||
5802 30 00 | |||
33 | 5407 20 11 | Austie audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, | 242 |
6305 32 81 | kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām | (tonnas) | |
6305 33 91 | vai līdzīgiem materiāliem, šaurāki par 3 m; maisi | ||
6305 32 89 | un somas preču iesaiņošanai, neadīti vai netamborēti, | ||
6305 33 99 | ražoti no lentām vai līdzīgiem materiāliem | ||
34 | 5407 20 19 | Austi audumi no sintētiskās šķiedras diegiem, | 8 |
kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām | (tonnas) | ||
vai līdzīgiem materiāliem, 3 m plati vai platāki | |||
35 | 5407 10 00 | Sintētiskās šķiedras (viendabīgas) audumi, | 264 |
5407 20 90 | citi kā riepām paredzētie un 114. kategorijā klasificētie | (tonnas) | |
5407 30 00 | |||
5407 41 00 | |||
5407 42 00 | |||
5407 43 00 | |||
5407 44 00 | |||
5407 51 00 | |||
5407 52 00 | |||
5407 53 00 | |||
5407 54 00 | |||
5407 61 10 | |||
5407 61 30 | |||
5407 61 50 | |||
5407 61 90 | |||
5407 69 90 | |||
5407 71 00 | |||
5407 72 00 | |||
5407 73 00 | |||
5407 74 00 | |||
5407 81 00 | |||
5407 82 00 | |||
5407 83 00 | |||
5407 84 00 | |||
5407 91 00 | |||
5407 92 00 | |||
5407 93 00 | |||
5407 94 00 | |||
5811 00 00*95 | |||
5905 00 70*90 | |||
36 | 5408 10 00 | Mākslīgās šķiedras (viendabīgās) audumi, | 58 |
5408 21 00 | izņemot riepām paredzētos un 114. kategorijā klasificētos | (tonnas) | |
5408 22 10 | |||
5408 22 90 | |||
5408 23 10 | |||
5408 23 90 | |||
5408 24 00 | |||
5408 31 00 | |||
5408 32 00 | |||
5408 33 00 | |||
5408 34 00 | |||
5811 00 00*96 | |||
5905 00 70*20 | |||
37 | 5516 11 00 | Mākslīgās štāpeļšķiedras audumi | 386 |
5516 12 00 | (tonnas) | ||
5516 13 00 | |||
5516 14 00 | |||
5516 21 00 | |||
5516 22 00 | |||
5516 23 10 | |||
5516 23 90 | |||
5516 24 00 | |||
5516 31 00 | |||
5516 32 00 | |||
5516 33 00 | |||
5516 34 00 | |||
5516 41 00 | |||
5516 42 00 | |||
5516 43 00 | |||
5516 44 00 | |||
5516 91 00 | |||
5516 92 00 | |||
5516 93 00 | |||
5516 94 00 | |||
5803 90 50 | |||
5905 00 70*30 | |||
38 A | 6002 43 11 | Adīti vai tamborēti sintētiskie aizkaru audumi, | 22 |
6002 93 10 | tanī skaitā tilla audumi | (tonnas) | |
38 B | 6303 91 00*10 | Tilla aizkari, izņemot adītos vai tamborētos | 1 |
6303 92 90*10 | (tonna) | ||
6303 99 90*20 | |||
40 | 6303 91 00*91 | Austie aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari | 47 |
6303 92 90*90 | interjeram, gultu baldahīni un citi izstrādājumi | (tonnas) | |
6303 99 90*31 | mēbelēm, izņemot adītus vai tamborētus, | ||
*39 | no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām | ||
*90 | |||
6304 19 10 | |||
6304 19 90*91 | |||
6304 92 00 | |||
6304 93 00*90 | |||
6304 99 00*92 | |||
41 | 5401 10 11 | Dzija no sintētiskiem pavedieniem, neparedzēta | 750 |
5401 10 19 | mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētos | (tonnas) | |
5402 10 10 | monopavedienus, negrodotos vai ar grodumu | ||
5402 10 90 | ne vairāk kā 50 uz metru | ||
5402 20 00 | |||
5402 31 10 | |||
5402 31 30 | |||
5402 31 90 | |||
5402 32 00 | |||
5402 33 10 | |||
5402 33 90 | |||
5402 39 10 | |||
5402 39 90 | |||
5402 49 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 49 99 | |||
5402 51 10 | |||
5402 51 30 | |||
5402 51 90 | |||
5402 52 10 | |||
5402 52 90 | |||
5402 59 10 | |||
5402 59 90 | |||
5402 61 10 | |||
5402 61 30 | |||
5402 61 90 | |||
5402 62 10 | |||
5402 62 90 | |||
5402 69 10 | |||
5402 69 90 | |||
5604 20 00*10 | |||
5604 90 00*40 | |||
*90 | |||
42 | 5401 20 10 | Dzija no mākslīgām šķiedrām; dzija | 75 |
5403 10 00 | no mākslīgiem pavedieniem, neparedzēta | (tonnas) | |
5403 20 10 | mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes | ||
5403 20 90 | monopavedienus, negrodotus vai ar grodumu | ||
5403 32 00*90 | ne vairāk kā 250 uz metru un celulozes | ||
5403 33 90 | acetāta neteksturētu dziju | ||
5403 39 00 | |||
5403 41 00 | |||
5403 42 00 | |||
5403 49 00 | |||
5604 20 00*20 | |||
43 | 5204 20 00 | Dzija no mākslīgajiem pavedieniem, dzija | 77 |
5207 10 00 | no mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kokvilnas dzija, | (tonnas) | |
5207 90 00 | kas paredzēta mazumtirdzniecībai | ||
5401 10 90 | |||
5401 20 90 | |||
5406 10 00 | |||
5406 20 00 | |||
5508 20 90 | |||
5511 30 00 | |||
47 | 5106 10 10 | Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija) | 18 |
5106 10 90 | vai no kārstas citu dzīvnieku smalkvilnas, kas nav | (tonnas) | |
5106 20 11 | paredzēta mazumtirdzniecībai | ||
5106 20 19 | |||
5106 20 91 | |||
5106 20 99 | |||
5108 10 10 | |||
5108 10 90 | |||
48 | 5107 10 10 | Dzija no ķemmētas aitas vai jēra vilnas | 84 |
5107 10 90 | (ķemmdzija) vai no ķemmētas citu dzīvnieku | (tonnas) | |
5107 20 10 | smalkvilnas, kas nav paredzēta | ||
5107 20 30 | mazumtirdzniecībai | ||
5107 20 51 | |||
5107 20 59 | |||
5107 20 91 | |||
5107 20 99 | |||
5108 20 10 | |||
5108 20 90 | |||
49 | 5109 10 10 | Dzija no aitas vai jēra vilnas vai citu dzīvnieku | 34 |
5109 10 90 | smalkvilnas, kas paredzēta mazumtirdzniecībai | (tonnas) | |
5109 90 10 | |||
5109 90 90 | |||
50 | 5111 11 11 | Austi audumi no aitas vai jēra vilnas vai citu | 60 |
5111 11 19 | dzīvnieku smalkvilnas | (tonnas) | |
5111 11 91 | |||
5111 11 99 | |||
5111 19 11 | |||
5111 19 19 | |||
5111 19 31 | |||
5111 19 39 | |||
5111 19 91 | |||
5111 19 99 | |||
5111 20 00 | |||
5111 30 10 | |||
5111 30 30 | |||
5111 30 90 | |||
5111 90 10 | |||
5111 90 91 | |||
5111 90 93 | |||
5111 90 99 | |||
5112 11 10 | |||
5112 11 90 | |||
5112 19 11 | |||
5112 19 19 | |||
5112 19 91 | |||
5112 19 99 | |||
5112 20 00 | |||
5112 30 10 | |||
5112 30 30 | |||
5112 30 90 | |||
5112 90 10 | |||
5112 90 91 | |||
5112 90 93 | |||
5112 90 99 | |||
53 | 5803 10 00 | Kokvilnas marle | 1 (tonna) |
54 | 5507 00 00 | Mākslīgās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, | 7 |
kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas vērpšanai | (tonnas) | ||
55 | 5506 10 00 | Sintētiskās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas, | 60 |
5506 20 00 | kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas | (tonnas) | |
5506 30 00 | vērpšanai | ||
5506 90 10 | |||
5506 90 91 | |||
5506 90 99 | |||
56 | 5508 10 90 | Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (tanī skaitā atlikas), | 53 |
5511 10 00 | paredzēta mazumtirdzniecībai | (tonnas) | |
5511 20 00 | |||
58 | 5701 10 10 | Tepiķi un citas tekstila grīdsegas | 283 |
