Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 589

Rīgā 1999.gada 20.decembrī (prot. Nr. 70, 15.§)

Par valsts investīciju programmas projektiem, kas 1999.gadā finansējami no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, valsts aizdevumiem un galvojumiem, kā arī valsts speciālā budžeta līdzekļiem

1. Valsts investīciju programmas projektus, kas 1999.gadā finansējami no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, valsts aizdevumiem un galvojumiem, kā arī valsts speciālā budžeta līdzekļiem, finansē saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums).

2. Ministrijām un centrālajām valsts pārvaldes iestādēm līdz 2000.gada 15.janvārim iesniegt Finansu ministrijā projektu pieteikumus ar precizētiem (aktualizētiem) projektu izmaksu un finansēšanas rādītājiem.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 20.decembra
rīkojumam Nr.589

Valsts investīciju programmas projekti, kas 1999.gadā finansējami no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, valsts aizdevumiem un galvojumiem, kā arī valsts speciālā budžeta līdzekļiem (milj. Ls)

Nr. p.k. Projekta kods un nosaukums Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Galvojumi Aizdevumi Speciālais budžets (īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi) Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Ministriju un to pārraudzībā un pakļautībā esošo institūciju investīciju projekti
Kopā 38,685 0,181 0,000 20,179 9,942 68,987
1.1. Aizsardzība 2,927 0,000 0,000 0,000 0,000 2,927
1. MD03 "AM un NBS informātikas sistēmas attīstība" 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156
2. MD04 "Gaisa spēki: gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana (novērošanas centra ēkas sagatavošana)"
0,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,420
3. MD10-03 "NBS sakaru sistēmas attīstība" 1,309 0,000 0,000 0,000 0,000 1,309
4. MD24 "Valsts aviācijas meklēšanas un glābšanas sistēmas izveidošana" 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,131
5. MD05 "Jūras spēki: programma BALTRON" 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280
6. MD17-02 "Ādažu mācību centra infrastruktūras attīstība" 0,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,525
7. MD11 "Militārajam dienestam pakļauto personu uzskaites un vadības sistēma (BALTPERS)" 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106
1.2. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošie projekti 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062
8. EM01 "Valsts investīciju vadības informācijas sistēmas iekļaušana valsts finansu vadības sistēmā" 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062
1.3. Finanses 8,338 0,000 0,000 0,000 0,000 8,338
9. OP09 "Valsts kases modernizācija" 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120
10. OP13 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma" 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500
11. OP18 "Finansu un fiskālās politikas nodrošināšanas vienotā informācijas sistēma" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
12. OP03 "Muitas posteņi uz robežām" 3,618 0,000 0,000 0,000 0,000 3,618
1.4. Labklājība 3,517 0,000 0,000 7,639 2,079 13,235
13. WE09-88 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas operāciju zāles celtniecības un aprīkošanas pabeigšana" 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057
14. WE09-56 "Modernas sterilizācijas iekārtas iegāde, instalācija un pielietojums (AML P.Stradiņa klīniskā slimnīca)" 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057
15. WE09-87 "AML P.Stradiņa klīniskās slimnīcas Nervu slimību diagnostikas un insultu nodaļas labiekārtošanas un intensīvās terapijas palātas izveide" 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020
16. WE02 "Labklājības sistēmas reformas projekts" 0,402 0,000 0,000 3,441 0,821 4,664
17. WE09-55 "Veselības aprūpes reforma" 0,000 0,000 0,000 0,280 1,285 1,538
18. WE09-54 "Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā" 0,000 0,000 0,000 3,918 0,000 3,918
19. WE01 "Nodarbinātības valsts dienesta datorizācija" 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
20. WE15 "Valsts darba inspekcijas informatīvā sistēma" 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040
21. WE16-16 "Psihoneiroloģiskais pansionāts "Krastiņi", bioloģisko attīrīšanas iekārtu celtniecība" 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067
22. WE09-30 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas attīstība (AML Bērnu klīniskā slimnīca)" 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139
23. WE09-31 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas Neonatoloģijas centra izveidošana (AML Bērnu klīniskā slimnīca)" 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170
24. WE09-38 "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs (tehnoloģiskā nodrošinājuma modernizācija)" 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120
25. WE09-42 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas dezinfekcijas un sterilizācijas sistēmas izveide" 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
26. WE09-53 "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra klīnikas enerģijas taupības projekts" 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
27. WE09-43 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas 20.korpusa ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un stāvvadu nomaiņa" 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027
28. WE09-05 "Mammogrāfijas skrīninga programma (b/o v/u "Latvijas onkoloģijas centrs")" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
29. WE09-14 "Katastrofu medicīnas centra operatīvā medicīniskā dienesta izveidošana Latvijā (Katastrofu medicīnas centrs)" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
30. WE09-06 "Seksuāli transmisīvo slimību profilakses programma (Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts centrs)" 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039
31. WE09-03 "Hroniskas nieru mazspējas slimnieku ārstēšanas ar hemodialīzi attīstība Latvijā (Nieru transplantācijas centrs)" 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184
32. WE09-32 "AML Bērnu klīniskās slimnīcas Onkohematoloģijas centra izveidošana (AML Bērnu klīniskā slimnīca)" 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
33.3. WE16-11 "Pensionāru un bērnu invalīdu sociālās aprūpes centrs "Ezerkrasti", katlumājas un siltumtīklu rekonstrukcija" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
34.4. WE16-04 "Specializētais bērnu sociālās aprūpes centrs "Veģi", saimniecības ēkas ar katlumāju un veļas māju celtniecība" 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018
35. WE09-39 "Valsts asinsdonoru centra darbības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas projekts" 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037
36. WE09-41 "Asinsvadu ķirurģijas attīstība Latvijā (AML P.Stradiņa klīniskā slimnīca)" 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158
37. WE16-05 "Specializētais sociālās aprūpes centrs "Ropaži", katlumājas celtniecība" 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027
38.8. WE09-52 "Kaula smadzeņu un perifēro asiņu cilmes šūnu transplantācijas programma hematoloģijas slimniekiem Latvijā (b/o v/u slimnīca "Linezers")" 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097
39.9. WE09-57 "Bērnu kardioloģisko pacientu agrīnā diagnostika un ārstēšana Latvijā (Valsts bērnu klīniskā slimnīca "Gaiļezers")" 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
40. WE09-02 "Invazīvās kardioloģijas attīstība (Latvijas kardioloģijas centrs)" 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
41.1. WE20-01 "Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonds, sociālās palīdzības iestāžu informācijas sistēmas izveide (sociālās palīdzības saņēmēju reģistra izveide)" 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
42.2. WE16-39 "Republikāniskais valsts protezēšanas un ortopēdijas eksperimentālais centrs, invalīdu palīgierīču ražošanas modernizācija un jaunu tehnoloģiju ieviešana" 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055
43. WE16-31 "Invalīdu integrācija sabiedrībā (b/o v/u "Republikāniskais rehabilitācijas centrs")" 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041
44.4. WE16-02 "Specializētais sociālās aprūpes centrs "Iecava", galvenā dzīvojamā korpusa piebūve ar katlumāju, bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām un inženiertehniskajiem tīkliem" 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190
45.5. WE16-01 "Specializētais bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Baldone", jumta rekonstrukcija ar mansarda izbūvi" 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080
46. WE16-40 "Dzirdes protezēšanas sistēmas infrastruktūras izveide" 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050
47. WE16-21 "Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs "Iļģi", katlumājas, artēziskās akas un ūdenstorņa celtniecība" 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113
48. WE16-13 "Psihoneiroloģiskais pansionāts "Ķīši", katlumājas un siltumtīklu rekonstrukcija" 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075
49. WE16-09 "Specializētais sociālās aprūpes centrs "Allaži", saimnieciskā sektora būve" 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083
50. WE16-08 "Sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas centrs "Īle", iekārtu maiņa notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs" 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
51.1. WE16-33 "Personu ar garīga rakstura traucējumiem pansionāts "Reģi", attīrīšanas iekārtu un ārējo kanalizācijas tīklu izbūve" 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071
52. WE16-23 "Specializētais jauniešu sociālās aprūpes centrs "Ziedkalne", ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095
1.5. Izglītība un zinātne 3,440 0,025 0,000 0,000 0,000 3,465
53. ED44-02 "Energoekonomijas pasākumi Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā Rīgā, Vaļņu ielā 2" 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069
54. ED05 "Latvijas izglītības informācijas sistēmas izveidošana" 2,009 0,000 0,000 0,000 0,000 2,009
55. ED59-01 "Izglītības sistēmas attīstības projekts (PB projekts)" 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222
56. ED30-07 "Būvamatniecības vidusskola: apdares darbu mācību centrs Juglā" 0,054 0,004 0,000 0,000 0,000 0,058
57. ED30-06 "Rīgas 3.arodskola: metinātāju mācību un eksaminācijas centrs" 0,100 0,021 0,000 0,000 0,000 0,121
58. ED01-22 "RTU Rīgas Biznesa institūta ēkas rekonstrukcija (pabeigšana)" 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040
59. ED46 "Latvijas Jūras akadēmijas mācību bāze Daugavgrīvā" 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700
60. ED15-03 "Cietvielu fizikas institūts" 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,186
61. ED41 "Būvamatniecības mācību tehnoloģijas centra izveide (pabeigšana)" 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
1.6. Kultūra 1,678 0,000 0,000 0,000 0,000 1,678
62. ED17 "Vienotais Latvijas bibliotēku informācijas tīkls (LATLIBNET)" 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,362
63. CU06 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība, celtniecības projekta izstrādes turpināšana" 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300
64. CU16-01 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ugunsdrošības pasākumu programma (pabeigšana)" 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180
65. CU32 "Kultūrpārvaldības informatīvās sistēmas izveide" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
66. CU16-03 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonnu zāles rekonstrukcija-restaurācija Rīgā, Jaunielā 22" 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050
67. CU26 "J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas attīstība" 0,566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,566
68. CU24 "Depozitārija krātuve Ropažu pag. Silakroga Priedēs" 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
69. CU13 "Turaidas muzejrezervāta attīstība" 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
1.7. Iekšlietas 11,490 0,000 0,000 0,000 0,000 11,490
70. IA02 "Rīgas Centrālcietuma rekonstrukcija" 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700
71. IA23 "Olaines cietuma pārveidošana par cietuma tuberkulozes slimnīcu" 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300
72. IA03-01 "Liepājas cietuma rekonstrukcija" 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,181
73. IA03-05 "Matīsa cietuma rekonstrukcija" 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,365
74. IA03-03 "Jelgavas cietuma rekonstrukcija" 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,344
75. IA04 "Iekšlietu ministrijas vienotā automatizētā informācijas sistēma" 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
76. IA09 "Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība" 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900
77.7. IA24 "Latvijas Policijas akadēmijas mācību tehnisko līdzekļu bāzes pilnveidošana un mācību auditoriju modernizācija" 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020
78. IA07 "Limbažu rajona policijas nodaļas ēkas būvniecības pabeigšana" 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,315
79. IA13 "Madonas rajona policijas nodaļas ēkas piebūves pabeigšana" 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173
80. IA21 "Valsts ceļu policijas datu reģistrs" 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047
81. IA11 "Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde" 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
82. IA20 "LR valsts robežu atjaunošana" 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,203
83. IA16 "Valsts austrumu robežas infrastruktūras attīstība" 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500
84. IA22 "Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide" 3,742 0,000 0,000 0,000 0,000 3,742
1.8. Satiksme 3,225 0,000 0,000 12,540 7,282 23,047
85. TRm12 "Latvijas autoceļu projekts" 0,000 0,000 0,000 9,440 7,282* 16,722
86. TRt08 "Valsts nozīmes datu pārraides tīkla (VNDPT) izveide" 0,000 0,000 0,000 3,100 0,000 3,100
87. TRr03 "Dzelzceļa tilta pāri Mīlgrāvja kanālam rekonstrukcijas pabeigšana" 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
88. TRj15 "Mērsraga ostas attīstība (pabeigšana)" 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750
89.9. TRte01 "Radio un TV translācijas nacionālā pasūtījuma programmu drošas uztveršanas nodrošināšana reģionā Ape-Alūksne-Viļaka-Balvi (pabeigšana)" 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350
90. TRt14 "Baltijas valstu datu pārraides tīkls" 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125
* Valsts autoceļu fonda investīcijas projektā TRm12 "Latvijas autoceļu projekts": 0,670 milj.latu;
Valsts autoceļu fonda investīcijas projektos, kuri neietilpst valsts investīciju programmā: 6,612 milj.latu.
1.9. Tieslietas 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,561
91. MJ01-06 "Rīgas rajona tiesas ēkas kapitālais remonts" 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048
92. MJ01-07 "Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkas kapitālais remonts" 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173
93. MJ01-03 "Daugavpils pilsētas un rajona tiesu, Latgales apgabaltiesas pastāvīgās sesijas ēkas remonts" 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020
94. MJ17 "Naturalizācijas procesa nodrošinājuma automatizētās sistēmas izveidošana" 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
95. MJ10 "LR tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma" 0,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,285
1.10. Vides aizsardzība un reģionālā attīstība 1,030 0,000 0,000 0,000 0,500 1,530
96. EV16 "Latvijas vides kontroles laboratoriju sistēmas izveide un nodrošināšana" 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180
97. EV59-01 "LR gaisa monitoringa tīkla modernizācija" 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,407
98. EV03 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (ISPA) izveide" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
99. EV17 "Vides datu informatīvās sistēmas izveide" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
100. EV59-02 "Automātisko meteoroloģisko staciju uzstādīšana" 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140
101. EV59-03 "Ūdens caurteces un līmeņa hidroakustisko mērītāju uzstādīšana" 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115
102. EV59-07 "Automatizētās meteoroloģiskās radiolokācijas kompleksa ieviešana" 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088
1.11. Zemkopība 1,947 0,156 0,000 0,000 0,081 2,184
103. AG02 "Melioratīvo būvju un objektu atjaunošanas programma" 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
104. AGz08-05 "Zivju audzētava "Brasla"" 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050
105. AG05-01 "Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Jelgavas pils rekonstrukcija" 0,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,290
106. AGz08-02 "Zivju audzētava "Kārļi" (rekonstrukcijas darbi)" 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
107. AG05-25 "Valsts Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums: dienesta viesnīcas jumta rekonstrukcija (pabeigšana)" 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
108. AGz08-04 "Zivju audzētava "Ķegums" (mazuļu ceha celtniecības darbi)" 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
109. AG05-24 "Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikums: mācību korpusa jumta rekonstrukcija" 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012
110. AG05-02 "Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums (3.korpusa un sporta nama jumta rekonstrukcijas darbi)" 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040
111. AG05-03 "Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma katlumājas un siltumtrašu rekonstrukcija" 0,118 0,002 0,000 0,000 0,000 0,120
112. AG05-06 "Lūznavas tehnikums: dienesta viesnīcas ūdensvada, kanalizācijas, sanitāro mezglu un dušas telpu rekonstrukcija" 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033
113. AG05-04 "Kazdangas tehnikums: mācību korpusa - Kazdangas pils - rekonstrukcija" 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045
114. AGz08-03 "Zivju audzētava "Sērene" (dīķu rekonstrukcija)" 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
115. AGz08-06 "Zivju audzētava "Pelči"" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,032
116. AGz08-08 "Zivju audzētava "Dole"" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,040
117. AG12 "Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma" 0,657 0,144 0,000 0,000 0,000 0,801
118. OP19 "Meža resursu reģistrs "Meža fonds" (datu bāzes izstrāde)" 0,050 0,000 0,000 0,000 0,009 0,059
119. AG04-03 "Jelgavas augu šķirņu salīdzināšanas stacija (pabeigšana)" 0,060 0,010 0,000 0,000 0,000 0,070
120. AG04-01 "VBZU Priekuļu selekcijas stacija: meristēmu laboratorijas kompleksa siltumnīca" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
121. AG05-26 "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums: katlumājas rekonstrukcija (pabeigšana)" 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020
1.12. Valsts zemes dienests 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,470
122. OP15 "Valsts adrešu reģistra izveidošana (pabeigšana)" 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085
123. OP05 "Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs" 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235
124. OP17 "Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide" 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
II. Valsts galvojumi
Kopā 0,000 0,000 37,416 0,834 3,900 42,150
2.1. Enerģētika 0,000 0,000 13,776 0,270 0,000 14,046
125. ENe04 "Daugavas HES kaskāde" 0,000 0,000 13,000 0,270 0,000 13,270
126. ENe09 "Augstsprieguma apakšstaciju iekārtu nomaiņa" 0,000 0,000 0,776 0,000 0,000 0,776
2.2. Satiksme 0,000 0,000 23,640 0,564 3,900 28,104
127. TRj11 "Ventspils ostas rekonstrukcija" 0,000 0,000 14,580 0,000 0,000 14,580
128. TRr12 "Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija" 0,000 0,000 0,000 0,000 3,900 3,900
129. TRj07 "Liepājas ostas rekonstrukcija" 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 3,600
130. TRj01 "Rīgas tirdzniecības ostas tehniskā rekonstrukcija un modernizācija" 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000
131. TRr16 "Latvijas dzelzceļa datu pārraides tīkls" 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
132. TRr17 "Latvijas dzelzceļa informatīvās vadības sistēmas" 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100
133. TRj18 "Kuģu vadības centra piestātņu izbūve" 0,000 0,000 0,760 0,564 0,000 1,324
134. TRr13 "Ventspils dzelzceļa mezgla Jūras parka un tā savienojošo ceļu būvniecība" 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500
135. TRj02 "Rīgas ostas galvenā kuģu ceļa rekonstrukcija" 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,800
III. Pašvaldību investīciju projekti
Kopā 9,123 0,000 1,465 17,895 2,084 30,567
3.1. Enerģētika 1,312 0,000 0,000 2,535 0,000 3,847
136. ENh03-26 "Viesītes katlumājas apkures sistēmas remonta izdevumu kompensācija" 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010
137. ENh03-25 "Jelgavas siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija (1.posms)" 0,600 0,000 0,000 0,940 0,000 1,540
138. ENh03-66 "Tukuma pilsētas Kurzemes prospekta katlumājas CSS rekonstrukcijas pirmā kārta" 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092
139. ENh03-44 "Saldus pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021
140. ENh03-65 "Tukuma pilsētas Lauktehnikas katlumājas CSS rekonstrukcijas pirmā kārta" 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010
141. ENh03-59 "Aizkraukles pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,064 0,000 0,000 0,139 0,000 0,203
142. ENh03-53 "Balvu pilsētas centrālās katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,100 0,000 0,000 0,025 0,000 0,125
143. ENh03-69 "Ludzas siltumapgādes optimizācija" 0,071 0,000 0,000 0,343 0,000 0,414
144. ENh03-45 "Grobiņas pagasta Dubeņu katlumājas rekonstrukcija" 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025
145. ENh03-74 "Jaunolaines centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065
146. ENh03-56 "Vērgales centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas pirmā kārta (Liepājas raj.)" 0,031 0,000 0,000 0,019 0,000 0,050
147. ENh03-63 "Suntažu centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,036
148. ENh03-72 "Madonas pilsētas siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcija" 0,065 0,000 0,000 0,119 0,000 0,184
149. ENh03-61 "Tvaika turbīnas uzstādīšana Krāslavas pilsētas katlumājā" 0,000 0,000 0,000 0,214 0,000 0,214
150. ENh03-62 "Auces pilsētas siltumtīklu rekonstrukcija" 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005
151. ENh03-70 "Katlumājas Jēkabpilī, Tvaika ielā 4, rekonstrukcija par TEC" 0,000 0,000 0,000 0,530 0,000 0,530
152. ENh03-64 "Priekules pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034
153. ENh03-60 "Lutriņu pagasta Namiķu centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas pirmā kārta (Saldus raj.)" 0,030 0,000 0,000 0,031 0,000 0,061
154. ENh03-57 "Alojas pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošana (Limbažu raj.)" 0,023 0,000 0,000 0,050 0,000 0,073
155. ENh03-55 "Katlumājas un siltumtīklu rekonstrukcija Padures pagastā (Kuldīgas raj.)" 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
156. ENh03-54 "Katlumājas Alūksnē, Torņu ielā, rekonstrukcija" 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033
157. ENh03-52 "Jūrmalas pilsētas katlumājas rekonstrukcija Aizputes ielā 1a" 0,000 0,000 0,000 0,042 0,000 0,042
158. ENh03-51 "Gāzes degļu nomaiņa Jūrmalas katlumājās" 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,065
3.2. Labklājība 0,251 0,000 0,000 0,181 0,000 0,432
159. WE08-19 "Madonas rajona pašvaldības uzņēmuma "Madonas slimnīca" sniegto pakalpojumu procesa efektivitātes un kvalitātes uzlabošana iestādes materiāltehniskās bāzes optimizācijas rezultātā" 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250
160. WE02-02 "Kandavas pilotprojekts labklājības sistēmas reformai (Tukuma raj.)" 0,001 0,000 0,000 0,181 0,000 0,182
3.3. Izglītība un zinātne 1,136 0,000 0,000 0,000 0,000 1,136
161. ED28-63 "Rudzātu palīgskolas remonts (Preiļu raj.)" 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070
162. ED28-33 "Nīcgales pamatskolas rekonstrukcija ar sporta zāles piebūvi" 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160
163. ED28-64 "Ances pagasta padomei skolas internāta remontam" 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
164. ED28-35 "Baldones vidusskolas piebūves pirmā kārta (Rīgas raj.)" 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
165. ED28-75 "Skrīveru Andreja Upīša vidusskolas ēku remonts (Aizkraukles raj.)" 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021
166. ED28-11 "Ogresgala pagasta jaunceļamās pamatskolas būvdarbu pabeigšana" 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128
167. ED28-01 "Strenču skolas atjaunošana (projekta pabeigšana) (Valkas raj.)" 0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,360
168. ED28-30 "Preiļu 1.pamatskolas mācību telpu paplašināšana (pabeigšana)" 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095
169. ED59-02 "Izglītības sistēmas attīstības projekts (PB projekts)" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
170. ED28-24 "Salacgrīvas pilsētas vidusskolas, bērnudārza un sporta kompleksa apkures un ūdensapgādes sistēmas uzlabošana (Limbažu raj.)" 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
3.4. Satiksme 1,520 0,000 1,465 1,000 0,000 3,985
171. TRj16 "Rīgas pasažieru ostas infrastruktūras attīstība (1.posms)" 0,000 0,000 1,465 0,000 0,000 1,465
172. TRm19 "Maģistrālais transporta ievads Liepājas pilsētā" 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,320
173. TRm21 "Kuldīgas reģiona infrastruktūras projekti (autoceļš Kuldīga-Aizpute)" 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200
174. TRm08 "Rīgas pašvaldības pasažieru autotransporta modernizācija" 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
3.5. Vides aizsardzība un reģionālā attīstība 4,904 0,000 0,000 13,379 2,084 20,367
