Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra noteikumus Nr. 534 "Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2002.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.464

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60, 104.§)

Noteikumi par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2001.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka katrai pašvaldībai aprēķināto no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - izlīdzināšanas fonds) izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī izdevumu nepieciešamību katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

2. Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2001.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi ir 34362112 latu, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta - 7152897 lati;

2.2. pašvaldību atskaitījumi izlīdzināšanas fondā - 27209215 latu (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi ir 34362112 latu, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām tiek noteikta vērtēto ieņēmumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības izdevumu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā pierakstīto iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

II. Iemaksas izlīdzināšanas fondā

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu veic ar Valsts kases starpniecību no prognozētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā tiek pārskaitītas reizi nedēļā atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei. Kopējās pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu summu.

8. Pašvaldības, ar kurām Finansu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam šo noteikumu 1.pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozētajiem ieņēmumiem. Iemaksām izlīdzināšanas fondā ir jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai kopējo iemaksu summai.

9. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts vienošanās līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites īpašu kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

10. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam" apstiprinātajā apmērā saskaņā ar Finansu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

III. Dotāciju izmaksas no izlīdzināšanas fonda

11. Dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā Valsts kase, divas reizes mēnesī atskaitot no rajonu, pilsētu, novadu un pagastu budžetiem 1/12 daļu no kopējiem fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

IV. Noslēguma jautājums

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.464

Pašvaldību atskaitījumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Rajons Pilsēta, pagasts Iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem
(latos)
Iemaksas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem
(%)
Rīga 19 250 950 20,3530
Jelgava 95 007 1,6615
Jūrmala 895 559 16,0733
Ventspils 2 526 924 35,0901
Republikas pilsētās kopā:   22 768 440
Aizkraukles rajons Aizkraukle 287 890 24,2657
Cēsu rajons Cēsis 140 352 7,9955
Līgatne 5 270 3,6131
Daugavpils rajons Šēderes pagasts 67 767 33,0391
Dobeles rajons Dobele 130 340 10,7645
Auce 1 408 0,3949
Jelgavas rajons Ozolnieku pagasts 5 571 1,8929
Liepājas rajons Grobiņa 18 704 4,7918
Limbažu rajons Limbaži 106 420 10,9378
Ainaži 2 971 1,8204
Salacgrīva ar lauku teritoriju 79 341 12,8501
Madonas rajons Madona 47 656 5,3529
Kalsnavas pagasts 8 991 4,4388
Ogres rajons Ogre 354 504 12,4328
Ikšķile ar lauku teritoriju 86 932 12,7131
Ķegums 87 513 27,1831
Rīgas rajons Baloži 79 936 16,6858
Olaine 84 117 7,0120
Salaspils 544 652 22,5595
Saulkrasti 128 008 20,1142
Sigulda 161 166 13,7775
Vangaži 19 896 5,1145
Ādažu pagasts 139 462 17,6703
Babītes pagasts 130 640 20,5859
Carnikavas pagasts 121 416 22,3760
Garkalnes pagasts 102 424 26,0597
Inčukalna pagasts 63 168 17,0599
Krimuldas pagasts 16 319 5,0812
Ķekavas pagasts 299 437 20,0647
Mālpils pagasts 12 686 3,5419
Mārupes pagasts 283 850 28,8044
Olaines pagasts 90 528 20,5432
Salas pagasts 3 074 3,3919
Sējas pagasts 3 382 1,9228
Stopiņu pagasts 184 358 21,2718
Saldus rajons Brocēni 23 913 5,5371
Zvārdes pagasts 2 041 19,2835
Talsu rajons Talsi 18 757 1,7624
Virbu pagasts 6 251 6,8123
Tukuma rajons Tukums 20 229 1,2810
Lapmežciema pagasts 4 474 2,4899
Valkas rajons Valka 4 584 0,8049
Smiltene 57 400 8,6607
Strenči 11 370 7,1551
Launkalnes pagasts 1 104 1,3635
Valmieras rajons Valmiera 359 711 11,9446
Ventspils rajons Ances pagasts 48 0,1298
Tārgales pagasts 27 121 17,7112
Užavas pagasts 2 922 5,7558
Ziru pagasts 701 1,9606
Rajonu pilsētās un pagastos kopā:   4 440 775
Pavisam: 27 209 215

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.464

Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda

Rajons Pilsēta, novads, pagasts Nepieciešamais nodrošinājums no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda
(latos)
Dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem
(%)
Daugavpils 1 398 164 4,0689117
Rēzekne 19 723 0,0573975
Republikas pilsētās kopā: 1 417 887 4,1263092
Aizkraukles rajons 554 993 1,6151306
Alūksnes rajons 410 695 1,1951972
Balvu rajons 580 812 1,6902686
Bauskas rajons 739 086 2,1508748
Cēsu rajons 900 696 2,6211893
Daugavpils rajons 590 692 1,7190212
Dobeles rajons 676 623 1,9690961
Gulbenes rajons 234 372 0,6820652
Jelgavas rajons 661 607 1,9253968
Jēkabpils rajons 951 011 2,7676151
Krāslavas rajons 417 783 1,2158246
Kuldīgas rajons 505 674 1,4716034
Liepājas rajons 499 563 1,4538193
Limbažu rajons 712 017 2,0720991
Ludzas rajons 435 704 1,2679779
Madonas rajons 699 232 2,0348924
Ogres rajons 738 490 2,1491403
Preiļu rajons 435 050 1,2660747
Rēzeknes rajons 493 004 1,4347314
Rīgas rajons 1 465 740 4,2655702
Saldus rajons 562 453 1,6368406
Talsu rajons 728 811 2,1209727
Tukuma rajons 955 586 2,7809292
Valkas rajons 430 802 1,2537122
Valmieras rajons 708 015 2,0604525
Ventspils rajons 156 073 0,4542008
Rajonos kopā: 16 244 584 47,2746960
Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts 6 010 0,0174902
Bebru pagasts 32 638 0,0949825
Daudzeses pagasts 31 487 0,0916329
Iršu pagasts 25 619 0,0745560
Klintaines pagasts 20 404 0,0593794
Kurmenes pagasts 25 045 0,0728855
Mazzalves pagasts 18 240 0,0530817
Neretas pagasts 52 846 0,1537915
Pilskalnes pagasts 7 381 0,0214801
Seces pagasts 39 453 0,1148154
Skrīveru pagasts 9 209 0,0267999
Staburaga pagasts 12 788 0,0372154
Sunākstes pagasts 4 967 0,0144549
Valles pagasts 24 773 0,0720939
Vietalvas pagasts 24 817 0,0722220
Zalves pagasts 16 525 0,0480908
Alūksnes rajons Ape 22 663 0,0659535
Alsviķu pagasts 37 724 0,1097837
Annas pagasts 27 926 0,0812697
Gaujienas pagasts 20 075 0,0584219
Ilzenes pagasts 18 171 0,0528809
Jaunalūksnes pagasts 44 107 0,1283594
Jaunannas pagasts 18 159 0,0528460
Jaunlaicenes pagasts 17 601 0,0512221
Kalncempju pagasts 15 555 0,0452679
Liepnas pagasts 33 532 0,0975842
Malienas pagasts 23 654 0,0688374
Mālupes pagasts 30 390 0,0884404
Mārkalnes pagasts 13 841 0,0402798
Pededzes pagasts 49 808 0,1449503
Trapenes pagasts 32 913 0,0957828
Virešu pagasts 27 007 0,0785953
Zeltiņu pagasts 17 274 0,0502705
Ziemera pagasts 34 353 0,0999735
Balvu rajons Viļaka 36 438 0,1060412
Baltinavas pagasts 67 470 0,1963500
Balvu pagasts 26 664 0,0775971
Bērzkalnes pagasts 26 357 0,0767037
Bērzpils pagasts 55 910 0,1627083
Briežuciema pagasts 37 961 0,1104734
Krišjāņu pagasts 21 853 0,0635962
Kubuļu pagasts 59 487 0,1731180
Kupravas pagasts 24 594 0,0715730
Lazdukalna pagasts 53 825 0,1566405
Lazdulejas pagasts 16 843 0,0490162
Medņevas pagasts 38 112 0,1109129
Rugāju pagasts 77 364 0,2251433
Susāju pagasts 31 717 0,0923022
Šķilbēnu pagasts 75 615 0,2200534
Tilžas pagasts 58 956 0,1715727
Vectilžas pagasts 29 827 0,0868020
Vecumu pagasts 43 784 0,1274194
Vīksnas pagasts 39 051 0,1136455
Bauskas rajons Brunavas pagasts 63 186 0,1838828
Ceraukstes pagasts 29 180 0,0849191
Codes pagasts 47 052 0,1369299
Dāviņu pagasts 44 428 0,1292936
Īslīces pagasts 60 741 0,1767674
Mežotnes pagasts 49 837 0,1450347
Rundāles pagasts 32 946 0,0958789
Skaistkalnes pagasts 43 824 0,1275358
Stelpes pagasts 33 527 0,0975697
Svitenes pagasts 43 505 0,1266075
Vecsaules pagasts 94 342 0,2745524
Vecumnieku pagasts 22 183 0,0645566
Viesturu pagasts 47 611 0,1385567
Cēsu rajons Amatas novads 31 581 0,0919065
Drustu pagasts 40 126 0,1167740
Dzērbenes pagasts 16 754 0,0487572
Inešu pagasts 37 055 0,1078368
Jaunpiebalgas pagasts 58 146 0,1692154
Kaives pagasts 18 292 0,0532330
Liepas pagasts 14 769 0,0429805
Līgatnes pagasts 76 368 0,2222448
Mārsnēnu pagasts 32 582 0,0948196
Mores pagasts 16 861 0,0490686
Nītaures pagasts 21 679 0,0630898
Raiskuma pagasts 23 246 0,0676501
Raunas pagasts 74 460 0,2166922
Skujenes pagasts 33 502 0,0974969
Stalbes pagasts 34 886 0,1015246
Straupes pagasts 36 912 0,1074206
Taurenes pagasts 29 431 0,0856496
Vaives pagasts 47 002 0,1367844
Vecpiebalgas pagasts 49 801 0,1449300
Veselavas pagasts 22 846 0,0664860
Zaubes pagasts 34 601 0,1006952
Zosēnu pagasts 20 593 0,0599294
Daugavpils rajons Subate 57 334 0,1668524
Ambeļu pagasts 48 320 0,1406200
Bebrenes pagasts 56 899 0,1655864
Biķernieku pagasts 52 230 0,1519988
Demenes pagasts 107 734 0,3135255
Dubnas pagasts 46 850 0,1363420
Dvietes pagasts 31 624 0,0920316
Eglaines pagasts 53 538 0,1558053
Kalkūnes pagasts 72 357 0,2105720
Kalupes pagasts 71 998 0,2095273
Laucesas pagasts 44 844 0,1305042
Līksnas pagasts 17 123 0,0498310
Maļinovas pagasts 49 743 0,1447612
Medumu pagasts 49 270 0,1433847
Naujenes pagasts 71 220 0,2072632
Nīcgales pagasts 11 930 0,0347185
Pilskalnes pagasts 50 058 0,1456779
Salienas pagasts 34 292 0,0997960
Skrudalienas pagasts 64 287 0,1870869
Sventes pagasts 43 328 0,1260924
Tabores pagasts 47 111 0,1371016
Vaboles pagasts 39 256 0,1142421
Vecsalienas pagasts 23 088 0,0671903
Višķu pagasts 76 812 0,2235369
Dobeles rajons Annenieku pagasts 32 796 0,0954423
Augstkalnes pagasts 38 431 0,1118412
Auru pagasts 42 950 0,1249923
Bēnes pagasts 28 321 0,0824193
Bērzes pagasts 23 574 0,0686046
Bikstu pagasts 41 341 0,1203098
Bukaišu pagasts 41 916 0,1219832
Dobeles pagasts 36 871 0,1073013
Īles pagasts 16 377 0,0476601
Jaunbērzes pagasts 17 808 0,0518245
Krimūnu pagasts 11 488 0,0334322
Lielauces pagasts 21 115 0,0614485
Naudītes pagasts 15 116 0,0439903
Penkules pagasts 23 149 0,0673678
Tērvetes pagasts 57 637 0,1677342
Ukru pagasts 15 778 0,0459169
Vītiņu pagasts 41 644 0,1211916
Zebrenes pagasts 14 344 0,0417437
Gulbenes rajons Beļavas pagasts 44 595 0,1297796
Daukstu pagasts 45 931 0,1336676
Druvienas pagasts 26 289 0,0765058
Galgauskas pagasts 23 357 0,0679731
Jaungulbenes pagasts 32 677 0,0950960
Lejasciema pagasts 48 952 0,1424592
Litenes pagasts 48 255 0,1404308
Lizuma pagasts 59 848 0,1741686
Līgo pagasts 11 233 0,0326901
Rankas pagasts 57 411 0,1670765
Stāmerienas pagasts 45 635 0,1328062
Tirzas pagasts 42 395 0,1233772
Jelgavas rajons Kalnciems 55 516 0,1615617
Cenu pagasts 48 245 0,1404017
Elejas pagasts 33 843 0,0984893
Glūdas pagasts 22 492 0,0654558
Jaunsvirlaukas pagasts 39 740 0,1156506
Lielplatones pagasts 13 280 0,0386472
Līvbērzes pagasts 30 365 0,0883677
Platones pagasts 3 353 0,0097578
Sesavas pagasts 46 273 0,1346629
Sidrabenes pagasts 61 112 0,1778470
Svētes pagasts 24 674 0,0718058
Valgundes pagasts 19 468 0,0566554
Vilces pagasts 70 198 0,2042890
Vircavas pagasts 46 036 0,1339731
Zaļenieku pagasts 27 552 0,0801813
Jēkabpils rajons Jēkabpils 89 627 0,2608309
Aknīste 10 332 0,0300680
Viesīte 56 160 0,1634358
Asares pagasts 29 303 0,0852771
Atašienes pagasts 39 952 0,1162676
Ābeļu pagasts 14 755 0,0429397
Dignājas pagasts 35 926 0,1045512
Dunavas pagasts 37 126 0,1080434
Elkšņu pagasts 23 382 0,0680459
Gārsenes pagasts 29 405 0,0855739
Kalna pagasts 21 738 0,0632615
Krustpils pagasts 23 937 0,0696610
Kūku pagasts 69 474 0,2021820
Leimaņu pagasts 29 757 0,0865983
Mežāres pagasts 43 293 0,1259905
Rites pagasts 22 567 0,0656741
Rubenes pagasts 60 930 0,1773174
Salas pagasts 47 690 0,1387866
Saukas pagasts 24 528 0,0713809
Sēlpils pagasts 40 605 0,1181679
Variešu pagasts 53 278 0,1550487
Vīpes pagasts 45 924 0,1336472
Zasas pagasts 35 798 0,1041787
Krāslavas rajons Krāslava 82 664 0,2405673
Andrupenes pagasts 74 175 0,2158628
Andzeļu pagasts 43 885 0,1277133
Asūnes pagasts 32 074 0,0933412
Aulejas pagasts 37 483 0,1090824
Bērziņu pagasts 32 856 0,0956169
Dagdas pagasts 30 770 0,0895463
Ezernieku pagasts 30 785 0,0895900
Grāveru pagasts 35 385 0,1029768
Indras pagasts 83 558 0,2431690
Izvaltas pagasts 42 406 0,1234092
Kalniešu pagasts 51 683 0,1504069
Kaplavas pagasts 37 458 0,1090096
Kastuļinas pagasts 52 319 0,1522578
Kombuļu pagasts 29 649 0,0862840
Konstantinovas pagasts 30 769 0,0895434
Krāslavas pagasts 17 323 0,0504131
Ķepovas pagasts 17 668 0,0514171
Piedrujas pagasts 42 794 0,1245383
Robežnieku pagasts 56 055 0,1631303
Skaistas pagasts 38 036 0,1106917
Svariņu pagasts 23 691 0,0689451
Šķaunes pagasts 21 665 0,0630491
Šķeltovas pagasts 51 032 0,1485124
Ūdrīšu pagasts 53 250 0,1549672
Kuldīgas rajons Skrunda 18 401 0,0535503
Alsungas pagasts 28 453 0,0828034
Ēdoles pagasts 25 728 0,0748732
Gudenieku pagasts 36 681 0,1067484
Īvandes pagasts 4 520 0,0131540
Kabiles pagasts 25 510 0,0742387
Kurmāles pagasts 24 368 0,0709153
Laidu pagasts 62 962 0,1832309
Nīkrāces pagasts 22 885 0,0665995
Padures pagasts 30 165 0,0877856
Pelču pagasts 22 907 0,0666635
Raņķu pagasts 22 543 0,0656042
Rudbāržu pagasts 39 849 0,1159678
Snēpeles pagasts 30 168 0,0877944
Turlavas pagasts 53 632 0,1560789
Vārmes pagasts 35 712 0,1039284
Liepājas rajons Durbes novads 38 957 0,1133720
Pāvilosta 18 460 0,0537220
Priekule 33 081 0,0962717
Aizputes pagasts 22 664 0,0659564
Bārtas pagasts 15 309 0,0445520
Bunkas pagasts 30 706 0,0893600
Cīravas pagasts 48 648 0,1415745
Dunalkas pagasts 27 151 0,0790144
Dunikas pagasts 14 606 0,0425061
Embūtes pagasts 13 996 0,0407309
Gaviezes pagasts 27 552 0,0801813
Gramzdas pagasts 21 231 0,0617861
Grobiņas pagasts 21 880 0,0636748
Kalētu pagasts 33 826 0,0984398
Kalvenes pagasts 15 615 0,0454425
Kazdangas pagasts 40 644 0,1182814
Lažas pagasts 6 759 0,0196699
Medzes pagasts 24 669 0,0717913
Nīcas pagasts 43 620 0,1269421
Otaņķu pagasts 22 708 0,0660844
Priekules pagasts 1 061 0,0030877
Rucavas pagasts 41 996 0,1222160
Sakas pagasts 4 600 0,0133868
Vaiņodes pagasts 64 617 0,1880472
Vecpils pagasts 16 345 0,0475669
Vērgales pagasts 26 113 0,0759936
Virgas pagasts 28 887 0,0840664
Limbažu rajons Staicele 62 297 0,1812956
Braslavas pagasts 46 570 0,1355272
Brīvzemnieku pagasts 54 352 0,1581742
Katvaru pagasts 29 022 0,0844593
Lēdurgas pagasts 49 639 0,1444585
Liepupes pagasts 41 089 0,1195765
Limbažu pagasts 16 394 0,0477095
Pāles pagasts 25 559 0,0743813
Skultes pagasts 18 892 0,0549792
Umurgas pagasts 29 554 0,0860075
Vidrižu pagasts 28 558 0,0831090
Viļķenes pagasts 29 463 0,0857427
Ludzas rajons Kārsava 29 722 0,0864964
Zilupe 41 016 0,1193640
Blontu pagasts 15 133 0,0440398
Briģu pagasts 38 419 0,1118063
Ciblas novads 54 338 0,1581335
Cirmas pagasts 30 216 0,0879341
Goliševas pagasts 25 819 0,0751380
Isnaudas pagasts 41 478 0,1207085
Istras pagasts 47 825 0,1391795
Lauderu pagasts 27 741 0,0807314
Malnavas pagasts 65 760 0,1913736
Mežvidu pagasts 44 622 0,1298581
Mērdzenes pagasts 40 082 0,1166459
Nirzas pagasts 22 736 0,0661659
Ņukšas pagasts 24 777 0,0721056
Pasienes pagasts 39 324 0,1144400
Pildas pagasts 38 816 0,1129616
Pureņu pagasts 28 058 0,0816539
Pušmucovas pagasts 25 990 0,0756356
Rundēnu pagasts 42 836 0,1246606
Salnavas pagasts 44 858 0,1305449
Zaļesjes pagasts 46 354 0,1348986
Zvirgzdenes pagasts 29 758 0,0866012
Madonas rajons Cesvaine 22 383 0,0651386
Varakļāni 73 315 0,2133600
Aronas pagasts 43 689 0,1271429
Barkavas pagasts 32 758 0,0953317
Bērzaunes pagasts 52 898 0,1539428
Dzelzavas pagasts 36 508 0,1062449
Ērgļu pagasts 32 019 0,0931811
Jumurdas pagasts 3 562 0,0103661
Lazdonas pagasts 8 010 0,0233106
Liezēres pagasts 57 114 0,1662121
Ļaudonas pagasts 51 133 0,1488063
Mārcienas pagasts 45 230 0,1316275
Mētrienas pagasts 37 956 0,1104589
Murmastienes pagasts 39 382 0,1146088
Ošupes pagasts 65 088 0,1894179
Praulienas pagasts 45 470 0,1323260
Sarkaņu pagasts 40 955 0,1191865
Sausnējas pagasts 25 088 0,0730106
Varakļānu pagasts 45 614 0,1327450
Vestienas pagasts 26 171 0,0761624
Ogres rajons Birzgales pagasts 30 076 0,0875266
Krapes pagasts 23 707 0,0689917
Ķeipenes pagasts 22 152 0,0644664
Lauberes pagasts 19 207 0,0558959
Lēdmanes pagasts 51 297 0,1492836
Madlienas pagasts 40 707 0,1184648
Mazozolu pagasts 21 422 0,0623419
Meņģeles pagasts 30 897 0,0899159
Rembates pagasts 22 223 0,0646730
Suntažu pagasts 32 598 0,0948661
Preiļu rajons Preiļu novads 72 938 0,2122629
Līvānu novads 337 399 0,9818925
Aglonas pagasts 91 300 0,2656996
Galēnu pagasts 67 211 0,1955962
Jersikas pagasts 37 527 0,1092104
Pelēču pagasts 47 388 0,1379077
Riebiņu pagasts 61 192 0,1780799
Rožkalnu pagasts 45 009 0,1309844
Rudzātu pagasts 48 632 0,1415280
Rušonu pagasts 88 537 0,2576588
Saunas pagasts 59 098 0,1719859
Silajāņu pagasts 31 240 0,0909141
Sīļukalna pagasts 38 571 0,1122486
Stabulnieku pagasts 57 492 0,1673122
Sutru pagasts 38 884 0,1131595
Upmalas pagasts 52 769 0,1535674
Vārkavas pagasts 37 378 0,1087768
Rēzeknes rajons Viļāni 88 767 0,2583281
Audriņu pagasts 47 940 0,1395141
Bērzgales pagasts 25 056 0,0729175
Čornajas pagasts 74 227 0,2160141
Dekšāres pagasts 46 856 0,1363595
Dricānu pagasts 53 273 0,1550341
Feimaņu pagasts 54 608 0,1589192
Gaigalavas pagasts 52 676 0,1532967
Griškānu pagasts 44 316 0,1289676
Ilzeskalna pagasts 42 491 0,1236565
Kantinieku pagasts 41 577 0,1209966
Kaunatas pagasts 56 213 0,1635901
Lendžu pagasts 30 381 0,0884142
Lūznavas pagasts 33 075 0,0962543
Maltas pagasts 108 655 0,3162058
Mākoņkalna pagasts 38 298 0,1114542
Nagļu pagasts 23 252 0,0676676
Nautrēnu pagasts 89 309 0,2599054
Ozolaines pagasts 46 998 0,1367727
Ozolmuižas pagasts 37 975 0,1105142
Pušas pagasts 22 517 0,0655286
Rikavas pagasts 49 357 0,1436379
Sakstagala pagasts 89 478 0,2603973
Silmalas pagasts 193 693 0,5636819
Sokolu pagasts 51 980 0,1512713
Stoļerovas pagasts 33 139 0,0964405
Stružānu pagasts 42 390 0,1233626
Vērēmu pagasts 10 221 0,0297450
Viļānu pagasts 81 278 0,2365338
Rīgas rajons Baldone 5 720 0,0166462
Saldus rajons Blīdenes pagasts 17 601 0,0512221
Ezeres pagasts 58 196 0,1693610
Gaiķu pagasts 29 165 0,0848755
Jaunauces pagasts 13 889 0,0404195
Jaunlutriņu pagasts 40 198 0,1169835
Kursīšu pagasts 34 074 0,0991615
Lutriņu pagasts 30 666 0,0892436
Nīgrandes pagasts 65 701 0,1912019
Pampāļu pagasts 5 090 0,0148128
Remtes pagasts 20 483 0,0596093
Rubas pagasts 46 580 0,1355563
Šķēdes pagasts 34 324 0,0998891
Vadakstes pagasts 25 792 0,0750594
Zaņas pagasts 36 562 0,1064021
Zirņu pagasts 51 979 0,1512684
Talsu rajons Sabiles novads 67 557 0,1966032
Stende 13 731 0,0399597
Valdemārpils 57 414 0,1670852
Balgales pagasts 45 142 0,1313714
Dundagas pagasts 56 656 0,1648793
Ģibuļu pagasts 27 046 0,0787088
Īves pagasts 20 705 0,0602553
Ķūļciema pagasts 18 645 0,0542603
Laidzes pagasts 7 333 0,0213404
Laucienes pagasts 15 325 0,0445985
Lībagu pagasts 25 702 0,0747975
Lubes pagasts 27 790 0,0808740
Rojas pagasts 63 777 0,1856027
Strazdes pagasts 17 380 0,0505790
Valdgales pagasts 33 631 0,0978723
Vandzenes pagasts 64 904 0,1888825
Tukuma rajons Kandavas novads 163 099 0,4746478
Degoles pagasts 7 410 0,0215644
Džūkstes pagasts 11 075 0,0322303
Engures pagasts 35 267 0,1026334
Irlavas pagasts 37 548 0,1092715
Jaunpils pagasts 54 531 0,1586951
Jaunsātu pagasts 42 815 0,1245994
Lestenes pagasts 4 144 0,0120598
Pūres pagasts 50 747 0,1476830
Sēmes pagasts 29 439 0,0856728
Slampes pagasts 20 476 0,0595889
Tumes pagasts 17 938 0,0522028
Vānes pagasts 35 303 0,1027382
Viesatu pagasts 15 131 0,0440340
Zantes pagasts 21 775 0,0633692
Zentenes pagasts 14 550 0,0423431
Valkas rajons Seda 6 809 0,0198154
Bilskas pagasts 54 595 0,1588814
Blomes pagasts 43 998 0,1280422
Brantu pagasts 6 262 0,0182236
Ērģemes pagasts 29 207 0,0849977
Ēveles pagasts 16 428 0,0478085
Grundzāles pagasts 42 094 0,1225012
Kārķu pagasts 15 682 0,0456375
Palsmanes pagasts 22 916 0,0666897
Smiltenes pagasts 25 547 0,0743464
Trikātas pagasts 2 101 0,0061143
Valkas pagasts 23 085 0,0671816
Variņu pagasts 22 696 0,0660495
Vijciema pagasts 19 393 0,0564372
Zvārtavas pagasts 11 664 0,0339444
Valmieras rajons Bērzaines pagasts 29 304 0,0852800
Burtnieku pagasts 52 077 0,1515535
Dikļu pagasts 36 283 0,1055901
Ipiķu pagasts 16 760 0,0487747
Jeru pagasts 46 742 0,1360277
Kauguru pagasts 32 635 0,0949738
Kocēnu pagasts 17 090 0,0497350
Ķoņu pagasts 34 081 0,0991819
Lodes pagasts 3 923 0,0114166
Matīšu pagasts 40 772 0,1186539
Naukšēnu pagasts 25 855 0,0752428
Ramatas pagasts 19 145 0,0557154
Rencēnu pagasts 48 994 0,1425815
Sēļu pagasts 22 983 0,0668847
Skaņkalnes pagasts 21 118 0,0614572
Vaidavas pagasts 38 847 0,1130518
Vecates pagasts 29 860 0,0868980
Vilpulkas pagasts 26 908 0,0783072
Zilākalna pagasts 25 116 0,0730921
Ventspils rajons Piltene 3 816 0,0111053
Jūrkalnes pagasts 3 158 0,0091904
Popes pagasts 8 867 0,0258046
Ugāles pagasts 7 904 0,0230021
Usmas pagasts 4 728 0,0137593
Zlēku pagasts 3 565 0,0103748
Rajonu pilsētās, novados un pagastos kopā: 16 699 641 48,5989947
Pavisam: 34 362 112 100,0000000

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.464

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

