1. Noteikumi nosaka Labklājības ministrijas padotībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu (pielikuma I nodaļa) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikuma II un III nodaļa).
(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1265)
3. Ja attiecīgajā pašvaldībā ir sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu pielikuma III nodaļā, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām cenām.
(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1265 redakcijā)
(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1424 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.199; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.984)
I. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes
Nr.p.k. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes | Piezīmes |
1 | 2 | 3 |
1. | Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" struktūrvienības | |
1.1. | "Baldone" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.4., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.2. | "Ezerkrasti" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.4., 1.2.4. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.3. | "Jugla" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.4. | "Kalnciems" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.5. | "Pļavnieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.6. | "Rīga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
1.7. | "Teika" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2. un 1.2.3.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2. | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" struktūrvienības | |
2.1. | "Aizvīķi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.2. | "Dundaga" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.3. | "Iļģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.4. | "Liepāja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.5. | "Gudenieki" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
2.6. | (Svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.984) | |
2.7. | "Veģi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.4., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3. | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības | |
3.1. | "Iecava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.2. | "Īle" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.3. | "Jelgava" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.4. | "Ķīši" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.5. | "Ziedkalne" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
3.6. | "Kauguri" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4. | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienības | |
4.1. | (Svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.984) | |
4.2. | "Litene" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.3. | "Lubāna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.4. | "Kalkūni" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.5. | "Kalupe" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.6. | "Krastiņi" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
4.7. | "Mēmele" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5. | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" struktūrvienības | |
5.1. | "Allaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.2. | (Svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.984) | |
5.3. | "Rauna" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.4. | "Ropaži" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.5. | "Rūja" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.6. | "Saulstari" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
5.7. | "Valka" | Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus |
II. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pamatpakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN | PVN (Ls) | Cena ar PVN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | To personu izmitināšana, kurām netiek nodrošināta valsts programma | ||||
1.1. | personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu higiēnas izmaksām*: | ||||
1.1.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 13,65 | 0,00 | 13,65 |
1.1.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 11,38 | 0,00 | 11,38 |
1.1.3. | ja pakalpojumu pērk 10 un vairāk personām | 1 personai dienā | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
1.1.4. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
1.1.5. | personām ar smagiem veselības traucējumiem | 1 personai dienā | 9,80 | 0,00 | 9.80 |
1.1.6. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
1.2. | personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju*: | ||||
1.2.1. | vienvietīgā istabā | 1 personai dienā | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
1.2.2. | divvietīgā istabā | 1 personai dienā | 12,73 | 0,00 | 12,73 |
1.2.3. | ja pakalpojumu pērk 10 un vairāk personām | 1 personai dienā | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
1.2.4. | neatkarīgi no vietu skaita istabā | 1 personai dienā | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
1.2.5. | ar uzturošo medikamentu nodrošinājumu vairākvietīgā istabā | 1 personai dienā | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
1.3. | bērna izmitināšana sociālās aprūpes iestādē*: | ||||
1.3.1. | ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju | 1 personai dienā | 7,88 | 0,00 | 7,88 |
1.3.2. | ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem | 1 personai dienā | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
1.3.3. | ar sociālo aprūpi dienas laikā | 1 personai dienā | 4,25 | 0,00 | 4,25 |
1.3.4. | bērna sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija kopā ar māti, ja māte bērnu baro ar krūti | 1 bērnam un mātei dienā | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
1.3.5. | sociālās aprūpes iestādes pakalpojums bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā | 1 personai dienā | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
1.4. | paliatīvā aprūpe* | 1 personai dienā | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
1.5. | klienta viesu izmitināšana bez ēdināšanas | 1 personai dienā | 1,50 | 0,33 | 1,83 |
1.6. | klienta viesu izmitināšana ar ēdināšanu | 1 personai dienā | 4,50 | 0,99 | 5,49 |
2. | Medicīnas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | ||||
2.1. | ergoterapeita konsultācija* | 1 konsultācija | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.2. | fizioterapeita konsultācija* | 1 konsultācija | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.3. | logopēda konsultācija* | 1 konsultācija | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.4. | psihologa konsultācija* | 1 konsultācija | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.5. | Montesori speciālista konsultācija* | 1 konsultācija | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.6. | Montesori speciālista nodarbība* | 1 nodarbība | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
2.7. | darbmācības speciālista nodarbība* | 1 nodarbība | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
2.8. | muzikālās terapijas nodarbība* | 1 nodarbība | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
2.9. | peldināšana hidromasāžas vannā* | 1 procedūra | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
2.10. | peldināšana vannā ar ārstnieciskām tinktūrām* | 1 procedūra | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
2.11. | elektroterapija* | 1 procedūra | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
2.12. | siltuma procedūra ar ozokerītu un parafīnu* | 1 procedūra | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
2.13. | vispārējā masāža* | 1 procedūra | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
2.14. | ārstnieciskā fizkultūra* | 1 procedūra | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
2.15. | ķermeņa daļu masāža* | 1 procedūra | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
2.16. | procedūras baseinā*: | ||||
2.16.1. | vienai personai | 1 procedūra | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
2.16.2. | piecu personu grupai | 1 procedūra | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
2.17. | ūdens procedūras | 1 procedūra | 1,80 | 0,40 | 2,20 |
2.18. | zobārstniecības pakalpojumi**: | ||||
2.18.1. | ārstēšana | 1 apmeklējums | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
2.18.2. | zoba ekstrakcija | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
3. | Higiēnas un saimnieciskie pakalpojumi | ||||
3.1. | friziera pakalpojumi: | ||||
3.1.1. | matu griešana | 1 personai | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
3.1.2. | matu griešana ar žāvēšanu | 1 personai | 1,50 | 0,33 | 1,83 |
3.2. | mehānisko remontdarbnīcu pakalpojumi bez tehniskā nodrošinājuma | 1 stunda | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
3.3. | autotransporta pakalpojumi: | ||||
3.3.1. | vieglā automašīna ar motora tilpumu līdz 1,8 l | 1 stunda | 6,50 | 1,43 | 7,93 |
3.3.2. | vieglā automašīna ar motora tilpumu virs 1,8 l | 1 stunda | 7,70 | 1,69 | 9,39 |
1 km | 0,22 | 0,05 | 0,27 | ||
3.3.3. | mikroautobuss | 1 stunda | 15,00 | 3,30 | 18,30 |
1 km | 0,28 | 0,06 | 0,34 | ||
3.3.4. | autobuss | 1 km | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
3.4. | traktora pakalpojumi | 1 stunda | 10,50 | 2,31 | 12,81 |
3.5. | ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem: | ||||
3.5.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
3.5.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
3.5.3. | vakariņas | 1 ēdienreize | 0,55 | 0,12 | 0,67 |
3.5.4. | pirmais ēdiens | 1 porcija | 0,25 | 0,06 | 0,31 |
3.5.5. | otrais ēdiens | 1 porcija | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
3.5.6. | trešais ēdiens | 1 porcija | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
3.5.7. | dzēriens | 1 glāze | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
3.6. | ēdināšanas pakalpojumi viesiem: | ||||
3.6.1. | brokastis | 1 ēdienreize | 0,85 | 0,19 | 1,04 |
3.6.2. | pusdienas | 1 ēdienreize | 1,75 | 0,39 | 2,14 |
3.6.3. | vakariņas | 1 ēdienreize | 0,85 | 0,19 | 1,04 |
3.6.4. | ēdināšana saviesīgos pasākumos | 1 personai | 5,50 | 1,21 | 6,71 |
4. | Citi maksas pakalpojumi | ||||
4.1. | A4 lapas kopēšana, izmantojot klienta papīru | 1 lapa | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
4.2. | A4 lapas kopēšana | 1 lapa | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
4.3. | A3 lapas kopēšana | 1 lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
4.4. | semināra organizēšana bez tehniskā nodrošinājuma: | ||||
4.4.1. | grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku | 1 persona | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
4.4.2. | grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem | 1 persona | 3,00 | 0,66 | 3,66 |
4.5. | semināra organizēšana ar daļēju tehnisko nodrošinājumu: | ||||
4.5.1. | grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku | 1 persona | 8,00 | 1,76 | 9,76 |
4.5.2. | grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem | 1 persona | 10,00 | 2,20 | 12,20 |
4.6. | semināra organizēšana ar pilnu tehnisko nodrošinājumu: | ||||
4.6.1. | grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku | 1 persona | 15,00 | 3,30 | 18,30 |
4.6.2. | grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem | 1 persona | 20,00 | 4,40 | 24,40 |
III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto komunālo pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN | PVN (Ls) | Cena ar PVN | Pakalpojuma sniedzējs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi ar skaitītāju | m3 | 0,20 | 0,04 | 0,24 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" struktūrvienība "Veģi" |
1,00 | 0,22 | 1,22 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienība "Īle", "Ķīši", "Ziedkalne" **** | |||
0,60 | 0,13 | 0,73 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Litene" | |||
0,58 | 0,13 | 0,71 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Mēmele" | |||
2. | Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi bez skaitītāja | 1 personai mēnesī | 1,64 | 0,36 | 2,00 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" struktūrvienība "Aizvīķi" |
1,58 | 0,35 | 1,93 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Kalupe" | |||
0,50 | 0,11 | 0,61 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Krastiņi" | |||
1,56 | 0,34 | 1,90 | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" struktūrvienība "Rūja" | |||
3. | Kanalizācijas pakalpojumi ar skaitītāju | m3 | 1,10 | 0,24 | 1,34 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienība "Īle", "Ķīši", "Ziedkalne" **** |
0,45 | 0,10 | 0,55 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Litene" | |||
0,72 | 0,16 | 0,88 | Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" struktūrvienība "Mēmele" | |||
0,51 | 0,11 | 0,62 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" struktūrvienība "Veģi" | |||
0,60 | 0,13 | 0,73 | Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" struktūrvienība "Ezerkrasti" | |||
4. | Kanalizācijas pakalpojumi bez skaitītāja | 1 personai mēnesī | 1,47 | 0,32 | 1,79 | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" struktūrvienība "Rūja" |
5. | Apkures un siltā ūdens apgādes pakalpojumi ar skaitītāju*** | 1 mWh | 28,16 | 3,38 | 31,54 | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" struktūrvienība "Rūja" |
35,49 | 3,55 | 39,04 | Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" struktūrvienība "Veģi" | |||
35,14 | 3,51 | 38,65 | Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" struktūrvienība "Ezerkrasti" | |||
6. | Telpu apkure bez skaitītāja*** | m2 mēnesī | 1,06 | 0,11 | 1,17 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienība "Ķīši" |
7. | Siltā ūdens sagatavošana*** | m3 | 1,99 | 0,24 | 2,23 | Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienība "Ķīši"**** |
Piezīmes.
1. * Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 1. un 9.1 punktu nodokli nepiemēro šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. un 2.16.apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem.
2. ** Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 29.punktu nodokli nepiemēro šā pielikuma II nodaļas 2.18.apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem.
3. *** Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.2 panta 15.punktu 12 % nodokļa likmi piemēro šā pielikuma III nodaļas 5., 6. un 7.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem.
4. **** Ja ūdens skaitītājs nav uzlikts, aprēķinot patērēto daudzumu, tiek uzskatīts, ka viena persona vidēji mēnesī izlieto 8 m3.