Noteikumi nosaka valsts galveno autoceļu (1.pielikums), reģionālo autoceļu (2.pielikums), vietējo autoceļu (3.pielikums) un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus.
(Pielikums MK 11.03.2025. noteikumu Nr. 149 redakcijā)
Indekss | Nosaukums, tai skaitā maršruta posmi | Garums (km) | Piederība, posmu adreses (piketa km) | Ielu nosaukumi | Iederība TEN-T1 tīklā bez sakrītošajiem posmiem | ||||||||
kopgarums | tai skaitā | valstij | pašvaldībām | ||||||||||
posmi ārpus pilsētām | posmi pilsētās | sakrītošie posmi ar citiem maršrutiem | no | līdz | no | līdz | pamattīkls | visaptverošais tīkls | pilsētas mezgls | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A1 | Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) | 101,7 | 99,4 | 2,3 | 0 | 101,7 | |||||||
t. sk. valsts | 87,1 | 0 | 87,1 | 87,1 | |||||||||
Salacgrīva | 2,3 | 87,1 | 89,4 | Vidzemes iela, Viļņu iela, Pērnavas iela | 2,3 | ||||||||
valsts | 12,3 | 89,4 | 101,7 | 12,3 | |||||||||
A2 | Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) | 195,6 | 179,6 | 16 | 0 | 183,2 | 7,9 | ||||||
t. sk. Rīga; "Baltijas ceļš" | 12,4 | 0 | 12,4 | Brīvības gatve | 7,9 | ||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 37,6 | 12,4 | 50 | 37,6 | |||||||||
Sigulda; "Baltijas ceļš" | 3,6 | 50 | 53,6 | Vidzemes šoseja | 3,6 | ||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 26,4 | 53,6 | 80 | 26,4 | |||||||||
valsts | 115,6 | 80 | 195,6 | 115,6 | |||||||||
A3 | Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) | 123,7 | 113,1 | 10,6 | 0 | 123,7 | |||||||
t. sk. valsts | 71,3 | 0 | 71,3 | 71,3 | |||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 1,4 | 71,3 | 72,7 | 1,4 | |||||||||
valsts | 16,4 | 72,7 | 89,1 | 16,4 | |||||||||
Strenči | 3,2 | 89,1 | 92,3 | Rīgas iela, Valkas iela | 3,2 | ||||||||
valsts | 24 | 92,3 | 116,3 | 24,0 | |||||||||
Valka | 7,4 | 116,3 | 123,7 | Rīgas iela, Zemgales iela, Burtnieku iela, Parka iela, Varoņu iela, Rūjienas iela | 7,4 | ||||||||
A4 | Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 | |||||
A5 | Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) | 40,9 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 40,9 | Posma 2,4.–2,9. km īpašnieks – akciju sabiedrība "Latvenergo" | 31,2 | 9,7 | |||
valsts | 0,0 | 0 | 7 | 7,0 | |||||||||
valsts | 31,2 | 7 | 38,2 | 31,2 | |||||||||
valsts | 2,7 | 38,2 | 40,9 | 2,7 | |||||||||
A6 | Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) | 306,5 | 256,6 | 49,9 | 0 | 134,7 | 75,9 | 11,6 | |||||
t. sk. Rīga | 17,4 | 0 | 17,4 | Latgales iela, Krasta iela, Lāčplēša iela, Satekles iela | 11,6 | ||||||||
valsts | 1,2 | 17,4 | 18,6 | 1,2 | |||||||||
Salaspils | 1 | 18,6 | 19,6 | 1,0 | |||||||||
valsts | 3,4 | 19,6 | 23,0 | 3,4 | |||||||||
valsts | 5,3 | 23,0 | 28,3 | ||||||||||
Ikšķile | 2 | 28,3 | 30,3 | ||||||||||
valsts | 3,7 | 30,3 | 34 | ||||||||||
Ogre | 5,1 | 34 | 39,1 | Rīgas iela, Daugavpils iela | |||||||||
valsts | 6,7 | 39,1 | 45,8 | ||||||||||
Ķegums | 2,1 | 45,8 | 47,9 | Rīgas iela | |||||||||
valsts | 3,1 | 47,9 | 51 | ||||||||||
Lielvārde | 5,5 | 51 | 56,5 | Lāčplēša iela, Laimdotas iela | |||||||||
valsts | 43 | 56,5 | 99,5 | ||||||||||
Koknese | 1,7 | 99,5 | 101,2 | ||||||||||
valsts | 0,3 | 101,2 | 101,5 | ||||||||||
valsts | 42,5 | 101,5 | 144 | 42,5 | |||||||||
Jēkabpils | 5,5 | 144 | 149,5 | Rīgas iela, Madonas iela, Varoņu iela, Ventas iela, Daugavpils iela | 5,5 | ||||||||
valsts | 22,5 | 149,5 | 172 | 22,5 | |||||||||
Līvāni | 4,2 | 172 | 176,2 | Rīgas iela | 4,2 | ||||||||
valsts | 60,0 | 176,2 | 236,2 | 60,0 | |||||||||
valsts | 32,5 | 236,2 | 268,7 | 32,5 | |||||||||
Krāslava | 5,4 | 268,7 | 274,1 | Augusta iela, Rīgas iela | 5,4 | ||||||||
valsts | 32,4 | 274,1 | 306,5 | 32,4 | |||||||||
A7 | Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) | 86,1 | 70 | 14 | 2,1 | 66,8 | 11,8 | 3,4 | |||||
t. sk. Rīga; "Baltijas ceļš" | 5,4 | 2,1 | 0 | 7,5 | Sakrītošais posms ar A6, Salu tilts, Mūkusalas iela, Ziepniekkalna iela | 3,4 | |||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 3,2 | 7,5 | 10,7 | 3,2 | |||||||||
valsts | 8,6 | 10,7 | 19,3 | 8,6 | |||||||||
valsts | 3,7 | 19,3 | 23 | 3,7 | |||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 18,3 | 23 | 41,3 | 18,3 | |||||||||
Iecava; "Baltijas ceļš" | 5,5 | 41,3 | 46,8 | Rīgas iela | 5,5 | ||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 19,2 | 46,8 | 66 | 19,2 | |||||||||
Bauska; "Baltijas ceļš" | 3,1 | 66 | 69,1 | Kalna iela, Zaļā iela | 3,1 | ||||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 17 | 69,1 | 86,1 | 17,0 | |||||||||
A8 | Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) | 76,1 | 59,9 | 12,1 | 4,1 | 66,2 | 5,8 | ||||||
t. sk. Rīga | 5,8 | 4,1 | 0 | 9,9 | Sakrītošais posms ar A6, sakrītošais posms ar A7, K. Ulmaņa gatve, Vienības gatve | 5,8 | |||||||
valsts | 33,2 | 9,9 | 43,1 | 33,2 | |||||||||
Jelgava | 6,3 | 43,1 | 49,4 | Aizsargu iela, Miera iela, Lietuvas šoseja | 6,3 | ||||||||
valsts | 26,7 | 49,4 | 76,1 | 26,7 | |||||||||
A9 | Rīga (Skulte)–Liepāja | 199,3 | 183,9 | 15,4 | 0 | 199,3 | |||||||
t. sk. valsts | 92,3 | 0 | 92,3 | 92,3 | |||||||||
Brocēni | 3,4 | 92,3 | 95,7 | Rīgas iela | 3,4 | ||||||||
valsts | 33,9 | 95,7 | 129,6 | 33,9 | |||||||||
Skrunda | 2 | 129,6 | 131,6 | Ventas iela, Liepājas iela | 2,0 | ||||||||
valsts | 54,2 | 131,6 | 185,8 | 54,2 | |||||||||
Grobiņa | 2,4 | 185,8 | 188,2 | Rīgas iela | 2,4 | ||||||||
valsts | 3,5 | 188,2 | 191,7 | 3,5 | |||||||||
Liepāja | 7,6 | 191,7 | 199,3 | Brīvības iela, Pulvera iela, Oskara Kalpaka iela, Brīvostas iela | 7,6 | ||||||||
A10 | Rīga–Ventspils | 190,1 | 168,9 | 15,6 | 5,6 | 174,8 | 1,9 | 8,1 | |||||
t. sk. Rīga | 7,8 | 5,6 | 0 | 13,4 | Sakrītošais posms ar A6, sakrītošais posms ar A7, sakrītošais posms ar A8, K. Ulmaņa gatve | 8,1 | |||||||
valsts | 1,9 | 13,4 | 15,3 | 1,9 | |||||||||
valsts | 4,0 | 15,3 | 19,3 | 4,0 | |||||||||
Jūrmala | 0,8 | 19,3 | 20,1 | Jūrmalas apvedceļš | 0,8 | ||||||||
valsts | 163,0 | 20,1 | 183,1 | 163,0 | |||||||||
Ventspils | 7 | 183,1 | 190,1 | Kurzemes iela, Embūtes iela, Dzintaru iela, Ventas tilts, Lielais prospekts, Sarkanmuižas dambis, Brīvības iela, Kuldīgas iela, Prāmju iela | 7,0 | ||||||||
A11 | Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) | 58,9 | 48,5 | 10,4 | 0 | 58,9 | |||||||
t. sk. Liepāja | 10,4 | 0 | 10,4 | Brīvības iela (Zemnieku iela), Parka iela, Jaunais tilts, Ganību iela (Zirņu iela), Klaipēdas iela | 10,4 | ||||||||
valsts | 48,5 | 10,4 | 58,9 | 48,5 | |||||||||
A12 | Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) | 163,7 | 157 | 6,7 | 0 | 99,2 | 63,2 | ||||||
t. sk. Jēkabpils | 3,9 | 0 | 3,9 | Rīgas iela, Zīlānu iela | 2,6 | ||||||||
valsts | 54,5 | 3,9 | 58,4 | 54,5 | |||||||||
Varakļāni | 2,8 | 58,4 | 61,2 | Jēkabpils šoseja | 2,8 | ||||||||
valsts | 39,3 | 61,2 | 100,5 | 39,3 | |||||||||
valsts | 63,2 | 100,5 | 163,7 | 63,2 | |||||||||
A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) | 163,4 | 147,7 | 15,7 | 0 | 137,8 | |||||||
t. sk. valsts | 47,7 | 0 | 47,7 | Posma 0,0.–0,8. km īpašnieks – valsts Finanšu ministrijas personā | 46,9 | ||||||||
Rēzekne | 5,5 | 47,7 | 53,2 | Atbrīvošanas aleja | |||||||||
valsts | 77,5 | 53,2 | 130,7 | 75,5 | |||||||||
valsts | 4,0 | 130,7 | 134,7 | ||||||||||
Daugavpils | 10,2 | 134,7 | 144,9 | 18. novembra iela, Daugavas iela, Vienības tilts, Lielā iela, Gulbju iela, Dostojevska iela | |||||||||
valsts | 3,1 | 144,9 | 148,0 | ||||||||||
valsts | 15,4 | 148,0 | 163,4 | 15,4 | |||||||||
A14 | Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti) | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 15,6 | |||||
A15 | Rēzeknes apvedceļš | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 7,1 |
1 TEN-T – Eiropas transporta tīkls saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 13. jūnija Regulas (ES) 2024/1679 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulas (ES) 2021/1153 un (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013, 2. panta 1. punktu.
(Pielikums MK 11.03.2025. noteikumu Nr. 149 redakcijā)
1. tabula
Indekss | Nosaukums, tai skaitā maršruta posmi | Garums (km) | Piederība, posmu adreses (piketa km) | Ielu nosaukumi | Iederība TEN-T1 tīklā bez sakrītošajiem posmiem | ||||||||
kopgarums | tai skaitā | valstij | pašvaldībām | ||||||||||
posmi ārpus pilsētām | posmi pilsētās | sakrītošie posmi ar citiem maršrutiem | no | līdz | no | līdz | pamattīkls | visaptverošais tīkls | pilsētas mezgls | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
P5 | Ulbroka–Ogre | 26,2 | 24,7 | 1,5 | 0 | 11,3 | |||||||
t. sk. Ropažu novads | 0,3 | 0 | 0,3 | Institūta iela | |||||||||
valsts | 9,1 | 0,3 | 9,4 | ||||||||||
valsts | 11,3 | 9,4 | 20,7 | 11,3 | |||||||||
valsts | 4,3 | 20,7 | 25,0 | ||||||||||
Ogre | 1,2 | 25 | 26,2 | Tīnūžu iela, Brīvības iela | |||||||||
P79 | Koknese–Ērgļi | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 3,1 | |||||||
t. sk. valsts | 3,1 | 0 | 3,1 | 3,1 | |||||||||
valsts | 34,4 | 3,1 | 37,5 | ||||||||||
P80 | Tīnūži–Koknese | 61,1 | 61,1 | 0 | 0 | 61,1 | |||||||
P133 | Lidostas "Rīga" pievedceļš | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | ||||||
t. sk. Rīga | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
valsts | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | |||||||||
P134 | Pievedceļš Liepājas lidostai | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | |||||
P137 | Lapenieki–Ķekava–Ģūģi; "Baltijas ceļš" | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
|
|
|
| 4,4 |
| ||
valsts |
| 4,4 |
|
| 9 | 13,4 |
|
| 4,4 |
|
2. tabula
Indekss | Nosaukums, tai skaitā maršruta posmi | Garums (km) | Piederība, posmu adreses (piketa km) | Ielu nosaukumi | ||||||
kopgarums | tai skaitā | valstij | pašvaldībām | |||||||
posmi ārpus pilsētām | posmi pilsētās | sakrītošie posmi ar citiem maršrutiem | no | līdz | no | līdz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
P1 | Rīga–Carnikava–Ādaži | 32,3 | 16,5 | 15,3 | 0,5 | |||||
t. sk. Rīga | 15,3 | 0,5 | 0 | 15,8 | Sakrītošais posms ar A2, Kalpaka bulvāris, Pulkveža Brieža iela, Ganību dambis, Tilta iela, Viestura prospekts, Mīlgrāvja iela, Jaunciema gatve | |||||
valsts | 16,5 | 15,8 | 32,3 | |||||||
P2 | Juglas papīrfabrikas ciemats–Upesciems | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||
P3 | Garkalne–Alauksts | 92,7 | 92,7 | 0 | 0 | 0 | 92,7 | |||
P4 | Rīga–Ērgļi | 99 | 93,3 | 5,7 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Rīga |
| 5,7 |
|
|
| 0 | 5,7 | Slāvu iela, Slāvu satiksmes pārvads, Lubānas iela | ||
valsts | 93,3 |
|
| 5,7 | 99 |
|
|
| ||
P6 | Saulkrasti–Sēja–Ragana | 22,8 | 22,4 | 0,4 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Saulkrasti |
| 0,4 |
|
|
| 0 | 0,4 | Siguldas iela | ||
valsts | 22,4 |
|
| 0,4 | 22,8 |
|
|
| ||
P7 | Ragana–Turaida | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | |||
P8 | Inciems–Sigulda–Ķegums | 74,4 | 64,1 | 9,7 | 0,6 | |||||
t. sk. valsts | 8,9 | 0 | 8,9 | |||||||
Sigulda | 6,7 | 8,9 | 15,6 | Turaidas iela, Gaujas iela, Raiņa iela, Ausekļa iela, Stacijas iela, Gāles iela | ||||||
valsts | 55,2 | 15,6 | 70,8 | |||||||
Ķegums | 3 | 0,6 | 70,8 | 74,4 | Celtnieku iela, sakrītošais posms ar A6, Ķeguma prospekts, posma 73,6.–74,1. km īpašnieks – akciju sabiedrība "Latvenergo" | |||||
P9 | Ragana–Limbaži | 40,2 | 37,1 | 3,1 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. valsts | 37,1 |
|
| 0 | 37,1 |
|
| |||
Limbaži |
| 3,1 |
|
|
| 37,1 | 40,2 | Rīgas iela, Dzelzceļa iela | ||
P10 | Inčukalns–Ropaži–Ikšķile | 41,2 | 39,5 | 0,6 | 1,1 |
|
|
| ||
t. sk. valsts | 39,5 | 1,1 | 0 | 40,6 |
| Sakrītošais posms ar P4 | ||||
Ikšķile | 0,6 | 40,6 | 41,2 | Skolas iela | ||||||
P11 | Kocēni–Limbaži–Tūja | 60,8 | 55,6 | 5,2 | 0 |
|
|
| ||
t. sk. valsts | 36,4 |
|
| 0 | 36,4 |
|
| |||
Limbaži |
| 5,2 |
|
|
| 36,4 | 41,6 | Cēsu iela, Dzelzceļa iela, K. Barona iela, Jūras iela, Ozolaines iela | ||
valsts | 19,2 |
|
| 41,6 | 60,8 |
|
| |||
P12 | Limbaži–Salacgrīva | 45,4 | 44,1 | 1,3 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Limbaži |
| 0,2 |
|
|
| 0 | 0,2 | Viļķenes iela | ||
valsts | 44,1 |
|
| 0,2 | 44,3 |
|
| |||
Salacgrīva |
| 1,1 |
|
|
| 44,3 | 45,4 | Valmieras iela | ||
P13 | Limbaži–Aloja | 31,7 | 30,3 | 1,4 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Limbaži |
| 0,8 |
|
|
| 0 | 0,8 | Stacijas iela | ||
valsts | 30,3 |
| 0,8 | 31,1 |
|
| ||||
Aloja | 0,6 |
| 31,1 | 31,7 | Limbažu iela | |||||
P14 | Umurga–Cēsis–Līvi | 42,7 | 38,6 | 3,3 | 0,8 | |||||
t. sk. valsts | 34,1 | 0,8 | 0 | 34,9 | Sakrītošais posms ar A3 | |||||
Cēsis | 3 | 34,9 | 37,9 | Gaujas iela, Pētera iela | ||||||
Cēsu novads | 1,5 | 37,9 | 39,4 | Pētera iela | ||||||
Cēsis | 0,3 | 39,4 | 39,7 | Pētera iela, Rīgas iela | ||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 3 | 39,7 | 42,7 |
| ||||||
P15 | Ainaži–Matīši | 59,8 | 56,6 | 3,2 | 0 | |||||
t. sk. Ainaži | 0,8 | 0 | 0,8 | Brīvības iela | ||||||
valsts | 26,7 | 0,8 | 27,5 | |||||||
Staicele | 2,4 | 27,5 | 29,9 | Lielā iela, Ainažu šoseja | ||||||
valsts | 29,9 | 29,9 | 59,8 | |||||||
P16 | Valmiera–Matīši–Mazsalaca | 45,3 | 42 | 3,3 | 0 | |||||
t. sk. Valmiera | 2,7 | 0 | 2,7 | Rīgas iela, Matīšu šoseja | ||||||
valsts | 42 | 2,7 | 44,7 | |||||||
Mazsalaca | 0,6 | 44,7 | 45,3 | Rīgas iela, Gustava Ērenpreisa iela | ||||||
P17 | Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) | 55,9 | 53,2 | 2,7 | 0 | |||||
t. sk. Valmiera; "Baltijas ceļš" | 0,4 | 0 | 0,4 | Rīgas iela, Lāčplēša iela | ||||||
Valmiera | 1,2 | 0,4 | 1,6 | Tērbatas iela | ||||||
valsts | 0,9 | 1,6 | 2,5 | |||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 38,3 | 2,5 | 40,8 | |||||||
Rūjiena; "Baltijas ceļš" | 1,1 | 40,8 | 41,9 | Pērnavas iela | ||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 14 | 41,9 | 55,9 | |||||||
P18 | Valmiera–Smiltene | 35,8 | 32,9 | 2,9 | 0 | |||||
t. sk. valsts | 32,9 | 0 | 32,9 | |||||||
Smiltene | 2,9 | 32,9 | 35,8 | Daugavas iela, Audēju iela, Gaujas iela, Atmodas iela | ||||||
P19 | Ape (Vidzemes šoseja)–Igaunijas robeža | 4,9 | 3,2 | 1,7 | 0 |
|
|
|
|
|
t. sk. valsts | 1,8 |
|
| 0 | 1,8 |
|
|
| ||
Ape |
| 1,7 |
|
|
| 1,8 | 3,5 | Skolas iela, Loka iela, Dzirnavu iela | ||
valsts | 1,4 |
|
| 3,5 | 4,9 |
|
| |||
P20 | Valmiera–Cēsis–Drabeši | 39,7 | 36,6 | 3,1 | 0 | |||||
t. sk. Valmiera; "Baltijas ceļš" | 3,1 | 0 | 3,1 | Cēsu iela, Linarda Laicena iela, Cēsu iela | ||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 24,62 | 2,9 | 27,525 | |||||||
valsts | 7,52 | 27,525 | 35,05 | |||||||
valsts; "Baltijas ceļš" | 0,75 | 35,05 | 35,8 | |||||||
valsts | 3,9 | 35,8 | 39,7 | |||||||
P21 | Rūjiena–Mazsalaca | 21,2 | 18,6 | 2,6 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Rūjiena |
| 2 |
|
|
| 0 | 2 | Brīvības iela, Virķēnu šoseja | ||
valsts | 18,6 |
|
| 2 | 20,6 |
|
| |||
Mazsalaca |
| 0,6 |
|
|
| 20,6 | 21,2 | Rūjienas iela | ||
P22 | Valka–Rūjiena | 51,2 | 45,5 | 5,7 | 0 | |||||
t. sk. Valka | 2,7 | 0 | 2,7 | Tālavas iela | ||||||
valsts | 45,5 | 2,7 | 48,2 | |||||||
Rūjiena | 3 | 48,2 | 51,2 | Rīgas iela | ||||||
P23 | Valka–Vireši | 48,1 | 48,1 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | |||
P24 | Smiltene–Valka | 44,3 | 41 | 3,3 | 0 | |||||
t. sk. Smiltene | 1 | 0 | 1 | Baznīcas laukums, Daugavas iela, Valkas iela | ||||||
valsts | 41 | 1 | 42 | |||||||
Valka | 2,3 | 42 | 44,3 | Vienības gatve, Rīgas iela | ||||||
P25 | Smiltene–Strenči | 29,5 | 26,7 | 2,1 | 0,7 | |||||
t. sk. Smiltene | 1 | 0,7 | 0 | 1,7 | Sakrītošais posms ar P24, Rūpniecības iela | |||||
valsts | 26,7 | 1,7 | 28,4 | |||||||
Strenči | 1,1 | 28,4 | 29,5 | Trikātas iela | ||||||
P26 | Sedas pievedceļš | 2,8 | 2,4 | 0,4 | 0 | |||||
t. sk. valsts | 2,4 | 0 | 2,4 | |||||||
Seda | 0,4 | 2,4 | 2,8 | Miera iela | ||||||
P27 | Smiltene–Gulbene | 64,5 | 59,7 | 4,8 | 0 | |||||
t. sk. Smiltene | 1,5 | 0 | 1,5 | Dārza iela | ||||||
valsts | 59,7 | 1,5 | 61,2 | |||||||
Gulbene | 3,3 | 61,2 | 64,5 | Brīvības iela | ||||||
P28 | Priekuļi–Rauna | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | |||
P29 | Rauna–(Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga | 31,8 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | |||
P30 | Cēsis–Vecpiebalga–Madona | 85,7 | 82,4 | 3,3 | 0 | |||||
t. sk. Cēsis | 2,1 | 0 | 2,1 | Jāņa Poruka iela | ||||||
valsts | 82,4 | 2,1 | 84,5 | |||||||
Madona | 1,2 | 84,5 | 85,7 | Raiņa iela | ||||||
P31 | Ērgļi–Drabeši | 52,3 | 52,1 | 0 | 0,2 | 0 | 52,3 | Sakrītošais posms ar P3 | ||
P32 | Augšlīgatne–Skrīveri | 73,6 | 72,5 | 0 | 1,1 | 0 | 73,6 | Sakrītošais posms ar P3 | ||
P33 | Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs | 60,5 | 60,3 | 0 | 0,2 | 0 | 60,5 | Sakrītošais posms ar P30 | ||
P34 | Sinole–Silakrogs | 41,6 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | |||
P35 | Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) | 69,2 | 61,3 | 7,9 | 0 | |||||
t. sk. Gulbene | 2,1 | 0 | 2,1 | Rīgas iela, Blaumaņa iela | ||||||
valsts | 30,4 | 2,1 | 32,5 | |||||||
Balvi | 3,1 | 32,5 | 35,6 | Stacijas iela, Partizānu iela, Brīvības iela | ||||||
valsts | 24,7 | 35,6 | 60,3 | |||||||
Viļaka | 2,7 | 60,3 | 63 | Balvu iela, Abrenes iela | ||||||
valsts | 6,2 | 63 | 69,2 |
| ||||||
P36 | Rēzekne–Gulbene | 87,2 | 82,7 | 3,5 | 1 |
|
| |||
t. sk. Rēzekne | 3 | 1 | 0 | 4 | Sakrītošais posms ar A13, N. Rancāna iela, Rīgas iela | |||||
valsts | 82,7 | 4 | 86,7 | |||||||
Gulbene | 0,5 | 86,7 | 87,2 | Rēzeknes iela, Parka iela | ||||||
P37 | Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene | 91,4 | 84,6 | 6,8 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. valsts | 38,8 |
| 0 | 38,8 |
|
| ||||
Madona |
| 4 |
|
| 38,8 | 42,8 | Rīgas iela, Saules iela | |||
valsts | 45,8 | 1,8 | 42,8 | 90,4 |
|
| ||||
Gulbene | 1 | 90,4 | 91,4 | Baložu iela | ||||||
P38 | Cesvaine–Velēna | 37,4 | 36,6 | 0,8 | 0 | |||||
t. sk. Cesvaine | 0,8 | 0 | 0,8 | A. Saulieša iela | ||||||
valsts | 36,6 | 0,8 | 37,4 | |||||||
P39 | Alūksne–Ape | 28,1 | 23,8 | 4 | 0,3 |
|
|
|
| |
t. sk. Alūksne |
| 2,1 |
|
|
| 0 | 2,1 | Pils iela, Rīgas iela | ||
valsts | 23,8 |
| 0,3 | 2,1 | 26,2 |
|
| Sakrītošais posms ar A2 | ||
Ape |
| 1,9 |
|
|
| 26,2 | 28,1 | Pasta iela | ||
P40 | Alūksne–Zaiceva | 24,8 | 22,1 | 2,7 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. Alūksne |
| 2,7 |
|
|
| 0 | 2,7 | Kolberģa iela | ||
valsts | 22,1 |
|
| 2,7 | 24,8 |
|
|
| ||
P41 | Alūksne–Liepna | 33 | 30,6 | 2,4 | 0 | |||||
t. sk. Alūksne | 2,4 | 0 | 2,4 | Pils iela | ||||||
valsts | 2,4 | 33 | ||||||||
P42 | Viļaka–Zaiceva–Krievijas robeža (Pededze) | 47,5 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | |||
P43 | Litene–Alūksne | 27,2 | 24,3 | 2,9 | 0 | |||||
t. sk. valsts | 24,3 | 0 | 24,3 | |||||||
Alūksne | 2,9 | 24,3 | 27,2 | Tālavas iela, Jāņkalna iela, Helēnas iela, Bērzu iela | ||||||
P44 | Ilzene–Līzespasts | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | |||
P45 | Viļaka–Kārsava | 52,2 | 49,1 | 3,1 | 0 | |||||
t. sk. Viļaka | 0,6 | 0 | 0,6 | Parka iela | ||||||
valsts | 49,1 | 0,6 | 49,7 | |||||||
Kārsava | 2,5 | 49,7 | 52,2 | Vienības iela | ||||||
P46 | Dubļeva–Cērpene | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 22,8 | |||
P47 | Balvi–Kapūne | 24 | 22,6 | 1,4 | 0 | |||||
t. sk. Balvi | 1,4 | 0 | 1,4 | Bērzpils iela | ||||||
valsts | 22,6 | 1,4 | 24 | |||||||
P48 | Kārsava–Tilža–Dubļukalns | 47,2 | 47,2 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | |||
P49 | Kārsava–Ludza–Ezernieki | 75,7 | 71,4 | 4,3 | 0 | |||||
t. sk. valsts | 25,3 | 0 | 25,3 | |||||||
Ludza | 4,3 | 25,3 | 29,6 | Tālavijas iela, Baznīcas iela, Latgales iela | ||||||
valsts | 46,1 | 29,6 | 75,7 | |||||||
P50 | Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša) | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | |||
P51 | Ventspils pievedceļš | 2,1 | 1,1 | 1 | ||||||
t. sk. Ventspils | 0,4 | 0 | 0,4 | Mazā Kurzemes iela | ||||||
valsts | 1,1 | 0,4 | 1,5 | |||||||
Ventspils | 0,6 | 1,5 | 2,1 | Kustes dambis | ||||||
P52 | Ploski–Zilupe–Šķaune–Ezernieki | 60 | 57,6 | 2,4 | 0 |
|
|
|
| |
t. sk. valsts | 1,8 |
|
| 0 | 1,8 |
|
| |||
Zilupe |
| 2,4 |
|
|
| 1,8 | 4,2 | Brīvības iela | ||
valsts | 55,8 |
|
| 4,2 | 60 |
|
|
| ||
P53 | Duči–Limbaži | 28,6 | 25,9 | 2,7 | 0,3 | |||||
t. sk. valsts | 25,9 |
| 0 | 25,9 | ||||||
Limbaži | 2,7 | 0,3 | 25,9 | 28,6 | Jūras iela, sakrītošais posms ar P11, Jūras iela, Sporta iela, Rīgas iela | |||||
P54 | Rēzekne–Greiškāni | 6,7 | 2,6 | 4,1 | 0 | |||||
t. sk. Rēzekne | 4,1 | 0 | 4,1 | Latgales iela, Ludzas iela, Zilupes iela | ||||||
